As maiores notas de corte do SiSU na UFPE ultrapassaram 800 pontos em Medicina nas cidades de Caruaru e Recife. Acesse a lista completa e compare as notas de corte para calcular as suas chances de ser aprovado no SiSU.
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das instituições de ensino superior mais tradicionais e respeitadas do Nordeste, com campi localizados nas cidades de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. Reconhecida pela excelência em áreas como Engenharia, Saúde, Ciências Humanas e Tecnologia, a UFPE atrai estudantes de todo o Brasil que buscam formação de qualidade gratuita e com infraestrutura completa.
Neste post, você confere todas as notas de corte da UFPE no SiSU, com detalhes por curso e campus. Descubra quais são suas reais chances de aprovação e comece a se planejar para conquistar a sua vaga!
As maiores notas de corte na UFPE
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) registrou notas de corte elevadas no SiSU 2025, especialmente nos cursos das áreas de tecnologia e saúde. O curso com a maior nota de corte geral foi Ciência da Computação, no campus Recife, com 806,88 pontos na modalidade de ampla concorrência.
Confira a seguir a lista completa com as maiores notas de corte da UFPE, por curso, cidade e modalidade:
- Ciência da Computação | Recife | Integral | AC: 806,88 pontos
- Sistemas de Informação | Recife | Integral | AC: 806,86 pontos
- Engenharia da Computação | Recife | Integral | AC: 800,46 pontos
- Medicina | Caruaru | Integral | AC: 797,42 pontos
- Medicina | Recife | Integral | AC: 797,14 pontos
- Sistemas de Informação | Recife | Integral | LI_EP: 795,14 pontos
- Medicina | Recife | Integral | LI_EP: 789,68 pontos
- Medicina | Caruaru | Integral | LI_EP: 789,32 pontos
- Medicina | Caruaru | Integral | LB_EP: 787,58 pontos
- Ciência da Computação | Integral | LI_EP: 785,45 pontos
Veja o E-book do SiSU
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do SiSU: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte SiSU na UFPE
Nem só de notas altíssimas vive o ingresso na UFPE. Alguns cursos apresentaram notas de corte mais acessíveis, especialmente em turnos noturnos ou em modalidades de cotas específicas. Essas oportunidades podem ser estratégicas para quem busca uma vaga no ensino superior com uma nota mais modesta no Enem.
Em 2025, a menor nota de corte registrada foi no curso de Letras – Inglês, no turno matutino e na modalidade de cotas para escola pública, baixa renda e pessoas pretas, pardas ou indígenas com deficiência (LB_Q), com apenas 357,27 pontos.
Veja a seguir as menores notas de corte da UFPE no SiSU, por curso, turno e modalidade:
- Letras – Inglês | Recife | Matutino | LB_Q: 357,27 pontos
- Geografia | Recife | Matutino | LB_PCD: 386,83 pontos
- Letras – Espanhol | Recife | Matutino | LB_PCD: 399,32 pontos
- Arqueologia | Recife | Integral | LB_PCD: 405,92 pontos
- Publicidade e Propaganda | Recife | Matutino | LB_PCD: 408,14 pontos
- Ciências Econômicas | Recife | Noturno | LB_Q: 411,79 pontos
- Geografia | Recife | Vespertino | LI_I: 416,08 pontos
- Letras | Recife | Vespertino | LI_I: 417,03 pontos
- Geografia | Recife | Matutino | LI_PCD: 421,15 pontos
- Geografia | Recife | Noturno | LB_PCD: 421,36 pontos
Confira também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas, com as Cotas.
O Sisu mudou: veja as notas regras
Siglas usadas nas Tabelas
Para compreender as tabelas abaixo, leve em consideração a seguinte legenda:
- AC: Ampla concorrência
- B: Bônus Regional
- LB_EP: Candidatos com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PCD: Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_EP: Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda.
- LI_PCD: Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Notas de corte de UFPE no SiSU: Campus Caruaru
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | AC | 638,43 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | AC | 661,24 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_EP | 630,10 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_EP | 653,48 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_I | 489,60 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_I | 530,58 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_PCD | 518,64 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_PP | 568,40 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_PP | 610,43 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_Q | 460,90 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_Q | 573,95 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_EP | 635,87 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_EP | 656,05 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_I | 549,50 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_I | 551,44 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_PCD | 528,65 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_PCD | 574,43 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_PP | 599,11 |
Caruaru | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_PP | 633,15 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | AC | 665,14 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_EP | 652,76 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_I | 546,79 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_PP | 582,80 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_Q | 494,62 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_EP | 657,31 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_I | 558,06 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PCD | 477,68 |
Caruaru | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PP | 623,21 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | AC | 660,90 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LB_EP | 649,89 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LB_I | 496,57 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LB_PCD | 482,67 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LB_PP | 610,56 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LB_Q | 488,99 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LI_EP | 659,21 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LI_I | 592,34 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LI_PCD | 637,31 |
Caruaru | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Integral | LI_PP | 631,43 |
Caruaru | DESIGN | Integral | AC | 638,37 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | AC | 652,34 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LB_EP | 629,85 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LB_EP | 644,71 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LB_I | 511,62 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LB_PCD | 506,07 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LB_PP | 530,48 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LB_PP | 595,64 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LB_Q | 594,66 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LI_EP | 633,27 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LI_EP | 648,50 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LI_I | 516,01 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LI_I | 575,95 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LI_PCD | 557,66 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LI_PCD | 584,12 |
Caruaru | DESIGN | Integral | LI_PP | 569,59 |
Caruaru | DESIGN | Noturno | LI_PP | 612,21 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | AC | 665,19 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_EP | 659,92 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_I | 563,99 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_PCD | 467,88 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_PP | 593,01 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_Q | 482,43 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_EP | 663,02 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_I | 627,48 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_PCD | 486,39 |
Caruaru | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_PP | 633,10 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | AC | 629,96 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_EP | 549,26 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_Q | 537,87 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_EP | 628,54 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_I | 520,12 |
Caruaru | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_PP | 486,86 |
Caruaru | FÍSICA | Noturno | AC | 630,45 |
Caruaru | FÍSICA | Noturno | LB_EP | 625,65 |
Caruaru | FÍSICA | Noturno | LB_PP | 534,00 |
Caruaru | FÍSICA | Noturno | LI_EP | 628,02 |
Caruaru | FÍSICA | Noturno | LI_PP | 577,73 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | AC | 621,23 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | LB_EP | 609,72 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | LB_PP | 451,71 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | LI_EP | 617,27 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | LI_I | 522,48 |
Caruaru | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Integral | LI_PP | 555,54 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | AC | 699,98 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LB_EP | 692,74 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LB_I | 476,26 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LB_PCD | 465,60 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LB_PP | 643,35 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LB_Q | 557,17 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LI_EP | 698,44 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LI_I | 674,64 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LI_PCD | 532,66 |
Caruaru | MATEMÁTICA | Noturno | LI_PP | 664,49 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | AC | 797,42 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LB_EP | 787,58 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LB_I | 733,64 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LB_PCD | 729,99 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LB_PP | 739,78 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LB_Q | 724,58 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LI_EP | 789,32 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LI_I | 735,36 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LI_PCD | 737,36 |
Caruaru | MEDICINA | Integral | LI_PP | 753,15 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | AC | 622,85 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LB_EP | 617,44 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LB_I | 481,03 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LB_PCD | 543,87 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LB_PP | 571,10 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LB_Q | 556,15 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LI_EP | 618,58 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LI_I | 498,19 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LI_PCD | 555,99 |
Caruaru | PEDAGOGIA | Noturno | LI_PP | 588,42 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | AC | 612,36 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LB_EP | 605,94 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LB_PCD | 446,92 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LB_PP | 545,89 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LB_Q | 459,61 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LI_EP | 607,88 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LI_PCD | 450,56 |
Caruaru | QUÍMICA | Noturno | LI_PP | 566,59 |
Notas de corte de UFPE no SiSU: Campus Recife
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | AC | 685,61 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | AC | 701,74 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_EP | 671,01 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_EP | 689,17 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_PP | 617,56 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LB_PP | 623,37 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_EP | 681,44 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_EP | 695,53 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_I | 563,62 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_PP | 642,35 |
Recife | ADMINISTRAÇÃO | Matutino | LI_PP | 644,27 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | AC | 645,53 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LB_EP | 639,79 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LB_PCD | 405,92 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LB_PP | 553,30 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LB_Q | 529,64 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LI_EP | 644,78 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LI_PCD | 612,92 |
Recife | ARQUEOLOGIA | Integral | LI_PP | 584,12 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | AC | 704,78 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_EP | 682,58 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_I | 523,97 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_PCD | 619,02 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_PP | 620,85 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_Q | 552,30 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_EP | 685,18 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_I | 667,70 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_PCD | 640,98 |
Recife | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_PP | 642,89 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | AC | 713,40 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | AC | 735,10 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LB_EP | 709,28 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LB_EP | 709,64 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PCD | 570,45 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LB_PCD | 583,25 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PP | 628,40 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LB_PP | 640,93 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LI_EP | 713,33 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LI_EP | 734,30 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LI_I | 519,53 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PCD | 598,15 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LI_PCD | 598,76 |
Recife | ARTES VISUAIS | Matutino | LI_PP | 664,67 |
Recife | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PP | 666,13 |
Recife | BIBLIOTECONOMIA | Vespertino | AC | 627,38 |
Recife | BIBLIOTECONOMIA | Vespertino | LB_EP | 614,77 |
Recife | BIBLIOTECONOMIA | Vespertino | LB_PP | 505,28 |
Recife | BIBLIOTECONOMIA | Vespertino | LI_EP | 621,87 |
Recife | BIBLIOTECONOMIA | Vespertino | LI_PP | 557,32 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | AC | 731,17 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LB_EP | 707,61 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LB_I | 643,66 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LB_PCD | 597,50 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LB_PP | 656,76 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LB_Q | 605,08 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LI_EP | 722,76 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LI_I | 653,98 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LI_PCD | 640,28 |
Recife | BIOMEDICINA | Integral | LI_PP | 677,10 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | AC | 806,88 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_EP | 774,30 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_I | 616,87 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PCD | 686,03 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PP | 698,93 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_Q | 646,62 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_EP | 785,45 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_I | 685,25 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PCD | 720,65 |
Recife | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PP | 730,78 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | AC | 666,93 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LB_EP | 642,59 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LB_PP | 580,03 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LI_EP | 651,57 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LI_I | 543,76 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LI_PCD | 560,62 |
Recife | CIÊNCIA POLÍTICA | Integral | LI_PP | 614,11 |
Recife | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Integral | AC | 636,15 |
Recife | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Integral | LB_EP | 632,98 |
Recife | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Integral | LB_PP | 465,88 |
Recife | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Integral | LI_EP | 636,06 |
Recife | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Integral | LI_PP | 553,74 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | AC | 666,14 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 672,58 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 659,84 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_EP | 660,58 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_I | 491,53 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_PCD | 434,17 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PCD | 498,45 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PP | 591,66 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_PP | 614,05 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_Q | 505,18 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_EP | 663,42 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 668,60 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_I | 569,15 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_PCD | 489,47 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 535,87 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PP | 618,32 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_PP | 628,93 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Integral | AC | 618,73 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Integral | LB_EP | 601,72 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Integral | LB_PP | 486,69 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Integral | LI_EP | 611,81 |
Recife | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Integral | LI_PP | 565,56 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | AC | 685,34 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Vespertino | AC | 691,21 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Vespertino | LB_EP | 591,10 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LB_EP | 625,82 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LB_PP | 568,35 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Vespertino | LI_EP | 623,82 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LI_EP | 676,49 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Vespertino | LI_PP | 571,45 |
Recife | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LI_PP | 622,58 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | AC | 689,86 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | AC | 710,17 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_EP | 667,04 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | LB_EP | 692,48 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_PP | 597,69 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | LB_PP | 599,35 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_Q | 411,79 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_EP | 684,84 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | LI_EP | 704,29 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | LI_PCD | 455,37 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PCD | 580,86 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PP | 627,52 |
Recife | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | LI_PP | 637,48 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | AC | 652,70 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | AC | 681,32 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_EP | 642,53 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LB_EP | 672,14 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LB_PCD | 423,26 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_PCD | 474,78 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LB_PP | 577,93 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_PP | 581,82 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_Q | 478,07 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_EP | 645,68 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LI_EP | 673,79 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LI_PCD | 554,11 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_PCD | 587,73 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Vespertino | LI_PP | 603,65 |
Recife | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_PP | 619,55 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | AC | 714,81 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LB_EP | 711,14 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LB_I | 558,02 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LB_PCD | 526,21 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LB_PP | 640,44 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LB_Q | 516,45 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LI_EP | 713,82 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LI_I | 579,06 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LI_PCD | 572,23 |
Recife | CINEMA E AUDIOVISUAL | Vespertino | LI_PP | 662,50 |
Recife | DESIGN | Integral | AC | 700,52 |
Recife | DESIGN | Integral | LB_EP | 691,25 |
Recife | DESIGN | Integral | LB_PP | 605,43 |
Recife | DESIGN | Integral | LI_EP | 697,23 |
Recife | DESIGN | Integral | LI_PCD | 490,15 |
Recife | DESIGN | Integral | LI_PP | 638,15 |
Recife | DIREITO | Noturno | AC | 756,45 |
Recife | DIREITO | Matutino | AC | 767,26 |
Recife | DIREITO | Noturno | LB_EP | 737,09 |
Recife | DIREITO | Matutino | LB_EP | 741,29 |
Recife | DIREITO | Noturno | LB_I | 649,20 |
Recife | DIREITO | Matutino | LB_I | 669,63 |
Recife | DIREITO | Noturno | LB_PCD | 607,78 |
Recife | DIREITO | Matutino | LB_PCD | 654,53 |
Recife | DIREITO | Noturno | LB_PP | 690,41 |
Recife | DIREITO | Matutino | LB_PP | 695,50 |
Recife | DIREITO | Noturno | LB_Q | 620,26 |
Recife | DIREITO | Noturno | LI_EP | 747,65 |
Recife | DIREITO | Matutino | LI_EP | 755,04 |
Recife | DIREITO | Noturno | LI_I | 649,70 |
Recife | DIREITO | Matutino | LI_I | 707,23 |
Recife | DIREITO | Noturno | LI_PCD | 636,12 |
Recife | DIREITO | Matutino | LI_PCD | 673,93 |
Recife | DIREITO | Noturno | LI_PP | 712,27 |
Recife | DIREITO | Matutino | LI_PP | 715,39 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | AC | 618,61 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | AC | 658,04 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_EP | 607,23 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_EP | 644,22 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PCD | 467,49 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PCD | 478,08 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PP | 570,54 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PP | 604,28 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_Q | 495,82 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_Q | 542,76 |
Recife | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_EP | 615,24 |
