As maiores notas de corte da UFPE ultrapassaram 800 pontos em 2023. Medicina, Sistemas da Informação e Ciência da Computação foram os cursos mais concorridos em Caruaru e Recife. Acesse a lista completa e compare as notas para calcular as suas chances de ser aprovado no SiSU.
Quer estudar em uma instituição pública e de qualidade no estado de Pernambuco? A Universidade Federal de Pernambuco pode ser uma ótima opção, com cursos na cidade de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão.
A Universidade oferece bônus na nota para quem é da região de Pernambuco. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2023 na UFPE e veja suas chances de ser aprovado!
As maiores notas de corte na UFPE
A maior nota de corte da UFPE em 2023 foi na cidade de Caruaru e ultrapassou os 800 pontos. O curso de Medicina ficou em primeiro lugar, com 854,48 pontos. Essa nota foi tão alta porque a UFPE oferece bônus regional de:
- 10% para cursos de Vitória e Caruaru, aos candidatos que cursaram e concluíram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais das mesorregiões da Zona da Mata Pernambucana e do Agreste Pernambucano;
- 5% para o curso de Medicina do Campus de Recife, aos candidatos que cursaram e concluíram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no Estado de Pernambuco, e para os cursos de Vitória, Caruaru, aos candidatos que cursaram e concluíram no mínimo 2/3 do ensino médio (dois anos completos dos três anos previstos) nas escolas regulares e presenciais das mesorregiões da Zona da Mata Pernambucana e do Agreste Pernambucano;
- 3% para o curso de Medicina do Campus de Recife, aos candidatos que cursaram e concluíram no mínimo 2/3 do ensino médio (dois anos completos dos três anos previstos) nas escolas regulares e presenciais no Estado de Pernambuco.
Na cidade de Recife, o curso de Medicina também ficou com a nota alta, figurando no segundo lugar no ranking com 823,97 pontos e bônus de 5%. Também em Recife, o curso de Sistemas da Informação fechou o nosso top 3 fazendo 796 pontos na ampla concorrência.
Veja o E-book do SiSU
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do SiSU: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte SiSU 2023 na UFPE
Já as notas mais baixas ficaram entre três cursos que se localizam na cidade de Recife, todos na disputa entre pessoas com deficiência (PNE) em combinação com critérios raciais ou de renda. Em primeiro lugar (com a nota mais baixa), está o curso de Terapia Ocupacional, com 401,41 pontos.
Em segundo lugar, o curso de Pedagogia ficou com 405 pontos. Fechando o ranking, em terceiro lugar o curso de Ciências Sociais ficou com 413 pontos.
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas, com as Cotas.
Estude de graça para o Enem
Sempre é o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem.
O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no YouTube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2023 na UFPE
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Caruaru
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Design, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Matemática, Medicina, Pedagogia e Química em Caruaru, pela UFPE.
1 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFPE
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Caruaru | Administração | Ampla concorrência com bônus regional | 675,49 |
Caruaru | Administração | Escola Pública | 621,51 |
Caruaru | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 620,9 |
Caruaru | Administração | PNE | 505,65 |
Caruaru | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 534,63 |
Caruaru | Administração | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 580,3 |
Caruaru | Administração | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 523,65 |
Caruaru | Administração | Cota racial | 595,73 |
Caruaru | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 594,59 |
Caruaru | Administração | Ampla concorrência com bônus regional | 697,04 |
Caruaru | Administração | Escola Pública | 647,8 |
Caruaru | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 659,86 |
Caruaru | Administração | PNE | 618,44 |
Caruaru | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 595,39 |
Caruaru | Administração | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 592,76 |
Caruaru | Administração | Cota racial | 616,28 |
Caruaru | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 614,41 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Ampla concorrência com bônus regional | 660,96 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Escola Pública | 633,95 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 578,27 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Cota indígena | 507,88 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Cota racial | 551,93 |
Caruaru | Ciência e Tecnol. | Cota racial 1,5 salário mínimo | 581,66 |
Caruaru | Comunicação | Ampla concorrência com bônus regional | 715,56 |
Caruaru | Comunicação | Escola Pública | 660 |
Caruaru | Comunicação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 649,01 |
Caruaru | Comunicação | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 534,25 |
Caruaru | Comunicação | Cota racial | 610,06 |
Caruaru | Comunicação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,56 |
Caruaru | Design | Ampla concorrência com bônus regional | 702,71 |
Caruaru | Design | Escola Pública | 657,58 |
Caruaru | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 642,05 |
Caruaru | Design | PNE 1,5 salário mínimo | 477,45 |
Caruaru | Design | Cota indígena | 481,02 |
Caruaru | Design | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 559,48 |
Caruaru | Design | Cota racial | 612,01 |
Caruaru | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,68 |
Caruaru | Design | Ampla concorrência com bônus regional | 678,71 |
Caruaru | Design | Escola Pública | 653,99 |
Caruaru | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 632,59 |
Caruaru | Design | Cota racial | 579,17 |
Caruaru | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,92 |
Caruaru | Economia | Ampla concorrência com bônus regional | 684,7 |
Caruaru | Economia | Escola Pública | 615,26 |
Caruaru | Economia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 613,6 |
Caruaru | Economia | PNE | 554,62 |
Caruaru | Economia | PNE 1,5 salário mínimo | 518,63 |
Caruaru | Economia | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 519,5 |
Caruaru | Economia | Cota racial PNE | 469,75 |
Caruaru | Economia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 459,01 |
Caruaru | Economia | Cota racial | 597,03 |
Caruaru | Economia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,58 |
Caruaru | Eng. Civil | Ampla concorrência com bônus regional | 691,15 |
Caruaru | Eng. Civil | Escola Pública | 645,3 |
Caruaru | Eng. Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 629,81 |
Caruaru | Eng. Civil | PNE | 576,95 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota indígena | 589,78 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 533,92 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota racial PNE | 467,97 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 524,74 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota racial | 593,78 |
Caruaru | Eng. Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,47 |
Caruaru | Eng. de Produção | Ampla concorrência com bônus regional | 671,32 |
Caruaru | Eng. de Produção | Escola Pública | 620,52 |
Caruaru | Eng. de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,01 |
Caruaru | Eng. de Produção | Cota indígena | 499,87 |
Caruaru | Eng. de Produção | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 479,79 |
Caruaru | Eng. de Produção | Cota racial | 572,12 |
Caruaru | Eng. de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 577,97 |
Caruaru | Física | Ampla concorrência com bônus regional | 653,82 |
Caruaru | Física | Escola Pública | 597,92 |
Caruaru | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 589,54 |
Caruaru | Física | Cota indígena | 473,94 |
Caruaru | Física | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 486,24 |
Caruaru | Física | Cota racial | 561,45 |
Caruaru | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 566,72 |
Caruaru | Matemática | Ampla concorrência com bônus regional | 708,58 |
Caruaru | Matemática | Escola Pública | 663,48 |
Caruaru | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,65 |
Caruaru | Matemática | Cota indígena | 508 |
Caruaru | Matemática | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 551,28 |
Caruaru | Matemática | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 603,11 |
Caruaru | Matemática | Cota racial | 614,97 |
Caruaru | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 623,26 |
Caruaru | Medicina | Ampla concorrência com bônus regional | 854,48 |
Caruaru | Medicina | Escola Pública | 785,48 |
Caruaru | Medicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 773,35 |
Caruaru | Medicina | PNE | 759,86 |
Caruaru | Medicina | PNE 1,5 salário mínimo | 730,32 |
Caruaru | Medicina | Cota indígena | 718,92 |
Caruaru | Medicina | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 723,32 |
Caruaru | Medicina | Cota racial PNE | 716,4 |
Caruaru | Medicina | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 698,96 |
Caruaru | Medicina | Cota racial | 753,3 |
Caruaru | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 748,67 |
Caruaru | Pedagogia | Ampla concorrência com bônus regional | 652,25 |
Caruaru | Pedagogia | Escola Pública | 609,55 |
Caruaru | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 598,39 |
Caruaru | Pedagogia | PNE | 485,73 |
Caruaru | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 539,22 |
Caruaru | Pedagogia | Cota indígena | 507,69 |
Caruaru | Pedagogia | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 564,31 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial PNE | 431,39 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 548,89 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial | 577,61 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 582,83 |
Caruaru | Química | Ampla concorrência com bônus regional | 625,85 |
Caruaru | Química | Escola Pública | 591,35 |
Caruaru | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 568,18 |
Caruaru | Química | PNE 1,5 salário mínimo | 471,17 |
Caruaru | Química | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 441,18 |
Caruaru | Química | Cota racial | 555,87 |
Caruaru | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 564,04 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Engenharia, Administração, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Arqueologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Ciência da Computação, Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Contábeis, Cinema Audiovisual e Design em Recife, pela UFPE.
2 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFPE
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Recife | ABI Engenharia | Ampla concorrência | 639,71 |
Recife | ABI Engenharia | Escola Pública | 636,04 |
Recife | ABI Engenharia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 614,84 |
Recife | ABI Engenharia | Cota racial | 574,48 |
Recife | Administração | Ampla concorrência | 679,99 |
Recife | Administração | Escola Pública | 670,45 |
Recife | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 662,78 |
Recife | Administração | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 592,75 |
Recife | Administração | Cota racial | 637,97 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,77 |
Recife | Administração | Ampla concorrência | 686,55 |
Recife | Administração | Escola Pública | 682,73 |
Recife | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 662,86 |
Recife | Administração | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 628,03 |
Recife | Administração | Cota racial | 636,8 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 644,13 |
Recife | Arq. Urbanismo | Ampla concorrência | 678,18 |
Recife | Arq. Urbanismo | Escola Pública | 673,63 |
Recife | Arq. Urbanismo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 646,11 |
Recife | Arq. Urbanismo | PNE | 644,02 |
Recife | Arq. Urbanismo | PNE 1,5 salário mínimo | 457,46 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota indígena | 566,97 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 573,6 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota racial PNE | 491,88 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 583,72 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota racial | 613,06 |
Recife | Arq. Urbanismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,28 |
Recife | Arqueologia | Ampla concorrência | 634,47 |
Recife | Arqueologia | Escola Pública | 643,61 |
Recife | Arqueologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 623,27 |
Recife | Arqueologia | PNE 1,5 salário mínimo | 519,47 |
Recife | Arqueologia | Cota indígena | 534,84 |
Recife | Arqueologia | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 553,59 |
Recife | Arqueologia | Cota racial PNE | 534,07 |
Recife | Arqueologia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 487,04 |
Recife | Arqueologia | Cota racial | 580,98 |
Recife | Arqueologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 593,48 |
Recife | Artes Visuais | Ampla concorrência | 704,63 |
Recife | Artes Visuais | Escola Pública | 711,88 |
Recife | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 703,21 |
Recife | Artes Visuais | PNE | 638,78 |
Recife | Artes Visuais | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 597,55 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial PNE | 541,6 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 464,14 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial | 645,26 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,41 |
Recife | Artes Visuais | Ampla concorrência | 745,29 |
Recife | Artes Visuais | Escola Pública | 734,96 |
Recife | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 728,09 |
Recife | Artes Visuais | PNE | 589,26 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial | 665,47 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 681,81 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 523,47 |
Recife | Biblioteconomia | Ampla concorrência | 615,57 |
Recife | Biblioteconomia | Escola Pública | 632,59 |
Recife | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 613,67 |
Recife | Biblioteconomia | Cota racial | 597,35 |
Recife | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,56 |
Recife | Biomedicina | Ampla concorrência | 719,65 |
Recife | Biomedicina | Escola Pública | 706,78 |
Recife | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,87 |
Recife | Biomedicina | PNE | 679,63 |
Recife | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 609,85 |
Recife | Biomedicina | Cota indígena | 613,47 |
Recife | Biomedicina | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 662,04 |
Recife | Biomedicina | Cota racial PNE | 542,35 |
Recife | Biomedicina | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 636,74 |
Recife | Biomedicina | Cota racial | 672,68 |
Recife | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 666,43 |
Recife | C. Atuariais | Ampla concorrência | 628,75 |
Recife | C. Atuariais | Escola Pública | 591,93 |
Recife | C. Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 542,49 |
Recife | C. Atuariais | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 520,28 |
Recife | C. Atuariais | Cota racial | 595,54 |
Recife | C. Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 588,46 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Ampla concorrência | 664,57 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Escola Pública | 658,73 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 640,33 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 514,11 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota indígena | 579,13 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 517,23 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial PNE | 565,74 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 523,36 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial | 615,76 |
Recife | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 622,17 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Ampla concorrência | 642,16 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Escola Pública | 637,43 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 617,88 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 566,4 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 604,99 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 475,32 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Cota racial | 621,94 |
Recife | Lic. em Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,35 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Ampla concorrência | 627,23 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Escola Pública | 601,81 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 632,41 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 572,99 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Cota racial | 603,62 |
Recife | Biol. C. Ambientais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 600,64 |
Recife | C. Computação | Ampla concorrência | 794,89 |
Recife | C. Computação | Escola Pública | 785,43 |
Recife | C. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 758,48 |
Recife | C. Computação | PNE | 712,2 |
Recife | C. Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 577,49 |
Recife | C. Computação | Cota indígena | 643,14 |
Recife | C. Computação | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 618,38 |
Recife | C. Computação | Cota racial PNE | 648,36 |
Recife | C. Computação | Cota racial | 726,62 |
Recife | C. Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 702,56 |
Recife | Ciência Política | Ampla concorrência | 652,23 |
Recife | Ciência Política | Escola Pública | 641,51 |
Recife | Ciência Política | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,42 |
Recife | Ciência Política | Cota indígena | 524,92 |
Recife | Ciência Política | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 560,93 |
Recife | Ciência Política | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 528,85 |
Recife | Ciência Política | Cota racial | 619,91 |
Recife | Ciência Política | Cota racial 1,5 salário mínimo | 594,84 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 665,17 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Escola Pública | 646,1 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 632,96 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial PNE | 485,84 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 520,48 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial | 614,92 |
Recife | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,21 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 636,37 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Escola Pública | 629,88 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 615,07 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | PNE | 624,5 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota indígena | 500,92 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 533,68 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 567,22 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 413,72 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial | 614,88 |
Recife | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 614,69 |
Recife | Cinema Audiovisual | Ampla concorrência | 703,86 |
Recife | Cinema Audiovisual | Escola Pública | 691,28 |
Recife | Cinema Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 686,25 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota indígena | 570,27 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 584,48 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 519,04 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota racial | 643,13 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 626,71 |
Recife | Ciências Contábeis | Ampla concorrência | 657,98 |
Recife | Ciências Contábeis | Escola Pública | 645,05 |
Recife | Ciências Contábeis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 608,58 |
Recife | Ciências Contábeis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 608,58 |
Recife | Ciências Contábeis | Ampla concorrência | 665,72 |
Recife | Ciências Contábeis | Escola Pública | 666,22 |
Recife | Ciências Contábeis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 649,34 |
Recife | Ciências Contábeis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587 |
Recife | Ciências Contábeis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587 |
Recife | Design | Ampla concorrência | 695,88 |
Recife | Design | Escola Pública | 685,49 |
Recife | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 680,04 |
Recife | Design | PNE | 599,31 |
Recife | Design | Cota indígena | 586,12 |
Recife | Design | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 546,24 |
Recife | Design | Cota racial | 638,35 |
Recife | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,02 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Direito, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia da Computação, Engenharia de Minas e Engenharia de Produção em Recife, pela UFPE.
3 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFPE
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Recife | Direito Matutino | Ampla concorrência | 755,28 |
Recife | Direito Matutino | Escola Pública | 757,97 |
Recife | Direito Matutino | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 736,67 |
Recife | Direito Matutino | PNE | 654,84 |
Recife | Direito Matutino | PNE 1,5 salário mínimo | 651,74 |
Recife | Direito Matutino | Cota racial PNE | 638,95 |
Recife | Direito Matutino | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 646 |
Recife | Direito Matutino | Cota racial | 714,79 |
Recife | Direito Matutino | Cota racial 1,5 salário mínimo | 697,03 |
Recife | Direito Noturno | Ampla concorrência | |
Recife | Direito Noturno | Escola Pública | 740,01 |
Recife | Direito Noturno | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 723,16 |
Recife | Direito Noturno | PNE | 630,82 |
Recife | Direito Noturno | PNE 1,5 salário mínimo | 650,85 |
Recife | Direito Noturno | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 659,86 |
Recife | Direito Noturno | Cota racial | 700,6 |
Recife | Direito Noturno | Cota racial 1,5 salário mínimo | 690,82 |
Recife | Ciências Econômicas | Ampla concorrência | 688,6 |
Recife | Ciências Econômicas | Escola Pública | 683,65 |
Recife | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 641,19 |
Recife | Ciências Econômicas | PNE | 424,69 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 543,01 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial PNE | 480,33 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 505,68 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial | 660,02 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,22 |
Recife | Ciências Econômicas | Ampla concorrência | 711,04 |
Recife | Ciências Econômicas | Escola Pública | 687,29 |
Recife | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 642,03 |
Recife | Ciências Econômicas | PNE | 508,07 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota indígena | 568,11 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 481,79 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial | 632,46 |
Recife | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,96 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Ampla concorrência | 638,7 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Escola Pública | 623,52 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 617,81 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | PNE | 590,68 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 493,61 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Cota indígena | 544,46 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 576,62 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Cota racial PNE | 527,08 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Cota racial | 613,95 |
Recife | Bacharel. em Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 615,97 |
Recife | Lic. em Educação Física | Ampla concorrência | 597,52 |
Recife | Lic. em Educação Física | Escola Pública | 600,6 |
Recife | Lic. em Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 599,43 |
Recife | Lic. em Educação Física | PNE | 531,56 |
Recife | Lic. em Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 478,12 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota indígena | 483,17 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 551,32 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota racial PNE | 468,06 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 471,69 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota racial | 588,78 |
Recife | Lic. em Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 581,7 |
Recife | Enfermagem | Ampla concorrência | 716 |
Recife | Enfermagem | Escola Pública | 696,28 |
Recife | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 707,98 |
Recife | Enfermagem | PNE | 633,75 |
Recife | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 604,94 |
Recife | Enfermagem | Cota indígena | 607,48 |
Recife | Enfermagem | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 687,74 |
Recife | Enfermagem | Cota racial PNE | 515,91 |
Recife | Enfermagem | Cota racial | 677,53 |
Recife | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 683,41 |
Recife | Eng. Biomédica | Ampla concorrência | 750,14 |
Recife | Eng. Biomédica | Escola Pública | 739,38 |
Recife | Eng. Biomédica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 691,27 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota indígena | 606,44 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 626,72 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota racial PNE | 612,29 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 525,67 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota racial | 663,34 |
Recife | Eng. Biomédica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,86 |
Recife | Eng. Cartográfica | Ampla concorrência | 588,89 |
Recife | Eng. Cartográfica | Escola Pública | 581,39 |
Recife | Eng. Cartográfica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 564,88 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota indígena | 574,6 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 480,76 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota racial | 520,78 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 562,79 |
Recife | Eng. Cartográfica | Ampla concorrência | 595,44 |
Recife | Eng. Cartográfica | Escola Pública | 587,49 |
Recife | Eng. Cartográfica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 589,73 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota indígena 1,5 salário mínimo | 533,45 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota racial | 572,26 |
Recife | Eng. Cartográfica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 574,96 |
Recife | Eng. Computação | Ampla concorrência | 782,47 |
Recife | Eng. Computação | Escola Pública | 760,93 |
Recife | Eng. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 733,44 |
Recife | Eng. Computação | PNE | 638,64 |
Recife | Eng. Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 637,52 |
Recife | Eng. Computação | Cota indígena | 654,74 |
