Quer estudar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro? Então confira as notas de corte Sisu 2023 na Unirio e calcule suas chances de entrar na instituição.
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) é uma das instituições mais famosas do estado e apresenta altas notas de corte nos principais cursos. As maiores notas de corte SiSU 2023 na Unirio foram no curso de Medicina.
Confira nesse post todas as notas de corte Sisu 2023 na Unirio e veja suas chances! Não tem moleza.
As maiores notas de corte na Unirio
O curso com a maior nota de corte do SiSU 2023 na UNIRIO foi Medicina, que chegou aos 797,22 pontos na ampla concorrência. Nas cotas para escola pública, o curso chegou aos 789,24 pontos. Em segundo lugar ficou o curso de Direito, que marcou 755,22 pontos na ampla concorrência.
Já na terceira colocação para fechar o ranking, o curso de Sistemas de Informação também ficou com uma nota alta: foram necessários pelo menos 747,78 pontos para conseguir uma aprovação na ampla concorrência.
As menores notas de corte
Entre as menores notas de corte da UNIRio em 2023, o curso de Filosofia ficou em primeiro lugar pela cota PNE escola pública, alcançando 397,7 pontos.
Em segundo lugar ficou o curso de Arquivologia, com 414,32 pontos na disputa de cota indígena de escola pública. Na mesma categoria de disputa ficou o curso de Engenharia de Produção em terceiro lugar, com 459,12 pontos.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais.
O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabelas completas com as notas de corte SiSU 2023 na Unirio*
*IMPORTANTE: Atenção às abreviações usadas na tabela para as cotas disponíveis na instituição:
- R: Racial
- EP: Escola Pública
- 1,5sm: Renda familiar até 1,5 salário mínimo
- PNE: Portador de necessidades especiais (atualmente PCD – pessoa com deficiência)
Tabela 1 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade do Rio de Janeiro
Notas de corte para os cursos de Administração Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Cenografia e Indumentária, Ciências Ambientais, Ciências da Natureza, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Direção, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Estética e Teoria do Teatro, Filosofia, História, Interpretação, Letras Português, Matemática Medicina, Museologia, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Teatro e Turismo na UNIRIO.
1 – Notas de Corte SiSU 2023 na UNIRIO | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota indígena EP 1,5sm | 563,2 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota indígena EP | 598,14 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota Racial EP 1,5sm | 605,4 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota Racial EP | 613,88 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota EP 1,5sm | 632,64 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota EP | 647,44 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota PNE EP | 712,44 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Ampla concorrência | 670,94 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota indígena EP 1,5sm | 529,52 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota indígena EP | 414,32 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota Racial EP 1,5sm | 561,2 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota Racial EP | 570,9 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota EP 1,5sm | 577,6 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota EP | 604,24 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota PNE EP | 580,66 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Ampla concorrência | 606,16 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP 1,5sm | 551,34 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP | 600,88 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP 1,5sm | 576,58 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 581,54 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP 1,5sm | 592,02 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP | 599,8 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota PNE EP | 462,66 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla concorrência | 621,12 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP 1,5sm | 553,72 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP | 539,58 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP 1,5sm | 550,74 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 558,78 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP 1,5sm | 577,62 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP | 586,12 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla concorrência | 597,28 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP 1,5sm | 520,18 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota indígena EP | 523,38 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP 1,5sm | 560,58 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 558,64 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP 1,5sm | 581,94 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota EP | 593,82 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota PNE EP | 604,68 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla concorrência | 606 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota indígena EP 1,5sm | 560,68 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota indígena EP | 642,28 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota Racial EP 1,5sm | 633,36 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota Racial EP | 604,3 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota EP 1,5sm | 645,44 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota EP | 659,72 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota PNE EP | 681,08 |
Rio de Janeiro | Biologia | Ampla concorrência | 685,64 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota indígena EP 1,5sm | 616,3 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota indígena EP | 577,46 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota Racial EP 1,5sm | 663,7 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota Racial EP | 675,34 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota EP 1,5sm | 686,66 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota EP | 709,42 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota PNE EP | 717,64 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Ampla concorrência | 732,54 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota indígena EP 1,5sm | 498,3 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota indígena EP | 468,96 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota Racial EP 1,5sm | 627,84 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota Racial EP | 626,14 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota EP 1,5sm | 646,58 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota EP | 674,98 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota PNE EP | 564,36 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Ampla concorrência | 689,84 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota Racial EP 1,5sm | 598,24 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota Racial EP | 621,34 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota EP 1,5sm | 618,92 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota EP | 667,66 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Cota PNE EP | 549,9 |
Rio de Janeiro | Ciências biológicas | Ampla concorrência | 675,44 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota indígena EP 1,5sm | 538,32 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota Racial EP 1,5sm | 542,52 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota Racial EP | 585,14 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota EP 1,5sm | 592,74 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota EP | 602,52 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota PNE EP | 500,78 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Ampla concorrência | 625,1 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota indígena EP | 484,54 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota Racial EP 1,5sm | 589,46 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota Racial EP | 596,54 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota EP 1,5sm | 627,82 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota PNE EP | 654,24 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Cota indígena EP 1,5sm | 556,14 |
Rio de Janeiro | Cengrafia e Indum. | Ampla concorrência | 703,34 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota indígena EP 1,5sm | 606,42 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota indígena EP | 629,22 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota Racial EP 1,5sm | 599,46 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota Racial EP | 622,24 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota EP 1,5sm | 624,62 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota EP | 655,68 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota PNE EP | 576,42 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Ampla concorrência | 677,74 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota indígena EP 1,5sm | 515,26 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota indígena EP | 572,64 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota Racial EP 1,5sm | 575,34 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota Racial EP | 596,64 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota EP 1,5sm | 608,82 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota EP | 621,3 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota PNE EP | 580,54 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Ampla concorrência | 650,52 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota indígena EP | 598,32 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota Racial EP 1,5sm | 591,5 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 602,1 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota EP 1,5sm | 610,18 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota EP | 635,06 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota PNE EP | 500 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Ampla concorrência | 655,44 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota indígena EP 1,5sm | 640,36 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota indígena EP | 643,47 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota Racial EP 1,5sm | 692,04 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota Racial EP | 703,1 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota R PNE EP 1,5sm | 602,2 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota R PNE EP | 609,27 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota EP 1,5sm | 712,88 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota EP | 746,3 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota EP PNE 1,5sm | 631,9 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota EP PNE | 660,9 |
Rio de Janeiro | Direito | Ampla concorrência | 755,22 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota indígena EP 1,5sm | 607,2 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota indígena EP | 617,7 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota Racial EP 1,5sm | 649,86 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota Racial EP | 663,92 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota R PNE EP 1,5sm | 557,42 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota R PNE EP | 548,72 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota EP 1,5sm | 679,08 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota EP | 708,32 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota EP PNE 1,5sm | 607,56 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota EP PNE | 571,28 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Ampla concorrência | 703,26 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota indígena EP 1,5sm | 459,12 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota indígena EP | 583,2 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota Racial EP 1,5sm | 596,84 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota Racial EP | 623,9 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota EP 1,5sm | 649,94 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota EP | 692,9 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota PNE EP | 667,34 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Ampla concorrência | 700,3 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota indígena EP 1,5sm | 542,3 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota indígena EP | 464,5 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota Racial EP 1,5sm | 598,6 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota Racial EP | 606,71 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota EP 1,5sm | 644,14 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota EP | 684,75 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Cota PNE EP | 475,61 |
Rio de Janeiro | Estética e T do Teatro | Ampla concorrência | 692,11 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota indígena EP 1,5sm | 506,14 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota Racial EP 1,5sm | 566,56 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota Racial EP | 566,8 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota EP 1,5sm | 580,72 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota EP | 616,48 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota PNE EP | 397,7 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ampla concorrência | 634,54 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota Racial EP 1,5sm | 570,82 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota Racial EP | 564,12 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota EP 1,5sm | 578,44 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota EP | 606,1 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota PNE EP | 520,96 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ampla concorrência | 621 |
Rio de Janeiro | História | Cota Racial EP | 626,98 |
Rio de Janeiro | História | Cota EP 1,5sm | 650,1 |
Rio de Janeiro | História | Cota EP | 668,32 |
Rio de Janeiro | História | Cota PNE EP | 500,4 |
Rio de Janeiro | História | Ampla concorrência | 686,44 |
Rio de Janeiro | História | Cota indígena EP 1,5sm | 537,3 |
Rio de Janeiro | História | Cota indígena EP | 471,1 |
Rio de Janeiro | História | Cota Racial EP 1,5sm | 593,42 |
Rio de Janeiro | História | Cota indígena EP 1,5sm | 521,84 |
Rio de Janeiro | História | Cota indígena EP | 513,24 |
Rio de Janeiro | História | Cota Racial EP 1,5sm | 595,58 |
Rio de Janeiro | História | Cota Racial EP | 607,88 |
Rio de Janeiro | História | Cota EP 1,5sm | 628,28 |
Rio de Janeiro | História | Cota EP | 651,84 |
Rio de Janeiro | História | Cota PNE EP | 584,28 |
Rio de Janeiro | História | Ampla concorrência | 677,62 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota indígena EP 1,5sm | 549 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota Racial EP 1,5sm | 602,78 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota Racial EP | 604,48 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 648,38 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota EP | 646,86 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Ampla concorrência | 647,3 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota indígena EP 1,5sm | 573,76 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota Racial EP 1,5sm | 601,24 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota Racial EP | 621,5 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 615,18 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota EP | 664,66 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota PNE EP | 565,08 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Ampla concorrência | 654,12 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota indígena EP | 488,84 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota Racial EP 1,5sm | 579,9 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota Racial EP | 602,3 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota EP 1,5sm | 605,92 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota EP | 627,26 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota PNE EP | 655,42 |
Rio de Janeiro | Matemática | Ampla concorrência | 645,06 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota indígena EP 1,5sm | 707,46 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota indígena EP | 696,34 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota Racial EP 1,5sm | 738,66 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota Racial EP | 751,24 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota R PNE EP 1,5sm | 698,3 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota R PNE EP | 702,2 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota EP 1,5sm | 765,66 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota EP | 789,24 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota EP PNE 1,5sm | 728,62 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota EP PNE | 743,78 |
Rio de Janeiro | Medicina | Ampla concorrência | 797,22 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota indígena EP 1,5sm | 564,28 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota Racial EP 1,5sm | 563,54 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota Racial EP | 571 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota EP 1,5sm | 589,66 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota EP | 618,14 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota PNE EP | 510,66 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ampla concorrência | 630,42 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota indígena EP 1,5sm | 484,64 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota Racial EP 1,5sm | 567,06 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota Racial EP | 562,92 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota EP 1,5sm | 582,62 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota EP | 607,7 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota PNE EP | 461,44 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ampla concorrência | 625,4 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota indígena EP 1,5sm | 581,28 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota indígena EP | 627,3 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota Racial EP 1,5sm | 629,9 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota Racial EP | 646,48 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R PNE EP 1,5sm | 545,54 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R PNE EP | 604,02 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota EP 1,5sm | 657,6 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota EP | 693,6 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota EP PNE 1,5sm | 595,4 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ampla concorrência | 699,86 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota indígena EP 1,5sm | 565,32 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota indígena EP | 568,84 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota Racial EP 1,5sm | 634,98 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota Racial EP | 638,68 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota EP 1,5sm | 658,66 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota EP | 680,8 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota PNE EP | 682,96 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ampla concorrência | 695,08 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota indígena EP 1,5sm | 543,94 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota indígena EP | 495,24 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota Racial EP 1,5sm | 592,1 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota Racial EP | 590,3 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota EP 1,5sm | 603,18 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota EP | 624,6 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota PNE EP | 579,74 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ampla concorrência | 631,54 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota indígena EP 1,5sm | 579,06 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota indígena EP | 574,9 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota Racial EP 1,5sm | 596,04 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota Racial EP | 604,32 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota EP 1,5sm | 612,48 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota EP | 625,62 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota PNE EP | 641,2 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ampla concorrência | 643,18 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota indígena EP 1,5sm | 462,42 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota indígena EP | 506,34 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota Racial EP 1,5sm | 588,3 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota Racial EP | 596,14 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota EP 1,5sm | 611,22 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota EP | 640,08 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota PNE EP | 602,08 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Ampla concorrência | 636,94 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota indígena EP 1,5sm | 538,26 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota indígena EP | 597,84 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota Racial EP 1,5sm | 660,5 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota Racial EP | 670,48 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota EP 1,5sm | 704,59 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota EP | 743,54 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Cota PNE EP | 652,92 |
Rio de Janeiro | Sistemas de Informação | Ampla concorrência | 747,78 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota indígena EP 1,5sm | 517,42 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota indígena EP | 510,72 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota Racial EP 1,5sm | 585,16 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota Racial EP | 600,32 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota EP 1,5sm | 599,68 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota EP | 641,26 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota PNE EP | 521,84 |
Rio de Janeiro | Turismo | Ampla concorrência | 644,02 |
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50 delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.