Veja como ficaram as notas de corte SiSU na UFAM e calcule suas chances de entrar no curso que você deseja! Medicina, Engenharia da Computação e Direito foram os mais puxados. A nota de corte mais alta passou dos 900 pontos, mas foi possível entrar em outros cursos com menores notas.
As notas de corte SiSU da UFAM foram altas na última edição nos cursos mais concorridos como Medicina e Engenharia da Computação. A universidade oferece bônus regional na nota, o que resultou em resultados acima dos 900 pontos.
Mas, também foi possível entrar em cursos de menor concorrência com notas em torno dos 450 pontos. O bom da UFAM é que ela oferece curso em diversas cidades: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. Confira todas as notas de corte SiSU na UFAM e veja suas chances!
As maiores notas de corte na UFAM
A maior nota de corte ficou com o curso de Medicina: 926,63 pontos na categoria ampla concorrência. Não se assuste com essa nota! A pontuação só passou da casa dos 900 porque a UFAM oferece bonificação regional para os candidatos que cursaram o ensino médio em instituições do estado do Amazonas.
As demais notas de corte altas também beberam do bônus regional. Dessa forma, Engenharia da Computação, Direito e outros cursos superaram 800 pontos. Veja em detalhes:
- Medicina (Manaus): 926,63 pontos.
- Engenharia da Computação (Manaus): 883,61 pontos.
- Direito (Manaus): 883,34 pontos no curso integral e 882,96 no noturno.
- Ciência da Computação (Manaus): 882,96 pontos.
- Engenharia de Software (Manaus): 881,84 pontos.
É possível perceber a forte presença dos cursos localizados na capital do estado.
As menores notas de corte Sisu na UFAM
As menores notas de corte da UFAM no SiSU 2024-1 foram nas categorias de cotas. O curso de Artes Visuais foi que teve a menor, 442,48 pontos. Letras – Língua e Literatura Japonesa ficou em segundo lugar: 452,45 pontos. Pouco acima ficou Pedagogia, com 456,59 pontos.
Apesar da presença forte de cursos de Manaus na lista das menores notas, entre elas observamos maior variância. Observe em detalhes na lista abaixo:
- Artes Visuais (Manaus): 442,48 pontos.
- Letras – Língua e Literatura Japonesa (Manaus): 452,45 pontos.
- Pedagogia (Benjamin Constant): 456,59 pontos.
As listas completas você confere nas tabelas abaixo. É só rolar e continuar navegando!
Entenda as mudanças do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
Veja também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Calculadora da sua nota do Enem
- Os 10 maiores salários do Brasil
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Notas de corte SiSU na UFAM
A imensidão de dados que vêm abaixo está relacionado à quantidade enorme de cursos e vagas disponíveis na UFAM pelo SiSU. Para facilitar a legibilidade, as tabelas estão divididas de acordo com a cidade onde o curso de localiza.
Também separamos a apresentação dos dados em categorias sem bônus e com bônus. Isso porque a UFAM oferece bônus regional para inscritos em Ampla Concorrência que estudaram na região.
Na coluna “Disputa” as informações estão em siglas. Para compreender corretamente, siga a seguinte legenda:
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota racial, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota PNE, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota PNE, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Tabela 1 – Notas de Corte em ampla concorrência com bônus regional nos cursos de graduação da UFAM
Notas de corte com bônus regional para cursos localizados nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Manaus e Parintins pelo SiSU 2024 na UFAM.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Benjamin Constant | Administração | Int | B | 20,00 | 764,42 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | B | 20,00 | 677,54 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | B | 20,00 | 628,6 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | B | 20,00 | 700,56 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | B | 20,00 | 639,78 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | B | 20,00 | 720,41 |
Coari | Biotecnologia | Int | B | 20,00 | 723,18 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | B | 20,00 | 648,6 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | B | 20,00 | 669,71 |
Coari | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 847,03 |
Coari | Fisioterapia | Int | B | 20,00 | 786,16 |
Coari | Nutrição | Int | B | 20,00 | 810,08 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | B | 20,00 | 697,09 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | B | 20,00 | 692,99 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | B | 20,00 | 701,15 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | B | 20,00 | 704,79 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | B | 20,00 | 731,45 |
Itacoatiara | Engenharia de Software | Int | B | 20,00 | 814,17 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | B | 20,00 | 781,34 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | B | 20,00 | 694,75 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 20,00 | 750,01 |
Manaus | Administração | Mat | B | 20,00 | 806,37 |
Manaus | Administração | Not | B | 20,00 | 797,43 |
Manaus | Agronomia | Int | B | 20,00 | 768,56 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | B | 20,00 | 848,32 |
Manaus | Arquivologia | Not | B | 20,00 | 760,07 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | B | 20,00 | 733,41 |
Manaus | Biotecnologia | Not | B | 20,00 | 831,63 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | B | 20,00 | 882,33 |
Manaus | Ciências Biológicas | Not | B | 20,00 | 814,43 |
Manaus | Ciências Contábeis | Not | B | 20,00 | 796,58 |
Manaus | Ciências Contábeis | Vesp | B | 20,00 | 809,69 |
Manaus | Ciências Econômicas | Int | B | 20,00 | 812,25 |
Manaus | Ciências Econômicas | Not | B | 20,00 | 811,47 |
Manaus | Ciências Naturais | Int | B | 20,00 | 738,53 |
Manaus | Ciências Naturais | Not | B | 20,00 | 754,52 |
Manaus | Ciências Sociais | Mat | B | 20,00 | 785,55 |
Manaus | Ciências Sociais | Not | B | 20,00 | 753,72 |
Manaus | Design | Int | B | 20,00 | 815,09 |
Manaus | Direito | Int | B | 20,00 | 883,34 |
Manaus | Direito | Not | B | 20,00 | 882,96 |
Manaus | Educação Especial | Not | B | 20,00 | 782,61 |
Manaus | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 863,75 |
Manaus | Engenharia | Int | B | 20,00 | 840,63 |
Manaus | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 847,05 |
Manaus | Engenharia da Computação | Int | B | 20,00 | 883,61 |
Manaus | Engenharia de Alimenhtos | Int | B | 20,00 | 763,56 |
Manaus | Engenharia de Materiais | Int | B | 20,00 | 797,95 |
Manaus | Engenharia de Pesca | Int | B | 20,00 | 761,29 |
Manaus | Engenharia de Petróleo e Gás | Int | B | 20,00 | 822,47 |
Manaus | Engenharia de Produção | Int | B | 20,00 | 834,75 |
Manaus | Engenharia de Software | Int | B | 20,00 | 881,84 |
Manaus | Engenharia Florestal | Int | B | 20,00 | 773,04 |
Manaus | Engenharia Mecânica | Int | B | 20,00 | 858,39 |
Manaus | Engenharia Química | Int | B | 20,00 | 855,77 |
Manaus | Estatística | Int | B | 20,00 | 773,59 |
Manaus | Farmácia | Int | B | 20,00 | 835,95 |
Manaus | Filosofia | Vesp | B | 20,00 | 742,74 |
Manaus | Física | Int | B | 20,00 | 785,73 |
Manaus | Física | Int | B | 20,00 | 746,37 |
Manaus | Física | Not | B | 20,00 | 749,07 |
Manaus | Fisioterapia | Int | B | 20,00 | 851,96 |
Manaus | Geografia | Mat | B | 20,00 | 756,51 |
Manaus | Geografia | Not | B | 20,00 | 737,31 |
Manaus | Geologia | Int | B | 20,00 | 771,28 |
Manaus | História | Mat | B | 20,00 | 798,62 |
Manaus | História | Not | B | 20,00 | 780,57 |
Manaus | JORNALISMO | Int | B | 20,00 | 839,01 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Mat | B | 20,00 | 788,43 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA | Vesp | B | 20,00 | 713,37 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Vesp | B | 20,00 | 798,96 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA | Not | B | 20,00 | 829,71 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Not | B | 20,00 | 769,28 |
Manaus | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Vesp | B | 20,00 | 783,44 |
Manaus | Matemática | Mat | B | 20,00 | 762,77 |
Manaus | Matemática | Not | B | 20,00 | 755,49 |
Manaus | Medicina | Int | B | 20,00 | 926,63 |
Manaus | Odontologia | Int | B | 20,00 | 878,09 |
Manaus | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 770,19 |
Manaus | Pedagogia | Vesp | B | 20,00 | 765,41 |
Manaus | Psicologia | Not | B | 20,00 | 861,99 |
Manaus | Química | Int | B | 20,00 | 809,97 |
Manaus | Química | Not | B | 20,00 | 762,47 |
Manaus | RELAÇÕES PÚBLICAS | Int | B | 20,00 | 822,86 |
Manaus | SERVIÇO SOCIAL | Not | B | 20,00 | 755,12 |
Manaus | SERVIÇO SOCIAL | Vesp | B | 20,00 | 750,47 |
Manaus | Zootecnia | Int | B | 20,00 | 767,27 |
Parintins | Administração | Not | B | 20,00 | 765,63 |
Parintins | Comunicação Social – Jornalismo | Not | B | 20,00 | 729,44 |
Parintins | Educação Especial | Int | B | 20,00 | 712,17 |
Parintins | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 692,84 |
Parintins | SERVIÇO SOCIAL | Int | B | 20,00 | 691,52 |
Parintins | Zootecnia | Int | B | 20,00 | 710,93 |
1 – Notas de Corte SiSU na UFAM
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação nas cidades de Benjamin Constant e Coaria na UFAM
Em Benjamin Constant você encontra os cursos de Administração, Antropologia, Ciências Agrárias e do Ambiente, Ciências Química e Biologia, Letras – Língua e Literatura Portuguesa e Espanhola e Pedagogia pela UFAM.
Já em Coari, a UFAM oferece os cursos de Biotecnologia, Ciências, Matemática e Física, Ciências, Química e Biologia, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.
Confira:
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Benjamin Constant | Administração | Int | AC | 764,42 |
Benjamin Constant | Administração | Int | LB_EP | 608,14 |
Benjamin Constant | Administração | Int | LB_I | 598,04 |
Benjamin Constant | Administração | Int | LB_PP | 566,38 |
Benjamin Constant | Administração | Int | LI_EP | 612,59 |
Benjamin Constant | Administração | Int | LI_PP | 585,14 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | AC | 677,54 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LB_EP | 594,93 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LB_I | 589,49 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LB_PP | 486,95 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LI_EP | 608,59 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LI_I | 599,76 |
Benjamin Constant | Antropologia | Int | LI_PP | 558,6 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | AC | 628,6 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | LB_EP | 523,53 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | LB_PP | 459,74 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | LI_EP | 586,13 |
Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Int | LI_PP | 484,03 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | AC | 700,56 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_EP | 553,99 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_I | 472,59 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_PP | 511,21 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_EP | 568,78 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_I | 512,21 |
Benjamin Constant | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_PP | 550,8 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | AC | 639,78 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LB_EP | 555,11 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LB_I | 460,23 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LB_PP | 505,96 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LI_EP | 580,9 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LI_I | 483,03 |
Benjamin Constant | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | Int | LI_PP | 517 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | AC | 720,41 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LB_EP | 575,26 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LB_I | 456,59 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LB_PP | 537,13 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LI_EP | 624,18 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LI_I | 525,13 |
Benjamin Constant | Pedagogia | Int | LI_PP | 580,49 |
Coari | Biotecnologia | Int | AC | 723,18 |
Coari | Biotecnologia | Int | LB_EP | 590,91 |
Coari | Biotecnologia | Int | LB_I | 476,74 |
Coari | Biotecnologia | Int | LB_PP | 569,88 |
Coari | Biotecnologia | Int | LI_EP | 638,83 |
Coari | Biotecnologia | Int | LI_PP | 589,63 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | AC | 648,6 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | LB_EP | 556,72 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | LB_PP | 491,19 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | LI_EP | 618,98 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | LI_I | 522,81 |
Coari | Ciências, Matemática e Física | Int | LI_PP | 531,48 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | AC | 669,71 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_EP | 542,28 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_PP | 507,24 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_EP | 564,6 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_I | 517,6 |
Coari | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_PP | 529,61 |
Coari | Enfermagem | Int | LB_EP | 629 |
Coari | Enfermagem | Int | LB_I | 558,41 |
Coari | Enfermagem | Int | LB_PCD | 523,94 |
Coari | Enfermagem | Int | LB_PP | 615,87 |
Coari | Enfermagem | Int | LI_EP | 651,29 |
Coari | Enfermagem | Int | LI_I | 609,84 |
Coari | Enfermagem | Int | LI_PP | 633,84 |
Coari | Fisioterapia | Int | AC | 786,16 |
Coari | Fisioterapia | Int | LB_EP | 669,66 |
Coari | Fisioterapia | Int | LB_I | 522,37 |
Coari | Fisioterapia | Int | LB_PP | 622,41 |
Coari | Fisioterapia | Int | LB_Q | 487,37 |
Coari | Fisioterapia | Int | LI_EP | 681,98 |
Coari | Fisioterapia | Int | LI_I | 602,27 |
Coari | Fisioterapia | Int | LI_PP | 642,62 |
Coari | Nutrição | Int | LB_EP | 653,36 |
Coari | Nutrição | Int | LB_I | 530,08 |
Coari | Nutrição | Int | LB_PP | 603,9 |
Coari | Nutrição | Int | LI_EP | 660,74 |
Coari | Nutrição | Int | LI_I | 559,87 |
Coari | Nutrição | Int | LI_PCD | 479,38 |
Coari | Nutrição | Int | LI_PP | 627,68 |
2 – Notas de Corte SiSU na UFAM
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Humaitá e Itacoatiara
Notas de corte Sisu da UFAM para os cursos de Agronomia, Ciência Matemática e Física, Ciência Química e Biologia, Engenharia Ambiental, Letras Português e Inglês e Pedagogia em Humaitá, pela UFAM.
A UFAM também oferece, na cidade de Itacoatiara, os cursos de Agronomia, Ciências Matemática e Física, Ciências Química e Biologia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Farmácia, Química Industrial e Sistemas de Informação.
Confira abaixo:
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Humaitá | Agronomia | Int | AC | 658,73 |
Humaitá | Agronomia | Int | LB_EP | 583,17 |
Humaitá | Agronomia | Int | LB_I | 493,21 |
Humaitá | Agronomia | Int | LB_PP | 655,58 |
Humaitá | Agronomia | Int | LI_EP | 646,74 |
Humaitá | Agronomia | Int | LI_PP | 567,32 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | AC | 598,58 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | LB_EP | 563,36 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | LB_I | 467,74 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | LB_PP | 550,99 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | LI_EP | 574,22 |
Humaitá | Ciências, Matemática e Física | Int | LI_PP | 551,79 |
Humaitá | Ciências, Química e Biologia | Int | AC | 625 |
Humaitá | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_EP | 565,03 |
Humaitá | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_PP | 536,64 |
Humaitá | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_EP | 604,21 |
Humaitá | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_PP | 549,73 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | AC | 687,36 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | LB_EP | 589,82 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | LB_I | 507,71 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | LB_PP | 574,91 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | LI_EP | 661,22 |
Humaitá | Engenharia Ambiental | Int | LI_PP | 623,3 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | AC | 658,73 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | LB_EP | 574,26 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | LB_PP | 548,6 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | LI_EP | 609,63 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | LI_I | 513,68 |
Humaitá | LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | Not | LI_PP | 602,86 |
Humaitá | Pedagogia | Not | AC | 676,94 |
Humaitá | Pedagogia | Not | LB_EP | 568,41 |
Humaitá | Pedagogia | Not | LB_PP | 567,01 |
Humaitá | Pedagogia | Not | LI_EP | 651,6 |
Humaitá | Pedagogia | Not | LI_PP | 583,26 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | AC | 697,09 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | LB_EP | 557,61 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | LB_PP | 541,63 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | LI_EP | 597,16 |
Itacoatiara | Agronomia | Int | LI_PP | 563,53 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | AC | 692,99 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | LB_EP | 560,61 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | LB_PP | 542,3 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | LI_EP | 669,36 |
Itacoatiara | Ciências, Matemática e Física | Not | LI_PP | 563,7 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | AC | 701,15 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_EP | 589,08 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | LB_PP | 539,41 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_EP | 596,3 |
Itacoatiara | Ciências, Química e Biologia | Int | LI_PP | 566,41 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | AC | 704,79 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | LB_EP | 573,16 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | LB_PP | 540,63 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | LI_EP | 619,39 |
Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Int | LI_PP | 554,43 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | AC | 731,45 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | LB_EP | 587,41 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | LB_I | 517,1 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | LB_PP | 551,9 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | LI_EP | 643,61 |
Itacoatiara | Engenharia de Produção | Int | LI_PP | 568,6 |
Itacoatiara | Engenharia de Software | Int | LB_EP | 667,4 |
Itacoatiara | Engenharia de Software | Int | LB_PP | 599,02 |
Itacoatiara | Engenharia de Software | Int | LI_EP | 686,2 |
Itacoatiara | Engenharia de Software | Int | LI_PP | 640,3 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | AC | 781,34 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LB_EP | 648,68 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LB_I | 555,48 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LB_PCD | 591,36 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LB_PP | 613,66 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LI_EP | 686,83 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LI_I | 594,15 |
Itacoatiara | Farmácia | Int | LI_PP | 623,31 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | AC | 694,75 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | LB_EP | 526,94 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | LB_PP | 505,62 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | LI_EP | 626 |
Itacoatiara | Química INDUSTRIAL | Int | LI_PP | 538,18 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 750,01 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 597,73 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_PP | 564,99 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 683,06 |
Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_PP | 589,33 |
3 – Notas de Corte SiSU na UFAM
Tabela 4 – Notas de Corte do SISU para os cursos de graduação na cidade de Manaus (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Contábeis, Ciências Econômicas na UFAM.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Manaus | Administração | Mat | LB_EP | 665,59 |
Manaus | Administração | Mat | LB_I | 533,2 |
Manaus | Administração | Mat | LB_PCD | 519,4 |
Manaus | Administração | Mat | LB_PP | 619,63 |
Manaus | Administração | Mat | LI_EP | 703,15 |
Manaus | Administração | Mat | LI_I | 575,79 |
Manaus | Administração | Mat | LI_PCD | 533,9 |
Manaus | Administração | Mat | LI_PP | 643,6 |
Manaus | Administração | Not | LB_EP | 661,2 |
Manaus | Administração | Not | LB_I | 541,38 |
Manaus | Administração | Not | LB_PCD | 574,49 |
Manaus | Administração | Not | LB_PP | 622,81 |
Manaus | Administração | Not | LI_EP | 676,69 |
Manaus | Administração | Not | LI_I | 564,93 |
Manaus | Administração | Not | LI_PCD | 601,35 |
Manaus | Administração | Not | LI_PP | 638,68 |
Manaus | Agronomia | Int | AC | 768,56 |
Manaus | Agronomia | Int | LB_EP | 625,83 |
Manaus | Agronomia | Int | LB_I | 463,61 |
Manaus | Agronomia | Int | LB_PP | 586,98 |
Manaus | Agronomia | Int | LI_EP | 672,23 |
Manaus | Agronomia | Int | LI_I | 602,68 |
Manaus | Agronomia | Int | LI_PCD | 564,66 |
Manaus | Agronomia | Int | LI_PP | 610,5 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_EP | 659,14 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_I | 565,78 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_PP | 628,14 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_Q | 586,66 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_EP | 700,92 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_I | 647,51 |
Manaus | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_PP | 652,7 |
Manaus | Arquivologia | Not | AC | 760,07 |
Manaus | Arquivologia | Not | LB_EP | 600,44 |
Manaus | Arquivologia | Not | LB_I | 576,93 |
Manaus | Arquivologia | Not | LB_PP | 567,53 |
Manaus | Arquivologia | Not | LI_EP | 623,08 |
Manaus | Arquivologia | Not | LI_PP | 593,49 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | AC | 677,28 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | LB_EP | 631,61 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | LB_PP | 599,99 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | LI_EP | 664,56 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | LI_PCD | 658,6 |
Manaus | Artes Visuais | Mat | LI_PP | 632,99 |
Manaus | Artes Visuais | Not | AC | 642,48 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LB_EP | 615,9 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LB_PP | 595,8 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LI_EP | 638,28 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LI_I | 498,85 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LI_PCD | 510,85 |
Manaus | Artes Visuais | Not | LI_PP | 612,75 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | AC | 733,41 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | LB_EP | 612,35 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | LB_PP | 575,16 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | LI_EP | 668,26 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | LI_PCD | 570,18 |
Manaus | Biblioteconomia | Mat | LI_PP | 598,05 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LB_EP | 664,95 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LB_I | 543,59 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LB_PCD | 631,15 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LB_PP | 607,41 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LI_EP | 683,53 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LI_I | 583,58 |
Manaus | Biotecnologia | Not | LI_PP | 636,73 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 711,53 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LB_I | 563,8 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LB_PCD | 514,69 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LB_PP | 638,27 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 751,06 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LI_I | 596,66 |
Manaus | Ciência da Computação | Int | LI_PP | 683,27 |
Manaus | Ciências Biológicas | Int | AC | 690,64 |
