Prepare-se para o Enem comparando as notas do SiSU 2022 no IFNMG. O curso mais disputado foi Medicina Veterinária. Confira como ficou o seu curso!
Para você, estudante do Enem, que quer ingressar em um instituto federal e morar no estado de Minas Gerais veja como ficou a disputa das notas de corte SiSU 2023 no IFNMG! O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais abrange as regiões Norte e Nordeste de Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri e, atualmente, agrega onze campi:
Campus Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni – e a Reitoria, sediada em Montes Claros. As vagas ofertadas pelas notas de corte SiSU 2023 no IFNMG foram nos campi situados nos municípios de Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Pirapora e Salinas.
As maiores notas de corte no IFNMG
O ranking das maiores cursos do IFNMG no SiSU 2023 ficou entre três cursos bastante procurados. Em primeiro lugar, o curso de Medicina Veterinária, para cota de Escola Pública, alcançou os 695,96 pontos. Sistemas de Informação também registrou uma nota alta, com 693,7 pontos. Em terceiro lugar ficou o curso de Medicina Veterinária na Ampla Concorrência (685,86 pontos). As três maiores notas ocorreram na cidade de Salinas.
As menores notas de corte no IFNMG
Já as menores notas deste ano no SiSU ficaram distribuídas entre diferentes categorias de disputa em cotas. Administração liderou a lista, com apenas 371,22 pontos. Pedagogia (411,5 pontos) veio em seguida, e Sistemas de Informação (430,03 pontos) na cota para Portadores de Necessidades Especiais ficou em terceiro lugar da lista.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais.
O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2023 no IFNMG*
*IMPORTANTE: Atenção às abreviações usadas na tabela para as cotas disponíveis na instituição:
R: Racial
EP: Escola Pública
1,5sm: Renda familiar até 1,5 salário mínimo
PNE: Portador de necessidades especiais (atualmente PCD – pessoa com deficiência)
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Almenara
Notas de corte para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Agronômica e Processos Gerenciais em Almenara, pelo IFNMG.
|
|||||||||||
Cidade | Curso | Disputa | Nota | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | indígenas Ep 1,5sm | 604,46 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | indígenas EP | 516,08 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | Cota Racial EP 1,5sm | 553,36 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | Cota Racial EP | 581,3 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 639,14 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | com deficiência | 528,18 | ||||||||
Almenara | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 627,46 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | indígenas Ep 1,5sm | 538,24 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | indígenas EP | 573,6 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Cota Racial EP 1,5sm | 602,16 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Cota Racial EP | 557,78 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Cota EP 1,5sm | 560,52 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Cota EP | 580,98 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | com deficiência | 587,1 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Cota Esc Agrícola | 514,42 | ||||||||
Almenara | Eng Agronômica | Ampla concorrência | 596,22 | ||||||||
Almenara | Proces. Gerenciais | indígenas Ep 1,5sm | 488,96 | ||||||||
Almenara | Proces. Gerenciais | Cota Racial EP 1,5sm | 582,9 | ||||||||
Almenara | Proces. Gerenciais | Cota Racial EP | 623,64 | ||||||||
Almenara | Proces. Gerenciais | Cota EP 1,5sm | 564,36 | ||||||||
Almenara | Proces. Gerenciais | Ampla concorrência | 556,6 |
.
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Araçuaí
Notas de corte para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Agrícola Ambiental e Gestão em Saúde em Araçuaí, pelo IFNMG.
2 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFNMG | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Araçuaí | Administração | indígenas EP | 553,3 |
Araçuaí | Administração | Cota Racial EP 1,5sm | 576,88 |
Araçuaí | Administração | Cota Racial EP | 564,7 |
Araçuaí | Administração | Cota EP 1,5sm | 675,5 |
Araçuaí | Administração | Cota EP | 571,58 |
Araçuaí | Administração | com deficiência | 469,9 |
Araçuaí | Administração | Cota Esc Agrícola | 495,94 |
Araçuaí | Administração | Ampla concorrência | 580,64 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | indígenas Ep 1,5sm | 433,1 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | indígenas EP | 571,04 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota Racial EP 1,5sm | 593,9 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota Racial EP | 583,44 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 607,36 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota EP | 644,48 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | com deficiência | 601 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota Esc Agrícola | 567,54 |
Araçuaí | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 618,1 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | indígenas Ep 1,5sm | 452,64 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | Cota Racial EP 1,5sm | 567,1 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | Cota Racial EP | 536,36 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | Cota EP 1,5sm | 577 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | Cota EP | 520,68 |
Araçuaí | Eng Agric Ambiental | Ampla concorrência | 527,96 |
Araçuaí | Gestão em Saúde | Cota Racial EP 1,5sm | 563,42 |
Araçuaí | Gestão em Saúde | Cota Racial EP | 537,26 |
Araçuaí | Gestão em Saúde | Cota EP 1,5sm | 580,12 |
Araçuaí | Gestão em Saúde | Cota EP | 556,56 |
Araçuaí | Gestão em Saúde | Ampla concorrência | 600,48 |
.
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Arinos
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Gestão Ambiental e Sistemas de Informação em Arinos, pelo IFNMG.
3 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFNMG | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Arinos | Administração | Cota Racial EP 1,5sm | 558,96 |
Arinos | Administração | Cota Racial EP | 513,4 |
Arinos | Administração | Cota EP 1,5sm | 563,12 |
Arinos | Administração | Cota EP | 535,7 |
Arinos | Administração | Cota Esc Agrícola | 516,68 |
Arinos | Administração | Ampla concorrência | 560,46 |
Arinos | Agronomia | indígenas Ep 1,5sm | 546,34 |
Arinos | Agronomia | Cota Racial EP 1,5sm | 554,22 |
Arinos | Agronomia | Cota Racial EP | 555,76 |
Arinos | Agronomia | Cota EP 1,5sm | 574,78 |
Arinos | Agronomia | Cota EP | 592,66 |
Arinos | Agronomia | Cota Esc Agrícola | 657,22 |
Arinos | Agronomia | Ampla concorrência | 590,28 |
Arinos | Gestão Ambiental | Cota EP | 478 |
Arinos | Gestão Ambiental | Ampla concorrência | 439,26 |
Arinos | Gestão Ambiental | Cota Racial EP 1,5sm | 508,48 |
Arinos | Gestão Ambiental | Cota EP 1,5sm | 522,32 |
Arinos | St de Informação | indígenas EP | 569,32 |
Arinos | St de Informação | Cota Racial EP 1,5sm | 551,32 |
Arinos | St de Informação | Cota Racial EP | 576,72 |
Arinos | St de Informação | Cota EP 1,5sm | 595,56 |
Arinos | St de Informação | Cota EP | 574,62 |
Arinos | St de Informação | Cota Esc Agrícola | 535,6 |
Arinos | St de Informação | Ampla concorrência | 584,62 |
.
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Januária
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Física, Matemática e Sistemas de Informação em Januária, pelo IFNMG.
4 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFNMG | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Januária | Administração | indígenas Ep 1,5sm | 527,62 |
Januária | Administração | indígenas EP | 371,22 |
Januária | Administração | Cota Racial EP 1,5sm | 580,28 |
Januária | Administração | Cota Racial EP | 571,6 |
Januária | Administração | Cota EP 1,5sm | 545,58 |
Januária | Administração | Cota EP | 586,56 |
Januária | Administração | Ampla concorrência | 587,88 |
Januária | Agronomia | indígenas Ep 1,5sm | 478,74 |
Januária | Agronomia | indígenas EP | 575,42 |
Januária | Agronomia | Cota Racial EP 1,5sm | 545,22 |
Januária | Agronomia | Cota Racial EP | 544,36 |
Januária | Agronomia | Cota EP 1,5sm | 579,38 |
Januária | Agronomia | Cota EP | 578,64 |
Januária | Agronomia | Cota Esc Agrícola | 553,66 |
Januária | Agronomia | Ampla concorrência | 585,5 |
Januária | C. Biológicas | Cota Racial EP 1,5sm | 520,14 |
Januária | C. Biológicas | Cota Racial EP | 525,22 |
Januária | C. Biológicas | Cota EP 1,5sm | 515,3 |
Januária | C. Biológicas | Cota EP | 496,14 |
Januária | C. Biológicas | Ampla concorrência | 530,26 |
Januária | Eng Agric Ambiental | indígenas Ep 1,5sm | 517 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Cota Racial EP 1,5sm | 523,3 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Cota Racial EP | 498,28 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Cota EP 1,5sm | 543,12 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Cota EP | 524,36 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Cota Esc Agrícola | 496,8 |
Januária | Eng Agric Ambiental | Ampla concorrência | 527,06 |
Januária | Eng Civil | Cota Racial EP 1,5sm | 580,44 |
Januária | Eng Civil | Cota Racial EP | 557,6 |
Januária | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 587,94 |
Januária | Eng Civil | Cota EP | 593,7 |
Januária | Eng Civil | Ampla concorrência | 608,22 |
Januária | Física | indígenas EP | 531,06 |
Januária | Física | Cota Racial EP 1,5sm | 481,2 |
Januária | Física | Cota EP 1,5sm | 490,18 |
Januária | Física | Ampla concorrência | 452,17 |
Januária | Matemática | Cota Racial EP 1,5sm | 496,54 |
Januária | Matemática | Cota EP 1,5sm | 444,98 |
Januária | Matemática | Cota EP | 490,06 |
Januária | Matemática | Ampla concorrência | 493,42 |
Januária | St de Informação | Cota Racial EP 1,5sm | 603,54 |
Januária | St de Informação | Cota Racial EP | 602,92 |
Januária | St de Informação | Cota EP 1,5sm | 603,66 |
Januária | St de Informação | Cota EP | 588,98 |
Januária | St de Informação | com deficiência | 486,54 |
Januária | St de Informação | Ampla concorrência | 618,04 |
.
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Pirapora
Notas de corte para os cursos de Administração, Engenharia Civil e Sistemas de Informação em Pirapora, pelo IFNMG.
5 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFNMG | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Pirapora | Administração | indígenas Ep 1,5sm | 442,95 |
Pirapora | Administração | Cota Racial EP 1,5sm | 562,39 |
Pirapora | Administração | Cota Racial EP | 588,88 |
Pirapora | Administração | Cota EP 1,5sm | 583,33 |
Pirapora | Administração | Cota EP | 563,38 |
Pirapora | Administração | com deficiência | 542,54 |
Pirapora | Administração | Ampla concorrência | 593,84 |
Pirapora | Eng Civil | Cota Racial EP 1,5sm | 581,76 |
Pirapora | Eng Civil | Cota Racial EP | 579,81 |
Pirapora | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 584 |
Pirapora | Eng Civil | Cota EP | 578,85 |
Pirapora | Eng Civil | com deficiência | 480,43 |
Pirapora | Eng Civil | Ampla concorrência | 603,15 |
Pirapora | St de Informação | Cota Racial EP 1,5sm | 595,46 |
Pirapora | St de Informação | Cota Racial EP | 591,4 |
Pirapora | St de Informação | Cota EP 1,5sm | 560,51 |
Pirapora | St de Informação | Cota EP | 605,97 |
Pirapora | St de Informação | com deficiência | 430,03 |
Pirapora | St de Informação | Ampla concorrência | 618,63 |
.
Tabela 6 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Salinas
Notas de corte para o curso de Ciências Biológicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Física, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Química e Sistemas de Informação em Salinas, pelo IFNMG.
6 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFNMG | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Salinas | C. Biológicas | indígenas Ep 1,5sm | 544,06 |
Salinas | C. Biológicas | Cota Racial EP 1,5sm | 536,8 |
Salinas | C. Biológicas | Cota Racial EP | 508 |
Salinas | C. Biológicas | Cota EP 1,5sm | 568,64 |
Salinas | C. Biológicas | Cota EP | 539,06 |
Salinas | C. Biológicas | Ampla concorrência | 533,36 |
Salinas | Eng de Alimentos | Cota Racial EP 1,5sm | 449,9 |
Salinas | Eng de Alimentos | Cota Racial EP | 449,3 |
Salinas | Eng de Alimentos | Cota EP 1,5sm | 523,9 |
Salinas | Eng de Alimentos | Cota EP | 481,42 |
Salinas | Eng de Alimentos | com deficiência | 535,2 |
Salinas | Eng de Alimentos | Ampla concorrência | 516,96 |
Salinas | Eng Florestal | indígenas Ep 1,5sm | 532,14 |
Salinas | Eng Florestal | Cota Racial EP 1,5sm | 548,36 |
Salinas | Eng Florestal | Cota Racial EP | 538,8 |
Salinas | Eng Florestal | Cota EP 1,5sm | 536,46 |
Salinas | Eng Florestal | Cota EP | 565,22 |
Salinas | Eng Florestal | Ampla concorrência | 562,56 |
Salinas | Física | Cota Racial EP 1,5sm | 491,72 |
Salinas | Matemática | Cota Racial EP 1,5sm | 462,62 |
Salinas | Matemática | Ampla concorrência | 466,68 |
Salinas | Pedagogia | Cota Racial EP 1,5sm | 565,26 |
Salinas | Pedagogia | Cota Racial EP | 544,72 |
Salinas | Pedagogia | Cota EP 1,5sm | 411,5 |
Salinas | Pedagogia | Cota EP | 591,88 |
Salinas | Pedagogia | Ampla concorrência | 536,3 |
Salinas | Química | Cota Racial EP | 514,9 |
Salinas | St de Informação | Cota Racial EP 1,5sm | 604,3 |
Salinas | St de Informação | Cota Racial EP | 553,54 |
Salinas | St de Informação | Cota EP 1,5sm | 693,7 |
Salinas | St de Informação | Cota EP | 618,3 |
Salinas | St de Informação | com deficiência | 526,44 |
Salinas | St de Informação | Cota Esc Agrícola | 509,42 |
Salinas | St de Informação | Ampla concorrência | 615,98 |
Salinas | Med Veterinária | indígenas Ep 1,5sm | 518,94 |
Salinas | Med Veterinária | indígenas EP | 474,1 |
Salinas | Med Veterinária | Cota Racial EP 1,5sm | 646,26 |
Salinas | Med Veterinária | Cota Racial EP | 635,58 |
Salinas | Med Veterinária | Cota EP 1,5sm | 672,72 |
Salinas | Med Veterinária | Cota EP | 695,96 |
Salinas | Med Veterinária | Cota Esc Agrícola | 614,54 |
Salinas | Med Veterinária | Ampla concorrência | 685,86 |
.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.