As maiores notas de corte do SiSU na UFPE ultrapassaram 800 pontos em Medicina nas cidades de Caruaru e Recife. Acesse a lista completa e compare as notas de corte para calcular as suas chances de ser aprovado no SiSU.
A Universidade Federal de Pernambuco pode ser uma ótima opção, com cursos na cidade de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. A Universidade oferece bônus na nota para quem é da região de Pernambuco. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU na UFPE. Veja agora suas chances de ser aprovado!
As maiores notas de corte na UFPE
A maior nota de corte da UFPE em 2024 foi na cidade de Caruaru e ultrapassou os 860 pontos.
- O curso de Medicina (Caruaru) ficou em primeiro lugar, com 862,3 pontos. Essa nota foi tão alta porque a UFPE oferece bônus regional entre 3% a 10% para alunos que se candidataram em ampla concorrência e estudaram no estado do Pernambuco anteriormente.
- Em segundo lugar, o curso de Medicina do campus de Recife chegou à nota de corte 828,31 pontos.
- Sistemas de Informação ficou em terceiro lugar, com a nota de corte de 802,49 pontos.
- Ciência da Computação ficou na quarta colocação. O curso exigiu pelo menos 801,38 pontos dos candidatos aprovados.
- Já os alunos de Engenharia da Computação precisaram pontuar no mínimo 794,25 pontos para serem aprovados. Esta foi a quinta nota de corte mais elevada do ingresso na UFPE através do SiSU 2024
Veja o E-book do SiSU
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do SiSU: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte SiSU na UFPE
As notas de corte mais baixas do ingresso pelo SiSU 2024 na UFPE foram, em primeiro lugar, no curso de Geografia vespertino, com 370,68 pontos, e Ciências Sociais noturno, com 411,86 pontos. O curso de Letras Espanhol também facilitou o ingresso dos alunos pela nota de corte mais acessível à maioria dos candidatos: 414,75.
As três menores notas de corte do SiSU 2024 na UFPE foram registrados nas disputas para PcD, nas cotas. Todos os cursos mencionados localizam-se na Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Recife.
Confira também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas, com as Cotas.
O Sisu mudou: veja as notas regras:
Tabela completa com as notas de corte SiSU na UFPE
A UFPE oferece ingresso através de diversas categorias de disputa, como nota de corte e cotas. Para que você compreenda as siglas inseridas nas tabelas abaixo, confira a legenda a seguir:
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota racial, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota PNE, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota PNE, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Tabela 1 – Notas de Corte com BÔNUS para os cursos de graduação oferecidos na disputa do SiSU 2024 na UFPE
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Caruaru | Administração | Not | B | 10,00 | 710,08 |
Caruaru | Administração | Not | B | 5,00 | 710,08 |
Caruaru | Administração | Mat | B | 10,00 | 690,21 |
Caruaru | Administração | Mat | B | 5,00 | 690,21 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | B | 10,00 | 684,18 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | B | 5,00 | 684,18 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | B | 10,00 | 682,78 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | B | 5,00 | 682,78 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | B | 10,00 | 720,07 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | B | 5,00 | 720,07 |
Caruaru | Design | Not | B | 10,00 | 716,34 |
Caruaru | Design | Not | B | 5,00 | 716,34 |
Caruaru | Design | Int | B | 10,00 | 693,33 |
Caruaru | Design | Int | B | 5,00 | 693,33 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 734,59 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | B | 5,00 | 734,59 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | B | 10,00 | 700,07 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | B | 5,00 | 700,07 |
Caruaru | Física | Not | B | 10,00 | 681,25 |
Caruaru | Física | Not | B | 5,00 | 681,25 |
Caruaru | Matemática | Not | B | 10,00 | 737,13 |
Caruaru | Matemática | Not | B | 5,00 | 737,13 |
Caruaru | Medicina | Int | B | 10,00 | 862,3 |
Caruaru | Medicina | Int | B | 5,00 | 862,3 |
Caruaru | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 657,73 |
Caruaru | Pedagogia | Not | B | 5,00 | 657,73 |
Caruaru | Química | Not | B | 10,00 | 634,41 |
Caruaru | Química | Not | B | 5,00 | 634,41 |
Recife | Medicina | Int | B | 5,00 | 828,31 |
Recife | Medicina | Int | B | 3,00 | 828,31 |
Vitória de Santo Antão | Ciências Biológicas | Not | B | 10,00 | 654,95 |
Vitória de Santo Antão | Ciências Biológicas | Not | B | 5,00 | 654,95 |
Vitória de Santo Antão | Educação Especial | Mat | B | 10,00 | 674,44 |
Vitória de Santo Antão | Educação Especial | Mat | B | 5,00 | 674,44 |
Vitória de Santo Antão | Educação Especial | Vesp | B | 10,00 | 627,72 |
Vitória de Santo Antão | Educação Especial | Vesp | B | 5,00 | 627,72 |
Vitória de Santo Antão | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 731,69 |
Vitória de Santo Antão | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 731,69 |
Vitória de Santo Antão | Nutrição | Mat | B | 10,00 | 694,69 |
Vitória de Santo Antão | Nutrição | Mat | B | 5,00 | 694,69 |
Vitória de Santo Antão | SAÚDE COLETIVA | Not | B | 10,00 | 632,01 |
Vitória de Santo Antão | SAÚDE COLETIVA | Not | B | 5,00 | 632,01 |
1 – Notas de Corte SiSU 2024 na UFPE
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Caruaru
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Design, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Matemática, Medicina, Pedagogia e Química em Caruaru, pelo Sisu na UFPE.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Caruaru | Administração | Not | AC | 710,08 |
Caruaru | Administração | Mat | AC | 690,21 |
Caruaru | Administração | Not | LB_EP | 669,69 |
Caruaru | Administração | Mat | LB_EP | 616,9 |
Caruaru | Administração | Mat | LB_I | 612,53 |
Caruaru | Administração | Not | LB_I | 591,03 |
Caruaru | Administração | Not | LB_PCD | 485,04 |
Caruaru | Administração | Not | LB_PP | 613,64 |
Caruaru | Administração | Mat | LB_PP | 586,42 |
Caruaru | Administração | Not | LI_EP | 681,22 |
Caruaru | Administração | Mat | LI_EP | 653,52 |
Caruaru | Administração | Not | LI_PCD | 566,5 |
Caruaru | Administração | Mat | LI_PCD | 562,31 |
Caruaru | Administração | Not | LI_PP | 635,57 |
Caruaru | Administração | Mat | LI_PP | 607,92 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | AC | 684,18 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | LB_EP | 624,28 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | LB_PP | 526,69 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | LI_EP | 679,91 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | LI_PCD | 525,33 |
Caruaru | Ciências e Tecnologia | Int | LI_PP | 555,32 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | AC | 682,78 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LB_EP | 647,85 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LB_I | 496,56 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LB_PP | 574,46 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LB_Q | 542,76 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LI_EP | 663,72 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LI_I | 517,52 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LI_PCD | 579,95 |
Caruaru | Ciências Econômicas | Not | LI_PP | 599,33 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | AC | 720,07 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LB_EP | 686,85 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LB_PCD | 495,01 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LB_PP | 615,7 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LB_Q | 481,15 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LI_EP | 697,1 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LI_I | 566,01 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LI_PCD | 510,65 |
Caruaru | Comunicação Social | Int | LI_PP | 639,45 |
Caruaru | Design | Not | AC | 716,34 |
Caruaru | Design | Int | AC | 693,33 |
Caruaru | Design | Not | LB_EP | 648,74 |
Caruaru | Design | Int | LB_EP | 648,05 |
Caruaru | Design | Not | LB_I | 494,76 |
Caruaru | Design | Not | LB_PCD | 518,52 |
Caruaru | Design | Not | LB_PP | 605,81 |
Caruaru | Design | Int | LB_PP | 566,34 |
Caruaru | Design | Not | LI_EP | 693,21 |
Caruaru | Design | Int | LI_EP | 675,67 |
Caruaru | Design | Int | LI_I | 507 |
Caruaru | Design | Not | LI_PCD | 560,63 |
Caruaru | Design | Int | LI_PCD | 520,54 |
Caruaru | Design | Not | LI_PP | 624,23 |
Caruaru | Design | Int | LI_PP | 601,97 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | AC | 734,59 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 651,01 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LB_I | 525,29 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LB_PP | 609,69 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 671,5 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LI_I | 543,06 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LI_PCD | 547,71 |
Caruaru | Engenharia Civil | Int | LI_PP | 627,67 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | AC | 700,07 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | LB_EP | 646,97 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | LI_EP | 663,69 |
Caruaru | Engenharia de Produção | Int | LI_PP | 582,87 |
Caruaru | Física | Not | AC | 681,25 |
Caruaru | Física | Not | LB_EP | 629,01 |
Caruaru | Física | Not | LB_PP | 555,61 |
Caruaru | Física | Not | LB_Q | 577,11 |
Caruaru | Física | Not | LI_EP | 675,07 |
Caruaru | Física | Not | LI_PP | 592,65 |
Caruaru | Matemática | Not | AC | 737,13 |
Caruaru | Matemática | Not | LB_EP | 688,56 |
Caruaru | Matemática | Not | LB_PCD | 420,85 |
Caruaru | Matemática | Not | LB_PP | 630,97 |
Caruaru | Matemática | Not | LB_Q | 579,73 |
Caruaru | Matemática | Not | LI_EP | 703,96 |
Caruaru | Matemática | Not | LI_PCD | 574,97 |
Caruaru | Matemática | Not | LI_PP | 656,26 |
Caruaru | Medicina | Int | AC | 862,3 |
Caruaru | Medicina | Int | LB_EP | 780,97 |
Caruaru | Medicina | Int | LB_I | 745,86 |
Caruaru | Medicina | Int | LB_PCD | 710,07 |
Caruaru | Medicina | Int | LB_PP | 745,94 |
Caruaru | Medicina | Int | LB_Q | 685,55 |
Caruaru | Medicina | Int | LI_EP | 795,79 |
Caruaru | Medicina | Int | LI_I | 754,6 |
Caruaru | Medicina | Int | LI_PCD | 722,16 |
Caruaru | Medicina | Int | LI_PP | 757,25 |
Caruaru | Pedagogia | Not | AC | 657,73 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LB_EP | 632,74 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LB_I | 480,71 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LB_PCD | 538,75 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LB_PP | 587,32 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LI_EP | 650,14 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LI_I | 521,03 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LI_PCD | 548,35 |
Caruaru | Pedagogia | Not | LI_PP | 607,88 |
Caruaru | Química | Not | AC | 634,41 |
Caruaru | Química | Not | LB_EP | 613,62 |
Caruaru | Química | Not | LB_PP | 542,34 |
Caruaru | Química | Not | LI_EP | 615,04 |
Caruaru | Química | Not | LI_PCD | 446,08 |
Caruaru | Química | Not | LI_PP | 577,1 |
2 – Notas de Corte SiSU 2024 na UFPE
Tabela 3 – Notas de Corte SISU na UFPE para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Ciência da Computação, Ciência Política e Ciências Contábeis pelo SiSU na UFPE.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Recife | Administração | Mat | AC | 694,62 |
Recife | Administração | Not | AC | 689,69 |
Recife | Administração | Mat | LB_EP | 680,32 |
Recife | Administração | Not | LB_EP | 665,82 |
Recife | Administração | Mat | LB_I | 563,27 |
Recife | Administração | Not | LB_PP | 630,95 |
Recife | Administração | Mat | LB_PP | 625,88 |
Recife | Administração | Mat | LI_EP | 692,08 |
Recife | Administração | Not | LI_EP | 683,54 |
Recife | Administração | Mat | LI_I | 640,06 |
Recife | Administração | Mat | LI_PP | 657,3 |
Recife | Administração | Not | LI_PP | 651,58 |
Recife | Arqueologia | Int | AC | 654,14 |
Recife | Arqueologia | Int | LB_EP | 608,35 |
Recife | Arqueologia | Int | LB_I | 429,05 |
Recife | Arqueologia | Int | LB_PCD | 443,51 |
Recife | Arqueologia | Int | LB_PP | 567,75 |
Recife | Arqueologia | Int | LB_Q | 513,06 |
Recife | Arqueologia | Int | LI_EP | 648,1 |
Recife | Arqueologia | Int | LI_PP | 585,9 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | AC | 709,08 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_EP | 695,33 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_I | 617,45 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_PP | 633,77 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_EP | 697,67 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_I | 637,15 |
Recife | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_PP | 650,93 |
Recife | Artes Visuais | Mat | AC | 752,63 |
Recife | Artes Visuais | Int | AC | 708,94 |
Recife | Artes Visuais | Mat | LB_EP | 729,95 |
Recife | Artes Visuais | Int | LB_EP | 683,95 |
Recife | Artes Visuais | Int | LB_PCD | 522,23 |
Recife | Artes Visuais | Mat | LB_PP | 660,91 |
Recife | Artes Visuais | Int | LB_PP | 637,13 |
Recife | Artes Visuais | Int | LB_Q | 530,44 |
Recife | Artes Visuais | Mat | LI_EP | 740,23 |
Recife | Artes Visuais | Int | LI_EP | 703,3 |
Recife | Artes Visuais | Mat | LI_PCD | 538,13 |
Recife | Artes Visuais | Mat | LI_PP | 682,34 |
Recife | Artes Visuais | Int | LI_PP | 654,33 |
Recife | Biblioteconomia | Vesp | AC | 638,46 |
Recife | Biblioteconomia | Vesp | LB_EP | 630,17 |
Recife | Biblioteconomia | Vesp | LB_PP | 560,71 |
Recife | Biblioteconomia | Vesp | LI_EP | 631,13 |
Recife | Biblioteconomia | Vesp | LI_PP | 585,23 |
Recife | BioMedicina | Int | AC | 732,65 |
Recife | BioMedicina | Int | LB_EP | 705,42 |
Recife | BioMedicina | Int | LB_I | 602,49 |
Recife | BioMedicina | Int | LB_PCD | 546,4 |
Recife | BioMedicina | Int | LB_PP | 664,67 |
Recife | BioMedicina | Int | LB_Q | 544,01 |
Recife | BioMedicina | Int | LI_EP | 718,58 |
Recife | BioMedicina | Int | LI_I | 640,25 |
Recife | BioMedicina | Int | LI_PCD | 560,36 |
Recife | BioMedicina | Int | LI_PP | 684,21 |
Recife | Ciência da Computação | Int | AC | 801,38 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 774,99 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LB_I | 555,49 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LB_PP | 707,66 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LB_Q | 614,13 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 790,59 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LI_I | 652,45 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LI_PCD | 672,71 |
Recife | Ciência da Computação | Int | LI_PP | 744,49 |
Recife | Ciência Política | Int | AC | 670,18 |
Recife | Ciência Política | Int | LB_EP | 641,39 |
Recife | Ciência Política | Int | LB_PP | 586,9 |
Recife | Ciência Política | Int | LB_Q | 469,63 |
Recife | Ciência Política | Int | LI_EP | 658,32 |
Recife | Ciência Política | Int | LI_PCD | 519,99 |
Recife | Ciência Política | Int | LI_PP | 632,78 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | AC | 651,39 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | LB_EP | 611,44 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | LB_PCD | 524,32 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | LB_PP | 551,17 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | LI_EP | 649,21 |
Recife | Ciências Atuariais | Int | LI_PP | 611,47 |
Recife | Ciências Biológicas | Int | AC | 669,43 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | AC | 660,48 |
Recife | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 648,01 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | LB_EP | 639,95 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | LB_PCD | 417,78 |
Recife | Ciências Biológicas | Int | LB_PP | 610,69 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | LB_PP | 605,95 |
Recife | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 663,03 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | LI_EP | 652,31 |
Recife | Ciências Biológicas | Not | LI_PP | 632,35 |
Recife | Ciências Biológicas | Int | LI_PP | 629,36 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | Int | AC | 640,25 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | Int | LB_EP | 624,64 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | Int | LB_PP | 530,52 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | Int | LI_EP | 635,61 |
Recife | Ciências Biológicas – Ambientais | Int | LI_PP | 592,12 |
Recife | Ciências Contábeis | Vesp | AC | 686,82 |
Recife | Ciências Contábeis | Not | AC | 676,81 |
Recife | Ciências Contábeis | Not | LB_EP | 662,58 |
Recife | Ciências Contábeis | Vesp | LB_EP | 657,52 |
Recife | Ciências Contábeis | Vesp | LI_EP | 677,19 |
Recife | Ciências Contábeis | Not | LI_EP | 673,54 |
Recife | Ciências Contábeis | Not | LI_PP | 624,23 |
Recife | Ciências Contábeis | Vesp | LI_PP | 609,66 |
3 – Notas de Corte SiSU 2024 na UFPE
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Design, Direito, Educação Especial, Enfermagem, Engenharia Biomédica e Engenharia Cartográfica e Agrimensura pela disputa no SiSU 2024 na UFPE.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | AC | 694,75 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | AC | 685,94 |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | LB_EP | 670,63 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | LB_EP | 647,43 |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | LB_PCD | 533,93 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | LB_PP | 614,05 |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | LB_PP | 601,68 |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | LI_EP | 688,51 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | LI_EP | 680,19 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | LI_PCD | 542,69 |
Recife | Ciências Econômicas | Mat | LI_PP | 643,31 |
Recife | Ciências Econômicas | Not | LI_PP | 640,17 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | AC | 675,09 |
Recife | Ciências Sociais | Not | AC | 655,03 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | LB_EP | 665,96 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LB_EP | 631,64 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | LB_PCD | 424,45 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | LB_PP | 606,95 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LB_PP | 596,87 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LB_Q | 488,48 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | LI_EP | 669,78 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LI_EP | 650,91 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LI_PCD | 411,86 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp | LI_PP | 633,23 |
Recife | Ciências Sociais | Not | LI_PP | 618,43 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | AC | 711,59 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LB_EP | 693,28 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LB_PP | 641,17 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LB_Q | 618,63 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LI_EP | 711,06 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LI_I | 503,72 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LI_PCD | 476,42 |
Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp | LI_PP | 669,37 |
Recife | Design | Int | AC | 696,36 |
Recife | Design | Int | LB_EP | 668,81 |
Recife | Design | Int | LB_PCD | 516,2 |
Recife | Design | Int | LB_PP | 635,02 |
Recife | Design | Int | LI_EP | 694,57 |
Recife | Design | Int | LI_PCD | 620,31 |
Recife | Design | Int | LI_PP | 657,08 |
Recife | Direito | Mat | AC | 761,18 |
Recife | Direito | Not | AC | 751,79 |
Recife | Direito | Mat | LB_EP | 740,23 |
Recife | Direito | Not | LB_EP | 729,36 |
Recife | Direito | Mat | LB_I | 681,49 |
Recife | Direito | Not | LB_I | 628,67 |
Recife | Direito | Not | LB_PCD | 609,37 |
Recife | Direito | Mat | LB_PP | 703,68 |
Recife | Direito | Not | LB_PP | 692,7 |
Recife | Direito | Mat | LI_EP | 750,66 |
Recife | Direito | Not | LI_EP | 743,7 |
Recife | Direito | Mat | LI_I | 699,52 |
Recife | Direito | Not | LI_I | 689,88 |
Recife | Direito | Mat | LI_PCD | 668,25 |
Recife | Direito | Not | LI_PCD | 662,24 |
Recife | Direito | Mat | LI_PP | 722,47 |
Recife | Direito | Not | LI_PP | 711,29 |
Recife | Educação Especial | Int | AC | 652,65 |
Recife | Educação Especial | Int | AC | 618,96 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_EP | 638,47 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_EP | 612,92 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_I | 536,69 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_I | 529,18 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_PCD | 477,57 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_PCD | 471,98 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_PP | 614,8 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_PP | 579,16 |
Recife | Educação Especial | Int | LB_Q | 560,19 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_EP | 650,4 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_EP | 616,8 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_I | 550,72 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_PCD | 552,45 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_PCD | 510,56 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_PP | 630,8 |
Recife | Educação Especial | Int | LI_PP | 596,98 |
Recife | Enfermagem | Int | AC | 721,9 |
Recife | Enfermagem | Int | LB_EP | 703,95 |
Recife | Enfermagem | Int | LB_I | 605,38 |
Recife | Enfermagem | Int | LB_PCD | 618,11 |
Recife | Enfermagem | Int | LB_PP | 682,74 |
Recife | Enfermagem | Int | LB_Q | 605,38 |
Recife | Enfermagem | Int | LI_EP | 719,15 |
Recife | Enfermagem | Int | LI_I | 679,46 |
Recife | Enfermagem | Int | LI_PCD | 644,49 |
Recife | Enfermagem | Int | LI_PP | 695,44 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | AC | 749,18 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LB_EP | 687,56 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LB_PCD | 614,5 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LB_PP | 634,47 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LB_Q | 491,21 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LI_EP | 739,63 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LI_I | 635,48 |
Recife | Engenharia Biomédica | Int | LI_PP | 669,99 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | AC | 621,71 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Int | AC | 617,48 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LB_EP | 611,73 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Int | LB_EP | 593,73 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LB_PP | 571,27 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Int | LB_PP | 489,47 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LB_Q | 543,77 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LI_EP | 619,68 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Int | LI_EP | 602,17 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LI_PCD | 539,24 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Not | LI_PP | 594,72 |
Recife | Engenharia Cartográfica e Agrim. | Int | LI_PP | 560,59 |
4 – Notas de Corte SiSU 2024 na UFPE
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 3)
Notas de corte para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Naval, Química, Estatística, Estudos de Mídia, Expressão Gráfica, Farmácia e Filosofia na disputa do SiSU 2024 pela UFPE.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Recife | Engenharia Civil | Int | AC | 683,73 |
Recife | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 657,23 |
Recife | Engenharia Civil | Int | LB_PP | 589,57 |
Recife | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 676,61 |
Recife | Engenharia Civil | Int | LI_PP | 624,38 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | AC | 794,25 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | LB_EP | 762,36 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | LB_PP | 698,35 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | LI_EP | 790,44 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | LI_PCD | 580,11 |
Recife | Engenharia da Computação | Int | LI_PP | 729,88 |
Recife | Engenharia de Alimenhtos | Int | AC | 612,85 |
Recife | Engenharia de Alimenhtos | Int | LB_EP | 593,15 |
Recife | Engenharia de Alimenhtos | Int | LI_EP | 608,17 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | AC | 729,28 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LB_EP | 710,48 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LB_I | 607,06 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LB_PCD | 589,06 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LB_PP | 595,3 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LI_EP | 721,07 |
Recife | Engenharia de Contr. e Automação | Int | LI_PP | 646,1 |
Recife | Engenharia de Energia | Int | AC | 724,89 |
Recife | Engenharia de Energia | Int | LB_EP | 691,84 |
Recife | Engenharia de Energia | Int | LI_EP | 723,02 |
Recife | Engenharia de Energia | Int | LI_PP | 567,71 |
