Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Geografia. A UFRJ teve a nota mais alts da disputa, ultrapassando os 690 pontos.
Se você é apaixonado pela Terra, seus fenômenos naturais e a relação das sociedades com o ambiente, o curso de Geografia é uma ótima escolha. Este campo de estudo oferece uma visão abrangente sobre o mundo físico e humano, preparando profissionais para ensinar, pesquisar ou trabalhar em planejamento urbano e ambiental. Confira as notas de corte para Geografia no SISU 2023 para iniciar sua jornada nesta área fascinante e diversificada.
As Notas de Corte de Geografia – SiSU 2023
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2023 para Geografia. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
*Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
As Maiores Notas de Corte de Geografia SEM bônus
O curso de Geografia da UFRJ foi o que obteve melhor desempenho em notas de corte no SiSU 2023: foram necessários pelo menos 698,44 pontos para ser aprovado em ampla concorrência. Já a UFPR ocupou o segundo lugar nessa classificação, com o curso de Geografia por Área Básica de Ingresso (ABI) que exigiu pelo menos 687,2 pontos dos candidados em ampla concorrência. Na terceira colocação a ABI Geografia da UNIFESP alcançou os 681,63 pontos na nota de corte.
Os detalhes do ranking completo você confere aqui. Lembre-se de levar em conta a legenda no topo do post para entender as abreviaturas.
- UFRJ. Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 698,44 pontos.
- ABI – Geografia. UFPR. Curitiba. Ampla concorrência. 687,2 pontos.
- ABI – Geografia. UNIFESP. São Paulo. Ampla concorrência. 681,63 pontos.
- ABI – Geografia. UFPR. Curitiba. Cota EP. 679,64 pontos.
- ABI – Geografia. UFSC. Florianópolis. Ampla concorrência. 675,67 pontos.
- UFSCAR. Sorocaba. Cota EP. 670,23 pontos.
- ABI – Geografia. UFPR. Curitiba. Ampla concorrência. 669,22 pontos.
- ABI – Geografia. UNIFESP. São Paulo. Cota EP. 667,02 pontos.
- ABI – Geografia. UFMG. Belo Horizonte. Ampla concorrência. 663,92 pontos.
- IFB. Brasília. Ampla concorrência. 663,64 pontos.
As Notas de Corte de Geografia COM Bônus
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia. Confira em detalhes:
- IFCE. Crateús. Bônus 20%. 738,78 pontos.
- IFCE. Crateús. Bônus 10%. 738,78 pontos.
- IFCE. Iguatu. Bônus 20%. 722,38 pontos.
- Geografia. IFCE. Iguatu. Bônus 10%. 722,38 pontos.
- UFAM. Manaus. Bônus 20%. 720,3 pontos.
- IFCE. Quixadá. Bônus 20%. 712,66 pontos.
- IFCE. Quixadá. Bônus 10%. 712,66 pontos.
- UNIFAP. Macapá. Bônus 20%. 711,34 pontos.
- UFAM. Manaus. Bônus 20%. 703,46 pontos.
- UNIFAP. Macapá. Bônus 20%. 698,81 pontos.
As Menores Notas de Corte de Geografia – SiSU 2023
As menores notas de corte de Geografia do país pelo SiSU 2023 ficaram entre os 299 e os 351 pontos. Na primeira colocação ficou o curso da UFMG, onde o ingresso se dá por área básica (ABI), na disputa de cotas raciias. A segunda colocação foi na UERN, no curso de Geografia oferecido na cidade de Mossoró, onde foram necessários pelo menos 341,61 pontos para ser aprovado nas cotas para portadores de necessidades especiais. A terceira menor nota de corte do país foi no IFES, com 351,99 pontos.
Veja os detalhes do ranking e considere a legenda das abreviaturas no início do post:
- ABI – Geografia. UFMG. Belo Horizonte. Cota R PNE EP 1,5sm. 299 pontos.
- UERN. Mossoró. Cota PNE. 341,61 pontos.
- IFES. Nova Venécia. Cota R PNE EP 1,5sm. 351,99 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa: notas de corte de Geografia para ampla concorrência
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Geografia | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 698,44 |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 687,2 |
ABI – Geografia | UNIFESP | São Paulo | Ampla concorrência | 681,63 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 675,67 |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 669,22 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 663,92 |
Geografia | IFB | Brasília | Ampla concorrência | 663,64 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 662,57 |
Geografia | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 658,83 |
Geografia | UFSCAR | Sorocaba | Ampla concorrência | 658,26 |
Geografia | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 655,38 |
Geografia | UFRRJ | Seropédica | Ampla concorrência | 654,53 |
Geografia | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 653,95 |
Geografia | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 652,57 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 647,82 |
Geografia | IFSP | São Paulo | Ampla concorrência | 647,6 |
Geografia | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 645,73 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 644,28 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 636,6 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 635,5 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 635,12 |
Geografia | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 635,02 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 633,82 |
Geografia | UNEB | Jacobina | Ampla concorrência | 633,29 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 631,58 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 631,3 |
Geografia | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 630,43 |
Geografia | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 626,44 |
Geografia | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 625,82 |
Geografia | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 623,14 |
Geografia | UFRN | Caicó | Ampla concorrência | 622 |
Geografia | CP II | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 620,37 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 620,36 |
Geografia | UFRGS | Tramandaí | Ampla concorrência | 620,26 |
Geografia | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 618,52 |
Geografia | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 616,76 |
Geografia | UNEB | Caetité | Ampla concorrência | 616,1 |
ABI – Geografia | UFBA | Salvador | Ampla concorrência | 615,39 |
ABI – Geografia | UFBA | Salvador | Ampla concorrência | 614,41 |
Geografia | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 614,38 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 614,28 |
Geografia | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 614,22 |
Geografia | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 613,59 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 612,63 |
Geografia | UFMA | São Luís | Ampla concorrência | 611,1 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 610,56 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Ampla concorrência | 609,7 |
Geografia | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 609,13 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 608,52 |
Geografia | UFPR | Matinhos | Ampla concorrência | 607,22 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 606,72 |
Geografia | UERN | Mossoró | Ampla concorrência | 606,23 |
Geografia | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 605,55 |
Geografia | UFAC | Rio Branco | Ampla concorrência | 605,45 |
Geografia | UFMA | São Luís | Ampla concorrência | 605,1 |
Geografia | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Ampla concorrência | 601,26 |
ABI – Geografia | UFV | Viçosa | Ampla concorrência | 600,86 |
Geografia | UDESC | Florianópolis | Ampla concorrência | 600,84 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Ampla concorrência | 600,08 |
Geografia | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 599,88 |
Geografia | UEPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 598,74 |
Geografia | UERN | Pau dos Ferros | Ampla concorrência | 597,43 |
Geografia | UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concorrência | 597,1 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 596,84 |
Geografia | IFRN | Natal | Ampla concorrência | 595,36 |
Geografia | UEPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 593,56 |
Geografia | UFMS | Três Lagoas | Ampla concorrência | 591,25 |
Geografia | UPE | Garanhuns | Ampla concorrência | 591,2 |
Geografia | UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concorrência | 590,99 |
Geografia | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 589,38 |
Geografia | UFMS | Três Lagoas | Ampla concorrência | 589,1 |
Geografia | UENP | Cornélio Procópio | Ampla concorrência | 588,26 |
Geografia | UFF | Campos dos Goytacazes | Ampla concorrência | 586,34 |
Geografia | IFBA | Salvador | Ampla concorrência | 584,96 |
Geografia | UNIVASF | Senhor do Bonfim | Ampla concorrência | 582,82 |
Geografia | UNEB | Santo Antônio de Jesus | Ampla concorrência | 581,8 |
Geografia | UFSJ | São João del Rei | Ampla concorrência | 581,07 |
Geografia | UEPB | Guarabira | Ampla concorrência | 580,86 |
Geografia | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 580 |
Geografia | UFS | Itabaiana | Ampla concorrência | 579,67 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 579,58 |
Geografia | UFTM | Uberaba | Ampla concorrência | 579,5 |
Geografia | UFCG | Cajazeiras | Ampla concorrência | 578,96 |
Geografia | UFOB | Barreiras | Ampla concorrência | 578,9 |
Geografia | UESPI | Teresina | Ampla concorrência | 578,26 |
Geografia | UFPI | Teresina | Ampla concorrência | 577,44 |
Geografia | UPE | Nazaré da Mata | Ampla concorrência | 574,1 |
Geografia | UFF | Angra dos Reis | Ampla concorrência | 573,73 |
Geografia | UESPI | Teresina | Ampla concorrência | 572,61 |
Geografia | IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | Ampla concorrência | 572,04 |
Geografia | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 572 |
Geografia | UPE | Petrolina | Ampla concorrência | 569,8 |
Geografia | UFCG | Campina Grande | Ampla concorrência | 569,21 |
Geografia | UESPI | Campo Maior | Ampla concorrência | 567,56 |
Geografia | UNIOESTE | Francisco Beltrão | Ampla concorrência | 566,97 |
Geografia | UFSJ | São João del Rei | Ampla concorrência | 566,81 |
Geografia | UEPB | Guarabira | Ampla concorrência | 565,9 |
Geografia | UFOB | Barreiras | Ampla concorrência | 564,75 |
Geografia | UFAL | Delmiro Gouveia | Ampla concorrência | 563,57 |
Geografia | IFMG | Ouro Preto | Ampla concorrência | 562,8 |
Geografia | UESC | Ilhéus | Ampla concorrência | 561,18 |
Geografia | UNEAL | Arapiraca | Ampla concorrência | 559,14 |
Geografia | UFMS | Corumbá | Ampla concorrência | 557,69 |
Geografia | UEMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 557,04 |
Geografia | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 555,92 |
Geografia | UEMG | Frutal | Ampla concorrência | 555,5 |
Geografia | UFRR | Boa Vista | Ampla concorrência | 553,4 |
Geografia | UEMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 553,09 |
Geografia | UPE | Petrolina | Ampla concorrência | 551 |
Geografia | UESC | Ilhéus | Ampla concorrência | 550,88 |
Geografia | UFVJM | Diamantina | Ampla concorrência | 550,86 |
Geografia | UERN | Açu | Ampla concorrência | 550,49 |
Geografia | UEMG | Carangola | Ampla concorrência | 546,76 |
Geografia | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 546,02 |
Geografia | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 540,02 |
Geografia | UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concorrência | 537,85 |
Geografia | UFCG | Campina Grande | Ampla concorrência | 536,4 |
Geografia | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 533,58 |
Geografia | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 532,94 |
Geografia | UFRR | Boa Vista | Ampla concorrência | 532,86 |
Geografia | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 531,78 |
Geografia | UFJ | Jataí | Ampla concorrência | 530,23 |
Geografia | UFMT | Cuiabá | Ampla concorrência | 527,64 |
Geografia | FURG | Rio Grande | Ampla concorrência | 527,07 |
Geografia | UFMS | Aquidauana | Ampla concorrência | 525,36 |
Geografia | UNEAL | Palmeira dos Índios | Ampla concorrência | 517,34 |
Geografia | UFFS | Chapecó | Ampla concorrência | 516,12 |
Geografia | IFES | Nova Venécia | Ampla concorrência | 515,32 |
Geografia | UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concorrência | 513,56 |
Geografia | UFMT | Cuiabá | Ampla concorrência | 513,52 |
Geografia | UEMS | Jardim | Ampla concorrência | 501,57 |
Geografia | UFMS | Aquidauana | Ampla concorrência | 499,81 |
Geografia | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 498,98 |
ABI – Geografia | UFGD | Dourados | Ampla concorrência | 496,58 |
Geografia | UNEAL | União dos Palmares | Ampla concorrência | 496,24 |
Geografia | UFJ | Jataí | Ampla concorrência | 493,15 |
Geografia | UFCAT | Catalão | Ampla concorrência | 490,6 |
Geografia | UNILA | Foz do Iguaçu | Ampla concorrência | 490,4 |
Geografia | IFBAIANO | Santa Inês | Ampla concorrência | 483,02 |
Geografia | UFR | Rondonópolis | Ampla concorrência | 481,42 |
Geografia | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 480,26 |
Geografia | FURG | Rio Grande | Ampla concorrência | 476,14 |
Geografia | UFCAT | Catalão | Ampla concorrência | 471,28 |
Geografia | UNEMAT | Sinop | Ampla concorrência | 458,87 |
Geografia | UNEMAT | Cáceres | Ampla concorrência | 450,92 |
ABI – Geografia | UFU | Ituiutaba | Ampla concorrência | 435,22 |
.
Tabela completa: notas de corte de Geografia com bônus
Curso | IES | Cidade | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Geografia | IFCE | Crateús | Bônus Regional 20% | 20,00 | 738,78 |
Geografia | IFCE | Iguatu | Bônus Regional 20% | 20,00 | 722,38 |
Geografia | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 720,3 |
Geografia | IFCE | Quixadá | Bônus Regional 20% | 20,00 | 712,66 |
Geografia | UNIFAP | Macapá | Bônus na nota | 20,00 | 711,34 |
Geografia | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 703,46 |
Geografia | UNIFAP | Macapá | Bônus na nota | 20,00 | 698,81 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Bônus 20% | 20,00 | 656,97 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Bônus 20% | 20,00 | 655,78 |
Geografia | UFRN | Caicó | Cota Regional 20% | 20,00 | 632,15 |
Geografia | UFRN | Caicó | Cota Regional 20% | 20,00 | 622 |
Geografia | UNIFESSPA | Xinguara | Bônus 20% | 20,00 | 621,14 |
Geografia | UFAC | Rio Branco | Bônus Reg 15% | 15,00 | 617,61 |
Geografia | UFAC | Rio Branco | Bônus Reg 15% | 15,00 | 605,45 |
Geografia | UFR | Rondonópolis | Bônus Reg 15% | 15,00 | 481,42 |
Geografia | IFCE | Crateús | Bônus Regional 10% | 10,00 | 738,78 |
Geografia | IFCE | Iguatu | Bônus Regional 10% | 10,00 | 722,38 |
Geografia | IFCE | Quixadá | Bônus Regional 10% | 10,00 | 712,66 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 614,28 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 606,72 |
Geografia | UERN | Mossoró | Bônus Regional 10% | 10,00 | 606,23 |
Geografia | UEPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 598,74 |
Geografia | UERN | Pau dos Ferros | Bônus Regional 10% | 10,00 | 597,43 |
Geografia | UEPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 593,56 |
Geografia | UNIVASF | Senhor do Bonfim | Cota Regional | 10,00 | 582,82 |
Geografia | UEPB | Guarabira | Bônus Regional 10% | 10,00 | 580,86 |
Geografia | UEPB | Guarabira | Bônus Regional 10% | 10,00 | 565,9 |
Geografia | UFAL | Delmiro Gouveia | Bônus Regional 10% | 10,00 | 563,57 |
Geografia | UERN | Açu | Bônus Regional 10% | 10,00 | 550,49 |
Geografia | UFCG | Cajazeiras | Cota Regional | 5,00 | 578,96 |
Geografia | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 569,21 |
Geografia | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 536,4 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Geografia para cotas de escola pública:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Cota EP | 679,64 |
Geografia | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP | 670,23 |
ABI – Geografia | UNIFESP | São Paulo | Cota EP | 667,02 |
Geografia | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 661,3 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 657,72 |
ABI – Geografia | UNIFESP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 657,28 |
Geografia | IFCE | Iguatu | Cota EP 1,5sm | 656,44 |
Geografia | UFF | Niterói | Cota EP | 653,65 |
Geografia | IFSP | São Paulo | Cota EP | 653,52 |
Geografia | UFAM | Manaus | Cota EP | 650,75 |
Geografia | UFF | Niterói | Cota EP | 650,45 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 650,2 |
Geografia | IFB | Brasília | Cota EP | 649,31 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP | 648,57 |
Geografia | UFRRJ | Seropédica | Cota EP | 645,27 |
Geografia | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 644,06 |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 643,9 |
Geografia | UFOB | Barreiras | Cota EP | 641,77 |
Geografia | IFSP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 640,96 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP | 639,67 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 636,7 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Cota EP | 636,32 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 635,9 |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Cota EP | 635,86 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP | 635,8 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 635,04 |
Geografia | IFB | Brasília | Cota EP 1,5sm | 634,91 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 634,88 |
Geografia | UFPR | Matinhos | Cota EP | 634,72 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 633,02 |
Geografia | UFC | Fortaleza | Cota EP | 631,44 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 628,55 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP | 628,03 |
Geografia | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 626,33 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Cota EP | 625,98 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 625,77 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 625,76 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 625,36 |
Geografia | UEL | Londrina | Cota EP | 625,24 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 625,11 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP | 624,66 |
ABI – Geografia | UFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 624,53 |
Geografia | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP 1,5sm | 623,6 |
Geografia | UFPR | Matinhos | Cota EP 1,5sm | 623,4 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 622,93 |
Geografia | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 622,9 |
Geografia | UFMA | São Luís | Cota EP | 622,52 |
ABI – Geografia | UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 621,88 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 621,61 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP | 621,2 |
Geografia | UFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 620,74 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 619,61 |
Geografia | UFRRJ | Seropédica | Cota EP 1,5sm | 618,05 |
ABI – Geografia | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 616,95 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP | 616,88 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 616,43 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP | 616,11 |
Geografia | UFMA | São Luís | Cota EP | 615,24 |
Geografia | IFCE | Crateús | Cota EP 1,5sm | 615,2 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 614,83 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP | 612,6 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 612,28 |
Geografia | UDESC | Florianópolis | Cota EP | 611,98 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 611,22 |
Geografia | UFS | Itabaiana | Cota EP 1,5sm | 610,42 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP 1,5sm | 610,41 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 609,78 |
Geografia | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Cota EP | 609,47 |
Geografia | IFCE | Quixadá | Cota EP | 609,28 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 607,44 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP | 607,05 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP | 606,85 |
Geografia | UFRN | Natal | Cota EP | 606,41 |
ABI – Geografia | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 606,3 |
ABI – Geografia | UFBA | Salvador | Cota EP | 606,11 |
Geografia | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 605,46 |
Geografia | IFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 605,2 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 604,68 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 604,66 |
Geografia | UFAM | Manaus | Cota EP | 603,96 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 603,07 |
ABI – Geografia | UFV | Viçosa | Cota EP | 602,66 |
Geografia | UENP | Cornélio Procópio | Cota EP | 602,58 |
Geografia | UFMS | Campo Grande | Cota EP | 600,89 |
Geografia | CP II | Rio de Janeiro | Cota EP | 600,62 |
ABI – Geografia | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 600,38 |
Geografia | UEL | Londrina | Cota EP | 600,04 |
Geografia | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 599,91 |
Geografia | UFRGS | Tramandaí | Cota EP 1,5sm | 599,18 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 599,08 |
Geografia | UFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 598,7 |
Geografia | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 596,99 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 596,18 |
ABI – Geografia | UNIFESP | São Paulo | Cota EP PNE | 595,9 |
Geografia | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 593,96 |
Geografia | CP II | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 593,89 |
Geografia | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 593,87 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP | 592,99 |
Geografia | IFCE | Crateús | Cota EP | 592,38 |
Geografia | IFCE | Iguatu | Cota EP | 592,28 |
Geografia | UFPI | Teresina | Cota EP | 591,38 |
Geografia | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 591,03 |
Geografia | UFCG | Cajazeiras | Cota EP 1,5sm | 590,76 |
Geografia | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Cota EP 1,5sm | 589,55 |
Geografia | UNIFAP | Macapá | Cota EP 1,5sm | 587,94 |
Geografia | IFCE | Quixadá | Cota EP 1,5sm | 587,32 |
Geografia | UPE | Garanhuns | Cota EP | 586,2 |
ABI – Geografia | UFV | Viçosa | Cota EP 1,5sm | 586,18 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 584,27 |
Geografia | UFCG | Cajazeiras | Cota EP | 583,68 |
Geografia | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP 1,5sm | 583,54 |
Geografia | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 581,83 |
Geografia | UFJ | Jataí | Cota EP | 580,77 |
Geografia | UNIFAP | Macapá | Cota EP 1,5sm | 578,7 |
Geografia | UNIMONTES | Montes Claros | Cota EP 1,5sm | 575,66 |
Geografia | UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 574,66 |
Geografia | UPE | Garanhuns | Cota EP 1,5sm | 574,58 |
Geografia | UFSJ | São João del Rei | Cota EP 1,5sm | 574,27 |
Geografia | UFFS | Chapecó | Cota EP bolsa | 574,22 |
Geografia | UFF | Campos dos Goytacazes | Cota EP 1,5sm | 572,66 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 572,5 |
ABI – Geografia | UFGD | Dourados | Cota EP | 572,4 |
Geografia | IFBA | Salvador | Cota EP | 572,3 |
Geografia | UPE | Petrolina | Cota EP 1,5sm | 572,04 |
Geografia | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 571,67 |
Geografia | UFF | Campos dos Goytacazes | Cota EP | 570,93 |
Geografia | IFB | Brasília | Cota EP PNE | 570,74 |
Geografia | UERN | Pau dos Ferros | Cota EP | 569,84 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 569,56 |
Geografia | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 569,35 |
Geografia | UNIFESSPA | Xinguara | Cota EP 1,5sm | 568,44 |
Geografia | UFRN | Natal | Cota EP | 568,29 |
Geografia | IFRN | Natal | Cota EP | 568,26 |
Geografia | IFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 568,1 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 566,66 |
ABI – Geografia | UFU | Uberlândia | Cota EP PNE | 566,14 |
Geografia | UNIFESSPA | Xinguara | Cota EP | 565,34 |
Geografia | UESPI | Teresina | Cota EP 1sm | 565,29 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Cota EP R | 564,87 |
Geografia | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 564,7 |
Geografia | UFSJ | São João del Rei | Cota EP | 564,62 |
Geografia | UFG | Goiânia | Cota EP PNE | 564,44 |
Geografia | UPE | Nazaré da Mata | Cota EP 1,5sm | 564,32 |
Geografia | UEFS | Feira de Santana | Cota EP R | 564,23 |
