Ingresse na UFF e confira as notas de corte no SiSU. Medicina marcou 807 pontos, Odontologia 777 pontos e Engenharia Mecânica, 769 pontos. Acompanhe a lista completa, busque pelo seu curso.
Quer passar na Universidade Federal Fluminense e estudar em cidades como Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis e Petrópolis? Se esse é seu plano, é melhor estudar, pois as notas de corte SiSU na UFF são bem altas. Confira:
As maiores notas de corte na UFF
- O curso de Medicina em Niterói alcançou as maiores notas de corte do SiSU 2023 na Universidade Federal Fluminense, marcando 807 pontos na ampla concorrência e 798 pontos na cota para escola pública. Foram as duas maiores notas registradas.
- O segundo curso mais disputado foi Odontologia (777 pontos na ampla concorrência e 758 pontos na cota para escola pública).
- Fechando o top 3, o curso de Engenharia Mecânica alcançou 769 pontos na ampla concorrência.
As menores notas de corte em 2023 na UFF
- Por outro lado, as notas de corte mais baixas ficaram na disputa entre pessoas com deficiência (PNE). Em último lugar, figura o curso de Computação (356 pontos).
- O curso de Ciências Econômicas ficou em segundo lugar, com 382 pontos.
- Na sequência, aparece o curso de Estudos de Mídia, com 391 pontos.
- Veja as listas completas no final do post.
Chegou o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
O Sisu mudou. Veja as novas regras
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Veja também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Tabela completa: As notas de corte SiSU na UFF
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Angra dos Reis
Geografia, Pedagogia e Políticas Públicas na cidade de Angra dos Reis pelo Sisu na UFF.
1 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFF
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Angra dos Reis | Geografia | Ampla concorrência | 573,73 |
Angra dos Reis | Geografia | Escola Pública | 544,97 |
Angra dos Reis | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 546,67 |
Angra dos Reis | Geografia | Cota racial | 536,33 |
Angra dos Reis | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 542,88 |
Angra dos Reis | Pedagogia | Ampla concorrência | 604,45 |
Angra dos Reis | Pedagogia | Escola Pública | 586,54 |
Angra dos Reis | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 570,26 |
Angra dos Reis | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 527,18 |
Angra dos Reis | Pedagogia | Cota racial | 557,43 |
Angra dos Reis | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 578,25 |
Angra dos Reis | Políticas Públicas | Ampla concorrência | 589,65 |
Angra dos Reis | Políticas Públicas | Escola Pública | 590,47 |
Angra dos Reis | Políticas Públicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 562,72 |
Angra dos Reis | Políticas Públicas | Cota racial | 539,73 |
Angra dos Reis | Políticas Públicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 540,63 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Campo dos Goytacazes
Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social em Campo dos Goytacazes pelo Sisu na UFF.
2 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFF
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
C dos Goytacazes | Lic. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 606,76 |
C dos Goytacazes | Lic. em Ciências Sociais | Escola Pública | 605,98 |
C dos Goytacazes | Lic. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 614,73 |
C dos Goytacazes | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial | 565,28 |
C dos Goytacazes | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 597,78 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 601,69 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Ciências Sociais | Escola Pública | 558,93 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 617,59 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial | 565,38 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,6 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Ampla concorrência | 676,02 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Escola Pública | 651,8 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 609,05 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Cota racial | 578,64 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 590,43 |
C dos Goytacazes | Ciências Econômicas | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 382,18 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Geografia | Ampla concorrência | 586,34 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Geografia | Escola Pública | 570,93 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 572,66 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Geografia | Cota racial | 535,85 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 537,61 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | Ampla concorrência | 683,45 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | Escola Pública | 693,55 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 635,03 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | PNE | 562,92 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | Cota racial | 641,18 |
C dos Goytacazes | Lic. em História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,26 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | Ampla concorrência | 651,45 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | Escola Pública | 614,8 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 623,81 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | PNE | 517,97 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | Cota racial | 602,34 |
C dos Goytacazes | Bacharel. em História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,08 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Ampla concorrência | 730,57 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Escola Pública | 718,32 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 700,62 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Cota Racial PNE | 490,48 |
C dos Goytacazes | Psicologia | PNE | 563,46 |
C dos Goytacazes | Psicologia | PNE 1,5 salário mínimo | 627,82 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Cota racial | 673,79 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 669,74 |
C dos Goytacazes | Psicologia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 668,38 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Ampla concorrência | 660,65 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Escola Pública | 658,98 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 638,93 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Cota racial PNE | 494,99 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | PNE 1,5 salário mínimo | 466,14 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Cota racial | 629,97 |
C dos Goytacazes | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 623,1 |
Tabela 3 – Notas de Corte Sisu na UFF para os cursos de graduação na cidade de Macaé
Administração, Ciências Contábeis e Direito em Macaé, pela UFF.
3 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFF
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Macaé | Administração | Ampla concorrência | 637,83 |
Macaé | Administração | Escola Pública | 633,17 |
Macaé | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 619,54 |
Macaé | Administração | PNE | 454,73 |
Macaé | Administração | Cota racial | 604,04 |
Macaé | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 589,86 |
Macaé | Administração | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 547,58 |
Macaé | Ciências Contábeis | Ampla concorrência | 663,88 |
Macaé | Ciências Contábeis | Escola Pública | 636,01 |
Macaé | Ciências Contábeis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 627,71 |
Macaé | Ciências Contábeis | Cota racial | 616,65 |
Macaé | Ciências Contábeis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,17 |
Macaé | Direito | Ampla concorrência | 738,07 |
Macaé | Direito | Escola Pública | 725,64 |
Macaé | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 699,82 |
Macaé | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 593,08 |
Macaé | Direito | Cota racial | 676,88 |
Macaé | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 673,76 |
Macaé | Direito | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 587,45 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Niterói (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Administração Pública, Antropologia, Arquivologia, Artes, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciência Ambiental, Ciências Atuariais,
Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Desenho Industrial e Direito em Niterói, pelo Sisu na UFF.
4 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFF
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Niterói | Adm. Pública | Ampla concorrência | 681,46 |
Niterói | Adm. Pública | Escola Pública | 670,6 |
Niterói | Adm. Pública | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 636,62 |
Niterói | Adm. Pública | PNE | 582,14 |
Niterói | Adm. Pública | Cota racial | 627,64 |
Niterói | Adm. Pública | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618 |
Niterói | Administração | Ampla concorrência | 724,28 |
Niterói | Administração | Escola Pública | 702,5 |
Niterói | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,72 |
Niterói | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 594,06 |
Niterói | Administração | Cota racial | 656,17 |
Niterói | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 651,96 |
Niterói | Administração | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 579,49 |
Niterói | Antropologia | Ampla concorrência | 652,93 |
Niterói | Antropologia | Escola Pública | 635,28 |
Niterói | Antropologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 617,91 |
Niterói | Antropologia | PNE | 647,27 |
Niterói | Antropologia | Cota racial | 594,26 |
Niterói | Antropologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,23 |
Niterói | Arquivologia | Ampla concorrência | 630,64 |
Niterói | Arquivologia | Escola Pública | 633,61 |
Niterói | Arquivologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 607,44 |
Niterói | Arquivologia | PNE | 621,37 |
Niterói | Arquivologia | Cota racial | 580,07 |
Niterói | Arquivologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 575,2 |
Niterói | Artes | Ampla concorrência | 691,39 |
Niterói | Artes | Escola Pública | 692,65 |
Niterói | Artes | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 679,08 |
Niterói | Artes | PNE | 553,66 |
Niterói | Artes | PNE 1,5 salário mínimo | 466,3 |
Niterói | Artes | Cota racial | 643,51 |
Niterói | Artes | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,96 |
Niterói | Artes | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 547,41 |
Niterói | Biblioteconomia | Ampla concorrência | 624,12 |
Niterói | Biblioteconomia | Escola Pública | 630,12 |
Niterói | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 584,68 |
Niterói | Biblioteconomia | PNE | 495,6 |
Niterói | Biblioteconomia | Cota racial | 565,53 |
Niterói | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 560,67 |
Niterói | Biblioteconomia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 455,2 |
Niterói | Biomedicina | Ampla concorrência | 742 |
Niterói | Biomedicina | Escola Pública | 731,54 |
Niterói | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 714,25 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial PNE | 496,49 |
Niterói | Biomedicina | PNE | 717,04 |
Niterói | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 604,5 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial | 656,35 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 680,68 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 576,5 |
Niterói | C. Atuariais | Ampla concorrência | 689,9 |
Niterói | C. Atuariais | Escola Pública | 655,08 |
Niterói | C. Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 627,42 |
Niterói | C. Atuariais | Cota racial | 631,52 |
Niterói | C. Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 596,65 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | Ampla concorrência | 680,94 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | Escola Pública | 669,51 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 631,63 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | PNE | 527,98 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 522,35 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | Cota racial | 605,75 |
Niterói | Lic. em Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,41 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | Ampla concorrência | 697,12 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | Escola Pública | 685,09 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 643,97 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | PNE | 608,69 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 498,77 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial | 638,4 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 607,94 |
Niterói | C. Computação | Ampla concorrência | 756,27 |
Niterói | C. Computação | Escola Pública | 740 |
Niterói | C. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 712,11 |
Niterói | C. Computação | Cota racial PNE | 467,3 |
Niterói | C. Computação | PNE | 668,15 |
Niterói | C. Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 607,27 |
Niterói | C. Computação | Cota racial | 685,99 |
Niterói | C. Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 658,25 |
Niterói | C. Computação | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 585,54 |
Niterói | Ciência Ambiental | Ampla concorrência | 673,32 |
Niterói | Ciência Ambiental | Escola Pública | 677,31 |
Niterói | Ciência Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 648,76 |
Niterói | Ciência Ambiental | Cota racial | 625,78 |
Niterói | Ciência Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 606,78 |
Niterói | Ciência Ambiental | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 435,64 |
Niterói | Lic. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 685,33 |
Niterói | Lic. em Ciências Sociais | Escola Pública | 672,93 |
Niterói | Lic. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 649,44 |
Niterói | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial | 615,86 |
Niterói | Lic. em Ciências Sociais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 593,07 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Ampla concorrência | 705,54 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Escola Pública | 664,48 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 669,22 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | PNE | 573,28 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 460,66 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial | 660,28 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 611,19 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 524,53 |
Niterói | Bacharel. em Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,42 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Ampla concorrência | 763,48 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Escola Pública | 759,5 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 744,39 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial PNE | 650,76 |
Niterói | Cinema Audiovisual | PNE | 716,21 |
Niterói | Cinema Audiovisual | PNE 1,5 salário mínimo | 600,68 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial | 733,2 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 707,19 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 588,58 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Ampla concorrência | 706,85 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Escola Pública | 713,21 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 698,68 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial PNE | 556,2 |
Niterói | Cinema Audiovisual | PNE | 589,6 |
Niterói | Cinema Audiovisual | PNE 1,5 salário mínimo | 515,66 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial | 644,88 |
Niterói | Cinema Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,81 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Ampla concorrência | 729,66 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Escola Pública | 718,51 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 716,3 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Cota racial PNE | 645 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | PNE | 605,51 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | PNE 1,5 salário mínimo | 569,64 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Cota racial | 683,71 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,93 |
Niterói | Publicidade e Propaganda | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 621,71 |
Niterói | Ciências Contábeis | Ampla concorrência | 715,22 |
Niterói | Ciências Contábeis | Escola Pública | 687,01 |
Niterói | Ciências Contábeis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 685,45 |
Niterói | Ciências Contábeis | PNE | 608,88 |
Niterói | Ciências Contábeis | Cota racial | 654,7 |
Niterói | Ciências Contábeis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 642,42 |
Niterói | Desenho Industrial | Ampla concorrência | 709,14 |
Niterói | Desenho Industrial | Escola Pública | 714,28 |
Niterói | Desenho Industrial | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 662,33 |
Niterói | Desenho Industrial | PNE | 557,53 |
Niterói | Desenho Industrial | PNE 1,5 salário mínimo | 517,09 |
Niterói | Desenho Industrial | Cota racial | 631,56 |
Niterói | Desenho Industrial | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,78 |
Niterói | Desenho Industrial | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 485,29 |
Niterói | Direito Noturno | Ampla concorrência | 712,29 |
Niterói | Direito Noturno | Escola Pública | 695,16 |
Niterói | Direito Noturno | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 667,9 |
Niterói | Direito Noturno | Cota racial PNE | 588,37 |
Niterói | Direito Noturno | PNE | 620,37 |
Niterói | Direito Noturno | PNE 1,5 salário mínimo | 606,59 |
Niterói | Direito Noturno | Cota racial | 660,07 |
Niterói | Direito Noturno | Cota racial 1,5 salário mínimo | 649,64 |
Niterói | Direito Noturno | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 558,39 |
Niterói | Direito Integral | Ampla concorrência | 722,49 |
Niterói | Direito Integral | Escola Pública | 702,83 |
Niterói | Direito Integral | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 676,39 |
Niterói | Direito Integral | Cota racial PNE | 580,43 |
Niterói | Direito Integral | PNE | 610,8 |
Niterói | Direito Integral | PNE 1,5 salário mínimo | 617,2 |
Niterói | Direito Integral | Cota racial | 668,73 |
Niterói | Direito Integral | Cota racial 1,5 salário mínimo | 648,03 |
Niterói | Direito Integral | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 567,64 |
Niterói | Ciências Econômicas | Ampla concorrência | 743,96 |
Niterói | Ciências Econômicas | Escola Pública | 707,09 |
Niterói | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 664,34 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE | 652,46 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial | 686,41 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 633,56 |
Niterói | Ciências Econômicas | Ampla concorrência | 725,49 |
Niterói | Ciências Econômicas | Escola Pública | 716,26 |
Niterói | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 646,11 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial PNE | 529,4 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial | 660,58 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,33 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Niterói (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química
, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Recursos Hídricos, Estatística, Estudos de Mídia, Farmácia, Filosofia, Física, Geofísica, Geografia, História, Hotelaria e Jornalismo em Niterói, pela UFF.
5 – Notas de Corte SiSU 2023 na UFF
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Niterói | Educação Física | Ampla concorrência | 661,56 |
Niterói | Educação Física | Escola Pública | 670,08 |
Niterói | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 648,14 |
Niterói | Educação Física | Cota racial PNE | 427,62 |
Niterói | Educação Física | PNE | 458,88 |
Niterói | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 493,78 |
Niterói | Educação Física | Cota racial | 617,48 |
Niterói | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,42 |
Niterói | Educação Física | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 524,46 |
Niterói | Enfermagem | Ampla concorrência | 715,23 |
Niterói | Enfermagem | Escola Pública | 700,55 |
Niterói | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 685,69 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial PNE | 533,05 |
Niterói | Enfermagem | PNE | 603,22 |
Niterói | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 589,14 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial | 672,8 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,53 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 477,25 |
Niterói | Eng. Agric. Ambiental | Ampla concorrência | 662,79 |
Niterói | Eng. Agric. Ambiental | Escola Pública | 648,39 |
Niterói | Eng. Agric. Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 596,33 |
Niterói | Eng. Agric. Ambiental | Cota racial | 587,16 |
Niterói | Eng. Agric. Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 574,35 |
Niterói | Eng. Civil | Ampla concorrência | 719,81 |
Niterói | Eng. Civil | Escola Pública | 697,7 |
Niterói | Eng. Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 648,74 |
Niterói | Eng. Civil | PNE | 509,93 |
Niterói | Eng. Civil | PNE 1,5 salário mínimo | 511,47 |
Niterói | Eng. Civil | Cota racial | 631,68 |
Niterói | Eng. Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,97 |
Niterói | Eng. Civil | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 503,77 |
Niterói | Eng. de Produção | Ampla concorrência | 759,75 |
Niterói | Eng. de Produção | Escola Pública | 743,07 |
Niterói | Eng. de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,49 |
Niterói | Eng. de Produção | Cota racial PNE | 441,77 |
Niterói | Eng. de Produção | PNE | 696,99 |
Niterói | Eng. de Produção | Cota racial | 620,46 |
Niterói | Eng. de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,77 |
Niterói | Eng. de Produção | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 516,25 |
Niterói | Eng. Elétrica | Ampla concorrência | 707,16 |
Niterói | Eng. Elétrica | Escola Pública | 679,64 |
Niterói | Eng. Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 636,38 |
Niterói | Eng. Elétrica | Cota racial PNE | 491,45 |
Niterói | Eng. Elétrica | PNE | 469,56 |
Niterói | Eng. Elétrica | Cota racial | 621,33 |
Niterói | Eng. Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 607,58 |
Niterói | Eng. Mecânica | Ampla concorrência | 769,33 |
Niterói | Eng. Mecânica | Escola Pública | 776,01 |
Niterói | Eng. Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 698,09 |
Niterói | Eng. Mecânica | Cota racial | 685,95 |
Niterói | Eng. Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 639,75 |
Niterói | Eng. Química | Ampla concorrência | 722,89 |
Niterói | Eng. Química | Escola Pública | 710,43 |
Niterói | Eng. Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 654,9 |
Niterói | Eng. Química | Cota racial | 611,79 |
Niterói | Eng. Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,23 |
Niterói | Eng. Telecom. | Ampla concorrência | 700,97 |
Niterói | Eng. Telecom. | Escola Pública | 689,42 |
Niterói | Eng. Telecom. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 633,65 |
Niterói | Eng. Telecom. | PNE | 494,4 |
Niterói | Eng. Telecom. | PNE 1,5 salário mínimo | 507,97 |
Niterói | Eng. Telecom. | Cota racial | 629,79 |
Niterói | Eng. Telecom. | Cota racial 1,5 salário mínimo | 589,71 |
Niterói | Eng. de Petróleo | Ampla concorrência | 690,64 |
Niterói | Eng. de Petróleo | Escola Pública | 667,74 |
Niterói | Eng. de Petróleo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 635,49 |
Niterói | Eng. de Petróleo | Cota racial | 600,69 |
Niterói | Eng. de Petróleo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 593,75 |
Niterói | Eng. Rec. Hídricos | Ampla concorrência | 679,31 |
Niterói | Eng. Rec. Hídricos | Escola Pública | 664,49 |
Niterói | Eng. Rec. Hídricos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,48 |
Niterói | Eng. Rec. Hídricos | Cota racial | 608,52 |
Niterói | Eng. Rec. Hídricos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,83 |
Niterói | Estatística | Ampla concorrência | 684,85 |
Niterói | Estatística | Escola Pública | 664,86 |
Niterói | Estatística | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 609,49 |
Niterói | Estatística | Cota racial | 585,02 |
Niterói | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,03 |
Niterói | Estudos de Mídia | Ampla concorrência | 712,05 |
Niterói | Estudos de Mídia | Escola Pública | 708,42 |
Niterói | Estudos de Mídia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 694,07 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota Racial PNE | 391,95 |
Niterói | Estudos de Mídia | PNE | 527,68 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota racial | 649,04 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,62 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota racial PNE 1,5 salário mínimo | 540,47 |
Niterói | Farmácia | Ampla concorrência | 693,08 |
Niterói | Farmácia | Escola Pública | 697,38 |
Niterói | Farmácia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 662,17 |
Niterói | Farmácia | PNE | 615,98 |
Niterói | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo | 606,65 |
Niterói | Farmácia | Cota racial | 644,95 |
Niterói | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 643,99 |
Niterói | Lic. em Filosofia | Ampla concorrência | 657,97 |
Niterói | Lic. em Filosofia | Escola Pública | 665,97 |
Niterói | Lic. em Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 619,63 |
Niterói | Lic. em Filosofia | PNE | 400,88 |
Niterói | Lic. em Filosofia | Cota racial | 605,73 |
Niterói | Lic. em Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 615,33 |
Niterói | Bacharel em Filosofia | Ampla concorrência | 651,86 |
Niterói | Bacharel em Filosofia | Escola Pública | 600,06 |
Niterói | Bacharel em Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,28 |
Niterói | Bacharel em Filosofia | Cota racial | 559,88 |
Niterói | Bacharel em Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,18 |
Niterói | Lic. em Física | Ampla concorrência | 658,25 |
Niterói | Lic. em Física | Escola Pública | 639 |
Niterói | Lic. em Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 616,78 |
Niterói | Lic. em Física | Cota racial | 563,31 |
Niterói | Lic. em Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,25 |
Niterói | Lic. em Física | Ampla concorrência | 675,03 |
Niterói | Lic. em Física | Escola Pública | 668,48 |
