Confira na lista completa quantos pontos você precisa para passar nas notas de corte Sisu para Direito. Veja pelas cotas, pela Ampla Concorrência do Sisu.
O curso de graduação em Direito é bastante concorrido. Considerada uma profissão tradicional, isso se reflete nas notas de corte de Direito no Sisu, que estão entre as maiores do sistema de seleção.
Quem se forma Bacharel em Direito abre portas para fazer os concursos públicos mais cobiçados: Juiz; Promotor, Advogado da União, Delegado da Polícia Federal; Delegado da Polícia Civil e muitas outras carreiras. Quem passa em concurso para Cartorário pode ganhar mais de R$ 100 mil por mês.
Os maiores salários do Brasil
Confira a lista oficial da Receita Federal. Ao lado de cada profissão está o curso de graduação relacionado, e o link para você ver as notas de corte do SISU.
- Cartorário R$ 101.141.14 – Curso de Direito
- Procurador MP R$ 53.493,48 Curso de Direito
- Juizes R$ 51.773,10 Curso de Direito
- Diplomata R$ 39.571,66 – Relações Internacionais
- Advogado Público R$ 30.884,91 Direito
- Médico R$ 30.525,78 – Medicina
- Func. Bco Central R$ 28.936,15 – Administração
- Auditor / Fiscal R$ 27.845,86 – Curso de Contábeis
- Atleta Profissional R$ 25.979,99 – Educação Física
- Piloto de Avião R$ 25.100,13 – Eng. Aeronáutica
- Veja também as 100 profissões mais bem pagas.
As maiores notas de corte de Direito no SiSU 2025
Algumas Universidades brasileiras oferecem bônus regional para os candidatos que se inscreveram em ampla concorrência e cursaram o ensino médio no território da Instituição. Dessa maneira, separamos a seguir as maiores e menores notas com bônus (que ficam artificialmente mais altas) e sem bônus. Acompanhe.
As maiores notas de corte de Direito no SiSU 2025
- UFMS (Campo Grande) : 807,43 pontos.
- UFMS (Campo Grande) : 798,37 pontos.
- UEPB (Campina Grande): 787,92 pontos.
- UNIFESP (Osasco):780,28 pontos.
- UEPB (João Pessoa): 779,98 pontos.
- UFPR (Curitiba): 779,72 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro):777,29 pontos.
- UFS (São Cristóvão): 774,11 pontos.
- UFC (Fortaleza):774 pontos.
- UFG (Goiânia): 773,99 pontos.
As menores notas de corte de Direito no SiSU 2025
- UFSM Santa Maria: 486,08 pontos.
- UFPB Santa Rita: 483,12 pontos.
- UFF Macaé: 478,58 pontos.
- UFF Niterói: 478,57 pontos.
- UNEB Guanambi: 472,44 pontos.
- UFSM Santa Maria: 472,18 pontos.
- UFMS Coxim: 466,52 pontos.
- UFPB Santa Rita: 463,28 pontos.
- UFPB Santa Rita: 459,24 pontos.
- UFMS Corumbá: 409,42 pontos.
Veja como é o Curso de Direito
Pode ser uma boa pra você se formar em Direito. Têm os melhores concursos do Brasil, tem as carreiras autônomas dentro da Advocacia, Confira como é o curso, o que você aprende, e como é a vida profissional depois:
Gostou do Curso de Direito? Se ainda não é o seu sonho, veja outras profissões no canal do Curso Enem Gratuito.
Notas de corte Sisu para Direito.
Apresentamos as notas de corte na íntegra para serem apreciadas uma a uma, em todas as universidades que participaram do SiSU 2024.
Siglas: Para compreender corretamente a coluna “Disputa” nas tabelas seguintes, leve em consideração as descrições abaixo. A disputa se subdivide entre a Ampla Concorrência e diversas ações afirmativas para cotas. Verifique:
- LB_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis
Ampla Concorrência:
Universidade | Campus | Estado | Curso | Grau | Turno | Modalidade de concorrência | Nota |
UFMS | Campo Grande | MS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 807,43 |
UFMS | Campo Grande | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 798,37 |
UEPB | Campina Grande | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 787,92 |
UNIFESP | Osasco | SP | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 780,28 |
UEPB | João Pessoa | PB | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 779,98 |
UFPR | Curitiba | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 779,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 777,29 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 774,11 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 774 |
UFG | Goiânia | GO | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 773,99 |
UENP | Jacarezinho | PR | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 773,15 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 773,02 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 772,13 |
UFPR | Curitiba | PR | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 769,78 |
UFSC | Florianópolis | SC | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 769,63 |
UEPB | Campina Grande | PB | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 769,41 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 769,06 |
UFPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 767,26 |
UFF | Volta Redonda | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 766,61 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 766,46 |
UEM | Maringá | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 765,62 |
UEL | Londrina | PR | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 763,7 |
UFSC | Florianópolis | SC | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 763,1 |
UFMS | Corumbá | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 763,09 |
UFG | Goiânia | GO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 760,78 |
UFMS | Três Lagoas | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 760,11 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 758,56 |
UNEB | Juazeiro | BA | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 757,09 |
UENP | Jacarezinho | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 757 |
UFMS | Coxim | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 756,78 |
UFPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 756,45 |
UEM | Maringá | PR | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 756,14 |
UESB | Vitória da Conquista | BA | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 754,25 |
UFU | Uberlândia | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 753,86 |
UFSM | Santa Maria | RS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 752,6 |
UFES | Vitória | ES | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 752,53 |
UFMS | Três Lagoas | MS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 751,42 |
UFJF | Juiz de Fora | MG | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 751,32 |
UFAM | Manaus | AM | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 750,8 |
UFLA | Lavras | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 748,6 |
UFAL | Maceió | AL | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 748,1 |
UFG | Goiás | GO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 747,52 |
UNIMONTES | Montes Claros | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 746,3 |
UFAM | Manaus | AM | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 746,28 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | RJ | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 745,17 |
UNIMONTES | Montes Claros | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 745,16 |
UESB | Vitória da Conquista | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 744,52 |
UFRRJ | Três Rios | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 743,68 |
UPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 742,22 |
UFU | Uberlândia | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 741,74 |
UFRRJ | Seropédica | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 741,4 |
UNEB | Salvador | BA | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 741,06 |
UEMS | Campo Grande | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 740,99 |
UFOP | Ouro Preto | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 740,97 |
UFPI | Teresina | PI | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 740,37 |
UFMT | Cuiabá | MT | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 740,04 |
UFV | Viçosa | MG | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 738,94 |
UNIFESSPA | Marabá | PA | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 738,5 |
UFBA | Salvador | BA | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 738,19 |
UFMA | São Luís | MA | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 737,86 |
UFJF | Juiz de Fora | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 737,42 |
UFF | Macaé | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 736,37 |
UESC | Ilhéus | BA | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 736,37 |
UFSM | Santa Maria | RS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 735,98 |
UEPB | Guarabira | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 735,55 |
UNEAL | Arapiraca | AL | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 735,2 |
UFGD | Dourados | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 735,04 |
UFERSA | Mossoró | RN | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 734,93 |
UFOP | Ouro Preto | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 734,89 |
UFPB | João Pessoa | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 733,84 |
UNEB | Jacobina | BA | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 733,25 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 732,91 |
UFRN | Natal | RN | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 732,83 |
UEPB | Guarabira | PB | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 732,08 |
FURG | Rio Grande | RS | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 731,64 |
UFPI | Teresina | PI | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 731,47 |
UERN | Mossoró | RN | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 731,45 |
UNEAL | Maceió | AL | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 730,48 |
UFJ | Jataí | GO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 730,41 |
UFJF | Governador Valadares | MG | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 730,08 |
FURG | Rio Grande | RS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 730,01 |
UEFS | Feira de Santana | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 729,27 |
UERN | Natal | RN | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 729,08 |
IFSEMG | Rio Pomba | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 728,98 |
UFMT | Cuiabá | MT | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 728,86 |
UFAL | Maceió | AL | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 728,78 |
UNEB | Paulo Afonso | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 728,71 |
UNEB | Salvador | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 728,26 |
UFOB | Barreiras | BA | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 727,92 |
UNESPAR | Paranavaí | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 727,9 |
UFMA | São Luís | MA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 727,9 |
UFPB | João Pessoa | PB | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 727,64 |
UFMA | Imperatriz | MA | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 725,48 |
UFBA | Salvador | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 724,43 |
UESC | Ilhéus | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 724,28 |
UESPI | Teresina | PI | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 724,02 |
UNESPAR | Apucarana | PR | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 723,58 |
UEMG | Diamantina | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 723,46 |
UFF | Niterói | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 723,01 |
UEMG | Passos | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 722,92 |
UERN | Mossoró | RN | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 721,7 |
UNEB | Guanambi | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 721,58 |
UNESPAR | União da Vitória | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 721,49 |
UEMG | Passos | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 721,12 |
UFMA | Imperatriz | MA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 720,8 |
UESPI | Teresina | PI | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 720,31 |
UERN | Natal | RN | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 719,62 |
UFRN | Natal | RN | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 719,33 |
UNEB | Valença | BA | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 719,24 |
UNEB | Brumado | BA | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 718,69 |
UEMS | Dourados | MS | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 718,53 |
UNEB | Itaberaba | BA | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 718,49 |
UEMG | Diamantina | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 718,02 |
UFF | Niterói | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 716,4 |
UFPEL | Pelotas | RS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 716,26 |
UPE | Arcoverde | PE | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 716,14 |
UESPI | Teresina | PI | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 715,74 |
UEMG | Frutal | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 715,68 |
UEMG | Frutal | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 714,88 |
UFT | Palmas | TO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 713,83 |
UEMG | Araguari | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 710,74 |
UEMG | Ituiutaba | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 710,16 |
UEMG | Guanhães | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 709,82 |
UEMG | Ituiutaba | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 709,76 |
UEMG | Cláudio | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 708,84 |
UESPI | Parnaíba | PI | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 707,87 |
UFRR | Boa Vista | RR | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 707,33 |
UFPB | Santa Rita | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 706,2 |
UEMS | Aquidauana | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 704,61 |
UEMS | Paranaíba | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 704,54 |
UNEMAT | Cáceres | MT | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 704,27 |
UFMT | Barra do Garças | MT | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 704,14 |
UEMS | Paranaíba | MS | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 702,37 |
UEMS | Bataguassu | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 701,28 |
UEMS | Jardim | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 700,74 |
UFCG | Sousa | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Ampla concorrência | 699,52 |
UEMS | Naviraí | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 699,32 |
UFRN | Caicó | RN | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 699,11 |
UFPB | Santa Rita | PB | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 699,08 |
UNEMAT | Barra do Bugres | MT | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 697,18 |
UNIPAMPA | São Borja | RS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 696,58 |
UFAC | Rio Branco | AC | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 695,86 |
UNEMAT | Alta Floresta | MT | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 695,41 |
UNIPAMPA | Sant’Ana do Livramento | RS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 694,52 |
UESPI | Piripiri | PI | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 693,38 |
UFT | Arraias | TO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 692,91 |
UFCG | Sousa | PB | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 692,86 |
UFCG | Sousa | PB | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 692,7 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | MT | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 691,15 |
UESPI | Picos | PI | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Ampla concorrência | 689,93 |
UNEMAT | Diamantino | MT | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 684,86 |
UESPI | Corrente | PI | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 683,33 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | AC | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Ampla concorrência | 668,4 |
.
.
Tabela notas de cotas SISU Direito. Cota Escola Pública
Universidade | Campus | Estado | Curso | Grau | Turno | Modalidade de concorrência | Nota |
UEPB | Campina Grande | PB | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 787,92 |
UEPB | João Pessoa | PB | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 779,98 |
UFMS | Campo Grande | MS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 773,76 |
UEPB | Campina Grande | PB | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de Ensino do Estado da Paraíba (Lei nº 12.122 de 09 de Novembro de 2021) | 769,41 |
UFMS | Campo Grande | MS | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 768,6 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 764,6 |
UFPR | Curitiba | PR | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 763,34 |
UNIFESP | Osasco | SP | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 762,71 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 762,48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 758,67 |
UFG | Goiânia | GO | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 757,45 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 756,25 |
UFPR | Curitiba | PR | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 755,48 |
UFPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 755,04 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 753,48 |
UFSC | Florianópolis | SC | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 753,34 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 753,16 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 752,38 |
UFSM | Santa Maria | RS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 751,14 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 749,73 |
UFF | Volta Redonda | RJ | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 748,3 |
UFG | Goiânia | GO | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 747,83 |
UFPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 747,65 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 746,32 |
UFMS | Três Lagoas | MS | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 745,79 |
UFAM | Manaus | AM | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 745,71 |
UFES | Vitória | ES | DIREITO | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 745,07 |
UFU | Uberlândia | MG | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 744,84 |
UFG | Goiânia | GO | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 744,25 |
UFC | Fortaleza | CE | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 742,82 |
UFSC | Florianópolis | SC | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 741,69 |
UFPE | Recife | PE | DIREITO | Bacharelado | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 741,29 |
UFS | São Cristóvão | SE | DIREITO | Bacharelado | Vespertino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 741,18 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | DIREITO | Bacharelado | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 740,08 |
