Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Engenharia de Produção no Sisu 2023. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
Engenharia de Produção é ideal para quem tem interesse em otimizar processos e aumentar a eficiência na produção de bens ou serviços. Se você é inovador e gosta de resolver problemas, veja as notas de corte para Engenharia de Produção no SISU 2023 para começar a construir sua carreira.
As Notas de Corte de Engenharia de Produção – SiSU 2023
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2023 para Engenharia de Produção. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus. *Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
As Maiores Notas de Corte de SEM bônus
A maior nota de corte do SiSU 2023 para Engenharia de Produção passou raspando nos 800 pontos, e quase chegou lá. Foi na UFRJ que registramos os incríveis 793,64 pontos na ampla concorrência. No segundo lugar houve um salto considerável: foram necessários pelo menos 759,75 pontos para ser aprovado na UFF, em Niterói. O terceiro lugar do ranking ficou com a UFSCAR, em Sorocaba, onde os alunos conseguiram ingressar no curso a partir de 751,2 pontos.
Veja os detalhes do ranking:
- Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 793,64 pontos.
- Niterói. Ampla concorrência. 759,75 pontos,
- Sorocaba. Ampla concorrência. 751,2 pontos.
- Rio de Janeiro. Cota EP. 747,63 pontos.
- São Carlos. Ampla concorrência. 747,37 pontos.
- Vitória. Ampla concorrência. 745,65 pontos.
- Niterói. Cota EP. 743,07 pontos.
- Belo Horizonte. Ampla concorrência. 740,92 pontos.
- Curitiba. Ampla concorrência. 739,8 pontos.
- Caucaia. Cota EP. 737,83 pontos.
A única Nota de Corte de Engenharia de Produção COM Bônus
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia.
Confira em detalhes:
- Engenharia de Produção. IFCE. Caucaia. Bônus 20%. 791,56 pontos.
- Engenharia de Produção. UFAM. Manaus. Bônus 20%. 782,11 pontos.
- Engenharia de Produção. UFBA. Camaçari. Bônus 20%. 747,48 pontos.
- Engenharia de Produção. UFRN. Currais Novos. Bônus 20%. 714,38 pontos.
- Engenharia de Produção. UFAM. Itacoatiara. Bônus 20%. 690,44 pontos.
- Engenharia de Produção Civil. IFCE. Quixadá. Bônus 20%. 736,46 pontos.
- Engenharia de Produção. IFCE. Caucaia. Bônus 10%. 791,56 pontos.
- Engenharia de Produção. UFPB. João Pessoa. Bônus 10%. 693,02 pontos.
- Engenharia de Produção. UNIVASF. Juazeiro. Bônus 10%. 689,06 pontos.
- Engenharia de Produção. UFPE. Caruaru. Bônus 10%. 671,32 pontos.
As menores Notas de Corte de Engenharia de Produção – SiSU 2023
Em 2023 foi possível ingressar no curso de Engenharia de Produção pontuando a partir dos 391,74 pontos no SiSU. Foi o caso dos alunos que se inscreveram na UFRN em disputa com cotas. A UFC ficou com a segunda menor nota de corte do país, seguida da UTFPR. Elas registraram 398 e 407,64 pontos, respectivamente.
Confira em detalhes:
- Engenharia de Produção. UFRN. Currais Novos. Cota EP PNE. 391,74 pontos.
- Engenharia de Produção – Mecânica. UFC. Fortaleza. Cota R PNE EP 1,5sm. 398 pontos.
- Engenharia de Produção. UTFPR. Londrina. Cota EP PNE 1,5sm. 407,64 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa: notas de corte de Engenharia de Produção para ampla concorrência
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Engenharia de Produção | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 793,64 |
Engenharia de Produção | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 759,75 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | Sorocaba | Ampla concorrência | 751,2 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | São Carlos | Ampla concorrência | 747,37 |
Engenharia de Produção | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 745,65 |
Engenharia de Produção | UFMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 740,92 |
Engenharia de Produção | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 739,8 |
Engenharia de Produção | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 733,78 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itajubá | Ampla concorrência | 725,8 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 725,48 |
Engenharia de Produção | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 717,39 |
Engenharia de Produção | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 716,2 |
Engenharia de Produção Civil | CEFET/MG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 712,63 |
Engenharia de Produção | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 709,08 |
Engenharia de Produção | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 706,15 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 704,88 |
Engenharia de Produção | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 702,98 |
Engenharia de Produção | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 701,99 |
Engenharia de Produção | UNIRIO | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 700,3 |
Engenharia de Produção | UFBA | Salvador | Ampla concorrência | 699,87 |
Engenharia de Produção | UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Ampla concorrência | 696,19 |
Engenharia de Produção | UFTM | Uberaba | Ampla concorrência | 696,03 |
Engenharia de Produção | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 693,2 |
Engenharia de Produção | UFV | Viçosa | Ampla concorrência | 689,76 |
Engenharia de Produção | UFF | Petrópolis | Ampla concorrência | 689,3 |
Engenharia de Produção | UFG | Aparecida de Goiânia | Ampla concorrência | 688,2 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Londrina | Ampla concorrência | 687,21 |
Engenharia de Produção | IFSP | São Paulo | Ampla concorrência | 686,3 |
Engenharia de Produção | UFF | Volta Redonda | Ampla concorrência | 682,77 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 682,56 |
Engenharia de Produção | UFU | Ituiutaba | Ampla concorrência | 682,08 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 681,02 |
Engenharia de Produção | UFPR | Jandaia do Sul | Ampla concorrência | 680,16 |
Engenharia de Produção | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 677,84 |
Engenharia de Produção | UENF | Campos dos Goytacazes | Ampla concorrência | 677,67 |
Engenharia de Produção | UFMS | Três Lagoas | Ampla concorrência | 674,76 |
Engenharia de Produção | UFPI | Teresina | Ampla concorrência | 673,19 |
Engenharia de Produção | UFF | Rio das Ostras | Ampla concorrência | 670,11 |
Engenharia de Produção | IFES | Cariacica | Ampla concorrência | 665,3 |
Engenharia de Produção | UFOP | Ouro Preto | Ampla concorrência | 664,51 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Ampla concorrência | 663,24 |
Engenharia de Produção e Sistemas | UDESC | Joinville | Ampla concorrência | 660 |
Engenharia de Produção | UEMG | Divinópolis | Ampla concorrência | 654,8 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Ponta Grossa | Ampla concorrência | 654,3 |
Engenharia de Produção | UFES | São Mateus | Ampla concorrência | 653,4 |
Engenharia de Produção | IFG | Senador Canedo | Ampla concorrência | 648,86 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Itaguaí | Ampla concorrência | 645,97 |
Engenharia de Produção | UEMG | Divinópolis | Ampla concorrência | 644,72 |
Engenharia de Produção | UESC | Ilhéus | Ampla concorrência | 644,07 |
Engenharia de Produção | IFSP | Boituva | Ampla concorrência | 643,98 |
Engenharia de Produção | UFVJM | Teófilo Otoni | Ampla concorrência | 642,24 |
Engenharia de Produção | UEMG | Passos | Ampla concorrência | 641,96 |
Engenharia de Produção | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 641,72 |
Engenharia de Produção | UFRB | Feira de Santana | Ampla concorrência | 637,82 |
Engenharia de Produção | UFMS | Nova Andradina | Ampla concorrência | 626,39 |
Engenharia de Produção | IFMG | Governador Valadares | Ampla concorrência | 625,9 |
Engenharia de Produção | UFOP | João Monlevade | Ampla concorrência | 622,03 |
Engenharia de Produção | UFSJ | São João del Rei | Ampla concorrência | 621,79 |
Engenharia de Produção | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 616,44 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itabira | Ampla concorrência | 615,83 |
Engenharia de Produção | UFGD | Dourados | Ampla concorrência | 614,26 |
Engenharia de Produção | UFCAT | Catalão | Ampla concorrência | 613,13 |
Engenharia de Produção | UFC | Russas | Ampla concorrência | 612,74 |
Engenharia de Produção | IFMG | Congonhas | Ampla concorrência | 611,94 |
Engenharia de Produção | IFSP | Registro | Ampla concorrência | 604,68 |
Engenharia de Produção | IFSC | Caçador | Ampla concorrência | 602,65 |
Engenharia de Produção | UFOB | Luís Eduardo Magalhães | Ampla concorrência | 600,59 |
Engenharia de Produção | UEMG | Frutal | Ampla concorrência | 597,58 |
Engenharia de Produção | UFV | Rio Paranaíba | Ampla concorrência | 592,5 |
Engenharia de Produção | IFMG | Bambuí | Ampla concorrência | 588,52 |
Engenharia de Produção | IFRN | S G do Amarante | Ampla concorrência | 582,85 |
Engenharia de Produção | FURG | Santo Antônio da Patrulha | Ampla concorrência | 581,16 |
Engenharia de Produção | UNESPAR | Paranaguá | Ampla concorrência | 577,95 |
Engenharia de Produção | UEM | Goioerê | Ampla concorrência | 577,84 |
Engenharia de Produção | UEMG | Abaeté | Ampla concorrência | 573,12 |
Engenharia de Produção Agroindustrial | UNESPAR | Campo Mourão | Ampla concorrência | 567,76 |
ENGENHARIA DE PRODUCAO – HABILITACAO MECANICA | UDESC | São Bento do Sul | Ampla concorrência | 563,88 |
Engenharia de Produção | UNIPAMPA | Bagé | Ampla concorrência | 561,36 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Medianeira | Ampla concorrência | 549,13 |
Engenharia de Produção Agroindustrial | UNEMAT | Barra do Bugres | Ampla concorrência | 467,06 |
.
Tabela completa: notas de corte de Engenharia de Produção com bônus
Curso | IES | Cidade | Disputa | Bônus | Nota |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Bônus Regional 20% | 20,00 | 791,56 |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Bônus Regional 10% | 10,00 | 791,56 |
Engenharia de Produção | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 782,11 |
Engenharia de Produção | UFBA | Camaçari | Bonus regional | 20,00 | 747,48 |
Engenharia de Produção Civil | IFCE | Quixadá | Bônus Regional 20% | 20,00 | 736,46 |
Engenharia de Produção Civil | IFCE | Quixadá | Bônus Regional 10% | 10,00 | 736,46 |
Engenharia de Produção | UFRA | Parauapebas | Bônus Reg 5% | 5,00 | 733,65 |
Engenharia de Produção | UFRN | Currais Novos | Cota Regional 20% | 20,00 | 714,38 |
Engenharia de Produção | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 693,02 |
Engenharia de Produção | UFAM | Itacoatiara | Bônus Regional 20% | 20,00 | 690,44 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Juazeiro | Cota Regional | 10,00 | 689,06 |
Engenharia de Produção | UFPE | Caruaru | Cota Regional PE | 10,00 | 671,32 |
Engenharia de Produção | UFPE | Caruaru | Cota Reg 2/3 PE | 5,00 | 671,32 |
Engenharia de Produção | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 631,49 |
Engenharia de Produção | UFAL | Delmiro Gouveia | Bônus Regional 10% | 10,00 | 609 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Salgueiro | Cota Regional | 10,00 | 597,65 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 593,38 |
Engenharia de Produção | UFAL | Penedo | Bônus Regional 10% | 10,00 | 571,64 |
Engenharia de Produção | UFCG | Sumé | Cota Regional | 10,00 | 551,68 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia de Produção para cotas de escola pública:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Engenharia de Produção | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 747,63 |
Engenharia de Produção | UFF | Niterói | Cota EP | 743,07 |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Cota EP | 737,83 |
Engenharia de Produção | UFES | Vitória | Cota EP | 736,65 |
Engenharia de Produção | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 728,37 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 725,24 |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Cota EP 1,5sm | 721,48 |
Engenharia de Produção | UFPR | Curitiba | Cota EP | 718,24 |
Engenharia de Produção | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 713,06 |
Engenharia de Produção Civil | CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota EP | 711,72 |
Engenharia de Produção | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 709,97 |
Engenharia de Produção | UFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 706,29 |
Engenharia de Produção | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 705,47 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP | 704,1 |
Engenharia de Produção | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 700,06 |
Engenharia de Produção | UFF | Niterói | Cota EP PNE | 696,99 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | São Carlos | Cota EP | 695,1 |
Engenharia de Produção | UFRA | Parauapebas | Cota EP 1,5sm | 694,48 |
Engenharia de Produção | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP | 692,9 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itajubá | Cota EP | 692,74 |
Engenharia de Produção | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 691,52 |
Engenharia de Produção | UFF | Volta Redonda | Cota EP | 689,24 |
Engenharia de Produção | UFPI | Teresina | Cota EP | 685,1 |
Engenharia de Produção | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 683,6 |
Engenharia de Produção | UFMS | Campo Grande | Cota EP | 683,38 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP 1,5sm | 681,44 |
Engenharia de Produção | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 678,5 |
Engenharia de Produção | UFBA | Salvador | Cota EP | 676,88 |
Engenharia de Produção | UFPE | Recife | Cota EP | 674,55 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP | 672,41 |
Engenharia de Produção | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 671,44 |
Engenharia de Produção | UFV | Viçosa | Cota EP | 671,04 |
Engenharia de Produção | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 670,72 |
Engenharia de Produção | IFSP | São Paulo | Cota EP | 670,08 |
Engenharia de Produção | UFF | Rio das Ostras | Cota EP | 668,75 |
Engenharia de Produção | UFRA | Parauapebas | Cota EP | 668,6 |
Engenharia de Produção | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 668,49 |
Engenharia de Produção | UFES | São Mateus | Cota EP | 666,14 |
Engenharia de Produção | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 664,66 |
Engenharia de Produção | UFOP | Ouro Preto | Cota EP | 663,8 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFC | Fortaleza | Cota EP | 662,18 |
Engenharia de Produção | UFF | Volta Redonda | Cota EP 1,5sm | 661,26 |
Engenharia de Produção | IFES | Cariacica | Cota EP | 661,11 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP | 660,99 |
Engenharia de Produção | UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 660,6 |
Engenharia de Produção Civil | CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 659,96 |
Engenharia de Produção | UFVJM | Teófilo Otoni | Cota EP 1,5sm | 658,95 |
Engenharia de Produção | UFG | Aparecida de Goiânia | Cota EP | 657,71 |
Engenharia de Produção | UFV | Viçosa | Cota EP 1,5sm | 657,54 |
Engenharia de Produção | UENF | Campos dos Goytacazes | Cota EP 1,5sm | 657,48 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Londrina | Cota EP | 654,47 |
Engenharia de Produção | IFMG | Congonhas | Cota EP | 653,96 |
Engenharia de Produção | UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Cota EP | 650,22 |
Engenharia de Produção | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 649,94 |
Engenharia de Produção | IFES | Cariacica | Cota EP 1,5sm | 649,1 |
Engenharia de Produção | IFSP | Boituva | Cota EP | 647,5 |
Engenharia de Produção | IFSP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 646,74 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itajubá | Cota EP 1,5sm | 646,34 |
Engenharia de Produção | UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 645,44 |
Engenharia de Produção | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 644,64 |
Engenharia de Produção e Sistemas | UDESC | Joinville | Cota EP | 643,76 |
Engenharia de Produção | UFTM | Uberaba | Cota EP | 643,42 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 643,42 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 642,22 |
Engenharia de Produção | UFG | Aparecida de Goiânia | Cota EP 1,5sm | 641,72 |
Engenharia de Produção Civil | IFCE | Quixadá | Cota EP 1,5sm | 641,24 |
Engenharia de Produção | IFES | Cariacica | Cota EP PNE 1,5sm | 640,55 |
Engenharia de Produção | UFF | Petrópolis | Cota EP | 639,72 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | São Carlos | Cota EP 1,5sm | 639,54 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Cota EP | 639,52 |
Engenharia de Produção | UFU | Ituiutaba | Cota EP | 638,94 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Itaguaí | Cota EP | 636,95 |
Engenharia de Produção | UFBA | Camaçari | Cota EP | 636,91 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 635,52 |
Engenharia de Produção | UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Cota EP 1,5sm | 635,26 |
Engenharia de Produção | UFES | São Mateus | Cota EP 1,5sm | 633,41 |
Engenharia de Produção | UFOP | Ouro Preto | Cota EP 1,5sm | 632,57 |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Cota EP PNE | 632,36 |
Engenharia de Produção | UFPR | Jandaia do Sul | Cota EP | 631,44 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Ponta Grossa | Cota EP | 631,17 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 629,59 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Itaguaí | Cota EP 1,5sm | 627,78 |
Engenharia de Produção | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 627,15 |
Engenharia de Produção | UFF | Petrópolis | Cota EP 1,5sm | 626,78 |
Engenharia de Produção | UFRB | Feira de Santana | Cota EP | 623,82 |
Engenharia de Produção | UFAM | Manaus | Cota EP | 623,59 |
Engenharia de Produção | UFPE | Caruaru | Cota EP | 620,52 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itabira | Cota EP | 619,55 |
Engenharia de Produção | UESC | Ilhéus | Cota EP | 619,53 |
Engenharia de Produção | UFSJ | São João del Rei | Cota EP | 618,81 |
Engenharia de Produção | UFOP | João Monlevade | Cota EP | 618,58 |
Engenharia de Produção | UFCG | Campina Grande | Cota EP | 618,26 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Cota EP 1,5sm | 617,68 |
Engenharia de Produção | UFF | Rio das Ostras | Cota EP 1,5sm | 616,54 |
Engenharia de Produção | IFMG | Congonhas | Cota EP 1,5sm | 614,86 |
Engenharia de Produção Civil | IFCE | Quixadá | Cota EP | 614,64 |
Engenharia de Produção | IFMG | Governador Valadares | Cota EP 1,5sm | 613,78 |
Engenharia de Produção | UFTM | Uberaba | Cota EP 1,5sm | 613,24 |
Engenharia de Produção | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP PNE 1,5sm | 612,58 |
Engenharia de Produção | UFPEL | Pelotas | Cota EP | 611,3 |
Engenharia de Produção | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 609,75 |
Engenharia de Produção | UFC | Russas | Cota EP 1,5sm | 608,52 |
Engenharia de Produção | IFSP | Boituva | Cota EP 1,5sm | 608,32 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Juazeiro | Cota EP 1,5sm | 606,82 |
Engenharia de Produção | UFC | Russas | Cota EP | 606,16 |
Engenharia de Produção | UFRB | Feira de Santana | Cota EP 1,5sm | 605,56 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Juazeiro | Cota EP | 605,5 |
Engenharia de Produção | UFSJ | São João del Rei | Cota EP 1,5sm | 604,25 |
Engenharia de Produção | IFMG | Governador Valadares | Cota EP | 604,24 |
Engenharia de Produção | UFAM | Itacoatiara | Cota EP 1,5sm | 601,99 |
Engenharia de Produção | UFU | Ituiutaba | Cota EP 1,5sm | 601,5 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Londrina | Cota EP 1,5sm | 600,97 |
Engenharia de Produção | IFSP | Registro | Cota EP | 600,7 |
Engenharia de Produção | UFAM | Itacoatiara | Cota EP | 600,22 |
Engenharia de Produção | UFPE | Caruaru | Cota EP 1,5sm | 600,01 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Ponta Grossa | Cota EP 1,5sm | 598,33 |
Engenharia de Produção | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 597,66 |
Engenharia de Produção | UFAL | Delmiro Gouveia | Cota EP | 597,04 |
Engenharia de Produção | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 596,75 |
Engenharia de Produção | IFRN | S G do Amarante | Cota EP | 595,14 |
Engenharia de Produção | IFSC | Caçador | Cota EP | 594,95 |
Engenharia de Produção | UFMS | Nova Andradina | Cota EP | 594,52 |
Engenharia de Produção | UFMS | Três Lagoas | Cota EP 1,5sm | 594,11 |
Engenharia de Produção | UFRA | Parauapebas | Cota EP PNE | 593,93 |
Engenharia de Produção | UFAL | Delmiro Gouveia | Cota EP 1,5sm | 591,3 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Cota EP PNE | 590,62 |
Engenharia de Produção | UFPR | Jandaia do Sul | Cota EP 1,5sm | 588,86 |
Engenharia de Produção | UFGD | Dourados | Cota EP | 587,66 |
Engenharia de Produção | UFRN | Currais Novos | Cota EP 1,5sm | 586,69 |
Engenharia de Produção | UFCAT | Catalão | Cota EP | 586,15 |
Engenharia de Produção | UFES | Vitória | Cota EP PNE | 586,03 |
Engenharia de Produção | UFRN | Currais Novos | Cota EP | 586 |
Engenharia de Produção | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 585,72 |
Engenharia de Produção | UFPEL | Pelotas | Cota EP 1,5sm | 585,4 |
Engenharia de Produção | UFMS | Nova Andradina | Cota EP 1,5sm | 583,78 |
Engenharia de Produção | UFOP | João Monlevade | Cota EP 1,5sm | 582,93 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP PNE | 581,01 |
Engenharia de Produção | UFOB | Luís Eduardo Magalhães | Cota EP | 580,79 |
Engenharia de Produção | UNIFEI | Itabira | Cota EP 1,5sm | 579,11 |
Engenharia de Produção | UFCG | Campina Grande | Cota EP 1,5sm | 579,02 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 573,46 |
Engenharia de Produção | UNESPAR | Paranaguá | Cota EP | 571,95 |
Engenharia de Produção | UFBA | Camaçari | Cota EP 1,5sm | 570,94 |
Engenharia de Produção | UNIPAMPA | Bagé | Cota EP | 570,52 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Salgueiro | Cota EP | 568,16 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Itaguaí | Cota EP PNE | 567,78 |
Engenharia de Produção Agroindustrial | UNESPAR | Campo Mourão | Cota EP | 565,98 |
Engenharia de Produção | IFRN | S G do Amarante | Cota EP 1,5sm | 565,98 |
Engenharia de Produção | UNIVASF | Salgueiro | Cota EP 1,5sm | 564,96 |
Engenharia de Produção | IFMG | Bambuí | Cota EP | 564,56 |
Engenharia de Produção | IFSP | Registro | Cota EP 1,5sm | 564,2 |
Engenharia de Produção | UFV | Rio Paranaíba | Cota EP | 558,92 |
Engenharia de Produção | IFSC | Caçador | Cota EP 1,5sm | 553,6 |
Engenharia de Produção | UFV | Rio Paranaíba | Cota EP 1,5sm | 551,68 |
Engenharia de Produção | UFAL | Penedo | Cota EP | 550,8 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 547,68 |
Engenharia de Produção | UFOB | Luís Eduardo Magalhães | Cota EP 1,5sm | 546,51 |
Engenharia de Produção | UNIPAMPA | Bagé | Cota EP 1,5sm | 542,48 |
Engenharia de Produção | UFPB | João Pessoa | Cota EP PNE | 539,6 |
Engenharia de Produção | FURG | Santo Antônio da Patrulha | Cota EP | 538,97 |
Engenharia de Produção | UFSJ | São João del Rei | Cota EP PNE 1,5sm | 538,89 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 537,93 |
Engenharia de Produção | FURG | Santo Antônio da Patrulha | Cota EP 1,5sm | 535,64 |
Engenharia de Produção | UFBA | Salvador | Cota EP PNE | 535,51 |
Engenharia de Produção | UFCAT | Catalão | Cota EP 1,5sm | 534,8 |
Engenharia de Produção | IFMG | Bambuí | Cota EP 1,5sm | 533,2 |
Engenharia de Produção | IFCE | Caucaia | Cota EP PNE 1,5sm | 532,15 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 530,16 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Medianeira | Cota EP | 528,54 |
Engenharia de Produção | UFAL | Penedo | Cota EP 1,5sm | 528,4 |
Engenharia de Produção | CEFET/RJ | Itaguaí | Cota EP PNE | 520,4 |
Engenharia de Produção Civil | IFCE | Quixadá | Cota EP PNE | 518,95 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | São Carlos | Cota EP PNE | 515,7 |
Engenharia de Produção | UFPEL | Pelotas | Cota EP PNE 1,5sm | 514,8 |
Engenharia de Produção | UFSJ | São João del Rei | Cota EP PNE | 506,14 |
Engenharia de Produção | UTFPR | Ponta Grossa | Cota EP PNE | 496,44 |
Engenharia de Produção – Mecânica | UFC | Fortaleza | Cota EP PNE | 485,72 |
Engenharia de Produção | UFGD | Dourados | Cota EP 1,5sm | 482,12 |
Engenharia de Produção | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 479,56 |
Engenharia de Produção | UFF | Volta Redonda | Cota EP PNE | 479,52 |
Engenharia de Produção | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP PNE | 473,5 |
Engenharia de Produção | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP PNE 1,5sm | 464,29 |
Engenharia de Produção | UFCG | Sumé | Cota EP 1,5sm | 458,06 |
Engenharia de Produção | UFBA | Camaçari | Cota EP PNE | 455,11 |
Engenharia de Produção | UFF | Niterói | Cota EP PNE | 441,77 |
Engenharia de Produção | UFU | Ituiutaba | Cota EP PNE 1,5sm | 440,8 |
Engenharia de Produção | UFCG | Sumé | Cota EP | 439,16 |
Engenharia de Produção | UNIPAMPA | Bagé | Cota EP PNE 1,5sm | 425,78 |
Engenharia de Produção | IFES | Cariacica | Cota EP PNE | 411,49 |
