As maiores notas de corte da UFBP ultrapassaram 800 pontos em 2022. Medicina, Odonto e Direito foram os cursos mais concorridos na cidade de João Pessoa. Acesse a lista completa e compare as notas para calcular as suas chances de ser aprovado no SiSU.
Quer estudar na Universidade Federal da Paraíba? Então é melhor ralar, pois não tem moleza para entrar lá. Mas aproveite, pois a instituição oferece cursos em diversas cidades como João Pessoa, Rio Tinto, Areia, entre outras. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2022 na UFPB.
A Instituição é a maior e mais tradicional universidade do Estado da Paraíba. Ela rivaliza em qualidade de ensino com a Universidade Federal de Campina Grande. A disputa entre as duas é pela qualidade do ensino. Brigs boa!
As maiores notas de corte na UFPB
As maiores notas de corte da UFPB em 2022 foram na cidade de João Pessoa, e ultrapassaram os 800 pontos. O curso de Medicina ficou em primeiro lugar, com 872 pontos na categoria de Bônus Regional. A Universidade oferece 10% sobre a pontuação inicial para quem reside nas mediações.
Na mesma modalidade de disputa, com bônus, os cursos de Odontologia e Direito registraram 820 e 793 pontos, respectivamente, fechando o top 3 com o segundo e o terceiro lugar.
As menores notas de corte na UFPB
Já as notas mais baixas ficaram na marca dos 400 pontos entre três cursos que também se localizam na cidade de João Pessoa. Em primeiro lugar (com a nota mais baixa) está o curso de Física, com 402 pontos na disputa de cota racial para escola pública com critério de renda salarial. Em segundo lugar, o curso de Teatro ficou com 413 pontos na disputa entre Pessoas com Necessidades Especiais com critérios raciais e salariais (PNE Rc 1,5sm).
Fechando o ranking, em terceiro lugar o curso de Produção Sucroalcooleira ficou com 414 pontos na disputa de cotar raciais para escola pública com critérios salariais.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça na reta final para o Enem 2022
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem 2022. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2022 na UFPB
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Areia
Notas de corte para os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia em Areia, pela UFPB.
1 – Notas de Corte SiSU 2022 na UFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Areia | Agronomia | Bônus Reg 10% | 565,82 |
Areia | Agronomia | Ampla Concorr | 565,82 |
Areia | Agronomia | Cota EP 1,5 sm | 547,70 |
Areia | Agronomia | Cota Esc Pública | 545,48 |
Areia | Agronomia | Cota Rc EP 1,5 sm | 516,58 |
Areia | Agronomia | Cota Racial EP | 516,40 |
Areia | C Biológicas | Bônus Reg 10% | 602,38 |
Areia | C Biológicas | Ampla Concorr | 602,38 |
Areia | C Biológicas | Cota Esc Pública | 582,68 |
Areia | C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 573,58 |
Areia | C Biológicas | Bônus Reg 10% | 568,13 |
Areia | C Biológicas | Ampla Concorr | 568,13 |
Areia | C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 548,12 |
Areia | C Biológicas | Cota Esc Pública | 541,08 |
Areia | C Biológicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 534,38 |
Areia | C Biológicas | Cota Racial EP | 525,92 |
Areia | C Biológicas | Cota Racial EP | 506,98 |
Areia | C Biológicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 503,62 |
Areia | Med Veterinária | Bônus Reg 10% | 724,75 |
Areia | Med Veterinária | Ampla Concorr | 724,75 |
Areia | Med Veterinária | Cota Esc Pública | 657,80 |
Areia | Med Veterinária | Cota EP 1,5 sm | 656,54 |
Areia | Med Veterinária | Cota Rc EP 1,5 sm | 636,14 |
Areia | Med Veterinária | Cota Racial EP | 619,06 |
Areia | Med Veterinária | PNE EP 1,5sm | 588,78 |
Areia | Med Veterinária | PNE Rc 1,5sm | 533,24 |
Areia | Química | Bônus Reg 10% | 539,00 |
Areia | Química | Ampla Concorr | 539,00 |
Areia | Química | Bônus Reg 10% | 526,50 |
Areia | Química | Ampla Concorr | 526,50 |
Areia | Química | Cota EP 1,5 sm | 521,86 |
Areia | Química | Cota Rc EP 1,5 sm | 505,42 |
Areia | Química | Cota Rc EP 1,5 sm | 504,38 |
Areia | Química | Cota Esc Pública | 492,06 |
Areia | Química | Cota Racial EP | 491,92 |
Areia | Química | Cota Esc Pública | 491,84 |
Areia | Química | Cota EP 1,5 sm | 479,36 |
Areia | Química | Cota Racial EP | 446,52 |
Areia | Química | PNE Rc 1,5sm | 425,78 |
Areia | Zootecnia | Bônus Reg 10% | 610,28 |
Areia | Zootecnia | Ampla Concorr | 610,28 |
Areia | Zootecnia | Cota Esc Pública | 578,30 |
Areia | Zootecnia | Cota EP 1,5 sm | 563,50 |
Areia | Zootecnia | Cota Racial EP | 555,10 |
Areia | Zootecnia | Cota Rc EP 1,5 sm | 542,08 |
Areia | Zootecnia | PNE Rc 1,5sm | 446,74 |
.
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Bananeiras
Notas de corte para os cursos de Administração, AgroEcologia, Agroindústria, Ciências Agrárias e Pedagogia em Bananeiras, pela UFPB.
2 – Notas de Corte SiSU 2022 na UFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Bananeiras | Administração | Bônus Reg 10% | 598,58 |
Bananeiras | Administração | Ampla Concorr | 598,58 |
Bananeiras | Administração | Bônus Reg 10% | 576,70 |
Bananeiras | Administração | Ampla Concorr | 576,70 |
Bananeiras | Administração | Cota Esc Pública | 566,30 |
Bananeiras | Administração | Cota EP 1,5 sm | 546,04 |
Bananeiras | Administração | Cota Racial EP | 532,30 |
Bananeiras | Administração | Cota Rc EP 1,5 sm | 526,36 |
Bananeiras | Administração | Cota EP 1,5 sm | 522,88 |
Bananeiras | Administração | Cota Esc Pública | 520,28 |
Bananeiras | Administração | Cota Rc EP 1,5 sm | 520,20 |
Bananeiras | Administração | Cota Racial EP | 516,72 |
Bananeiras | AgroEcologia | Bônus Reg 10% | 509,34 |
Bananeiras | AgroEcologia | Ampla Concorr | 509,34 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota Rc EP 1,5 sm | 484,48 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota EP 1,5 sm | 475,38 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota Esc Pública | 474,88 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota Racial EP | 447,58 |
Bananeiras | Agroindústria | Bônus Reg 10% | 509,30 |
Bananeiras | Agroindústria | Ampla Concorr | 509,30 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota EP 1,5 sm | 495,26 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota Rc EP 1,5 sm | 489,50 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota Esc Pública | 480,32 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota Racial EP | 452,62 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Bônus Reg 10% | 524,14 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Ampla Concorr | 524,14 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Cota Esc Pública | 511,64 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Cota Rc EP 1,5 sm | 487,96 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Cota EP 1,5 sm | 480,40 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Cota Racial EP | 450,02 |
Bananeiras | Pedagogia | Bônus Reg 10% | 553,63 |
Bananeiras | Pedagogia | Ampla Concorr | 553,63 |
Bananeiras | Pedagogia | Bônus Reg 10% | 537,37 |
Bananeiras | Pedagogia | Ampla Concorr | 537,37 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota EP 1,5 sm | 520,68 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Rc EP 1,5 sm | 513,42 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Esc Pública | 503,90 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Rc EP 1,5 sm | 497,56 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota EP 1,5 sm | 496,86 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Racial EP | 493,94 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Esc Pública | 486,68 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota Racial EP | 473,92 |
.
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Alimentos, Arquitetura, Arquivologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciência das Religiões, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Ciências de Dados e Inteligência Artificial, Cinema Audiovisual, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Mídias Digitais, Comunicação Social – Relações Públicas, Ddos Para Negócios, Dança, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de ALimentos, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica em João Pessoa, pela UFPB.
3 – Notas de Corte SiSU 2022 na UFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
João Pessoa | Administração | Bônus Reg 10% | 681,03 |
João Pessoa | Administração | Ampla Concorr | 681,03 |
João Pessoa | Administração | Bônus Reg 10% | 666,27 |
João Pessoa | Administração | Ampla Concorr | 666,27 |
João Pessoa | Administração | Cota Esc Pública | 616,54 |
João Pessoa | Administração | Cota Esc Pública | 615,40 |
João Pessoa | Administração | Cota EP 1,5 sm | 609,98 |
João Pessoa | Administração | Cota EP 1,5 sm | 599,14 |
João Pessoa | Administração | Cota Racial EP | 590,30 |
João Pessoa | Administração | PNE Rc 1,5sm | 587,54 |
João Pessoa | Administração | Cota Rc EP 1,5 sm | 581,90 |
João Pessoa | Administração | Cota Rc EP 1,5 sm | 574,66 |
João Pessoa | Administração | Cota Racial EP | 573,80 |
João Pessoa | Administração | PNE Rc 1,5sm | 538,66 |
João Pessoa | Administração | PNE EP 1,5sm | 461,74 |
João Pessoa | Alimentos | Bônus Reg 10% | 544,87 |
João Pessoa | Alimentos | Ampla Concorr | 544,87 |
João Pessoa | Alimentos | Bônus Reg 10% | 537,88 |
João Pessoa | Alimentos | Ampla Concorr | 537,88 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Esc Pública | 519,76 |
João Pessoa | Alimentos | Cota EP 1,5 sm | 507,42 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Racial EP | 505,94 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Rc EP 1,5 sm | 499,16 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Rc EP 1,5 sm | 498,20 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Esc Pública | 497,34 |
João Pessoa | Alimentos | Cota EP 1,5 sm | 489,86 |
João Pessoa | Alimentos | Cota Racial EP | 485,88 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Bônus Reg 10% | 762,04 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Ampla Concorr | 762,04 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Cota Esc Pública | 676,18 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Cota EP 1,5 sm | 675,60 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Cota Racial EP | 638,92 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | Cota Rc EP 1,5 sm | 634,56 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | PNE EP 1,5sm | 570,02 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb | PNE Rc 1,5sm | 480,96 |
João Pessoa | Arquivologia | Bônus Reg 10% | 560,89 |
João Pessoa | Arquivologia | Ampla Concorr | 560,89 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota EP 1,5 sm | 523,42 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota Esc Pública | 521,84 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota Rc EP 1,5 sm | 514,48 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota Racial EP | 508,16 |
João Pessoa | Arquivologia | PNE Rc 1,5sm | 419,82 |
João Pessoa | Artes Visuais | Bônus Reg 10% | 708,58 |
João Pessoa | Artes Visuais | Ampla Concorr | 708,58 |
João Pessoa | Artes Visuais | Bônus Reg 10% | 653,64 |
João Pessoa | Artes Visuais | Ampla Concorr | 653,64 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Esc Pública | 643,78 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota EP 1,5 sm | 602,02 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Rc EP 1,5 sm | 594,28 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Racial EP | 593,24 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota EP 1,5 sm | 585,68 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Rc EP 1,5 sm | 578,38 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Racial EP | 566,98 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota Esc Pública | 509,60 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Bônus Reg 10% | 552,35 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Ampla Concorr | 552,35 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota Esc Pública | 529,50 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota Rc EP 1,5 sm | 510,30 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota EP 1,5 sm | 508,48 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 497,58 |
João Pessoa | Biblioteconomia | PNE Rc 1,5sm | 438,10 |
João Pessoa | Biomedicina | Bônus Reg 10% | 770,75 |
João Pessoa | Biomedicina | Ampla Concorr | 770,75 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota EP 1,5 sm | 702,06 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota Esc Pública | 682,74 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota Rc EP 1,5 sm | 659,64 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota Racial EP | 651,60 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE Rc 1,5sm | 517,32 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE EP 1,5sm | 479,12 |
João Pessoa | Biotecnologia | Bônus Reg 10% | 698,50 |
João Pessoa | Biotecnologia | Ampla Concorr | 698,50 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota Esc Pública | 640,78 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota EP 1,5 sm | 622,16 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota Rc EP 1,5 sm | 568,50 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota Racial EP | 566,84 |
João Pessoa | Biotecnologia | PNE EP 1,5sm | 444,98 |
João Pessoa | C Atuariais | Bônus Reg 10% | 573,86 |
João Pessoa | C Atuariais | Ampla Concorr | 573,86 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Esc Pública | 564,66 |
João Pessoa | C Atuariais | Bônus Reg 10% | 561,96 |
João Pessoa | C Atuariais | Ampla Concorr | 561,96 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota EP 1,5 sm | 525,84 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Racial EP | 516,60 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Esc Pública | 500,52 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Rc EP 1,5 sm | 498,86 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota EP 1,5 sm | 498,38 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Rc EP 1,5 sm | 486,74 |
João Pessoa | C Atuariais | Cota Racial EP | 486,72 |
João Pessoa | C Biológicas | Bônus Reg 10% | 684,22 |
João Pessoa | C Biológicas | Ampla Concorr | 684,22 |
João Pessoa | C Biológicas | Bônus Reg 10% | 632,94 |
João Pessoa | C Biológicas | Ampla Concorr | 632,94 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Esc Pública | 622,86 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 616,46 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Racial EP | 595,46 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Esc Pública | 592,46 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 584,18 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 572,92 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 559,88 |
João Pessoa | C Biológicas | Cota Racial EP | 535,20 |
João Pessoa | C Biológicas | PNE Rc 1,5sm | 506,70 |
João Pessoa | C Contábeis | Bônus Reg 10% | 640,18 |
João Pessoa | C Contábeis | Ampla Concorr | 640,18 |
João Pessoa | C Contábeis | Bônus Reg 10% | 637,98 |
João Pessoa | C Contábeis | Ampla Concorr | 637,98 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Esc Pública | 606,22 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Esc Pública | 602,58 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota EP 1,5 sm | 586,02 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota EP 1,5 sm | 584,08 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Racial EP | 579,50 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Rc EP 1,5 sm | 566,98 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Rc EP 1,5 sm | 560,04 |
João Pessoa | C Contábeis | Cota Racial EP | 557,20 |
João Pessoa | C Contábeis | PNE EP 1,5sm | 535,84 |
João Pessoa | C Contábeis | PNE Rc 1,5sm | 441,66 |
João Pessoa | C da Computação | Bônus Reg 10% | 780,45 |
João Pessoa | C da Computação | Ampla Concorr | 780,45 |
João Pessoa | C da Computação | Cota Esc Pública | 707,58 |
João Pessoa | C da Computação | Cota EP 1,5 sm | 680,14 |
João Pessoa | C da Computação | Cota Racial EP | 635,06 |
João Pessoa | C da Computação | Cota Rc EP 1,5 sm | 625,74 |
João Pessoa | C da Computação | PNE EP 1,5sm | 611,16 |
João Pessoa | C da Computação | PNE Rc 1,5sm | 473,68 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Bônus Reg 10% | 742,30 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Ampla Concorr | 742,30 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Cota Esc Pública | 654,52 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Cota EP 1,5 sm | 647,78 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Cota Rc EP 1,5 sm | 608,24 |
João Pessoa | C Dados e Integ Art | Cota Racial EP | 585,00 |
João Pessoa | C das Religiões | Bônus Reg 10% | 519,57 |
João Pessoa | C das Religiões | Ampla Concorr | 519,57 |
João Pessoa | C das Religiões | Bônus Reg 10% | 518,19 |
João Pessoa | C das Religiões | Ampla Concorr | 518,19 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota EP 1,5 sm | 507,58 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota Rc EP 1,5 sm | 490,44 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota Esc Pública | 485,04 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota Rc EP 1,5 sm | 478,12 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota Racial EP | 472,66 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota EP 1,5 sm | 468,26 |
João Pessoa | C das Religiões | Cota Racial EP | 426,86 |
João Pessoa | C Econômicas | Bônus Reg 10% | 660,68 |
João Pessoa | C Econômicas | Ampla Concorr | 660,68 |
João Pessoa | C Econômicas | Cota Esc Pública | 619,76 |
João Pessoa | C Econômicas | Cota EP 1,5 sm | 576,10 |
João Pessoa | C Econômicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 554,78 |
João Pessoa | C Econômicas | Cota Racial EP | 547,06 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Bônus Reg 10% | 625,61 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Ampla Concorr | 625,61 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Bônus Reg 10% | 585,53 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Ampla Concorr | 585,53 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Esc Pública | 576,68 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota EP 1,5 sm | 558,28 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Esc Pública | 551,64 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Rc EP 1,5 sm | 546,86 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota EP 1,5 sm | 540,60 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Rc EP 1,5 sm | 532,42 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 519,38 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 517,20 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Bônus Reg 10% | 738,45 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Ampla Concorr | 738,45 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota Esc Pública | 665,10 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota EP 1,5 sm | 640,08 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota Rc EP 1,5 sm | 605,34 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota Racial EP | 594,62 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | PNE Rc 1,5sm | 508,38 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Bônus Reg 10% | 684,79 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Ampla Concorr | 684,79 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Cota Esc Pública | 633,26 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Cota EP 1,5 sm | 620,76 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Cota Rc EP 1,5 sm | 577,72 |
João Pessoa | Comunic Jornalismo | Cota Racial EP | 574,08 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Bônus Reg 10% | 711,55 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Ampla Concorr | 711,55 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Cota Esc Pública | 618,86 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Cota EP 1,5 sm | 605,92 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Cota Rc EP 1,5 sm | 568,18 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | Cota Racial EP | 561,42 |
João Pessoa | Comunic Mídias Digitais | PNE Rc 1,5sm | 456,32 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Bônus Reg 10% | 651,11 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Ampla Concorr | 651,11 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Cota Esc Pública | 598,26 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Cota EP 1,5 sm | 590,00 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Cota Racial EP | 565,92 |
João Pessoa | Comunic Rel. Públicas | Cota Rc EP 1,5 sm | 530,06 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Bônus Reg 10% | 706,05 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Ampla Concorr | 706,05 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Cota Esc Pública | 638,02 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Cota EP 1,5 sm | 628,32 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Cota Racial EP | 602,06 |
João Pessoa | Dados para Negócios | Cota Rc EP 1,5 sm | 544,56 |
João Pessoa | Dança | Bônus Reg 10% | 598,11 |
João Pessoa | Dança | Ampla Concorr | 598,11 |
João Pessoa | Dança | Cota EP 1,5 sm | 535,34 |
João Pessoa | Dança | Cota Rc EP 1,5 sm | 532,88 |
João Pessoa | Dança | Cota Racial EP | 526,34 |
João Pessoa | Dança | Cota Esc Pública | 512,22 |
João Pessoa | Direito | Bônus Reg 10% | 793,65 |
João Pessoa | Direito | Ampla Concorr | 793,65 |
João Pessoa | Direito | Bônus Reg 10% | 774,25 |
João Pessoa | Direito | Ampla Concorr | 774,25 |
João Pessoa | Direito | Cota Esc Pública | 707,34 |
João Pessoa | Direito | Cota Esc Pública | 696,84 |
João Pessoa | Direito | Cota EP 1,5 sm | 685,72 |
João Pessoa | Direito | Cota EP 1,5 sm | 675,34 |
João Pessoa | Direito | Cota Racial EP | 669,16 |
João Pessoa | Direito | Cota Rc EP 1,5 sm | 656,00 |
João Pessoa | Direito | Cota Racial EP | 652,42 |
João Pessoa | Direito | Cota Rc EP 1,5 sm | 647,02 |
João Pessoa | Direito | PNE EP 1,5sm | 608,80 |
João Pessoa | Direito | PNE Rc 1,5sm | 595,54 |
João Pessoa | Direito | PNE EP 1,5sm | 594,88 |
João Pessoa | Direito | PNE Rc 1,5sm | 581,34 |
João Pessoa | Educação Física | Bônus Reg 10% | 683,10 |
João Pessoa | Educação Física | Ampla Concorr | 683,10 |
João Pessoa | Educação Física | Bônus Reg 10% | 641,83 |
João Pessoa | Educação Física | Ampla Concorr | 641,83 |
João Pessoa | Educação Física | Cota EP 1,5 sm | 616,42 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Esc Pública | 613,44 |
João Pessoa | Educação Física | Cota EP 1,5 sm | 592,46 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Rc EP 1,5 sm | 586,12 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Esc Pública | 584,46 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Racial EP | 584,06 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Rc EP 1,5 sm | 571,28 |
João Pessoa | Educação Física | Cota Racial EP | 569,72 |
João Pessoa | Educação Física | PNE Rc 1,5sm | 479,38 |
João Pessoa | Educação Física | PNE EP 1,5sm | 446,02 |
João Pessoa | Educação Física | PNE EP 1,5sm | 438,04 |
João Pessoa | Enfermagem | Bônus Reg 10% | 748,66 |
João Pessoa | Enfermagem | Ampla Concorr | 748,66 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota Esc Pública | 663,14 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota EP 1,5 sm | 659,36 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota Rc EP 1,5 sm | 644,08 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota Racial EP | 634,56 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE EP 1,5sm | 494,54 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE Rc 1,5sm | 491,24 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Bônus Reg 10% | 642,03 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Ampla Concorr | 642,03 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota Esc Pública | 599,80 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota EP 1,5 sm | 591,02 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota Racial EP | 571,88 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota Rc EP 1,5 sm | 558,08 |
João Pessoa | Eng Computação | Bônus Reg 10% | 769,96 |
João Pessoa | Eng Computação | Ampla Concorr | 769,96 |
João Pessoa | Eng Computação | Cota Esc Pública | 695,50 |
João Pessoa | Eng Computação | Cota EP 1,5 sm | 670,06 |
João Pessoa | Eng Computação | Cota Rc EP 1,5 sm | 620,78 |
João Pessoa | Eng Computação | Cota Racial EP | 607,52 |
João Pessoa | Eng Computação | PNE EP 1,5sm | 537,52 |
João Pessoa | Eng Computação | PNE Rc 1,5sm | 531,98 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Bônus Reg 10% | 607,62 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Ampla Concorr | 607,62 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota Esc Pública | 568,20 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota EP 1,5 sm | 535,94 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota Rc EP 1,5 sm | 525,34 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota Racial EP | 522,14 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Bônus Reg 10% | 576,64 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Ampla Concorr | 576,64 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota Esc Pública | 543,86 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota EP 1,5 sm | 533,38 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota Rc EP 1,5 sm | 507,40 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota Racial EP | 495,58 |
João Pessoa | Eng de Produção | Bônus Reg 10% | 684,33 |
João Pessoa | Eng de Produção | Ampla Concorr | 684,33 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota Esc Pública | 629,26 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota EP 1,5 sm | 618,00 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota Racial EP | 594,40 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota Rc EP 1,5 sm | 569,56 |
João Pessoa | Eng de Produção | PNE Rc 1,5sm | 508,04 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Bônus Reg 10% | 718,83 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Ampla Concorr | 718,83 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota Esc Pública | 631,62 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota EP 1,5 sm | 615,34 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota Rc EP 1,5 sm | 597,78 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota Racial EP | 581,54 |
.
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa (parte 2)
