As maiores notas de corte UFRJ SISu 2022 ultrapassaram os 800 pontos e mostram como a disputa lá é bem acirrada. Confira a lista completa de todos os cursos.
Quer garantir uma vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estudar em uma das universidades mais disputadas do Brasil? Inscrições abertas de 28 dejunho a 1 de julho agora. Não tem moleza para entrar na UFRJ. Veja as listas completas com todas as notas de corte Sisu 2022 na UFRJ.
Só para Medicina são 130 vagas na disputa do SISU do segundo semestre. Esse post com certeza vai te ajudar a descobrir quantos pontos você precisa para Medicina, Direito, Engenharias, Psicologia, Educação Física e todos os cursos.
Notas de Corte SISU 2022 na UFRJ
A instituição é considerada uma das melhores do país pelo ranking do jornal Folha de São Paulo, e também no ranking internacional da Times Higher Education. Já dá para imaginar que a concorrência por ali é bem grande, certo? Então confira nesse post todas as notas de corte Sisu 2022 na UFRJ e calcule suas chances!
As maiores notas de corte da UFRJ
As maiores Notas de Corte Sisu 2022 na UFRJ deram muito trabalho para quem tentou uma vaga nos cursos de graduação de Medicina, Economia, Odontologia ou de Engenharia de Computação e Informação. As notas de corte da UFRJ para estes cinco cursos explodiram. Dois deles passaram dos 800 pontos, um na capital e outro no interior do Estado do Rio de Janeiro.
- Curso de graduação em Medicina, no Rio de Janeiro, com 828,24 pontos;
- Também para graduação em Medicina, em Macaé, com 817,36 pontos;
- O curso de Ciências Econômicas, no Rio de Janeiro, bateu 796,35 pontos de Nota de Corte;
- E, fechando o grupo das cinco maiores notas de corte SISU 2021 na UFRJ, vieram os cursos de Odontologia, com 799,59 pontos, e de Economia, com 796.35 pontos.
- Mas, pelas Cotas deu pra entrar com notas bem mais baixas. Veja os exemplos a seguir, e depois confira as tabelas completas com as Notas Corte do SISU na UFRJ em 2022
Menores Notas de Corte na UFRJ em 2022
No final da fila, com as disputas menos puxadas, ficaram as vagas em regime variado de cotas nos seguintes cursos de graduação:
- Farmácia, com 431,27 pontos;
- Ciências Matemáticas e da Terra, com 458,08 pontos;
- Pedagogia, com 463,69 pontos pontos;
- E, fechando o grupo das cinco menores notas de corte da UFRJ no SISU 2022, os cursos de Eucação Física e de Gestão Pública, com 467,72 e 468,84 pontos.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Venha para a UFRJ
A sede da UFRJ fica localizada na cidade Universitária, na cidade do Rio de Janeiro, e que tem o apelido de Fundão. Além disso, a instituição possui as seguintes unidades: campus Macaé e campus Duque de Caxias. Em todos eles você entra pela nota de corte do Enem. A UFRJ é uma das mais puxadas. Há notas mais baixas em outras universidades públicas do Rio de Janeiro, todas de alta qualidade. Confira:
- UENF – Notas de Corte do SISU
- UNIRIO – Notas de Corte do SISU
- UFRRJ – Notas de Corte do SISU
- UFF – Notas de Corte do Sisu
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Todas as notas de corte SiSU 2022 na UFRJ
DUQUE DE CAXIAS
Tabela 1- Notas de Corte para os cursos de graduação nas cidades de Duque de Caxias
Curso | Disputa | Nota |
Biotecnologia | Cota Rc EP 1,5sm | 578,86 |
Biotecnologia | Cota Racial EP | 608,82 |
Biotecnologia | Cota EP 1,5 sm | 624,10 |
Biotecnologia | Cota Esc Pública | 663,79 |
Biotecnologia | Cota Rc 1,5 sm | 462,43 |
Biotecnologia | EP | 452,39 |
Biotecnologia | Ampla Concorr | 692,12 |
Nanotecnologia | Cota Rc EP 1,5sm | 615,08 |
Nanotecnologia | Cota Racial EP | 613,50 |
Nanotecnologia | Cota EP 1,5 sm | 688,28 |
Nanotecnologia | Cota Esc Pública | 706,50 |
Nanotecnologia | Ampla Concorr | 718,95 |
Conferiu os pontos para Duque de caxias?
MACAÉ
Tabela 2 – Notas de Corte UFRJ 2022 para ocampus de Macaé
Curso | Disputa | Nota |
Engenharias | Cota Rc EP 1,5sm | 609,09 |
Engenharias | Cota Racial EP | 608,89 |
Engenharias | Cota EP 1,5 sm | 627,52 |
Engenharias | Cota Esc Pública | 660,28 |
Engenharias | Cota Rc 1,5 sm | 517,27 |
Engenharias | EP | 422,76 |
Engenharias | EP | 432,04 |
Engenharias | Ampla Concorr | 676,57 |
C Biológicas | Cota Rc EP 1,5sm | 637,08 |
C Biológicas | Cota Racial EP | 604,06 |
C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 610,31 |
C Biológicas | Cota Esc Pública | 674,40 |
C Biológicas | Ampla Concorr | 710,73 |
C Biológicas | Cota Rc EP 1,5sm | 636,06 |
C Biológicas | Cota Racial EP | 620,40 |
C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 687,39 |
C Biológicas | Cota Esc Pública | 734,38 |
C Biológicas | Ampla Concorr | 729,71 |
Enfermagem Obst | Cota Rc EP 1,5sm | 714,39 |
Enfermagem Obst | Cota Racial EP | 703,90 |
Enfermagem Obst | Cota EP 1,5 sm | 741,96 |
Enfermagem Obst | Cota Esc Pública | 736,84 |
Enfermagem Obst | Ampla Concorr | 756,34 |
Farmácia | Cota Rc EP 1,5sm | 634,79 |
Farmácia | Cota Racial EP | 639,82 |
Farmácia | Cota EP 1,5 sm | 664,61 |
Farmácia | Cota Esc Pública | 696,20 |
Farmácia | Cota Rc 1,5 sm | 382,19 |
Farmácia | Ampla Concorr | 715,12 |
Medicina | Cota Rc EP 1,5sm | 762,27 |
Medicina | Cota Racial EP | 767,86 |
Medicina | Cota EP 1,5 sm | 795,61 |
Medicina | Cota Esc Pública | 808,81 |
Medicina | Ampla Concorr | 817,36 |
Nutrição | Cota Rc EP 1,5sm | 667,48 |
Nutrição | Cota Racial EP | 686,40 |
Nutrição | Cota EP 1,5 sm | 703,49 |
Nutrição | Cota Esc Pública | 735,00 |
Nutrição | Ampla Concorr | 744,95 |
Química | Cota Rc EP 1,5sm | 538,23 |
Química | Cota Racial EP | 574,60 |
Química | Cota EP 1,5 sm | 632,39 |
Química | Cota Esc Pública | 662,24 |
Química | Ampla Concorr | 665,43 |
Conferiu as notas de corte da UFRJ 2022 para o campusde Macaé?
RIO DE JANEIRO
Veja agora as notas de corte da UFRJ no campus da cidade do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – Cursos de Administração até Enfermagem
Curso | Disputa | Nota |
Administração | Cota Rc EP 1,5sm | 653,92 |
Administração | Cota Racial EP | 652,61 |
Administração | Cota EP 1,5 sm | 702,00 |
Administração | Cota Esc Pública | 724,56 |
Administração | Cota Rc 1,5 sm | 543,53 |
Administração | EP | 551,55 |
Administração | EP 1,5sm | 509,64 |
Administração | EP | 577,85 |
Administração | Ampla Concorr | 747,18 |
Arquitetura e Urb | Cota Racial EP | 664,30 |
Arquitetura e Urb | Cota EP 1,5 sm | 709,16 |
Arquitetura e Urb | Cota Esc Pública | 728,18 |
Arquitetura e Urb | Cota Rc 1,5 sm | 609,02 |
Arquitetura e Urb | EP PNE | 537,77 |
Arquitetura e Urb | Cota Rc EP 1,5sm | 653,14 |
Arquitetura e Urb | EP 1,5sm | 650,69 |
Arquitetura e Urb | EP | 679,50 |
Arquitetura e Urb | Ampla Concorr | 744,47 |
Cenografia | Cota Rc EP 1,5sm | 623,18 |
Cenografia | Cota Racial EP | 587,71 |
Cenografia | Cota EP 1,5 sm | 668,32 |
Cenografia | Cota Esc Pública | 638,41 |
Cenografia | Ampla Concorr | 718,61 |
Direção Teatral | Cota Rc EP 1,5sm | 597,80 |
Direção Teatral | Cota Racial EP | 635,11 |
Direção Teatral | Cota EP 1,5 sm | 677,46 |
Direção Teatral | Cota Esc Pública | 727,17 |
Direção Teatral | Ampla Concorr | 724,37 |
Indumentária | Cota Rc EP 1,5sm | 611,02 |
Indumentária | Cota Racial EP | 618,70 |
Indumentária | Cota EP 1,5 sm | 676,10 |
Indumentária | Cota Esc Pública | 669,78 |
Indumentária | Ampla Concorr | 710,00 |
Artes – Escultura | Cota Rc EP 1,5sm | 605,99 |
Artes – Escultura | Cota Racial EP | 605,86 |
Artes – Escultura | Cota EP 1,5 sm | 663,54 |
Artes – Escultura | Cota Esc Pública | 652,22 |
Artes – Escultura | Ampla Concorr | 694,90 |
Artes – Gravura | Cota Rc EP 1,5sm | 606,71 |
Artes – Gravura | Cota Racial EP | 603,27 |
Artes – Gravura | Cota EP 1,5 sm | 667,96 |
Artes – Gravura | Cota Esc Pública | 692,89 |
Artes – Gravura | Ampla Concorr | 700,77 |
Astronomia | Cota Rc EP 1,5sm | 679,83 |
Astronomia | Cota Racial EP | 671,66 |
Astronomia | Cota EP 1,5 sm | 699,11 |
Astronomia | Cota Esc Pública | 753,77 |
Astronomia | Ampla Concorr | 764,52 |
Biblioteconomia | Cota Rc EP 1,5sm | 597,87 |
Biblioteconomia | Cota Racial EP | 608,61 |
Biblioteconomia | Cota EP 1,5 sm | 644,92 |
Biblioteconomia | Cota Esc Pública | 678,87 |
Biblioteconomia | Ampla Concorr | 656,61 |
C Biológicas | Cota Racial EP | 619,71 |
C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 658,21 |
C Biológicas | Cota Esc Pública | 690,72 |
C Biológicas | Ampla Concorr | 687,95 |
C Biológicas | Cota Rc EP 1,5sm | 597,00 |
C Biológicas | Cota Rc EP 1,5sm | 621,09 |
C Biológicas | Cota Racial EP | 645,66 |
C Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 693,97 |
C Biológicas | Cota Esc Pública | 695,69 |
C Biológicas | Ampla Concorr | 732,49 |
C Contábeis | Cota Racial EP | 651,08 |
C Contábeis | Cota EP 1,5 sm | 669,98 |
C Contábeis | Cota Esc Pública | 715,53 |
C Contábeis | Cota Rc 1,5 sm | 631,69 |
C Contábeis | EP | 503,04 |
C Contábeis | EP 1,5sm | 521,29 |
C Contábeis | EP | 699,29 |
C Contábeis | Ampla Concorr | 717,15 |
C Contábeis | Cota Rc EP 1,5sm | 640,01 |
C da Computação | Cota Rc EP 1,5sm | 674,83 |
C da Computação | Cota Racial EP | 697,87 |
C da Computação | Cota EP 1,5 sm | 702,89 |
C da Computação | Cota Esc Pública | 743,71 |
C da Computação | Cota Rc 1,5 sm | 603,09 |
C da Computação | Ampla Concorr | 753,86 |
C Econômicas | Cota Rc EP 1,5sm | 668,76 |
C Econômicas | Cota Racial EP | 694,95 |
C Econômicas | Cota EP 1,5 sm | 722,53 |
C Econômicas | Cota Esc Pública | 759,22 |
C Econômicas | Ampla Concorr | 780,93 |
C Econômicas | Cota Rc EP 1,5sm | 661,87 |
C Econômicas | Cota Racial EP | 670,16 |
C Econômicas | Cota EP 1,5 sm | 716,44 |
C Econômicas | Cota Esc Pública | 753,14 |
C Econômicas | EP 1,5sm | 667,01 |
C Econômicas | EP | 621,35 |
C Econômicas | Ampla Concorr | 796,35 |
C Atuariais | Cota Rc EP 1,5sm | 580,96 |
C Atuariais | Cota Racial EP | 594,86 |
C Atuariais | Cota EP 1,5 sm | 642,09 |
C Atuariais | Cota Esc Pública | 690,95 |
C Atuariais | Ampla Concorr | 705,74 |
Biofísica | Cota Rc EP 1,5sm | 570,80 |
Biofísica | Cota Racial EP | 612,68 |
Biofísica | Cota EP 1,5 sm | 669,63 |
Biofísica | Cota Esc Pública | 694,48 |
Biofísica | Ampla Concorr | 707,55 |
Ciências Biológicas | Cota Rc EP 1,5sm | 701,90 |
Ciências Biológicas | Cota Racial EP | 693,92 |
Ciências Biológicas | Cota EP 1,5 sm | 726,88 |
Ciências Biológicas | Cota Esc Pública | 763,48 |
Ciências Biológicas | Ampla Concorr | 766,13 |
C Matem e da Terra | Cota Rc EP 1,5sm | 545,31 |
C Matem e da Terra | Cota Racial EP | 536,13 |
C Matem e da Terra | Cota EP 1,5 sm | 598,28 |
C Matem e da Terra | Cota Esc Pública | 615,64 |
C Matem e da Terra | EP 1,5sm | 458,08 |
C Matem e da Terra | Ampla Concorr | 629,45 |
Ciências Sociais | Cota Rc EP 1,5sm | 622,87 |
Ciências Sociais | Cota Racial EP | 624,71 |
Ciências Sociais | Cota EP 1,5 sm | 653,01 |
Ciências Sociais | Cota Esc Pública | 674,34 |
Ciências Sociais | Cota Rc 1,5 sm | 499,92 |
Ciências Sociais | EP | 583,02 |
Ciências Sociais | EP 1,5sm | 541,21 |
Ciências Sociais | EP | 570,48 |
Ciências Sociais | Ampla Concorr | 700,74 |
Ciências Sociais | Cota Rc EP 1,5sm | 613,49 |
Ciências Sociais | Cota Racial EP | 641,14 |
Ciências Sociais | Cota EP 1,5 sm | 645,58 |
Ciências Sociais | Cota Esc Pública | 685,94 |
Ciências Sociais | EP | 544,77 |
Ciências Sociais | EP 1,5sm | 524,70 |
Ciências Sociais | EP | 525,21 |
Ciências Sociais | Ampla Concorr | 721,51 |
Design de Interiores | Cota Rc EP 1,5sm | 641,18 |
Design de Interiores | Cota Racial EP | 610,27 |
Design de Interiores | Cota EP 1,5 sm | 688,29 |
Design de Interiores | Cota Esc Pública | 700,65 |
Design de Interiores | Ampla Concorr | 721,26 |
Comunic Radialismo | Cota Rc EP 1,5sm | 623,72 |
Comunic Radialismo | Cota Racial EP | 679,77 |
Comunic Radialismo | Cota EP 1,5 sm | 660,40 |
Comunic Radialismo | Cota Esc Pública | 740,52 |
Comunic Radialismo | Ampla Concorr | 738,10 |
Comunic Editorial | Cota Racial EP | 647,19 |
Comunic Editorial | Cota EP 1,5 sm | 707,42 |
Comunic Editorial | Cota Esc Pública | 731,38 |
Comunic Editorial | Ampla Concorr | 739,76 |
Comunic Editorial | Cota Rc EP 1,5sm | 615,93 |
Publ e Propaganda | Cota Rc EP 1,5sm | 671,32 |
Publ e Propaganda | Cota Racial EP | 686,41 |
Publ e Propaganda | Cota EP 1,5 sm | 717,19 |
Publ e Propaganda | Cota Esc Pública | 746,68 |
Publ e Propaganda | Ampla Concorr | 754,58 |
Comunic Design | Cota Racial EP | 676,31 |
Comunic Design | Cota EP 1,5 sm | 703,06 |
Comunic Design | Cota Esc Pública | 722,99 |
Comunic Design | Cota Rc EP 1,5sm | 655,07 |
Comunic Design | Ampla Concorr | 753,49 |
Conservação e Rest | Cota Rc EP 1,5sm | 582,69 |
Conservação e Rest | Cota Racial EP | 580,00 |
Conservação e Rest | Cota EP 1,5 sm | 634,83 |
Conservação e Rest | Cota Esc Pública | 688,44 |
Conservação e Rest | Ampla Concorr | 697,14 |
Dança | Cota Rc EP 1,5sm | 597,56 |
Dança | Cota Racial EP | 590,49 |
Dança | Cota EP 1,5 sm | 641,57 |
Dança | Cota Esc Pública | 647,21 |
Dança | Ampla Concorr | 674,28 |
Dança | Cota Racial EP | 596,04 |
Dança | Cota EP 1,5 sm | 591,78 |
Dança | Cota Esc Pública | 652,81 |
Dança | Ampla Concorr | 671,26 |
Dança | Cota Rc EP 1,5sm | 590,58 |
Defesa Internacional | Cota Rc EP 1,5sm | 611,54 |
Defesa Internacional | Cota Racial EP | 648,28 |
Defesa Internacional | Cota EP 1,5 sm | 644,90 |
Defesa Internacional | Cota Esc Pública | 688,87 |
Defesa Internacional | Cota Rc 1,5 sm | 495,87 |
Defesa Internacional | EP 1,5sm | 480,14 |
Defesa Internacional | Ampla Concorr | 718,73 |
Desenho de Produto | Cota Rc EP 1,5sm | 647,31 |
Desenho de Produto | Cota Racial EP | 663,52 |
Desenho de Produto | Cota EP 1,5 sm | 678,54 |
Desenho de Produto | Cota Esc Pública | 711,57 |
Desenho de Produto | Ampla Concorr | 727,14 |
Direito | Cota Rc EP 1,5sm | 711,08 |
Direito | Cota Racial EP | 718,19 |
Direito | Cota EP 1,5 sm | 739,01 |
Direito | Cota Esc Pública | 757,42 |
Direito | Cota Rc 1,5 sm | 641,96 |
Direito | EP | 607,44 |
Direito | EP | 697,70 |
Direito | Ampla Concorr | 779,14 |
Educ Artes Plásticas | Cota Rc EP 1,5sm | 606,86 |
Educ Artes Plásticas | Cota Racial EP | 628,21 |
Educ Artes Plásticas | Cota EP 1,5 sm | 672,02 |
Educ Artes Plásticas | Cota Esc Pública | 681,27 |
Educ Artes Plásticas | Ampla Concorr | 700,93 |
Educ Artes Desenho | Cota Rc EP 1,5sm | 566,38 |
Educ Artes Desenho | Cota Racial EP | 594,51 |
Educ Artes Desenho | Cota EP 1,5 sm | 629,80 |
Educ Artes Desenho | Cota Esc Pública | 663,34 |
Educ Artes Desenho | Ampla Concorr | 684,71 |
Educação Física | Cota Rc EP 1,5sm | 644,17 |
Educação Física | Cota Racial EP | 632,31 |
Educação Física | Cota EP 1,5 sm | 641,49 |
Educação Física | Cota Esc Pública | 684,47 |
Educação Física | Cota Rc 1,5 sm | 508,98 |
Educação Física | EP | 556,66 |
Educação Física | Ampla Concorr | 690,80 |
Educação Física | Cota Rc EP 1,5sm | 626,86 |
Educação Física | Cota Racial EP | 665,18 |
Educação Física | Cota EP 1,5 sm | 659,68 |
Educação Física | Cota Esc Pública | 698,40 |
Educação Física | Ampla Concorr | 717,01 |
Educação Física | Cota Rc EP 1,5sm | 612,84 |
Educação Física | Cota Racial EP | 614,61 |
Educação Física | Cota EP 1,5 sm | 634,96 |
Educação Física | Cota Esc Pública | 661,60 |
Educação Física | Cota Rc 1,5 sm | 513,39 |
Educação Física | EP | 467,72 |
Educação Física | EP 1,5sm | 541,60 |
Educação Física | EP | 568,79 |
Educação Física | Ampla Concorr | 669,84 |
Enfermagem | Cota Rc EP 1,5sm | 685,67 |
Enfermagem | Cota Racial EP | 695,98 |
Enfermagem | Cota EP 1,5 sm | 717,11 |
Enfermagem | Cota Esc Pública | 728,59 |
Enfermagem | Cota Rc 1,5 sm | 553,19 |
Enfermagem | EP | 593,29 |
Enfermagem | EP 1,5sm | 597,89 |
Enfermagem | EP | 635,10 |
Enfermagem | Ampla Concorr | 735,28 |
.
RIO DE JANEIRO – UFRJ – NOTAS DE CORTE SISU 2022
Notas de Corte UFRJ – Cursos das Engenharias
Eng Ambiental | Cota Rc EP 1,5sm | 597,15 |
Eng Ambiental | Cota Racial EP | 624,12 |
Eng Ambiental | Cota EP 1,5 sm | 638,93 |
Eng Ambiental | Cota Esc Pública | 722,90 |
Eng Ambiental | Ampla Concorr | 737,02 |
Eng Computação Inf | Cota Rc EP 1,5sm | 679,49 |
Eng Computação Inf | Cota Racial EP | 713,81 |
Eng Computação Inf | Cota EP 1,5 sm | 720,61 |
Eng Computação Inf | Cota Esc Pública | 767,16 |
Eng Computação Inf | Ampla Concorr | 792,77 |
Eng Ctr Automação | Cota Rc EP 1,5sm | 627,58 |
Eng Ctr Automação | Cota Racial EP | 662,63 |
Eng Ctr Automação | Cota EP 1,5 sm | 693,35 |
Eng Ctr Automação | Cota Esc Pública | 734,97 |
Eng Ctr Automação | Ampla Concorr | 749,45 |
Eng de Alimentos | Cota Rc EP 1,5sm | 604,03 |
Eng de Alimentos | Cota Racial EP | 595,04 |
Eng de Alimentos | Cota EP 1,5 sm | 635,99 |
Eng de Alimentos | Cota Esc Pública | 696,41 |
Eng de Alimentos | Ampla Concorr | 701,30 |
Eng de Materiais | Cota Rc EP 1,5sm | 589,31 |
Eng de Materiais | Cota Racial EP | 590,81 |
Eng de Materiais | Cota EP 1,5 sm | 622,60 |
Eng de Materiais | Cota Esc Pública | 681,46 |
Eng de Materiais | Cota Rc 1,5 sm | 585,47 |
Eng de Materiais | Ampla Concorr | 709,63 |
Eng de Produção | Cota Rc EP 1,5sm | 626,51 |
Eng de Produção | Cota Racial EP | 683,36 |
Eng de Produção | Cota EP 1,5 sm | 692,08 |
Eng de Produção | Cota Esc Pública | 729,83 |
Eng de Produção | Ampla Concorr | 790,10 |
Eng Elétrica | Cota Rc EP 1,5sm | 639,91 |
Eng Elétrica | Cota Racial EP | 659,48 |
Eng Elétrica | Cota EP 1,5 sm | 678,69 |
Eng Elétrica | Cota Esc Pública | 723,77 |
Eng Elétrica | Cota Rc 1,5 sm | 513,29 |
Eng Elétrica | Ampla Concorr | 747,77 |
Eng Eletrônica Comput | Cota Rc EP 1,5sm | 623,58 |
Eng Eletrônica Comput | Cota Racial EP | 651,17 |
Eng Eletrônica Comput | Cota EP 1,5 sm | 695,46 |
Eng Eletrônica Comput | Cota Esc Pública | 743,45 |
Eng Eletrônica Comput | Cota Rc 1,5 sm | 606,73 |
Eng Eletrônica Comput | Ampla Concorr | 770,09 |
Eng Mecânica | Cota Racial EP | 676,01 |
Eng Mecânica | Cota EP 1,5 sm | 673,93 |
Eng Mecânica | Cota Esc Pública | 745,25 |
Eng Mecânica | Cota Rc 1,5 sm | 511,81 |
Eng Mecânica | Cota Rc EP 1,5sm | 627,68 |
Eng Mecânica | EP 1,5sm | 492,98 |
Eng Mecânica | EP | 638,77 |
Eng Mecânica | Ampla Concorr | 763,39 |
Eng Metalúrgica | Cota Rc EP 1,5sm | 573,34 |
Eng Metalúrgica | Cota Racial EP | 573,68 |
Eng Metalúrgica | Cota EP 1,5 sm | 624,31 |
Eng Metalúrgica | Cota Esc Pública | 649,16 |
Eng Metalúrgica | Cota Rc 1,5 sm | 518,85 |
Eng Metalúrgica | Ampla Concorr | 692,63 |
Eng Química | Cota Rc EP 1,5sm | 633,47 |
Eng Química | Cota Racial EP | 694,18 |
Eng Química | Cota EP 1,5 sm | 709,51 |
Eng Química | Cota Esc Pública | 742,09 |
Eng Química | Ampla Concorr | 763,51 |
Eng Química | Cota Rc EP 1,5sm | 649,21 |
Eng Química | Cota Racial EP | 675,14 |
Eng Química | Cota EP 1,5 sm | 699,59 |
Eng Química | Cota Esc Pública | 774,97 |
Eng Química | Cota Rc 1,5 sm | 630,24 |
Eng Química | EP 1,5sm | 563,89 |
Eng Química | Ampla Concorr | 777,34 |
Engenharia Civil | Cota Rc EP 1,5sm | 659,44 |
Engenharia Civil | Cota Racial EP | 648,02 |
Engenharia Civil | Cota EP 1,5 sm | 684,31 |
Engenharia Civil | Cota Esc Pública | 731,13 |
Engenharia Civil | Cota Rc 1,5 sm | 472,73 |
Engenharia Civil | EP | 544,94 |
Engenharia Civil | EP 1,5sm | 592,16 |
Engenharia Civil | Ampla Concorr | 751,14 |
Eng Bioprocessos | Cota Rc EP 1,5sm | 598,71 |
Eng Bioprocessos | Cota Racial EP | 645,09 |
Eng Bioprocessos | Cota EP 1,5 sm | 620,27 |
Eng Bioprocessos | Cota Esc Pública | 720,17 |
Eng Bioprocessos | Ampla Concorr | 719,70 |
Eng de Petróleo | Cota Rc EP 1,5sm | 642,81 |
Eng de Petróleo | Cota Racial EP | 648,47 |
Eng de Petróleo | Cota EP 1,5 sm | 629,59 |
Eng de Petróleo | Cota Esc Pública | 703,87 |
Eng de Petróleo | Ampla Concorr | 723,34 |
Eng Matemática | Cota Rc EP 1,5sm | 602,88 |
Eng Matemática | Cota Racial EP | 587,81 |
Eng Matemática | Cota EP 1,5 sm | 671,67 |
Eng Matemática | Cota Esc Pública | 681,66 |
Eng Matemática | Ampla Concorr | 725,57 |
Eng Naval Oceânica | Cota Rc EP 1,5sm | 633,04 |
Eng Naval Oceânica | Cota Racial EP | 637,97 |
Eng Naval Oceânica | Cota EP 1,5 sm | 666,67 |
Eng Naval Oceânica | Cota Esc Pública | 728,69 |
Eng Naval Oceânica | Ampla Concorr | 743,16 |
Eng Nuclear | Cota Rc EP 1,5sm | 631,59 |
Eng Nuclear | Cota Racial EP | 630,95 |
Eng Nuclear | Cota EP 1,5 sm | 611,77 |
Eng Nuclear | Cota Esc Pública | 720,74 |
Eng Nuclear | Ampla Concorr | 748,80 |
.
RIO DE JANEIRO – SISU UFRJ
Cursos de Estatística até Matemática
Estatística | Cota Rc EP 1,5sm | 522,91 |
Estatística | Cota Racial EP | 603,51 |
Estatística | Cota EP 1,5 sm | 660,40 |
Estatística | Cota Esc Pública | 706,06 |
Estatística | Ampla Concorr | 739,69 |
Farmácia | Cota Rc EP 1,5sm | 635,22 |
Farmácia | Cota Racial EP | 653,16 |
Farmácia | Cota EP 1,5 sm | 679,61 |
Farmácia | Cota Esc Pública | 708,27 |
Farmácia | Cota Rc 1,5 sm | 575,15 |
Farmácia | EP | 562,35 |
Farmácia | EP 1,5sm | 517,82 |
Farmácia | EP | 498,93 |
Farmácia | Ampla Concorr | 714,44 |
Farmácia | Cota Racial EP | 683,86 |
Farmácia | Cota EP 1,5 sm | 687,50 |
Farmácia | Cota Esc Pública | 722,93 |
Farmácia | Cota Rc 1,5 sm | 605,35 |
Farmácia | EP | 498,31 |
Farmácia | EP 1,5sm | 431,27 |
Farmácia | EP | 650,63 |
Farmácia | Cota Rc EP 1,5sm | 645,21 |
Farmácia | Ampla Concorr | 731,66 |
Filosofia | Cota Rc EP 1,5sm | 600,27 |
Filosofia | Cota Racial EP | 609,68 |
Filosofia | Cota EP 1,5 sm | 640,04 |
Filosofia | Cota Esc Pública | 647,60 |
Filosofia | Ampla Concorr | 688,28 |
Física | Cota Rc EP 1,5sm | 588,83 |
Física | Cota Racial EP | 609,35 |
Física | Cota EP 1,5 sm | 691,91 |
Física | Cota Esc Pública | 707,76 |
Física | Ampla Concorr | 748,01 |
Física | Cota Rc EP 1,5sm | 571,21 |
Física | Cota Racial EP | 586,34 |
Física | Cota EP 1,5 sm | 626,57 |
Física | Cota Esc Pública | 644,80 |
Física | Ampla Concorr | 665,22 |
Física Médica | Cota Rc EP 1,5sm | 625,51 |
Física Médica | Cota Racial EP | 655,47 |
Física Médica | Cota EP 1,5 sm | 671,31 |
Física Médica | Cota Esc Pública | 722,43 |
Física Médica | Ampla Concorr | 732,82 |
Fisioterapia | Cota Rc EP 1,5sm | 659,91 |
Fisioterapia | Cota Racial EP | 694,67 |
Fisioterapia | Cota EP 1,5 sm | 699,83 |
Fisioterapia | Cota Esc Pública | 725,94 |
Fisioterapia | Ampla Concorr | 741,94 |
Fonoaudiologia | Cota Rc EP 1,5sm | 633,55 |
Fonoaudiologia | Cota Racial EP | 649,98 |
Fonoaudiologia | Cota EP 1,5 sm | 660,07 |
Fonoaudiologia | Cota Esc Pública | 682,68 |
Fonoaudiologia | Ampla Concorr | 703,48 |
Gastronomia | Cota Rc EP 1,5sm | 638,04 |
Gastronomia | Cota Racial EP | 648,95 |
Gastronomia | Cota EP 1,5 sm | 690,52 |
Gastronomia | Cota Esc Pública | 729,61 |
Gastronomia | Ampla Concorr | 722,62 |
Geografia | Cota Rc EP 1,5sm | 596,23 |
Geografia | Cota Racial EP | 615,05 |
Geografia | Cota EP 1,5 sm | 679,07 |
Geografia | Cota Esc Pública | 693,23 |
Geografia | Ampla Concorr | 691,77 |
Geologia | Cota Racial EP | 583,11 |
Geologia | Cota EP 1,5 sm | 627,21 |
Geologia | Cota Esc Pública | 680,35 |
Geologia | Ampla Concorr | 706,78 |
Geologia | Cota Rc EP 1,5sm | 595,53 |
Gestão Pública | Cota Rc EP 1,5sm | 594,79 |
Gestão Pública | Cota Racial EP | 595,38 |
Gestão Pública | Cota EP 1,5 sm | 605,79 |
Gestão Pública | Cota Esc Pública | 675,44 |
Gestão Pública | Cota Rc 1,5 sm | 468,84 |
