O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Nutrição no Prouni ultrapassaram os 700 pontos em certas instituições. Veja e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Nutrição no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja mais: As Notas de Corte de Nutrição no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de Nutrição – Prouni
Entre as maiores notas de corte desta edição do Prouni, as pontuações chegaram acima dos 700 pontos. Destaque para as instituições de ensino do Nordeste e do Sudeste, que marcaram presença em peso no ranking.
No primeiro lugar está a pontuação da Unirios (BA), onde a nota de corte atingiu 754,46 pontos. Alguns pontos abaixo, a Unicesumar de Fortaleza (CE) exigiu ao menos 742,52 pontos para os candidatos aprovados. A UVA. Rio de Janeiro fecha na terceira colocação com 727,92 pontos.
As 3 maiores notas se referem ao ingresso com bolsa integral na ampla concorrência. Veja em detalhes:
- UNIRIOS. PAULO AFONSO. BA. Not. INTEGRAL. AC. 754.46 pontos.
- UNICESUMAR. FORTALEZA. CE. EAD. INTEGRAL. AC. 742.52 pontos.
- UVA. RIO DE JANEIRO. RJ. Mat. INTEGRAL. AC. 727.92 pontos.
- UNIP. CAMPINAS. SP. Not. INTEGRAL. AC. 727.62 pontos.
- UAM. SAO JOSE DOS CAMPOS. SP. Mat. INTEGRAL. AC. 720.26 pontos.
- UNIPAC TEÓFILO OTONI. TEOFILO OTONI. MG. Not. INTEGRAL. AC. 712.62 pontos.
- CENTRO UNIV. PARAÍSO. JUAZEIRO DO NORTE. CE. Mat. INTEGRAL. AC. 711.30 pontos.
- UAM. SAO JOSE DOS CAMPOS. SP. Not. INTEGRAL. AC. 709.52 pontos.
- UNESC. COLATINA. ES. Not. INTEGRAL. AC. 702.90 pontos.
- Unifametro. FORTALEZA. CE. Mat. INTEGRAL. AC. 701.98 pontos.
As Menores Notas de Corte de Nutrição – Prouni
Já entre as menores notas de corte desta edição do Prouni, registrou-se ingressos a partir da nota mínima necessária para se classificar no Programa e concorrer às bolsas: o Centro Universitário Nobre Feira de Santana (BA), a FTM João Pessoa (PB) e Unisão Miguel (PE) registraram ingressos a partir dos 450 pontos com bolsa parcial e em ampla concorrência. Veja em detalhes:
- CENTRO UNIV. NOBRE FEIRA DE SANTANA. FEIRA DE SANTANA. BA. Not. PARCIAL. AC. 450.06 pontos.
- FTM. JOAO PESSOA. PB. Not. PARCIAL. AC. 450.08 pontos.
- UNISÃOMIGUEL. RECIFE. PE. Mat. PARCIAL. AC. 450.18 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Nutrição no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNIRIOS | Paulo Afonso | BA | Not | INTEGRAL | AC | 754.46 |
| UNICESUMAR | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 742.52 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 727.92 |
| UNIP | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 727.62 |
| UAM | Sao Jose Dos Campos | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 720.26 |
| UNIPAC TEÓFILO OTONI | Teofilo Otoni | MG | Not | INTEGRAL | AC | 712.62 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 711.30 |
| UAM | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 709.52 |
| UNESC | Colatina | ES | Not | INTEGRAL | AC | 702.90 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 701.98 |
| ESTÁCIO SC | Sao Jose | SC | Mat | PARCIAL | AC | 699.40 |
| UNIFIL | Londrina | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 696.70 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 696.26 |
| MULTIVIX VITÓRIA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 695.96 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 695.28 |
| UNISANTOS | Santos | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 694.08 |
| UNICESUMAR | Uberlandia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 693.60 |
| FASI | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | AC | 693.52 |
| FAC. DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE DIVINÓPOLIS | Divinopolis | MG | Not | INTEGRAL | AC | 692.62 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 692.58 |
| CENTRO UNIV. NOBRE FEIRA DE SANTANA | Feira De Santana | BA | Not | INTEGRAL | AC | 690.86 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 690.58 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 690.28 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | Cota | 689.64 |
| UNIVALE | Governador Valadares | MG | Not | INTEGRAL | AC | 689.10 |
| UNOPAR | Muriae | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 687.98 |
| UNICESUMAR | Governador Valadares | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 687.44 |
| UNICESUMAR | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 687.24 |
| UNIASSELVI | Aracaju | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 686.88 |
| UNICESUMAR | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 686.68 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 685.24 |
| USF | Braganca Paulista | SP | Not | INTEGRAL | AC | 683.96 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | Not | PARCIAL | AC | 683.88 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Mat | INTEGRAL | AC | 683.32 |
| UNOPAR | Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 683.16 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Vesp | INTEGRAL | AC | 682.52 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 682.44 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 682.04 |
| UNIASSELVI | Fatima | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 680.72 |
| UNIASSELVI | Fatima | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 680.72 |
| UNIJAGUARIBE | Aracati | CE | Not | INTEGRAL | AC | 680.68 |
| UNIASSELVI | Caucaia | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 680.44 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 680.42 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 680.10 |
| UNIASSELVI | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 679.78 |
| UNICESUMAR | Sobral | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 679.54 |
| Estácio Ceará | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 678.02 |
| UNIGRANRIO | Duque De Caxias | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 677.28 |
| UNIS-MG | Varginha | MG | Not | PARCIAL | Cota | 676.98 |
| UNIASSELVI | Ipu | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 675.92 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | Cota | 675.22 |
| UNIANCHIETA | Jundiai | SP | EAD | PARCIAL | AC | 672.96 |
| UNESC | Colatina | ES | Not | INTEGRAL | Cota | 672.36 |
| UNIASSELVI | Anapolis | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 672.24 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | PARCIAL | AC | 672.14 |
| USF | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 671.90 |
| UNIJAGUARIBE | Aracati | CE | Not | INTEGRAL | AC | 671.66 |
| UNICESUMAR | Rio Grande | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 671.32 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 671.00 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Vesp | INTEGRAL | AC | 670.70 |
| UNIASSELVI | Tiangua | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 670.30 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 670.04 |
| UNIMAM | Cruz Das Almas | BA | Not | INTEGRAL | Cota | 670.02 |
| CHRISFAPI | Piripiri | PI | Vesp | INTEGRAL | AC | 669.98 |
| FASI | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | AC | 669.64 |
| UNDB | Sao Luis | MA | Mat | PARCIAL | AC | 669.60 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Mat | INTEGRAL | AC | 669.60 |
| UNIARAGUAIA | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 669.50 |
| UNIFIL | Londrina | PR | Not | INTEGRAL | AC | 669.50 |
| FVS | Tiangua | CE | Not | INTEGRAL | AC | 669.28 |
| UNESA | Campos Dos Goytacazes | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 669.18 |
| UNIASSELVI | Montes Claros | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 669.04 |
| ESTÁCIO SERGIPE | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | AC | 667.94 |
| UNINTER | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 667.60 |
| MULTIVIX SERRA | Serra | ES | Mat | PARCIAL | AC | 667.56 |
| UNOPAR | Guaranta Do Norte | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 667.44 |
| UNIASSELVI | Itapipoca | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 667.34 |
| UNDB | Sao Luis | MA | Mat | INTEGRAL | AC | 666.60 |
| UNIFIP | Patos | PB | Not | INTEGRAL | AC | 666.24 |
| UNIASSELVI | Valenca | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 665.12 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Not | INTEGRAL | AC | 664.96 |
| Uniacademia | Juiz De Fora | MG | Not | INTEGRAL | AC | 664.68 |
| UCDB | Campo Grande | MS | Mat | INTEGRAL | AC | 664.58 |
| UNIPAM | Patos De Minas | MG | Not | INTEGRAL | AC | 664.50 |
| FIS | Serra Talhada | PE | Mat | INTEGRAL | AC | 664.40 |
| FACIMA | Maceio | AL | Not | INTEGRAL | Cota | 664.34 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | Cota | 663.74 |
| FASI | Montes Claros | MG | Int | INTEGRAL | AC | 663.58 |
| UNOPAR | Londrina | PR | Not | INTEGRAL | AC | 662.86 |
| UNOESC | Sao Miguel Do Oeste | SC | Not | PARCIAL | AC | 662.84 |
| UNIASSELVI | Russas | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 662.52 |
| UNICESUMAR | Maringa | PR | EAD | INTEGRAL | Cota | 662.32 |
| UNASP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 662.20 |
| UNIASSELVI | Itaguai | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 661.98 |
| FASI | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 661.90 |
| UNIFACID WYDEN | Teresina | PI | Mat | INTEGRAL | AC | 661.82 |
| UNICESUMAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 661.76 |
| UNIASSELVI | Rio Negrinho | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 661.74 |
| UNP | Mossoro | RN | Not | INTEGRAL | Cota | 661.62 |
| UNOESC | Sao Miguel Do Oeste | SC | Not | PARCIAL | AC | 661.36 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Nutrição no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| CENTRO UNIV. NOBRE FEIRA DE SANTANA | Feira De Santana | BA | Not | PARCIAL | AC | 450.06 |
| FTM | Joao Pessoa | PB | Not | PARCIAL | AC | 450.08 |
| UNISÃOMIGUEL | Recife | PE | Mat | PARCIAL | AC | 450.18 |
| UNINTER | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 450.20 |
| UNIBTA | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 450.24 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Vesp | PARCIAL | AC | 450.76 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Not | PARCIAL | AC | 450.94 |
| UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 451.02 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Mat | PARCIAL | AC | 451.30 |
| FIMSP | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | Cota | 451.32 |
| F. UNIRB | Mossoro | RN | Mat | PARCIAL | AC | 451.52 |
| F. UNIRB | Arapiraca | AL | Mat | PARCIAL | Cota | 451.54 |
| UNIVALI | Itajai | SC | Mat | INTEGRAL | AC | 451.66 |
| UNITOP | Palmas | TO | Not | PARCIAL | AC | 452.00 |
| UNIDOM – BOSCO | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 452.24 |
| UNIP | Aracatuba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 452.42 |
| UNIDAVI | Rio Do Sul | SC | Not | INTEGRAL | AC | 452.62 |
| F. UNIRB | Mossoro | RN | Mat | PARCIAL | Cota | 452.84 |
| UNIESI | Itapira | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 452.84 |
| FFS | Sorriso | MT | Not | PARCIAL | AC | 452.96 |
| UNIFATEC | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 453.00 |
| UNIFACVEST | Lages | SC | Not | INTEGRAL | AC | 453.18 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 453.66 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 453.78 |
| FIMSP | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 453.78 |
| Faculdade Unirb | Camacari | BA | Not | PARCIAL | Cota | 453.86 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 453.94 |
| UNICESUMAR | Blumenau | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.10 |
| UNIRB | Natal | RN | EAD | PARCIAL | Cota | 454.12 |
| ESTÁCIO AMAZÔNIA | Boa Vista | RR | Vesp | PARCIAL | AC | 454.14 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.22 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Not | PARCIAL | AC | 454.22 |
| UNIASSELVI | Braco Do Norte | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 454.46 |
| UNICESUMAR | Tarauaca | AC | EAD | INTEGRAL | AC | 454.70 |
| UNINORTE | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 454.74 |
| UNIFATECIE | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 454.76 |
| UNICESUMAR | Sapezal | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 454.84 |
| FBBR | Cruz Das Almas | BA | Mat | PARCIAL | AC | 454.92 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 455.00 |
| UNIASSELVI | Parobe | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 455.12 |
| UNINORTE | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 455.24 |
| FAFIRE | Recife | PE | Mat | PARCIAL | AC | 455.34 |
| UNICESUMAR | Mariana | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 455.40 |
| UGB | Barra Do Pirai | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 455.52 |
| UTP | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 455.80 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Not | PARCIAL | AC | 456.38 |
| UNIASSELVI | Esteio | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 456.50 |
| UNINASSAU ARAPIRACA | Arapiraca | AL | Not | INTEGRAL | AC | 456.58 |
| ESTÁCIO AMAZÔNIA | Boa Vista | RR | Not | INTEGRAL | Cota | 456.62 |
| UNISUL | Ararangua | SC | Not | INTEGRAL | AC | 456.80 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Mat | PARCIAL | AC | 457.34 |
| FCA | Salvador | BA | Mat | PARCIAL | AC | 457.38 |
| FACICA | Campos Gerais | MG | Int | PARCIAL | AC | 457.50 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 457.82 |
| UNIASSELVI | Irati | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 457.86 |
| UNIVIÇOSA | Vicosa | MG | Int | PARCIAL | AC | 457.90 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | Cota | 457.92 |
| UNIASSELVI | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 458.08 |
| UNINTER | Araucaria | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 458.48 |
| UNESA | Sao Goncalo | RJ | Not | PARCIAL | AC | 458.72 |
| UNICESUMAR | Chapeco | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 458.90 |
| UNIASSELVI | Vespasiano | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.14 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 459.28 |
| UNIASSELVI | Araguari | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.44 |
| FBBR | Cruz Das Almas | BA | Not | PARCIAL | AC | 459.44 |
| UNIASSELVI | Conselheiro Lafaiete | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.62 |
| UNIRB | Natal | RN | EAD | PARCIAL | AC | 459.74 |
| EESAP | Guarabira | PB | Not | PARCIAL | AC | 459.78 |
| UNIASSELVI | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.94 |
| UNICESUMAR | Campo Mourao | PR | EAD | INTEGRAL | Cota | 460.38 |
| UNICESUMAR | Praia Grande | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 460.40 |
| UNIASSELVI | Volta Redonda | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 460.56 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 460.94 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 461.00 |
| FKBH | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 461.10 |
| FIMSP | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | AC | 461.26 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | PARCIAL | AC | 461.28 |
| FIMSP | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 461.40 |
| UNIDOM – BOSCO | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | Cota | 461.60 |
| UNIRB | Salvador | BA | EAD | PARCIAL | Cota | 461.60 |
| UNICSUL | Aruja | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 461.66 |
| UNOPAR | Gramado | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 461.90 |
| FAROL | Rolim De Moura | RO | Not | PARCIAL | Cota | 462.22 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 462.66 |
| ESTÁCIO RECIFE | Recife | PE | Not | PARCIAL | AC | 462.88 |
| UNINTER | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | AC | 462.90 |
| UGB | Barra Do Pirai | RJ | Not | INTEGRAL | Cota | 462.98 |
| UNAMA | Castanhal | PA | Not | INTEGRAL | AC | 462.98 |
| UNIASSELVI | Palmas | TO | EAD | INTEGRAL | Cota | 463.08 |
| IESB | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 463.16 |
| UNICEPLAC | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 463.36 |
| FCA | Salvador | BA | Mat | PARCIAL | AC | 463.52 |
| UNIFATECIE | Vila Velha | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 463.54 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 463.90 |
| UNIASSELVI | Mutum | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 463.98 |
| UCB | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 464.00 |
| UNICESUMAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 464.14 |
| UNIFACISA | Campina Grande | PB | Mat | INTEGRAL | AC | 464.30 |
| UNISUL | Palhoca | SC | Not | INTEGRAL | AC | 464.32 |
| FACESF | Belem De Sao Francisco | PE | Not | INTEGRAL | AC | 464.36 |
