Confira na lista completa quantos pontos você precisa para passar nas notas de corte Sisu para Direito. Veja pelas cotas, por Bônus Regional, e pela Ampla Concorrência do Sisu.
O curso de graduação em Direito é bastante concorrido. Considerada uma profissão tradicional, isso se reflete nas notas de corte de Direito no Sisu, que estão entre as maiores do sistema de seleção.
Quem se forma Bacharel em Direito abre portas para fazer os concursos públicos mais cobiçados: Juiz; Promotor, Advogado da União, Delegado da Polícia Federal; Delegado da Polícia Civil e muitas outras carreiras. Quem passa em concurso para Cartorário pode ganhar mais de R$ 100 mil por mês.
Veja os maiores salários do Brasil
Confira a lista oficial da Receita Federal. Ao lado de cada profissão está o curso de graduação relacionado, e o link para você ver as notas de corte do SISU.
- Cartorário R$ 101.141.14 – Curso de Direito
- Procurador MP R$ 53.493,48 Curso de Direito
- Juizes R$ 51.773,10 Curso de Direito
- Diplomata R$ 39.571,66 – Relações Internacionais
- Advogado Público R$ 30.884,91 Direito
- Médico R$ 30.525,78 – Medicina
- Func. Bco Central R$ 28.936,15 – Administração
- Auditor / Fiscal R$ 27.845,86 – Curso de Contábeis
- Atleta Profissional R$ 25.979,99 – Educação Física
- Piloto de Avião R$ 25.100,13 – Eng. Aeronáutica
- Veja também as 100 profissões mais bem pagas.
As maiores notas de corte de Direito no SiSU 2024
Algumas Universidades brasileiras oferecem bônus regional para os candidatos que se inscreveram em ampla concorrência e cursaram o ensino médio no território da Instituição. Dessa maneira, separamos a seguir as maiores e menores notas com bônus (que ficam artificialmente mais altas) e sem bônus. Acompanhe.
Universidades com Maiores Notas de Corte SEM BÔNUS
- UNIFESP (Osasco): 780,11 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro): 775,63 pontos.
- UFC (Fortaleza): 775,14 pontos.
- UFPR (Curitiba): 774,72 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 773,01 pontos.
- UFS (São Cristóvão): 772,9 pontos.
- UFMS (Três Lagoas): 772,72 pontos.
- UFG (Goiânia): 772,61 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro): 772,52 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 772,31 pontos.
As 10 maiores notas de corte com bônus regional:
- UFAM (Manaus): 883,34 pontos – Bônus 20%.
- UFAM (Manaus): 882,96 pontos – Bônus 20%.
- UNIFESSPA (Marabá): 864,36 pontos – Bônus 20%.
- UFMT (Cuiabá): 836,56 pontos – Bônus 15%.
- UFRN (Caicó): 830,61 pontos – Bônus 20%.
- UFMT (Cuiabá): 826,53 pontos – Bônus 15%.
- UPE (Recife): 806,7 pontos – Bônus 10%.
- UFPB (João Pessoa): 806,39 pontos – Bônus 10%.
- UERN (Mossoró): 797,42 pontos – Bônus 10%.
- UERN (Natal): 797,33 pontos – Bônus 10%
As menores notas de corte de Direito no SiSU 2024
- UNIPAMPA (Santana do Livramento): 368,4 pontos.
- UNEB (Itaberaba): 394,63 pontos.
- UFRRJ (Três Rios): 405,13 pontos.
- UEMS (Jardim): 417,95 pontos.
- UNIPAMPA (São Borja): 436,88 pontos.
- FURG (Rio Grande): 439,62 pontos.
- UFSC (Florianópolis): 444,23 pontos.
- UNIPAMPA (Santana do Livramento): 457,52 pontos.
- UESPI (Corrente): 468,62 pontos.
- UNEB (Valença): 476,59 pontos.
Veja como é o Curso de Direito
Pode ser uma boa pra você se formar em Direito. Têm os melhores concursos do Brasil, tem as carreiras autônomas dentro da Advocacia, Confira como é o curso, o que você aprende, e como é a vida profissional depois:
Gostou do Curso de Direito? Se ainda não é o seu sonho, veja outras profissões no canal do Curso Enem Gratuito.
Notas de corte Sisu para Direito.
Apresentamos as notas de corte na íntegra para serem apreciadas uma a uma, em todas as universidades que participaram do SiSU 2024.
Siglas: Para compreender corretamente a coluna “Disputa” nas tabelas seguintes, leve em consideração as descrições abaixo. A disputa se subdivide entre a Ampla Concorrência e diversas ações afirmativas para cotas. Verifique:
- LB_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis
Ampla Concorrência:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
UNIFESP | Osasco | Direito | Int | AC | 780,11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Int | AC | 775,63 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int | AC | 775,14 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat | AC | 774,72 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | AC | 773,01 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Vesp | AC | 772,9 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not | AC | 772,72 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat | AC | 772,61 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Not | AC | 772,52 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | AC | 772,31 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Mat | AC | 770,76 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Mat | AC | 769,48 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not | AC | 769,3 |
UFF | Volta Redonda | Direito | Int | AC | 765,59 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not | AC | 764,58 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Not | AC | 764,41 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Int | AC | 763,56 |
UFG | Goiânia | Direito | Not | AC | 761,03 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Not | AC | 757,13 |
UFMS | Corumbá | Direito | Not | AC | 756,89 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Not | AC | 756,26 |
UEL | Londrina | Direito | Vesp | AC | 755,68 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | AC | 753,96 |
UENP | Jacarezinho | Direito | Not | AC | 752,86 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat | AC | 751,7 |
UESB | Vitória da Conquista | Direito | Mat | AC | 751,01 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Int | AC | 750,84 |
UNEB | Juazeiro | Direito | Vesp | AC | 750,42 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int | AC | 749,42 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Direito | Mat | AC | 748,77 |
UEM | Maringá | Direito | Mat | AC | 748,74 |
UENP | Jacarezinho | Direito | Mat | AC | 748,57 |
UFRRJ | Seropédica | Direito | Not | AC | 747,3 |
UFERSA | Mossoró | Direito | Not | AC | 746,01 |
UFLA | Lavras | Direito | Not | AC | 745,95 |
UFG | Goiás | Direito | Not | AC | 744,96 |
UFES | Vitória | Direito | Int | AC | 743,95 |
UEM | Maringá | Direito | Not | AC | 742,96 |
UFRRJ | Três Rios | Direito | Not | AC | 740,92 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not | AC | 740,62 |
UFMS | Coxim | Direito | Not | AC | 739,27 |
UFJ | Jataí | Direito | Not | AC | 736,32 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not | AC | 735,42 |
UNIMONTES | Montes Claros | Direito | Mat | AC | 735,08 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat | AC | 734,97 |
UFF | Macaé | Direito | Int | AC | 734,96 |
UFV | Viçosa | Direito | Int | AC | 734,6 |
UFPI | Teresina | Direito | Int | AC | 733,98 |
UESC | Ilhéus | Direito | Int | AC | 732,9 |
UNEB | Salvador | Direito | Mat | AC | 732,69 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Not | AC | 732,5 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Direito | Not | AC | 732,25 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Not | AC | 732,13 |
UEFS | Feira de Santana | Direito | Not | AC | 732,13 |
UFF | Niterói | Direito | Not | AC | 731,1 |
UEMS | Campo Grande | Direito | Not | AC | 730,72 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Direito | Mat | AC | 730,43 |
UESB | Vitória da Conquista | Direito | Not | AC | 729,17 |
FURG | Rio Grande | Direito | Mat | AC | 728,76 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Int | AC | 727,6 |
UNEAL | Arapiraca | Direito | Vesp | AC | 727,57 |
UNEB | Salvador | Direito | Not | AC | 727,56 |
UFJF | Governador Valadares | Direito | Int | AC | 727,06 |
UNIMONTES | Montes Claros | Direito | Not | AC | 726,21 |
UFPI | Teresina | Direito | Not | AC | 725,03 |
UNEAL | Maceió | Direito | Not | AC | 724,75 |
FURG | Rio Grande | Direito | Not | AC | 724,32 |
UESC | Ilhéus | Direito | Not | AC | 723,56 |
UFOB | Barreiras | Direito | Int | AC | 722,99 |
UFGD | Dourados | Direito | Not | AC | 720,76 |
UNEB | Camaçari | Direito | Mat | AC | 720,65 |
UNEB | Camaçari | Direito | Vesp | AC | 720,4 |
UEMG | Passos | Direito | Mat | AC | 719,54 |
UNIOESTE | Marechal Rondon | Direito | Mat | AC | 719,35 |
UEMG | Diamantina | Direito | Mat | AC | 718,94 |
UESPI | Teresina | Direito | Vesp | AC | 718,88 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Not | AC | 717,49 |
UNEB | Valença | Direito | Int | AC | 717,03 |
UFF | Niterói | Direito | Int | AC | 716,96 |
UEMS | Dourados | Direito | Mat | AC | 716,42 |
UFPEL | Pelotas | Direito | Int | AC | 716,24 |
UNESPAR | Apucarana | Direito | Not | AC | 715,32 |
UNEB | Jacobina | Direito | Vesp | AC | 715,24 |
UNEB | Brumado | Direito | Vesp | AC | 715,21 |
UEMG | Passos | Direito | Not | AC | 715,06 |
UNEB | Itaberaba | Direito | Vesp | AC | 714,48 |
UNEB | Guanambi | Direito | Not | AC | 714,48 |
UFRR | Boa Vista | Direito | Int | AC | 713,29 |
UNESPAR | Paranavaí | Direito | Mat | AC | 713,25 |
UNEB | Paulo Afonso | Direito | Mat | AC | 711,42 |
IFSEMG | Rio Pomba | Direito | Not | AC | 710,02 |
UESPI | Teresina | Direito | Not | AC | 709,48 |
UEMG | Cláudio | Direito | Not | AC | 709,36 |
UESPI | Teresina | Direito | Vesp | AC | 709,04 |
UEMG | Frutal | Direito | Mat | AC | 708,6 |
UNESPAR | União da Vitória | Direito | Mat | AC | 707,55 |
UEMS | Aquidauana | Direito | Not | AC | 704,5 |
UEMG | Frutal | Direito | Not | AC | 704,26 |
UFT | Palmas | Direito | Not | AC | 703,88 |
UEMG | Diamantina | Direito | Not | AC | 703,64 |
UEMS | Paranaíba | Direito | Mat | AC | 703,59 |
UEMG | Ituiutaba | Direito | Mat | AC | 703,34 |
UEMS | Cassilândia | Direito | Mat | AC | 702,84 |
UESPI | Parnaíba | Direito | Not | AC | 701,7 |
UEMG | Ituiutaba | Direito | Not | AC | 700,38 |
UEMS | Paranaíba | Direito | Not | AC | 697,32 |
UEMG | Guanhães | Direito | Not | AC | 696,66 |
UEMS | Naviraí | Direito | Not | AC | 694,82 |
UEMS | Jardim | Direito | Not | AC | 694,49 |
UNEMAT | Cáceres | Direito | Mat | AC | 693,06 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Direito | Int | AC | 690,54 |
UEMS | Bataguassu | Direito | Not | AC | 688,99 |
UNIPAMPA | São Borja | Direito | Not | AC | 688,88 |
UNEMAT | Alta Floresta | Direito | Not | AC | 688,76 |
UESPI | Picos | Direito | Not | AC | 687,59 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | Direito | Not | AC | 681,65 |
UNEMAT | Diamantino | Direito | Not | AC | 680,59 |
UESPI | Floriano | Direito | Not | AC | 680,17 |
UESPI | Corrente | Direito | Not | AC | 677,82 |
UESPI | Piripiri | Direito | Not | AC | 674,31 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Direito | Not | AC | 672,82 |
UFT | Arraias | Direito | Not | AC | 671,88 |
UESPI | Bom Jesus | Direito | Not | AC | 669,35 |
.
Tabela completa com as notas de corte para bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
UEPB | Campina Grande | Direito | Mat | B | 10,00 | 786,89 |
UEPB | Campina Grande | Direito | Not | B | 10,00 | 770,6 |
UEPB | Guarabira | Direito | Mat | B | 10,00 | 739,84 |
UEPB | Guarabira | Direito | Vesp | B | 10,00 | 735,71 |
UERN | Mossoró | Direito | Mat | B | 10,00 | 797,42 |
UERN | Natal | Direito | Mat | B | 10,00 | 797,33 |
UERN | Natal | Direito | Not | B | 10,00 | 789,54 |
UERN | Mossoró | Direito | Not | B | 10,00 | 789,42 |
UFAC | Rio Branco | Direito | Not | B | 15,00 | 783,69 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Direito | Not | B | 15,00 | 745,61 |
UFAM | Manaus | Direito | Int | B | 20,00 | 883,34 |
UFAM | Manaus | Direito | Not | B | 20,00 | 882,96 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat | B | 5,00 | 702,87 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp | B | 5,00 | 699,07 |
UFCG | Sousa | Direito | Not | B | 5,00 | 699,04 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat | B | 15,00 | 836,56 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not | B | 15,00 | 826,53 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int | B | 15,00 | 769,67 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat | B | 10,00 | 806,39 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not | B | 10,00 | 782,12 |
UFPB | Santa Rita | Direito | Mat | B | 10,00 | 752,33 |
UFPB | Santa Rita | Direito | Not | B | 10,00 | 731,9 |
UFRN | Caicó | Direito | Int | B | 20,00 | 830,61 |
UNIFESSPA | Marabá | Direito | Int | B | 20,00 | 864,36 |
UPE | Recife | Direito | Int | B | 10,00 | 806,7 |
UPE | Arcoverde | Direito | Int | B | 10,00 | 770,44 |
.
Tabela notas de cotas SISU Direito. Cota Escola Pública
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Direito | Mat | LI_EP | 713,87 |
FURG | Rio Grande | Direito | Not | LI_EP | 710,12 |
FURG | Rio Grande | Direito | Not | LB_EP | 684,4 |
FURG | Rio Grande | Direito | Mat | LB_EP | 681,91 |
IFSEMG | Rio Pomba | Direito | Not | LI_EP | 687,88 |
IFSEMG | Rio Pomba | Direito | Not | LB_EP | 686,52 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int | LI_EP | 761 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not | LI_EP | 742,84 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not | LB_EP | 738,9 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int | LB_EP | 733,18 |
UFERSA | Mossoró | Direito | Not | LI_EP | 744,53 |
UFERSA | Mossoró | Direito | Not | LB_EP | 743,61 |
UFES | Vitória | Direito | Int | LI_EP | 739,09 |
UFES | Vitória | Direito | Int | LB_EP | 716,27 |
UFF | Volta Redonda | Direito | Int | LI_EP | 749,68 |
UFF | Volta Redonda | Direito | Int | LB_EP | 735,11 |
UFF | Macaé | Direito | Int | LI_EP | 723,79 |
UFF | Niterói | Direito | Not | LI_EP | 714,32 |
UFF | Niterói | Direito | Int | LI_EP | 703,11 |
UFF | Niterói | Direito | Not | LB_EP | 700,82 |
UFF | Macaé | Direito | Int | LB_EP | 689,61 |
UFF | Niterói | Direito | Int | LB_EP | 677,26 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat | LI_EP | 754,83 |
UFG | Goiânia | Direito | Not | LI_EP | 747,7 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat | LB_EP | 740,14 |
UFG | Goiânia | Direito | Not | LB_EP | 732,09 |
UFG | Goiás | Direito | Not | LI_EP | 726,64 |
UFG | Goiás | Direito | Not | LB_EP | 711,89 |
UFGD | Dourados | Direito | Not | LI_EP | 705,1 |
UFGD | Dourados | Direito | Not | LB_EP | 682,38 |
UFJ | Jataí | Direito | Not | LI_EP | 715,92 |
UFJ | Jataí | Direito | Not | LB_EP | 698,99 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int | LI_EP | 736,08 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not | LI_EP | 734,42 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not | LB_EP | 725,6 |
UFJF | Governador Valadares | Direito | Int | LI_EP | 725,18 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int | LB_EP | 706,68 |
UFJF | Governador Valadares | Direito | Int | LB_EP | 705,68 |
UFLA | Lavras | Direito | Not | LI_EP | 737,88 |
UFLA | Lavras | Direito | Not | LB_EP | 729,66 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Mat | LI_EP | 757,12 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Not | LI_EP | 742,18 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Mat | LB_EP | 715,96 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Not | LB_EP | 714,22 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not | LI_EP | 765,58 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LI_EP | 743,12 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LI_EP | 741,23 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Int | LI_EP | 715,3 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not | LB_EP | 711,98 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LB_EP | 711,96 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Int | LB_EP | 703,81 |
UFMS | Corumbá | Direito | Not | LI_EP | 701,92 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LB_EP | 696,96 |
UFMS | Coxim | Direito | Not | LI_EP | 689,86 |
UFMS | Coxim | Direito | Not | LB_EP | 688,88 |
UFMS | Corumbá | Direito | Not | LB_EP | 682,26 |
UFOB | Barreiras | Direito | Int | LI_EP | 722,87 |
UFOB | Barreiras | Direito | Int | LB_EP | 717,79 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Not | LI_EP | 728,77 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat | LI_EP | 724,83 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat | LB_EP | 722,48 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Not | LB_EP | 712 |
UFPEL | Pelotas | Direito | Int | LI_EP | 700,74 |
UFPEL | Pelotas | Direito | Int | LB_EP | 676,3 |
UFPI | Teresina | Direito | Int | LI_EP | 728,67 |
UFPI | Teresina | Direito | Int | LB_EP | 722,04 |
UFPI | Teresina | Direito | Not | LI_EP | 715,71 |
UFPI | Teresina | Direito | Not | LB_EP | 694,99 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat | LI_EP | 756,42 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat | LB_EP | 753,82 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not | LI_EP | 748,54 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not | LB_EP | 741,7 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Int | LI_EP | 718,96 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Not | LI_EP | 702,74 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Int | LB_EP | 672,75 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Not | LB_EP | 657,82 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Int | LI_EP | 763,67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Not | LI_EP | 757,58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Not | LB_EP | 738,8 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Int | LB_EP | 735,43 |
UFRR | Boa Vista | Direito | Int | LI_EP | 706,24 |
UFRR | Boa Vista | Direito | Int | LB_EP | 696,91 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Direito | Mat | LI_EP | 743,7 |
UFRRJ | Três Rios | Direito | Not | LI_EP | 739,78 |
UFRRJ | Seropédica | Direito | Not | LI_EP | 737,97 |
UFRRJ | Seropédica | Direito | Not | LB_EP | 723,4 |
UFRRJ | Três Rios | Direito | Not | LB_EP | 701,53 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Direito | Mat | LB_EP | 698,83 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Vesp | LI_EP | 761,26 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Not | LI_EP | 759,28 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Not | LB_EP | 748,48 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Vesp | LB_EP | 747,05 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Mat | LI_EP | 736,16 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Not | LI_EP | 733,69 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Mat | LB_EP | 722,14 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Not | LB_EP | 715,66 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Int | LI_EP | 748,08 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Not | LI_EP | 731,96 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Not | LB_EP | 725,04 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Int | LB_EP | 717,2 |
UFT | Palmas | Direito | Not | LI_EP | 701,31 |
UFT | Palmas | Direito | Not | LB_EP | 668,13 |
UFT | Arraias | Direito | Not | LI_EP | 661,53 |
UFT | Arraias | Direito | Not | LB_EP | 647,03 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat | LI_EP | 736,54 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not | LI_EP | 731,22 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat | LB_EP | 705,38 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not | LB_EP | 703,4 |
UFV | Viçosa | Direito | Int | LI_EP | 727,34 |
UFV | Viçosa | Direito | Int | LB_EP | 715,4 |
UNIFESP | Osasco | Direito | Int | LI_EP | 762,08 |
UNIFESP | Osasco | Direito | Int | LB_EP | 742,98 |
UNIPAMPA | São Borja | Direito | Not | LI_EP | 675,44 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Direito | Int | LI_EP | 674,3 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Direito | Int | LB_EP | 656,46 |
UNIPAMPA | São Borja | Direito | Not | LB_EP | 646 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | LI_EP | 744,34 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | LB_EP | 713,19 |
.
Tabela com notas de corte de Direito para as cotas raciais:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Direito | Mat | LB_PPI | 653,36 |
FURG | Rio Grande | Direito | Not | LB_PPI | 649,83 |
IFSEMG | Rio Pomba | Direito | Not | LB_PPI | 645,24 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int | LB_PPI | 684,94 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not | LB_PPI | 681,5 |
UFERSA | Mossoró | Direito | Not | LB_PPI | 691,52 |
UFES | Vitória | Direito | Int | LB_PPI | 671,77 |
UFF | Volta Redonda | Direito | Int | LB_PPI | 673,48 |
UFF | Niterói | Direito | Not | LB_PPI | 644,68 |
UFF | Macaé | Direito | Int | LB_PPI | 641,72 |
UFF | Niterói | Direito | Int | LB_PPI | 633,9 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat | LB_PPI | 681,52 |
UFG | Goiânia | Direito | Not | LB_PPI | 679,5 |
UFG | Goiás | Direito | Not | LB_PPI | 665,08 |
UFGD | Dourados | Direito | Not | LB_PPI | 632,76 |
UFJ | Jataí | Direito | Not | LB_PPI | 653,7 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int | LB_PPI | 660,24 |
UFJF | Governador Valadares | Direito | Int | LB_PPI | 650,42 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not | LB_PPI | 649,5 |
UFLA | Lavras | Direito | Not | LB_PPI | 677,97 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Mat | LB_PPI | 679 |
UFMG | Belo Horizonte | Direito | Not | LB_PPI | 671,7 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not | LB_PP | 679,86 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LB_PP | 677,48 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Int | LB_PP | 675,24 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LB_PP | 656,48 |
UFMS | Coxim | Direito | Not | LB_PP | 645,61 |
UFMS | Corumbá | Direito | Not | LB_PP | 639,84 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not | LI_I | 611,06 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LI_I | 610,92 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LI_I | 600,11 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LB_I | 535,77 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LB_I | 531,27 |
UFOB | Barreiras | Direito | Int | LB_PPI | 670,15 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat | LB_PPI | 667,07 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Not | LB_PPI | 664,05 |
UFPEL | Pelotas | Direito | Int | LB_PPI | 611,76 |
UFPI | Teresina | Direito | Int | LB_PPI | 659,52 |
UFPI | Teresina | Direito | Not | LB_PPI | 646,04 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat | LB_PPI | 709,36 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not | LB_PPI | 693,78 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Not | LB_PPI | 629,3 |
UFRGS | Porto Alegre | Direito C. Jur. e Sociais | Int | LB_PPI | 625,98 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Not | LB_PPI | 694,99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Direito | Int | LB_PPI | 691,09 |
UFRR | Boa Vista | Direito | Int | LB_PPI | 639,3 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Direito | Mat | LB_PPI | 674,2 |
UFRRJ | Seropédica | Direito | Not | LB_PPI | 667,77 |
UFRRJ | Três Rios | Direito | Not | LB_PPI | 651,72 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Vesp | LB_PPI | 696,39 |
UFS | São Cristóvão | Direito | Not | LB_PPI | 694,39 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Mat | LB_PPI | 676,81 |
UFSC | Florianópolis | Direito | Not | LB_PPI | 676,11 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Not | LB_PPI | 654,6 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Int | LB_PPI | 650,26 |
UFT | Palmas | Direito | Not | LB_PPI | 652,41 |
UFT | Arraias | Direito | Not | LB_PPI | 615,65 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat | LB_PPI | 662,94 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not | LB_PPI | 659,62 |
UFV | Viçosa | Direito | Int | LB_PPI | 666,86 |
UNIFESP | Osasco | Direito | Int | LB_PPI | 727,14 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Direito | Int | LB_PPI | 607,48 |
UNIPAMPA | São Borja | Direito | Not | LB_PPI | 598 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | LB_PP | 671,79 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | LI_I | 648,02 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not | LB_I | 632,14 |
.
Tabela completa com as notas de corte para cotas PcD
.
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Direito | Int | LB_PCD | 368,4 |
UFRRJ | Três Rios | Direito | Not | LB_PCD | 405,13 |
UFJ | Jataí | Direito | Not | LB_PCD | 476,76 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Int | LB_PCD | 491,18 |
UFJF | Governador Valadares | Direito | Int | LB_PCD | 497,2 |
UFF | Niterói | Direito | Not | LB_PCD | 502,2 |
UFT | Palmas | Direito | Not | LB_PCD | 505,03 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int | LB_PCD | 517,14 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat | LB_PCD | 517,49 |
UFGD | Dourados | Direito | Not | LB_PCD | 518 |
FURG | Rio Grande | Direito | Not | LB_PCD | 518,88 |
UFF | Niterói | Direito | Int | LB_PCD | 520,33 |
UFRR | Boa Vista | Direito | Int | LB_PCD | 528,59 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not | LB_PCD | 536,6 |
UFSM | Santa Maria | Direito | Not | LB_PCD | 537,82 |
UFMS | Coxim | Direito | Not | LB_PCD | 540,69 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int | LB_PCD | 541,98 |
UFPEL | Pelotas | Direito | Int | LB_PCD | 545,36 |
UFG | Goiás | Direito | Not | LB_PCD | 550,93 |
UFG | Goiânia | Direito | Not | LB_PCD | 551,51 |
UFV | Viçosa | Direito | Int | LB_PCD | 552,52 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Not | LB_PCD | 554,01 |
UFPI | Teresina | Direito | Int | LB_PCD | 556,2 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Direito | Mat | LB_PCD | 560,88 |
