Disputa na Universidade Federal Fluminense alcança 745,03 pontos em nota de corte. Em seguida vieram a UFPEL, com 718,76, e a UNILA, com 699,34. Menor nota de corte para Cinema no Sisu 2014 foi na UFRB, com 601,34, na Bahia. Veja abaixo todas as notas de corte para Cinemanas universidades públicas que participaram do Sisu 2014
Você curte cinema além de um mero entretenimento? Tem interesse pelas técnicas de roteiro, direção, filmagem, iluminação, trucagens e efeitos especiais? Tem interesse ou curiosidade sobre como se faz um filme de animação, um desenho animado? Se você respondeu ‘sim’, então, quem sabe um curso de cinema não está nos seus planos de futuro?
Veja aqui as notas de corte para o curso de graduação em Cinema e Audiovisual no Sisu 2014. Notas de todos os cursos nas universidades, institutos, centros universitários e faculdades públicas que participaram da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada em2014.
Dica 1 – Quer ver a descrição de outros cursos, profissões, e dados do mercado de trabalho antes de fazer a sua escolha? Tudo aqui para você, no Guia de Cursos e Profissões do Blog do Enem: https://blogdoenem.com.br/guia-de-cursos-e-profissoes
As três maiores notas de corte para o curso de Cinema no Sisu 2014 ficaram na Universidade Federal Fluminense, em 1º lugar; com a Universidade Federal de Pelotas, 2º lugar, e com a Universidade da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, com o 3º lugar.
A lista completa você encontra na tabela geral ao final do post.
Disputas com o 1º, 2º e o 3º lugar geral em nota de corte Sisu 2014 para Cinema. | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Notas |
UFF | Inst. de Artes | Int | Ampla Concorrência | 745,03 |
UFPEL | Pelotas | Int | Ampla Concorrência | 718,76 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int | Ampla Concorrência | 699,34 |
Dica 2 – Simulado Enem Gratuito – Teste agora mesmo os seus conhecimentos. O Blog do Enem separou 10 simulados online para você. Tudo grátis, 24 horas por dia: https://blogdoenem.com.br/enem-simulado-gratuito/
Notas de Corte para Cinema e Audiovisual – Sisu 2014
Cinema – Notas de Corte no Sisu 2014 | |||||
Instituição | Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Nota |
UFPEL | Pelotas | Cinema de Animação | Int | Ampla Concorrência | 696,62 |
UFPEL | Pelotas | Cinema de Animação | Int | Cota racial, 1,5 SM | 633,04 |
UFPEL | Pelotas | Cinema de Animação | Int | Cota racial. Renda livre | 635,2 |
UFPEL | Pelotas | Cinema de Animação | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 641,88 |
UFPEL | Pelotas | Cinema de Animação | Int | Esc. pública, renda livre | 689,12 |
UFC | Benfica | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 691,12 |
UFC | Benfica | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 637,36 |
UFC | Benfica | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 638,46 |
UFC | Benfica | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 652,4 |
UFC | Benfica | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, renda livre | 641,12 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Ampla Concorrência | 713,96 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 745,03 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Cota racial, 1,5 SM | 661,42 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 685,11 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Cota racial. Renda livre | 665,28 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 709,27 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 694,78 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 712,1 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 678,66 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 714,97 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Not | Esc. pública, renda livre | 696,42 |
UFF | Inst. de Artes | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, renda livre | 740,4 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 807,27 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,42 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 684,92 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int | Cota Regional | 807,27 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp | Ampla Concorrência | 688,28 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 632,4 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp | Cota racial. Renda livre | 652,26 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 642,66 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp | Esc. pública, renda livre | 674,46 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 718,76 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 637,94 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 681,88 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 660,12 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, renda livre | 682,94 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 676,86 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 601,34 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 614,48 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 626,74 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, renda livre | 671,8 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int | Ampla Concorrência | 699,34 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial, 1,5 SM | 635,9 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int | Cota racial. Renda livre | 658,54 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 663,22 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int | Esc. pública, renda livre | 687,76 |
As notas da UFPA não foram consideradas no ranking, pois a instituição colocou poucas vagas noSISU |
Então, você acha que consegue uma boa nota no Enem, para depois encarar uma disputa de notas de corte para Cinema ou algum outro curso que esteja nos seus sonhos?
Dica 3 – Melhore o seu desempenho no Enem e no Vestibular estudando com as Apostilas Enem Gratuitas que o Blog do Enem selecionou para você. Aqui, para todas as disciplinas: https://blogdoenem.com.br/apostilas-gratis
