Confira as Notas de Corte Sisu 2016 para o curso de Cinema e Audiovisual
Você curte cinema além de um mero entretenimento? Tem interesse pelas técnicas de roteiro, direção, filmagem, iluminação, trucagens e efeitos especiais? Tem interesse ou curiosidade sobre como se faz um filme de animação, um desenho animado? Se você respondeu ‘sim’, então, quem sabe um curso de cinema não está nos seus planos de futuro?
Veja aqui as notas de corte para o curso de graduação em Cinema e Audiovisual no Sisu 2016. Notas de todos os cursos nas universidades, institutos, centros universitários e faculdades públicas que participaram da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada em 2016.
A maior nota de corte foi para a Universidade Federal do Pará (UFPA), que obteve 799,17 pontos, para lotação no câmpus de Belém e disputa de Ampla Concorrência. A Universidade Federal Fluminense (UFF) veio em seguida, com 781,99 pontos, para o câmpus de Niterói e disputa de Ampla Concorrência. O terceiro curso de Cinema e Audiovisual mais concorrido em universidade pública em 2016 foi o da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que cravou 750,27 pontos, para o câmpus de Florianópolis e disputa de Ampla Concorrência.
Veja a tabela completa – Notas de Corte do Enem para Cinema e Audiovisual
IFG | Cidade de Goiás | Cinema e Audiovisual | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 680,82 |
IFG | Cidade de Goiás | Cinema e Audiovisual | Mat. | Cota racial, renda livre | 707,86 |
IFG | Cidade de Goiás | Cinema e Audiovisual | Mat. | Ampla Concorrência | 738,85 |
UFC | Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 636,04 |
UFC | Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 640,96 |
UFC | Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,98 |
UFC | Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 654,56 |
UFC | Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 695,06 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Not. | Cota racial, renda livre | 662,2 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 672,68 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 691,1 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Not. | Escola Pública, renda livre | 701,65 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 717,58 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 728,91 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Not. | Ampla Concorrência | 733,08 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 738,91 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 754,49 |
UFF | Niterói | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 781,99 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 658,82 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 685,08 |
UFPA | Belém | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 799,17 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618,24 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial, renda livre | 629,16 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635,32 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 655,4 |
UFPB | João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Ampla Concorrência | 686,04 |
UFPE | Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 654,59 |
UFPE | Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 675,13 |
UFPE | Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial, renda livre | 678,83 |
UFPE | Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 693,11 |
UFPE | Recife | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Ampla Concorrência | 726,25 |
UFPEL | Pelotas | Cinema DE Animação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612,16 |
UFPEL | Pelotas | Cinema DE Animação | Int. | Cota racial, renda livre | 625,12 |
UFPEL | Pelotas | Cinema DE Animação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 651,94 |
UFPEL | Pelotas | Cinema DE Animação | Int. | Escola Pública, renda livre | 683,72 |
UFPEL | Pelotas | Cinema DE Animação | Int. | Ampla Concorrência | 689,2 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637,5 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 654,8 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 661,92 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 662,88 |
UFPEL | Pelotas | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 707,46 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614,66 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 620,64 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639,76 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 654,2 |
UFRB | Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 674,74 |
UFSC | Florianópolis | Cinema | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637,49 |
UFSC | Florianópolis | Cinema | Int. | Cota racial, renda livre | 669,38 |
UFSC | Florianópolis | Cinema | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 691,93 |
UFSC | Florianópolis | Cinema | Int. | Escola Pública, renda livre | 747,4 |
UFSC | Florianópolis | Cinema | Int. | Ampla Concorrência | 750,27 |
UNESPAR | Curitiba (FAP) | Cinema E VIDEO | Vesp. | Ampla Concorrência | 713,87 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 649,58 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 655 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 658,42 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 669,26 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 695,36 |
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Cinema e Audiovisual? Então confira o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.
Post escrito por Martha Ramos. Jornalista formada na Universidade Estácio de Sá em Santa Catarina. Fez Pós-Graduação em Marketing e trabalha com produção de conteúdos para jornais, revistas, empresas e blogs. Face: https://www.facebook.com/martha.ramos.5203