Quer ingressar na Universidade Federal do Acre pelo Sisu? Então confira as Notas de Corte Sisu 2016 na UFAC na tabela completa com todos os cursos logo abaixo.
Medicina foi o curso de graduação mais concorrido da UFAC, com 769,86 pontos e para a disputa de Ampla Concorrência. O curso de graduação em Engenharia Civil foi o segundo mais concorrido, com 699,53 pontos para a disputa de Ampla Concorrência. Os cursos com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFAC são no campus de Rio Branco.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFAC
Com as menores notas estão os cursos de graduação em Letras – Espanhol, Ciências Biológicas e Letras – Inglês. Letras – Espanhol foi o curso de graduação com a menor nota de corte: 536,84 pontos, para disputa de Escola Pública e renda de até 1,5 salário mínimo. Ciências Biológicas, para a disputa de Cota racial com renda livre cravou 539,94 pontos. E a terceira menor nota de corte foi para Letras – Inglês, com 544,29 pontos, para a disputa de Cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo. Os três cursos de graduação com as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFAC são no campus de Cruzeiro do Sul.
Veja como aumentar suas chances com as aulas gratuitas do Curso Enem Online:
Curso Enem Gratuito
Aumente as suas chances na disputa das vagas estudando com as Aulas, Exercícios e Simulados Online do Curso Enem Gratuito. Todas as matérias do Exame e os fundamentos da Redação foram analisadas e transformadas em tópicos para você estudar. Acesse o Curso Enem Gratuito. Depois de estudar, faça os testes do Simulado Enem 24 horas Online, também gratuitos.

Veja abaixo a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 na UFAC
Notas de Corte da Universidade Federal do Acre | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579,16 |
Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 619,07 |
Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 584,24 |
Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593,37 |
Rio Branco | Artes Cênicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 609,64 |
Rio Branco | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 578,33 |
Rio Branco | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580,95 |
Rio Branco | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 578,59 |
Rio Branco | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573,03 |
Rio Branco | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 601,56 |
Rio Branco | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda livre | 627,28 |
Rio Branco | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612,06 |
Rio Branco | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628,6 |
Rio Branco | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 657,23 |
Rio Branco | Ciências Econômicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 630,46 |
Rio Branco | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda livre | 604,93 |
Rio Branco | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 629,44 |
Rio Branco | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,88 |
Rio Branco | Ciências Sociais | Not. | Escola Pública, renda livre | 620,81 |
Rio Branco | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576,71 |
Rio Branco | Direito | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 664,28 |
Rio Branco | Direito | Not. | Cota racial, renda livre | 675,02 |
Rio Branco | Direito | Not. | Escola Pública, renda livre | 675,24 |
Rio Branco | Direito | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 659,76 |
Rio Branco | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 688,97 |
Rio Branco | Educação Física | Mat. | Escola Pública, renda livre | 582,35 |
Rio Branco | Educação Física | Mat. | Ampla Concorrência | 591,74 |
Rio Branco | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda livre | 568,95 |
Rio Branco | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568,75 |
Rio Branco | Educação Física | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561,5 |
Rio Branco | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615,41 |
Rio Branco | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 616,79 |
Rio Branco | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 631,29 |
Rio Branco | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 649,08 |
Rio Branco | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 650,18 |
Rio Branco | Engenharia Agronômica | Int. | Ampla Concorrência | 616,01 |
Rio Branco | Engenharia Agronômica | Int. | Escola Pública, renda livre | 603,99 |
Rio Branco | Engenharia Agronômica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576,83 |
Rio Branco | Engenharia Agronômica | Int. | Cota racial, renda livre | 592,71 |
Rio Branco | Engenharia Agronômica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586,7 |
Rio Branco | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,89 |
Rio Branco | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 650,88 |
Rio Branco | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 666,19 |
Rio Branco | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 699,53 |
Rio Branco | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 663,63 |
Rio Branco | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 591,83 |
Rio Branco | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,35 |
Rio Branco | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 620,65 |
Rio Branco | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598,49 |
Rio Branco | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 604,86 |
Rio Branco | Física | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 572,64 |
Rio Branco | Física | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573,99 |
Rio Branco | Física | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567 |
Rio Branco | Física | Vesp. | Cota racial, renda livre | 564,12 |
Rio Branco | Física | Vesp. | Ampla Concorrência | 590,45 |
Rio Branco | Geografia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 577,24 |
Rio Branco | Geografia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579,01 |
Rio Branco | Geografia | Mat. | Ampla Concorrência | 591 |
Rio Branco | Geografia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 577,45 |
Rio Branco | Geografia | Mat. | Cota racial, renda livre | 574,58 |
Rio Branco | Geografia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 579,76 |
Rio Branco | Geografia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578,18 |
Rio Branco | Geografia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571,93 |
Rio Branco | Geografia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 590,58 |
Rio Branco | Geografia | Vesp. | Ampla Concorrência | 596,71 |
Rio Branco | História | Mat. | Cota racial, renda livre | 589,46 |
Rio Branco | História | Mat. | Ampla Concorrência | 609,89 |
Rio Branco | História | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578,84 |
Rio Branco | História | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576,06 |
Rio Branco | História | Mat. | Escola Pública, renda livre | 600,9 |
Rio Branco | História | Not. | Escola Pública, renda livre | 588,12 |
Rio Branco | História | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585,47 |
Rio Branco | História | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601,98 |
Rio Branco | História | Not. | Ampla Concorrência | 604,13 |
Rio Branco | História | Not. | Cota racial, renda livre | 583,84 |
Rio Branco | História | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,78 |
Rio Branco | História | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 596,17 |
Rio Branco | História | Vesp. | Ampla Concorrência | 609,64 |
Rio Branco | História | Vesp. | Cota racial, renda livre | 579,98 |
Rio Branco | História | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 587,78 |
Rio Branco | Letras – Francês | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556,21 |
Rio Branco | Letras – Francês | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 582,78 |
Rio Branco | Letras – Francês | Vesp. | Cota racial, renda livre | 560,04 |
Rio Branco | Letras – Francês | Vesp. | Ampla Concorrência | 586,06 |
Rio Branco | Letras – Francês | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573,3 |
Rio Branco | Letras – Inglês | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 594,04 |
Rio Branco | Letras – Inglês | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570,96 |
Rio Branco | Letras – Inglês | Vesp. | Ampla Concorrência | 611,11 |
Rio Branco | Letras – Inglês | Vesp. | Cota racial, renda livre | 587,08 |
Rio Branco | Letras – Inglês | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587,25 |
Rio Branco | Letras – Libras | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568,29 |
Rio Branco | Letras – Libras | Mat. | Ampla Concorrência | 591,71 |
Rio Branco | Letras – Libras | Mat. | Cota racial, renda livre | 578,32 |
Rio Branco | Letras – Libras | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577,72 |
Rio Branco | Letras – Libras | Mat. | Escola Pública, renda livre | 580,47 |
Rio Branco | Letras – Português | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 587,98 |
Rio Branco | Letras – Português | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585,23 |
Rio Branco | Letras – Português | Vesp. | Cota racial, renda livre | 583,18 |
Rio Branco | Letras – Português | Vesp. | Ampla Concorrência | 598,01 |
Rio Branco | Letras – Português | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582,73 |
Rio Branco | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567,64 |
Rio Branco | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 574,76 |
Rio Branco | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582,91 |
Rio Branco | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 586,78 |
Rio Branco | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 608,94 |
Rio Branco | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 734,84 |
Rio Branco | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 769,86 |
Rio Branco | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 718,89 |
Rio Branco | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 727,84 |
Rio Branco | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 724,06 |
Rio Branco | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda livre | 613,03 |
Rio Branco | Medicina Veterinária | Int. | Escola Pública, renda livre | 633,74 |
Rio Branco | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 623,31 |
Rio Branco | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 650,09 |
Rio Branco | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615,38 |
Rio Branco | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,44 |
Rio Branco | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 581,43 |
Rio Branco | Pedagogia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 593,43 |
Rio Branco | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593,74 |
Rio Branco | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 602,3 |
Rio Branco | Química | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565,71 |
Rio Branco | Química | Mat. | Escola Pública, renda livre | 583,18 |
Rio Branco | Química | Mat. | Cota racial, renda livre | 562,19 |
Rio Branco | Química | Mat. | Ampla Concorrência | 592,91 |
Rio Branco | Química | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563,45 |
Rio Branco | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584,4 |
Rio Branco | Sistemas de Informação | Int. | Ampla Concorrência | 626,12 |
Rio Branco | Sistemas de Informação | Int. | Escola Pública, renda livre | 617,23 |
Rio Branco | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610,8 |
Rio Branco | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda livre | 609,77 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 572,08 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554,38 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 574,06 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 563,44 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 584,08 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 546,91 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 539,94 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 570,33 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 545,28 |
Cruzeiro do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 559,25 |
Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 634,59 |
Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 602,88 |
Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,35 |
Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600,76 |
Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 597,38 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Agronômica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559,39 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Agronômica | Int. | Cota racial, renda livre | 559,7 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Agronômica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558,78 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Agronômica | Int. | Escola Pública, renda livre | 573,7 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Agronômica | Int. | Ampla Concorrência | 588,01 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 591,43 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 550,79 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 563,26 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 578,5 |
Cruzeiro do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 565,61 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Vesp. | Ampla Concorrência | 561,38 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 536,84 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 545,23 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Vesp. | Cota racial, renda livre | 549,81 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 548,6 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Inglês | Mat. | Escola Pública, renda livre | 561,14 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Inglês | Mat. | Ampla Concorrência | 577,09 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Inglês | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544,29 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Inglês | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 560,7 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Inglês | Mat. | Cota racial, renda livre | 553,24 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Português | Not. | Escola Pública, renda livre | 564,9 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Português | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 564,08 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566,85 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Português | Not. | Ampla Concorrência | 576,18 |
Cruzeiro do Sul | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda livre | 557,76 |
Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 560,68 |
Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 567,98 |
Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 581,68 |
Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 551,76 |
Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 572,66 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Facebook: https://www.facebook.com/macedo.taynara