Confira que nota você precisa fazer no Enem para ingressar na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Lista completa com todas as Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB logo abaixo. O curso com a maior nota foi Saúde Interdisciplinar.
Se você deseja morar e estudar na Bahia, em uma universidade federal, então confira como está a disputa pelas vagas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com a lista das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB.
O curso com as duas maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB foi o de Saúde – Interdisciplinar, com 710,7 pontos para a disputa de Ampla Concorrência. Para o mesmo curso, na disputa de Escola Pública com renda livre, a nota fo de 699,42 pontos. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB foram para o curso de graduação em Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas com 534 pontos, para o campus de Santo Amaro e disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRB
Notas de Corte na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Cachoeira | Artes Visuais | Not. | Ampla Concorrência | 629.16 |
Cachoeira | Artes Visuais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.76 |
Cachoeira | Artes Visuais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.9 |
Cachoeira | Artes Visuais | Not. | Cota racial, renda livre | 581.38 |
Cachoeira | Artes Visuais | Not. | Escola Pública, renda livre | 578.16 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Ampla Concorrência | 603.26 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565.9 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Escola Pública, renda livre | 607.44 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.22 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Cota racial, renda livre | 568.14 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Ampla Concorrência | 605.38 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.72 |
Cachoeira | Ciências Sociais | Int. | Cota racial, renda livre | 570.8 |
Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Escola Pública, renda livre | 654.2 |
Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614.66 |
Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 674.74 |
Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639.76 |
Cachoeira | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial, renda livre | 620.64 |
Cachoeira | Jornalismo | Int. | Cota racial, renda livre | 610.62 |
Cachoeira | Jornalismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.7 |
Cachoeira | Jornalismo | Int. | Ampla Concorrência | 637.82 |
Cachoeira | Jornalismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 614.92 |
Cachoeira | Jornalismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629.26 |
Cachoeira | Gestão Pública | Not. | Ampla Concorrência | 598.1 |
Cachoeira | Gestão Pública | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.04 |
Cachoeira | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.92 |
Cachoeira | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda livre | 571.54 |
Cachoeira | Gestão Pública | Not. | Escola Pública, renda livre | 556.64 |
Cachoeira | História | Not. | Ampla Concorrência | 611.58 |
Cachoeira | História | Not. | Cota racial, renda livre | 584.64 |
Cachoeira | História | Not. | Escola Pública, renda livre | 582.44 |
Cachoeira | História | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585.44 |
Cachoeira | História | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.22 |
Cachoeira | Museologia | Int. | Cota racial, renda livre | 557.36 |
Cachoeira | Museologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559.54 |
Cachoeira | Museologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 563.62 |
Cachoeira | Museologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558.16 |
Cachoeira | Museologia | Int. | Ampla Concorrência | 582.34 |
Cachoeira | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 585.88 |
Cachoeira | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 601.16 |
Cachoeira | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.94 |
Cachoeira | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 585.32 |
Cachoeira | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.94 |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.06 |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618.86 |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 627.38 |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 627.02 |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 668.82 |
Santo Antônio de Jesus | Saúde – Interdisciplinar | Int. | Ampla Concorrência | 710.7 |
Santo Antônio de Jesus | Saúde – Interdisciplinar | Int. | Cota racial, renda livre | 676.56 |
Santo Antônio de Jesus | Saúde – Interdisciplinar | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645.58 |
Santo Antônio de Jesus | Saúde – Interdisciplinar | Int. | Escola Pública, renda livre | 699.42 |
Santo Antônio de Jesus | Saúde – Interdisciplinar | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 663.12 |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.4 |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 637.66 |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 655.84 |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 618.14 |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.3 |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 653.54 |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631.22 |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.9 |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Int. | Cota racial, renda livre | 638.96 |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia | Int. | Ampla Concorrência | 678.7 |
Feira de Santana | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 630.64 |
Feira de Santana | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Vesp. | Ampla Concorrência | 638.86 |
Feira de Santana | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Vesp. | Cota racial, renda livre | 621.8 |
Feira de Santana | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638.68 |
Feira de Santana | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.58 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Not. | Cota racial, renda livre | 558.4 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Not. | Escola Pública, renda livre | 549.24 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570.36 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Not. | Ampla Concorrência | 569.62 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 555.68 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 534 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 548.9 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp. | Cota racial, renda livre | 551.54 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp. | Ampla Concorrência | 578.96 |
Santo Amaro | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 553.24 |
Amargosa | Educação Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 574.3 |
Amargosa | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 596.4 |
Amargosa | Educação Física | Not. | Cota racial, renda livre | 580.96 |
Amargosa | Educação Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.46 |
Amargosa | Educação Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.64 |
Amargosa | Física | Int. | Ampla Concorrência | 579.78 |
Amargosa | Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 561.52 |
Amargosa | Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554.84 |
Amargosa | Física | Int. | Cota racial, renda livre | 561.22 |
Amargosa | Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561.42 |
Amargosa | Letras – Libras/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 570.12 |
Amargosa | Letras – Libras/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559.2 |
Amargosa | Letras – Libras/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 551.94 |
Amargosa | Letras – Libras/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp. | Cota racial, renda livre | 556.2 |
Amargosa | Letras – Libras/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp. | Ampla Concorrência | 573.18 |
Amargosa | Matemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 557.2 |
Amargosa | Matemática | Int. | Cota racial, renda livre | 568.18 |
Amargosa | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 577.3 |
Amargosa | Matemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 563.96 |
Amargosa | Matemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 577.88 |
Amargosa | Pedagogia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 553.28 |
Amargosa | Pedagogia | Int. | Ampla Concorrência | 576.1 |
Amargosa | Pedagogia | Int. | Cota racial, renda livre | 565.3 |
Amargosa | Pedagogia | Int. | Escola Pública, renda livre | 566.9 |
Amargosa | Pedagogia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 555.46 |
Amargosa | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 567.18 |
Amargosa | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566.28 |
Amargosa | Química | Int. | Ampla Concorrência | 592.04 |
Amargosa | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 559.76 |
Amargosa | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 565.78 |
Unidade Sede | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.7 |
Unidade Sede | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 619.5 |
Unidade Sede | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.04 |
Unidade Sede | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 602.48 |
Unidade Sede | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 622.44 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 634.36 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 601.1 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.2 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598.86 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 591.06 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 617.82 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 585.32 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.46 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.34 |
Unidade Sede | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 614.58 |
Unidade Sede | Ciências Exatas E TECNOLÓGICAS | Int. | Escola Pública, renda livre | 616.38 |
Unidade Sede | Ciências Exatas E TECNOLÓGICAS | Int. | Ampla Concorrência | 639.32 |
Unidade Sede | Ciências Exatas E TECNOLÓGICAS | Int. | Cota racial, renda livre | 597.34 |
Unidade Sede | Ciências Exatas E TECNOLÓGICAS | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.5 |
Unidade Sede | Ciências Exatas E TECNOLÓGICAS | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.3 |
Unidade Sede | Engenharia de Pesca | Int. | Escola Pública, renda livre | 586.42 |
Unidade Sede | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial, renda livre | 573.74 |
Unidade Sede | Engenharia de Pesca | Int. | Ampla Concorrência | 599.32 |
Unidade Sede | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570.46 |
Unidade Sede | Engenharia de Pesca | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567.56 |
Unidade Sede | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 604.02 |
Unidade Sede | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 594.5 |
Unidade Sede | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.74 |
Unidade Sede | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 621.94 |
Unidade Sede | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586.6 |
Unidade Sede | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 613.1 |
Unidade Sede | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 609.34 |
Unidade Sede | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 644.34 |
Unidade Sede | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 566.22 |
Unidade Sede | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.14 |
Unidade Sede | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642.22 |
Unidade Sede | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda livre | 636.68 |
Unidade Sede | Medicina Veterinária | Int. | Escola Pública, renda livre | 658.36 |
Unidade Sede | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 670.96 |
Unidade Sede | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619.5 |
Unidade Sede | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 590.14 |
Unidade Sede | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580.94 |
Unidade Sede | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576.42 |
Unidade Sede | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 601.56 |
Unidade Sede | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 582.82 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.