Estudante do Enem, quer morar no estado de Pernambuco e estudar em uma universidade federal? A Universidade Federal Rural de Pernambuco pode ser o lugar ideal para você. Veja como ficou a disputa por lá com as Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE.
Os cursos de graduação mais concorridos na Universidade Federal Rural de Pernambuco foram Ciência da Computação, Medicina Veterinária e Engenharia Civil. Quer saber como ficou o teu curso de interesse? Então confira a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE logo abaixo.
Ciência da Computação, no campus de Garanhuns, fez 694,82 pontos, ficando em primeiro lugar no ranking das maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE. Medicina Veterinária, no campus de Garanhuns, fez 690,67 pontos. Em seguida ficou Engenharia Civil, com 683,11 pontos, no campus de Cabo de Santo Agostinho. Os três cursos que garantiram lugar na disputa de maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE foram para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE
Engenharia de Pesca e Zootecnia foram os cursos de graduação mais tranquilos para entrar na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ambos para estudar no campus de Serra Talhada, com as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE. Engenharia de Pesca fez 530,61 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Zootecnia fez 537,51 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda livre.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE
Notas de Corte Sisu 2016 na UFRPE | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Recife | Administração | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616.83 |
Recife | Administração | Mat. | Ampla Concorrência | 670.53 |
Recife | Administração | Mat. | Escola Pública, renda livre | 633.65 |
Recife | Administração | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627.96 |
Recife | Administração | Mat. | Cota racial, renda livre | 621.08 |
Recife | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 645.66 |
Recife | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627.22 |
Recife | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619.66 |
Recife | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 631.6 |
Recife | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 669.44 |
Recife | Agronomia | Mat. | Ampla Concorrência | 625.83 |
Recife | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda livre | 601.54 |
Recife | Agronomia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 599.3 |
Recife | Agronomia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.76 |
Recife | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.11 |
Recife | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 581.45 |
Recife | Agronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 600.52 |
Recife | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.41 |
Recife | Agronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 619.38 |
Recife | Agronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591.29 |
Recife | Ciência da Computação | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626.48 |
Recife | Ciência da Computação | Vesp. | Ampla Concorrência | 680.09 |
Recife | Ciência da Computação | Vesp. | Cota racial, renda livre | 620.69 |
Recife | Ciência da Computação | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 644.28 |
Recife | Ciência da Computação | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 644.73 |
Recife | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 609.27 |
Recife | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 602.82 |
Recife | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593.27 |
Recife | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.3 |
Recife | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 637.7 |
Recife | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585.74 |
Recife | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 608.4 |
Recife | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 582.88 |
Recife | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 589.26 |
Recife | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.02 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 590.75 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.68 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 576.92 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 612.27 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 636.6 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 600.18 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.21 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 622.89 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.62 |
Recife | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.98 |
Recife | Ciências Econômicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 631.17 |
Recife | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609.09 |
Recife | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.39 |
Recife | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda livre | 613.98 |
Recife | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 657.74 |
Recife | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.03 |
Recife | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 655.32 |
Recife | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda livre | 628.28 |
Recife | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627.05 |
Recife | Ciências Sociais | Not. | Escola Pública, renda livre | 642.1 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp. | Ampla Concorrência | 654.21 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 620.2 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.36 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 630.89 |
Recife | Ciências Sociais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621.19 |
Recife | Computação | Not. | Ampla Concorrência | 626.73 |
Recife | Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 612.24 |
Recife | Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.18 |
Recife | Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.24 |
Recife | Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 594.98 |
Recife | Economia Doméstica | Mat. | Ampla Concorrência | 612.34 |
Recife | Economia Doméstica | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.51 |
Recife | Economia Doméstica | Mat. | Cota racial, renda livre | 577.17 |
Recife | Economia Doméstica | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584.33 |
Recife | Economia Doméstica | Mat. | Escola Pública, renda livre | 606.85 |
Recife | Economia Doméstica | Vesp. | Ampla Concorrência | 609.19 |
Recife | Economia Doméstica | Vesp. | Cota racial, renda livre | 565.67 |
Recife | Economia Doméstica | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.25 |
Recife | Economia Doméstica | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572.23 |
Recife | Economia Doméstica | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 589.5 |
Recife | Educação Física | Mat. | Escola Pública, renda livre | 620.65 |
Recife | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda livre | 608.88 |
Recife | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608.38 |
Recife | Educação Física | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604.3 |
Recife | Educação Física | Mat. | Ampla Concorrência | 633.56 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610.47 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 641.33 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586.29 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 604.97 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 624.97 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595.53 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Vesp. | Ampla Concorrência | 642.16 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.15 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 606.97 |
Recife | Engenharia Agrícola e Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda livre | 604.63 |
Recife | Engenharia de Pesca | Mat. | Cota racial, renda livre | 584.38 |
Recife | Engenharia de Pesca | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.55 |
Recife | Engenharia de Pesca | Mat. | Ampla Concorrência | 616.41 |
Recife | Engenharia de Pesca | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.98 |
Recife | Engenharia de Pesca | Mat. | Escola Pública, renda livre | 596.12 |
Recife | Engenharia de Pesca | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.03 |
Recife | Engenharia de Pesca | Vesp. | Ampla Concorrência | 617.91 |
Recife | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.88 |
Recife | Engenharia de Pesca | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 590.96 |
Recife | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda livre | 580.86 |
Recife | Engenharia Florestal | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599.08 |
Recife | Engenharia Florestal | Mat. | Escola Pública, renda livre | 610.46 |
Recife | Engenharia Florestal | Mat. | Cota racial, renda livre | 597.26 |
Recife | Engenharia Florestal | Mat. | Ampla Concorrência | 627.53 |
Recife | Engenharia Florestal | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588.78 |
Recife | Engenharia Florestal | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.83 |
Recife | Engenharia Florestal | Vesp. | Cota racial, renda livre | 596.28 |
Recife | Engenharia Florestal | Vesp. | Ampla Concorrência | 625.64 |
Recife | Engenharia Florestal | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602.06 |
Recife | Engenharia Florestal | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 613.83 |
Recife | Física | Not. | Ampla Concorrência | 630.14 |
Recife | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 594.85 |
Recife | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599.94 |
Recife | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 609.15 |
Recife | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.85 |
Recife | Gastronomia | Mat. | Cota racial, renda livre | 619.54 |
Recife | Gastronomia | Mat. | Ampla Concorrência | 675.5 |
Recife | Gastronomia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 621.05 |
Recife | Gastronomia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648.01 |
Recife | Gastronomia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 649.12 |
Recife | Gastronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638.25 |
Recife | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 626.55 |
Recife | Gastronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 668.7 |
Recife | Gastronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 663.67 |
Recife | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615.88 |
Recife | História | Not. | Cota racial, renda livre | 606.24 |
Recife | História | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619.74 |
Recife | História | Not. | Ampla Concorrência | 642.08 |
Recife | História | Not. | Escola Pública, renda livre | 619.9 |
Recife | História | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.94 |
Recife | Letras – Espanhol | Not. | Escola Pública, renda livre | 620.4 |
Recife | Letras – Espanhol | Not. | Cota racial, renda livre | 612.1 |
Recife | Letras – Espanhol | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609.35 |
Recife | Letras – Espanhol | Not. | Ampla Concorrência | 645.47 |
Recife | Letras – Espanhol | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.37 |
Recife | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 633.33 |
Recife | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602.64 |
Recife | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 622.79 |
Recife | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 603.58 |
Recife | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595.13 |
Recife | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 597.38 |
Recife | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 630.18 |
Recife | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.73 |
Recife | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599.53 |
Recife | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 627.23 |
Recife | Medicina Veterinária | Mat. | Ampla Concorrência | 672.53 |
Recife | Medicina Veterinária | Mat. | Cota racial, renda livre | 616.32 |
Recife | Medicina Veterinária | Mat. | Escola Pública, renda livre | 664.91 |
Recife | Medicina Veterinária | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.86 |
Recife | Medicina Veterinária | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615.02 |
Recife | Medicina Veterinária | Vesp. | Cota racial, renda livre | 623.33 |
Recife | Medicina Veterinária | Vesp. | Ampla Concorrência | 669.93 |
Recife | Medicina Veterinária | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627.63 |
Recife | Medicina Veterinária | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614.23 |
Recife | Medicina Veterinária | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 644.18 |
Recife | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 612.61 |
Recife | Pedagogia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 620.75 |
Recife | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.2 |
Recife | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.88 |
Recife | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 639.03 |
Recife | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 597.25 |
Recife | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.08 |
Recife | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.63 |
Recife | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 583.72 |
Recife | Química | Not. | Ampla Concorrência | 607.66 |
Recife | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.86 |
Recife | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 611.54 |
Recife | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 589.85 |
Recife | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.25 |
Recife | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 598.86 |
Recife | Sistemas de Informação | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.44 |
Recife | Sistemas de Informação | Mat. | Ampla Concorrência | 651 |
Recife | Sistemas de Informação | Mat. | Cota racial, renda livre | 606.96 |
Recife | Sistemas de Informação | Mat. | Escola Pública, renda livre | 627.25 |
Recife | Sistemas de Informação | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620.13 |
Recife | Zootecnia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.34 |
Recife | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda livre | 585.4 |
Recife | Zootecnia | Mat. | Ampla Concorrência | 614.24 |
Recife | Zootecnia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 591.33 |
Recife | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.36 |
Recife | Zootecnia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 584.68 |
Recife | Zootecnia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 581.35 |
Recife | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.63 |
Recife | Zootecnia | Vesp. | Ampla Concorrência | 616.25 |
Recife | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 575.84 |
Garanhuns | Agronomia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 570.77 |
Garanhuns | Agronomia | Mat. | Ampla Concorrência | 629.14 |
Garanhuns | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda livre | 570.36 |
Garanhuns | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 567.68 |
Garanhuns | Agronomia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 572.07 |
Garanhuns | Agronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562.4 |
Garanhuns | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 550.15 |
Garanhuns | Agronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 635.71 |
Garanhuns | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556.03 |
Garanhuns | Agronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 556.03 |
Garanhuns | Ciência da Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.99 |
Garanhuns | Ciência da Computação | Not. | Ampla Concorrência | 694.82 |
Garanhuns | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.93 |
Garanhuns | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 596.42 |
Garanhuns | Ciência da Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 613.68 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.9 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Mat. | Escola Pública, renda livre | 594.65 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Mat. | Ampla Concorrência | 666.51 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Mat. | Cota racial, renda livre | 585 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.7 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.56 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609.29 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 604.77 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Vesp. | Ampla Concorrência | 659.28 |
Garanhuns | Engenharia de Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda livre | 572.12 |
Garanhuns | Letras -Português e Inglês | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.93 |
Garanhuns | Letras -Português e Inglês | Not. | Ampla Concorrência | 670.48 |
Garanhuns | Letras -Português e Inglês | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.76 |
Garanhuns | Letras -Português e Inglês | Not. | Escola Pública, renda livre | 613.85 |
Garanhuns | Letras -Português e Inglês | Not. | Cota racial, renda livre | 595.01 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Mat. | Cota racial, renda livre | 607.25 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614.3 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Mat. | Escola Pública, renda livre | 629.48 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Mat. | Ampla Concorrência | 690.67 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599.33 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610.2 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608.74 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 633.26 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Vesp. | Ampla Concorrência | 683.28 |
Garanhuns | Medicina Veterinária | Vesp. | Cota racial, renda livre | 609.65 |
Garanhuns | Pedagogia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 587.39 |
Garanhuns | Pedagogia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 596.94 |
Garanhuns | Pedagogia | Mat. | Cota racial, renda livre | 582.29 |
Garanhuns | Pedagogia | Mat. | Ampla Concorrência | 649.03 |
Garanhuns | Pedagogia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.53 |
Garanhuns | Pedagogia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 590.81 |
Garanhuns | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578.91 |
Garanhuns | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 642.21 |
Garanhuns | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.88 |
Garanhuns | Pedagogia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 577.8 |
Garanhuns | Zootecnia | Mat. | Ampla Concorrência | 625.7 |
Garanhuns | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda livre | 555.98 |
Garanhuns | Zootecnia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 550.43 |
Garanhuns | Zootecnia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 558.32 |
Garanhuns | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 553.09 |
Garanhuns | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 550.7 |
Garanhuns | Zootecnia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 553.35 |
Garanhuns | Zootecnia | Vesp. | Ampla Concorrência | 617.84 |
Garanhuns | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 549.19 |
Garanhuns | Zootecnia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 571.43 |
Serra Talhada | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 600.08 |
Serra Talhada | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 605.56 |
Serra Talhada | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.15 |
Serra Talhada | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 670.81 |
Serra Talhada | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.8 |
Serra Talhada | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 552.2 |
Serra Talhada | Agronomia | Mat. | Cota racial, renda livre | 561.77 |
Serra Talhada | Agronomia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 586.26 |
Serra Talhada | Agronomia | Mat. | Ampla Concorrência | 628.26 |
Serra Talhada | Agronomia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 559.04 |
Serra Talhada | Agronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.25 |
Serra Talhada | Agronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 578.52 |
Serra Talhada | Agronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 625.41 |
Serra Talhada | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 571.49 |
Serra Talhada | Agronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 572.76 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563.98 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 634.52 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 566.52 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.18 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 580.16 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.12 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575.92 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 630.78 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 568.1 |
Serra Talhada | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 573.96 |
Serra Talhada | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572.43 |
Serra Talhada | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda livre | 571.18 |
Serra Talhada | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.06 |
Serra Talhada | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 642.5 |
Serra Talhada | Ciências Econômicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 591.6 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Mat. | Ampla Concorrência | 613.93 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Mat. | Cota racial, renda livre | 555.51 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 533.95 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Mat. | Escola Pública, renda livre | 565.88 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570.67 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda livre | 553.18 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 530.61 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556.22 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 566.58 |
Serra Talhada | Engenharia de Pesca | Vesp. | Ampla Concorrência | 608.48 |
Serra Talhada | Letras | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.58 |
Serra Talhada | Letras | Not. | Cota racial, renda livre | 583.81 |
Serra Talhada | Letras | Not. | Escola Pública, renda livre | 600.43 |
Serra Talhada | Letras | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593.29 |
Serra Talhada | Letras | Not. | Ampla Concorrência | 645.67 |
Serra Talhada | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.16 |
Serra Talhada | Química | Not. | Ampla Concorrência | 605.78 |
Serra Talhada | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 551.48 |
Serra Talhada | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 548.35 |
Serra Talhada | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 550.23 |
Serra Talhada | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 643.99 |
Serra Talhada | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570.67 |
Serra Talhada | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 573.48 |
Serra Talhada | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 588.69 |
Serra Talhada | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.6 |
Serra Talhada | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 541.41 |
Serra Talhada | Zootecnia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 547.03 |
Serra Talhada | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda livre | 554.58 |
Serra Talhada | Zootecnia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 562.45 |
Serra Talhada | Zootecnia | Mat. | Ampla Concorrência | 622.53 |
Serra Talhada | Zootecnia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 553.13 |
Serra Talhada | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 537.51 |
Serra Talhada | Zootecnia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 548.59 |
Serra Talhada | Zootecnia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556.84 |
Serra Talhada | Zootecnia | Vesp. | Ampla Concorrência | 605.7 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 659.98 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 638.81 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650.11 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637.4 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 683.11 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia de Materiais | Int. | Cota racial, renda livre | 609.87 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia de Materiais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.25 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia de Materiais | Int. | Escola Pública, renda livre | 613.92 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia de Materiais | Int. | Ampla Concorrência | 644.9 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia de Materiais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.59 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 620.83 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635.77 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 629.18 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 667.78 |
Cabo de Santo Agostinho | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618.75 |
