Veja quantos pontos você precisa fazer no Enem para passar nos cursos da Universidade Federal de Sergipe. Medicina e Direito fecharam com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFS. Confira tabela completa com as notas de corte de todos os cursos da UFS logo abaixo.
Para entrar na Universidade Federal de Sergipe não tem moleza. As notas de corte mais altas ultrapassaram os 750 pontos. Veja as maiores e menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFS.
As três primeiras Notas de Corte Sisu 2016 na UFS foram unanimidade para o curso de graduação em Medicina, variando apenas a modalidade de concorrência e o campus. Para estudar no campus de saúde de Aracaju, Medicina exigiu 781,42 pontos, para a disputa de Ampla Concorrência. No campus da saúde de Lagarto a nota de corte para Medicina foi de 774 pontos, para a disputa de Ampla Concorrência. A terceira maior nota de corte para Medicina foi para o campus da saúde de Aracaju, mas dessa vez para a disputa de Escola Pública com renda livre, exigindo 753,88 pontos.
A nota de corte do curso de graduação em Direito, no campus de São Cristóvão, foi a quarta maior para ingressar na UFS pelo Sisu, com 748,06 pontos. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFS
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFS ficaram para os cursos de graduação em Matemática, Pedagogia e Letras Português e Francês. Matemática, no campus de São Cristóvão, fechou com 507,88 pontos, para a disputa de Escola Pública, com renda livre. Pedagogia, no campus de Itabaiana, fechou com 531,66 pontos, para a disputa de Escola Pública, com renda livre. E fechando as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFS ficou Letras Português e Francês, com 541,76 pontos, para a disputa de Escola Pública, com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFS
Notas de Corte na Universidade Federal de Sergipe | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Aracaju (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,16 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 662,78 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 707,92 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 640,54 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,28 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Ampla Concorrência | 684,2 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda livre | 643,08 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,5 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635,06 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 607,38 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,8 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 625,04 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Mat. | Cota racial, renda livre | 622,92 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616,4 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Mat. | Ampla Concorrência | 654,14 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 725,96 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 753,88 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 742,28 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 713,88 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 781,42 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 677,6 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Ampla Concorrência | 734,02 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda livre | 690,52 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 687,84 |
Aracaju (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 668,58 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623,1 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 689,54 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 641,62 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 616,52 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Farmácia | Int. | Escola Pública, renda livre | 612,28 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda livre | 608,38 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Farmácia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603,4 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 652,54 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,42 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622,7 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,28 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 629,08 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 622,96 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 664,02 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Int. | Ampla Concorrência | 646,66 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,02 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 610,4 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Int. | Cota racial, renda livre | 606,96 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Fonoaudiologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,82 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 774 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 732,52 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 727,98 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 722,64 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 742,7 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 609,6 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604,8 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608,72 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 624,46 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 658,78 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 673,84 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda livre | 658 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Ampla Concorrência | 718,04 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 663,54 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Odontologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650,9 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Terapia Ocupacional | Int. | Escola Pública, renda livre | 602,18 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Terapia Ocupacional | Int. | Ampla Concorrência | 621,86 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587,8 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial, renda livre | 588,98 |
Lagarto (Campus da Saúde) | Terapia Ocupacional | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,12 |
Laranjeiras | Arqueologia | Vesp. | Ampla Concorrência | 631,72 |
Laranjeiras | Arqueologia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 611,54 |
Laranjeiras | Arqueologia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 595,1 |
Laranjeiras | Arqueologia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 587,2 |
Laranjeiras | Arqueologia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 558,88 |
Laranjeiras | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,9 |
Laranjeiras | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda livre | 634,58 |
Laranjeiras | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 698,28 |
Laranjeiras | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 669,64 |
Laranjeiras | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 644,86 |
Laranjeiras | Dança | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 555,34 |
Laranjeiras | Dança | Mat. | Ampla Concorrência | 588,64 |
Laranjeiras | Dança | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 553,14 |
Laranjeiras | Dança | Mat. | Escola Pública, renda livre | 562,14 |
Laranjeiras | Dança | Mat. | Cota racial, renda livre | 554,1 |
Laranjeiras | Museologia | Mat. | Ampla Concorrência | 575,5 |
Laranjeiras | Museologia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547,96 |
Laranjeiras | Museologia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552,7 |
Laranjeiras | Museologia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 562,28 |
Laranjeiras | Museologia | Mat. | Cota racial, renda livre | 557,96 |
Itabaiana | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593,44 |
Itabaiana | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 622,9 |
Itabaiana | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593,64 |
Itabaiana | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 614,2 |
Itabaiana | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 590,78 |
Itabaiana | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562 |
Itabaiana | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 579,18 |
Itabaiana | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 579,42 |
Itabaiana | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 571,04 |
Itabaiana | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 598,4 |
Itabaiana | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 601,06 |
Itabaiana | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578,88 |
Itabaiana | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584,14 |
Itabaiana | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 590,46 |
Itabaiana | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 619,6 |
Itabaiana | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 543,54 |
Itabaiana | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 552,8 |
Itabaiana | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 556,48 |
Itabaiana | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554,92 |
Itabaiana | Física | Not. | Ampla Concorrência | 568,44 |
Itabaiana | Geografia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 555,74 |
Itabaiana | Geografia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 560,54 |
Itabaiana | Geografia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 559,84 |
Itabaiana | Geografia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558,66 |
Itabaiana | Geografia | Vesp. | Ampla Concorrência | 572,48 |
Itabaiana | Letras – Português | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562,34 |
Itabaiana | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda livre | 570,5 |
Itabaiana | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568,4 |
Itabaiana | Letras – Português | Not. | Escola Pública, renda livre | 566 |
Itabaiana | Letras – Português | Not. | Ampla Concorrência | 567,78 |
Itabaiana | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 555,08 |
Itabaiana | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 583,88 |
Itabaiana | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 557,86 |
Itabaiana | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 571,64 |
Itabaiana | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562,82 |
Itabaiana | Pedagogia | Not. | Escola Pública, renda livre | 531,66 |
Itabaiana | Pedagogia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556,02 |
Itabaiana | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 571,92 |
Itabaiana | Pedagogia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570,6 |
Itabaiana | Pedagogia | Not. | Cota racial, renda livre | 556,28 |
Itabaiana | Química | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 555,94 |
Itabaiana | Química | Mat. | Cota racial, renda livre | 554,64 |
Itabaiana | Química | Mat. | Escola Pública, renda livre | 557,06 |
Itabaiana | Química | Mat. | Ampla Concorrência | 576,82 |
Itabaiana | Química | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563,92 |
Itabaiana | Sistemas de Informação | Mat. | Ampla Concorrência | 608,2 |
Itabaiana | Sistemas de Informação | Mat. | Cota racial, renda livre | 582,1 |
Itabaiana | Sistemas de Informação | Mat. | Escola Pública, renda livre | 599 |
Itabaiana | Sistemas de Informação | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576,24 |
Itabaiana | Sistemas de Informação | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579,08 |
São Cristóvão | Administração | Mat. | Cota racial, renda livre | 598,78 |
São Cristóvão | Administração | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,64 |
São Cristóvão | Administração | Mat. | Escola Pública, renda livre | 610,28 |
São Cristóvão | Administração | Mat. | Ampla Concorrência | 649,06 |
São Cristóvão | Administração | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,76 |
São Cristóvão | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,12 |
São Cristóvão | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 616,64 |
São Cristóvão | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607,96 |
São Cristóvão | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 649,18 |
São Cristóvão | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 647,96 |
São Cristóvão | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569,8 |
São Cristóvão | Artes Visuais | Vesp. | Ampla Concorrência | 608,18 |
São Cristóvão | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 549,44 |
São Cristóvão | Artes Visuais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 565,84 |
São Cristóvão | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 568,44 |
São Cristóvão | Astronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 656,46 |
São Cristóvão | Astronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 608,3 |
São Cristóvão | Astronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 651,58 |
São Cristóvão | Astronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 672,98 |
São Cristóvão | Astronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625,44 |
São Cristóvão | Biblioteconomia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584,46 |
São Cristóvão | Biblioteconomia | Not. | Cota racial, renda livre | 568,44 |
São Cristóvão | Biblioteconomia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 564,48 |
São Cristóvão | Biblioteconomia | Not. | Escola Pública, renda livre | 574,34 |
São Cristóvão | Biblioteconomia | Not. | Ampla Concorrência | 582,04 |
São Cristóvão | Ciência da Computação | Vesp. | Ampla Concorrência | 656,66 |
São Cristóvão | Ciência da Computação | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,56 |
São Cristóvão | Ciência da Computação | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 641,62 |
São Cristóvão | Ciência da Computação | Vesp. | Cota racial, renda livre | 610,98 |
São Cristóvão | Ciência da Computação | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,32 |
São Cristóvão | Ciências Atuariais | Not. | Ampla Concorrência | 601,22 |
São Cristóvão | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial, renda livre | 563,52 |
São Cristóvão | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566,5 |
São Cristóvão | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 566,56 |
São Cristóvão | Ciências Atuariais | Not. | Escola Pública, renda livre | 574,92 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 608,24 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 605,98 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 659,92 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 632,24 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 598,1 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 564,6 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 595,72 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,44 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 596,52 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 631,8 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612,1 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 589,9 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589,62 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 629,8 |
São Cristóvão | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 597,74 |
São Cristóvão | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 611 |
São Cristóvão | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,72 |
São Cristóvão | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 617,32 |
São Cristóvão | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 636,54 |
São Cristóvão | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601,14 |
São Cristóvão | Ciências DA RELIGIÃO | Not. | Ampla Concorrência | 575,42 |
São Cristóvão | Ciências DA RELIGIÃO | Not. | Cota racial, renda livre | 569 |
São Cristóvão | Ciências DA RELIGIÃO | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 560,74 |
São Cristóvão | Ciências DA RELIGIÃO | Not. | Escola Pública, renda livre | 562,64 |
São Cristóvão | Ciências DA RELIGIÃO | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 556,54 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 617,48 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583,06 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587,02 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda livre | 592,8 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 627,82 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582,5 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 589,8 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 633,34 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 585,64 |
São Cristóvão | Ciências Econômicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576,88 |
São Cristóvão | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,74 |
São Cristóvão | Ciências Sociais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 593,82 |
São Cristóvão | Ciências Sociais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567,48 |
São Cristóvão | Ciências Sociais | Vesp. | Ampla Concorrência | 622,46 |
São Cristóvão | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 588,72 |
São Cristóvão | Comunicação Social – AUDIOVISUAL | Vesp. | Cota racial, renda livre | 586,06 |
São Cristóvão | Comunicação Social – AUDIOVISUAL | Vesp. | Ampla Concorrência | 649,54 |
São Cristóvão | Comunicação Social – AUDIOVISUAL | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588,26 |
São Cristóvão | Comunicação Social – AUDIOVISUAL | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 624,7 |
São Cristóvão | Comunicação Social – AUDIOVISUAL | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,64 |
São Cristóvão | Publicidade e Propaganda | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 614,68 |
São Cristóvão | Publicidade e Propaganda | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,56 |
São Cristóvão | Publicidade e Propaganda | Vesp. | Cota racial, renda livre | 605,6 |
São Cristóvão | Publicidade e Propaganda | Vesp. | Ampla Concorrência | 657,9 |
São Cristóvão | Publicidade e Propaganda | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597,62 |
São Cristóvão | Design | Not. | Ampla Concorrência | 648,72 |
São Cristóvão | Design | Not. | Cota racial, renda livre | 607,12 |
São Cristóvão | Design | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571,08 |
São Cristóvão | Design | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596,22 |
São Cristóvão | Design | Not. | Escola Pública, renda livre | 606,22 |
São Cristóvão | Direito | Not. | Escola Pública, renda livre | 708,42 |
São Cristóvão | Direito | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659,34 |
São Cristóvão | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 740,46 |
São Cristóvão | Direito | Not. | Cota racial, renda livre | 685,98 |
São Cristóvão | Direito | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 685,22 |
São Cristóvão | Direito | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 676,34 |
São Cristóvão | Direito | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 667,36 |
São Cristóvão | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 748,06 |
São Cristóvão | Direito | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 653,6 |
São Cristóvão | Direito | Vesp. | Cota racial, renda livre | 687,02 |
São Cristóvão | Ecologia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573,44 |
São Cristóvão | Ecologia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570,72 |
São Cristóvão | Ecologia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 553,18 |
São Cristóvão | Ecologia | Mat. | Ampla Concorrência | 600,04 |
São Cristóvão | Ecologia | Mat. | Cota racial, renda livre | 573,28 |
São Cristóvão | Educação Física | Mat. | Ampla Concorrência | 630,08 |
São Cristóvão | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,48 |
São Cristóvão | Educação Física | Mat. | Escola Pública, renda livre | 602,9 |
São Cristóvão | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda livre | 615,14 |
São Cristóvão | Educação Física | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588 |
São Cristóvão | Educação Física | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575,86 |
São Cristóvão | Educação Física | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 588,16 |
São Cristóvão | Educação Física | Vesp. | Ampla Concorrência | 612,2 |
São Cristóvão | Educação Física | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591,46 |
São Cristóvão | Educação Física | Vesp. | Cota racial, renda livre | 590,88 |
São Cristóvão | Engenharia Agrícola | Mat. | Cota racial, renda livre | 585,04 |
São Cristóvão | Engenharia Agrícola | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584,64 |
São Cristóvão | Engenharia Agrícola | Mat. | Ampla Concorrência | 625,66 |
São Cristóvão | Engenharia Agrícola | Mat. | Escola Pública, renda livre | 598,46 |
São Cristóvão | Engenharia Agrícola | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593,52 |
São Cristóvão | Engenharia Agronômica | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597,88 |
São Cristóvão | Engenharia Agronômica | Mat. | Ampla Concorrência | 636,26 |
São Cristóvão | Engenharia Agronômica | Mat. | Escola Pública, renda livre | 614,62 |
São Cristóvão | Engenharia Agronômica | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562,14 |
São Cristóvão | Engenharia Agronômica | Mat. | Cota racial, renda livre | 607,98 |
São Cristóvão | Eng. Ambiental e Sanitária | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629,5 |
São Cristóvão | Eng. Ambiental e Sanitária | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610,76 |
São Cristóvão | Eng. Ambiental e Sanitária | Mat. | Escola Pública, renda livre | 632,14 |
São Cristóvão | Eng. Ambiental e Sanitária | Mat. | Cota racial, renda livre | 615,68 |
São Cristóvão | Eng. Ambiental e Sanitária | Mat. | Ampla Concorrência | 652,66 |
São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp. | Ampla Concorrência | 716,98 |
São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648,72 |
São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 657,08 |
São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp. | Cota racial, renda livre | 656,52 |
São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 684,16 |
São Cristóvão | Engenharia de Alimentos | Mat. | Ampla Concorrência | 641,86 |
São Cristóvão | Engenharia de Alimentos | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,68 |
São Cristóvão | Engenharia de Alimentos | Mat. | Cota racial, renda livre | 601,68 |
São Cristóvão | Engenharia de Alimentos | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600,16 |
São Cristóvão | Engenharia de Alimentos | Mat. | Escola Pública, renda livre | 601,96 |
São Cristóvão | Engenharia de Computação | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613,46 |
São Cristóvão | Engenharia de Computação | Vesp. | Ampla Concorrência | 681,02 |
São Cristóvão | Engenharia de Computação | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 665,02 |
São Cristóvão | Engenharia de Computação | Vesp. | Cota racial, renda livre | 630,16 |
São Cristóvão | Engenharia de Computação | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,24 |
São Cristóvão | Engenharia de Materiais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 580,96 |
São Cristóvão | Engenharia de Materiais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565,38 |
São Cristóvão | Engenharia de Materiais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 603,16 |
São Cristóvão | Engenharia de Materiais | Vesp. | Ampla Concorrência | 654,48 |
São Cristóvão | Engenharia de Materiais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 592,8 |
São Cristóvão | Engenharia de Pesca | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568 |
São Cristóvão | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 564,4 |
São Cristóvão | Engenharia de Pesca | Vesp. | Ampla Concorrência | 616,46 |
São Cristóvão | Engenharia de Pesca | Vesp. | Cota racial, renda livre | 572,72 |
São Cristóvão | Engenharia de Pesca | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 580,98 |
