Confira as Notas de Corte do Enem na UFV. Os cursos com maiores notas foram Medicina, Engenharia Química e Direito, na faixa dos 750 pontos. Quem fez de 550 pontos a 600 pontos também conseguiu entrar em cursos menos concorridos, como Ciências de Alimentos e Gestão Ambiental.
Veja os pontos necessários para entrar nos cursos de graduação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Confira a lista completa com as Notas de Corte mais altas e as mais baixas logo abaixo.
O curso com a maior nota de corte na Universidade Federal de Viçosa foi o de Medicina, no campus de Viçosa, com 795,32 pontos. O curso de graduação em Engenharia Química foi o segundo mais disputado, com 758,46 pontos. Em terceiro lugar, ficou o curso de graduação em Direito, com 747,9 pontos. Os três cursos com as maiores notas de corte do Sisu 2016 para entrar na UFV foram do campus de Viçosa e para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores notas de corte na UFV
Dentre os cursos com as menores notas de corte está o de graduação em Ciências de Alimentos, do campus de Rio Paranaíba, com apenas 552,12 pontos, para a disputa de Cota racial e Renda livre.
A nota de corte para entrar no curso de Sistemas de Informação, também no campus de Rio Paranaíba, foi 575,38, para a disputa com Cota racial e renda de até 1,5 salário mínimo. Outro curso com uma das menores notas de corte para entrar na UFV pelo Sisu 2016 foi Gestão Ambiental, no campus de Florestal, com 580,24 pontos, para a disputa com Cota racial e renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFV
Notas de Corte na Universidade Federal de Viçosa | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – janeiro 2016 | Notas |
Florestal | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,66 |
Florestal | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 624,98 |
Florestal | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 650,7 |
Florestal | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596,76 |
Florestal | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 631,34 |
Florestal | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 649,4 |
Florestal | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626,16 |
Florestal | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 641,2 |
Florestal | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 618,32 |
Florestal | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612,12 |
Florestal | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 657,46 |
Florestal | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 636,04 |
Florestal | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628,24 |
Florestal | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629,44 |
Florestal | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 664,38 |
Florestal | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 629,8 |
Florestal | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,52 |
Florestal | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 643,38 |
Florestal | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 626,04 |
Florestal | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,06 |
Florestal | Educação Física | Not. | Cota racial, renda livre | 599,26 |
Florestal | Educação Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593,62 |
Florestal | Educação Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589,6 |
Florestal | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 619,22 |
Florestal | Educação Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 605,7 |
Florestal | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624,34 |
Florestal | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611,64 |
Florestal | Engenharia de Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 647,46 |
Florestal | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 625,14 |
Florestal | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 671,94 |
Florestal | Física | Int. | Ampla Concorrência | 632,68 |
Florestal | Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 627,28 |
Florestal | Física | Int. | Cota racial, renda livre | 600,26 |
Florestal | Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594,08 |
Florestal | Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,42 |
Florestal | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,24 |
Florestal | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 592,36 |
Florestal | Gestão Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586,6 |
Florestal | Gestão Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 592,96 |
Florestal | Gestão Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 614,86 |
Florestal | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 631,2 |
Florestal | Matemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611,48 |
Florestal | Matemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 611,46 |
Florestal | Matemática | Int. | Cota racial, renda livre | 597,34 |
Florestal | Matemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,06 |
Florestal | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614,5 |
Florestal | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 628,02 |
Florestal | Química | Not. | Ampla Concorrência | 643,78 |
Florestal | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,82 |
Florestal | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 612,4 |
Rio Paranaíba | Administração | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605,2 |
Rio Paranaíba | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 648,76 |
Rio Paranaíba | Administração | Int. | Escola Pública, renda livre | 613,56 |
Rio Paranaíba | Administração | Int. | Cota racial, renda livre | 591,58 |
Rio Paranaíba | Administração | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589,9 |
Rio Paranaíba | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 641,46 |
Rio Paranaíba | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 599,08 |
Rio Paranaíba | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589,32 |
Rio Paranaíba | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 614,74 |
Rio Paranaíba | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601,2 |
Rio Paranaíba | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,62 |
Rio Paranaíba | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,08 |
Rio Paranaíba | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 642,78 |
Rio Paranaíba | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 649,54 |
Rio Paranaíba | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 618,08 |
Rio Paranaíba | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 638,26 |
Rio Paranaíba | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,14 |
Rio Paranaíba | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 608,02 |
Rio Paranaíba | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 658,76 |
Rio Paranaíba | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 615,4 |
Rio Paranaíba | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601,98 |
Rio Paranaíba | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,98 |
Rio Paranaíba | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 634,16 |
Rio Paranaíba | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 595,72 |
Rio Paranaíba | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 632,48 |
Rio Paranaíba | Ciências DE Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 604,92 |
Rio Paranaíba | Ciências DE Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 595,5 |
Rio Paranaíba | Ciências DE Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 577,62 |
Rio Paranaíba | Ciências DE Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 552,12 |
Rio Paranaíba | Ciências DE Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577,16 |
Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645,92 |
Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 663,36 |
Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 711,86 |
Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 692,2 |
Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 671,1 |
Rio Paranaíba | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617,16 |
Rio Paranaíba | Engenharia de Produção | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638,78 |
Rio Paranaíba | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda livre | 626,92 |
Rio Paranaíba | Engenharia de Produção | Int. | Ampla Concorrência | 679,46 |
Rio Paranaíba | Engenharia de Produção | Int. | Escola Pública, renda livre | 651,32 |
Rio Paranaíba | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 675 |
Rio Paranaíba | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,32 |
Rio Paranaíba | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624,52 |
Rio Paranaíba | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 630,7 |
Rio Paranaíba | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 645,26 |
Rio Paranaíba | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,4 |
Rio Paranaíba | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,82 |
Rio Paranaíba | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 604 |
Rio Paranaíba | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 648,46 |
Rio Paranaíba | Química | Int. | Ampla Concorrência | 662,94 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Int. | Escola Pública, renda livre | 617,92 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 596,46 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda livre | 597,14 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Int. | Ampla Concorrência | 630,32 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579,9 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,38 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 597,7 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 619,1 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606,72 |
Rio Paranaíba | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 608,52 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 651,82 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 700,8 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 640,66 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 670,06 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641,04 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 665,18 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 679,42 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 640,78 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642,9 |
Viçosa | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628,9 |
Viçosa | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602,6 |
Viçosa | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 661,16 |
Viçosa | Ciências Sociais | Not. | Escola Pública, renda livre | 627,7 |
Viçosa | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,74 |
Viçosa | Ciências Sociais | Not. | Cota racial, renda livre | 607,9 |
Viçosa | Dança | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,56 |
Viçosa | Dança | Int. | Cota racial, renda livre | 615,72 |
Viçosa | Dança | Int. | Ampla Concorrência | 645,48 |
Viçosa | Dança | Int. | Escola Pública, renda livre | 631,78 |
Viçosa | Dança | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625,22 |
Viçosa | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,6 |
Viçosa | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 629,16 |
Viçosa | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 618,02 |
Viçosa | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 646,4 |
Viçosa | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614,62 |
Viçosa | Física | Int. | Ampla Concorrência | 686,76 |
Viçosa | Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610,34 |
Viçosa | Física | Int. | Cota racial, renda livre | 615,78 |
Viçosa | Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,06 |
Viçosa | Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 647,88 |
Viçosa | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,44 |
Viçosa | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 606,3 |
Viçosa | Física | Not. | Ampla Concorrência | 647,1 |
Viçosa | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 631,86 |
Viçosa | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620,72 |
Viçosa | Geografia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625,24 |
Viçosa | Geografia | Not. | Ampla Concorrência | 645,28 |
Viçosa | Geografia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611,48 |
Viçosa | Geografia | Not. | Escola Pública, renda livre | 630,74 |
Viçosa | Geografia | Not. | Cota racial, renda livre | 605,14 |
Viçosa | História | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626,14 |
Viçosa | História | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,34 |
Viçosa | História | Not. | Escola Pública, renda livre | 656,18 |
Viçosa | História | Not. | Ampla Concorrência | 677,82 |
Viçosa | História | Not. | Cota racial, renda livre | 644,4 |
Viçosa | Letras | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621,72 |
Viçosa | Letras | Not. | Cota racial, renda livre | 605,88 |
Viçosa | Letras | Not. | Escola Pública, renda livre | 644,16 |
Viçosa | Letras | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,96 |
Viçosa | Letras | Not. | Ampla Concorrência | 649,94 |
Viçosa | Matemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 647,72 |
Viçosa | Matemática | Int. | Cota racial, renda livre | 619,36 |
Viçosa | Matemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627,1 |
Viçosa | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 658,12 |
Viçosa | Matemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610,62 |
Viçosa | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,24 |
Viçosa | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605,72 |
Viçosa | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 617,02 |
Viçosa | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 638,92 |
Viçosa | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 634,28 |
Viçosa | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617,04 |
Viçosa | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 630,58 |
Viçosa | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,66 |
Viçosa | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 658,14 |
Viçosa | Química | Int. | Ampla Concorrência | 673,54 |
Viçosa | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 638,3 |
Viçosa | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609,98 |
Viçosa | Química | Not. | Ampla Concorrência | 657,16 |
Viçosa | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624,1 |
Viçosa | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 610,56 |
Viçosa | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 628,56 |
Viçosa | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 644,96 |
Viçosa | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 668,06 |
Viçosa | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 683,54 |
Viçosa | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,82 |
Viçosa | Agronegócio | Int. | Cota racial, renda livre | 608,9 |
Viçosa | Agronegócio | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,66 |
Viçosa | Agronegócio | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 601,26 |
Viçosa | Agronegócio | Int. | Escola Pública, renda livre | 635,7 |
Viçosa | Agronegócio | Int. | Ampla Concorrência | 648,18 |
Viçosa | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637,16 |
Viçosa | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 661,32 |
Viçosa | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 634,2 |
Viçosa | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626,84 |
Viçosa | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 679,46 |
Viçosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 681,76 |
Viçosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 722,44 |
Viçosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda livre | 701,7 |
Viçosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 732,26 |
Viçosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 685,92 |
Viçosa | Bioquímica | Int. | Ampla Concorrência | 709,54 |
Viçosa | Bioquímica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 671,94 |
Viçosa | Bioquímica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 636,76 |
Viçosa | Bioquímica | Int. | Cota racial, renda livre | 650,24 |
Viçosa | Bioquímica | Int. | Escola Pública, renda livre | 692,9 |
Viçosa | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 704,6 |
Viçosa | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 683,88 |
Viçosa | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 657,84 |
Viçosa | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 650,36 |
Viçosa | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 692,8 |
Viçosa | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Cota racial, renda livre | 608,44 |
Viçosa | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Escola Pública, renda livre | 625,9 |
Viçosa | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,94 |
Viçosa | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,86 |
Viçosa | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Ampla Concorrência | 639,26 |
Viçosa | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,42 |
Viçosa | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 670,58 |
Viçosa | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 658,34 |
Viçosa | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 644,4 |
Viçosa | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,22 |
Viçosa | Ciências Econômicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630,96 |
Viçosa | Ciências Econômicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 653,36 |
Viçosa | Ciências Econômicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 650,68 |
Viçosa | Ciências Econômicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 680,62 |
Viçosa | Ciências Econômicas | Mat. | Ampla Concorrência | 707,6 |
Viçosa | Jornalismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 657,66 |
Viçosa | Jornalismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,2 |
Viçosa | Jornalismo | Int. | Ampla Concorrência | 695 |
Viçosa | Jornalismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625,1 |
Viçosa | Jornalismo | Int. | Cota racial, renda livre | 647,84 |
Viçosa | COOPERATIVISMO | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593,06 |
Viçosa | COOPERATIVISMO | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609,74 |
Viçosa | COOPERATIVISMO | Int. | Ampla Concorrência | 630,48 |
Viçosa | COOPERATIVISMO | Int. | Cota racial, renda livre | 596,56 |
Viçosa | COOPERATIVISMO | Int. | Escola Pública, renda livre | 613,1 |
Viçosa | Direito | Int. | Cota racial, renda livre | 701,04 |
Viçosa | Direito | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 682,28 |
Viçosa | Direito | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 698,8 |
Viçosa | Direito | Int. | Escola Pública, renda livre | 722,78 |
Viçosa | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 747,9 |
Viçosa | EDUCAÇÃO INFANTIL | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,64 |
Viçosa | EDUCAÇÃO INFANTIL | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592,3 |
Viçosa | EDUCAÇÃO INFANTIL | Int. | Cota racial, renda livre | 580,7 |
Viçosa | EDUCAÇÃO INFANTIL | Int. | Escola Pública, renda livre | 584,26 |
Viçosa | EDUCAÇÃO INFANTIL | Int. | Ampla Concorrência | 603,22 |
Viçosa | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639,3 |
Viçosa | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 667,36 |
Viçosa | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 651,94 |
Viçosa | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 660,2 |
Viçosa | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 687,68 |
Viçosa | Engenharia Agrícola e Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,74 |
Viçosa | Engenharia Agrícola e Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 663,18 |
Viçosa | Engenharia Agrícola e Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 642,26 |
Viçosa | Engenharia Agrícola e Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 686 |
Viçosa | Engenharia Agrícola e Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 659,5 |
Viçosa | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653,84 |
Viçosa | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 657,98 |
Viçosa | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 674,44 |
Viçosa | Engenharia Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 670,78 |
Viçosa | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 700,92 |
Viçosa | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 676,86 |
Viçosa | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 731,36 |
Viçosa | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 692,54 |
Viçosa | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 735,56 |
Viçosa | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 697,84 |
Viçosa | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int. | Escola Pública, renda livre | 673,12 |
Viçosa | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int. | Ampla Concorrência | 694,56 |
Viçosa | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620,46 |
Viçosa | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 657,24 |
Viçosa | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int. | Cota racial, renda livre | 641,48 |
Viçosa | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 707,24 |
Viçosa | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645,42 |
Viçosa | Engenharia de Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 672,08 |
Viçosa | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 642,94 |
Viçosa | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 651,02 |
Viçosa | Engenharia de Produção | Int. | Ampla Concorrência | 726,7 |
Viçosa | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda livre | 681,4 |
Viçosa | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653,52 |
Viçosa | Engenharia de Produção | Int. | Escola Pública, renda livre | 665,26 |
Viçosa | Engenharia de Produção | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 675,96 |
Viçosa | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 671,42 |
Viçosa | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 725,44 |
Viçosa | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 687,18 |
Viçosa | Engenharia Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 714,98 |
Viçosa | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 659,44 |
Viçosa | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629,92 |
Viçosa | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647,86 |
Viçosa | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 640,54 |
Viçosa | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 675,74 |
Viçosa | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 685,7 |
Viçosa | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 742,92 |
Viçosa | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 679,66 |
Viçosa | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 701,7 |
Viçosa | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 703,16 |
Viçosa | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 686,36 |
Viçosa | Engenharia Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 704,46 |
Viçosa | Engenharia Química | Int. | Ampla Concorrência | 758,46 |
Viçosa | Engenharia Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 727,12 |
Viçosa | Engenharia Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 740,96 |
Viçosa | Engenharia Química | Int. | Cota racial, renda livre | 724,92 |
Viçosa | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 751,16 |
Viçosa | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 743,06 |
Viçosa | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 769,98 |
Viçosa | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 795,32 |
Viçosa | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 748,3 |
Viçosa | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 669,52 |
Viçosa | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 721,38 |
Viçosa | Medicina Veterinária | Int. | Escola Pública, renda livre | 700,88 |
Viçosa | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda livre | 675,34 |
Viçosa | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 672,62 |
Viçosa | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647,24 |
Viçosa | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 682,98 |
Viçosa | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 667 |
Viçosa | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,26 |
Viçosa | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 649,54 |
Viçosa | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 620,66 |
Viçosa | Pedagogia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,82 |
Viçosa | Pedagogia | Not. | Cota racial, renda livre | 594,64 |
Viçosa | Pedagogia | Not. | Escola Pública, renda livre | 599,88 |
Viçosa | Pedagogia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602,22 |
Viçosa | Secretariado Executivo | Not. | Cota racial, renda livre | 630,08 |
Viçosa | Secretariado Executivo | Not. | Escola Pública, renda livre | 656,08 |
Viçosa | Secretariado Executivo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620,4 |
