Se você deseja estudar em uma universidade pública e morar no estado de Minas Gerais a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pode ser a escolha certa. Confira as Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM.
O curso de graduação em Medicina ficou na frente e garantiu os primeiros lugares no ranking de melhores Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM, com notas na casa dos 775 pontos. Veja a lista completa logo abaixo!
O curso de graduação em Medicina não deu chance para as outras carreiras encostarem no ranking de maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM. Para estudar Medicina no Campus JK, em Diamantina e para a disputa de Ampla Concorrência, a nota de corte no Enem para a UFVJM foi de 775,48 pontos. Em seguida, Medicina no campus de Teófilo Otoni, fez 773,63 pontos, também para a disputa de Ampla Concorrência. Para a disputa de Escola Pública com renda livre, Medicina fez 752,48 pontos, para estudar no Campus JK, em Diamantina. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM
Os cursos de graduação em Ciências Agrárias, Educação Física e Química ficaram com as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM. No campus de Janaúba, Ciências Agrárias fez 573,36 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Educação Física, no campus de Diamantina, fez 580,54 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Química, também no campus de Diamantina e para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo, fez 584,53 pontos.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM
Notas de Corte Sisu 2016 na UFVJM | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Janaúba | Ciência e Tecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 622.24 |
Janaúba | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598.14 |
Janaúba | Ciência e Tecnologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 601.86 |
Janaúba | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda livre | 591.86 |
Janaúba | Ciência e Tecnologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589.34 |
Janaúba | Ciências Agrárias | Int. | Ampla Concorrência | 591.95 |
Janaúba | Ciências Agrárias | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.36 |
Janaúba | Ciências Agrárias | Int. | Escola Pública, renda livre | 575.77 |
Janaúba | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.16 |
Janaúba | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial, renda livre | 574 |
Teófilo Otoni | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 667.18 |
Teófilo Otoni | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 645.65 |
Teófilo Otoni | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643.41 |
Teófilo Otoni | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661.35 |
Teófilo Otoni | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 678.3 |
Teófilo Otoni | Ciência e Tecnologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 639.22 |
Teófilo Otoni | Ciência e Tecnologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.55 |
Teófilo Otoni | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda livre | 629.64 |
Teófilo Otoni | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626.59 |
Teófilo Otoni | Ciência e Tecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 659.04 |
Teófilo Otoni | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 671.17 |
Teófilo Otoni | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 649.15 |
Teófilo Otoni | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647.95 |
Teófilo Otoni | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 673.94 |
Teófilo Otoni | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647.24 |
Teófilo Otoni | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 638.04 |
Teófilo Otoni | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda livre | 627.72 |
Teófilo Otoni | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634.8 |
Teófilo Otoni | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631.46 |
Teófilo Otoni | Ciências Econômicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 619.65 |
Teófilo Otoni | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.23 |
Teófilo Otoni | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 619.97 |
Teófilo Otoni | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618.27 |
Teófilo Otoni | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 636.83 |
Teófilo Otoni | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 626.58 |
Teófilo Otoni | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 734.09 |
Teófilo Otoni | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 720.64 |
Teófilo Otoni | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 726.98 |
Teófilo Otoni | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 773.63 |
Teófilo Otoni | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 730.03 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634.14 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 634.5 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 642.29 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 638.92 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 646.41 |
Diamantina (Campus I) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 684.02 |
Diamantina (Campus I) | Odontologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 700.15 |
Diamantina (Campus I) | Odontologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 713.41 |
Diamantina (Campus I) | Odontologia | Int. | Ampla Concorrência | 721.11 |
Diamantina (Campus I) | Odontologia | Int. | Cota racial, renda livre | 685.96 |
Diamantina (Diamantina (Campus JK)) | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608.2 |
Diamantina (Diamantina (Campus JK)) | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 640.55 |
Diamantina (Diamantina (Campus JK)) | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.68 |
Diamantina (Campus JK) | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 633.36 |
Diamantina (Campus JK) | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 691.23 |
Diamantina (Campus JK) | Ciência e Tecnologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 652.03 |
Diamantina (Campus JK) | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda livre | 633.2 |
Diamantina (Campus JK) | Ciência e Tecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 681.13 |
Diamantina (Campus JK) | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 621.78 |
Diamantina (Campus JK) | Ciência e Tecnologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.82 |
Diamantina (Campus JK) | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.16 |
Diamantina (Campus JK) | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 623.57 |
Diamantina (Campus JK) | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 658.25 |
Diamantina (Campus JK) | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 620.84 |
Diamantina (Campus JK) | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624.93 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 640.03 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604.28 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.54 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 607.39 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.78 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 625.75 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Not. | Cota racial, renda livre | 600.31 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 605.37 |
Diamantina (Campus JK) | Educação Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600.15 |
Diamantina (Campus JK) | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 690.83 |
Diamantina (Campus JK) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda livre | 656.27 |
Diamantina (Campus JK) | Enfermagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 653.5 |
Diamantina (Campus JK) | Enfermagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 640.77 |
Diamantina (Campus JK) | Enfermagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 615.34 |
Diamantina (Campus JK) | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.21 |
Diamantina (Campus JK) | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 660.65 |
Diamantina (Campus JK) | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 627.28 |
Diamantina (Campus JK) | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.14 |
Diamantina (Campus JK) | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 651.97 |
Diamantina (Campus JK) | Farmácia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645.43 |
Diamantina (Campus JK) | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 683.09 |
Diamantina (Campus JK) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda livre | 638.4 |
Diamantina (Campus JK) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628.52 |
Diamantina (Campus JK) | Farmácia | Int. | Escola Pública, renda livre | 661.7 |
Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619.82 |
Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 656.4 |
Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 640.37 |
Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 683.67 |
Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 614.43 |
Diamantina (Campus JK) | Humanidades | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.34 |
Diamantina (Campus JK) | Humanidades | Not. | Escola Pública, renda livre | 624.01 |
Diamantina (Campus JK) | Humanidades | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.36 |
Diamantina (Campus JK) | Humanidades | Not. | Ampla Concorrência | 638.48 |
Diamantina (Campus JK) | Humanidades | Not. | Cota racial, renda livre | 620.18 |
Diamantina (Campus JK) | Medicina | Int. | Escola Pública, renda livre | 752.48 |
Diamantina (Campus JK) | Medicina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 718.43 |
Diamantina (Campus JK) | Medicina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 713.54 |
Diamantina (Campus JK) | Medicina | Int. | Cota racial, renda livre | 745.47 |
Diamantina (Campus JK) | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 775.48 |
Diamantina (Campus JK) | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 648.66 |
Diamantina (Campus JK) | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 677.68 |
Diamantina (Campus JK) | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 642.41 |
Diamantina (Campus JK) | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 640.34 |
Diamantina (Campus JK) | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 674.1 |
Diamantina (Campus JK) | Química | Not. | Ampla Concorrência | 628.49 |
Diamantina (Campus JK) | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584.53 |
Diamantina (Campus JK) | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 617.6 |
Diamantina (Campus JK) | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.47 |
Diamantina (Campus JK) | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 602.27 |
Diamantina (Campus JK) | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 655.29 |
Diamantina (Campus JK) | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 674.84 |
Diamantina (Campus JK) | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 667.47 |
Diamantina (Campus JK) | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 646.38 |
Diamantina (Campus JK) | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 653.71 |
Diamantina (Campus JK) | Turismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.13 |
Diamantina (Campus JK) | Turismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 614.31 |
Diamantina (Campus JK) | Turismo | Not. | Cota racial, renda livre | 615.65 |
Diamantina (Campus JK) | Turismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.77 |
Diamantina (Campus JK) | Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 639.74 |
Diamantina (Campus JK) | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609.89 |
Diamantina (Campus JK) | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609.03 |
Diamantina (Campus JK) | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 608.71 |
Diamantina (Campus JK) | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 622.18 |
Diamantina (Campus JK) | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 653.76 |
Post publicado por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.