Para você que sonha em ser professor de Educação Física virar Personal Trainer ou abrir uma academia de ginástica, entre outras áreas, o curso de graduação em Educação Física é o caminho. Veja as Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física.
As maiores Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física ficaram com a UFPA, o IFCE e a USP. Confira a lista completa com as instituições de todo o Brasil e saiba onde você pode entrar com a sua nota do Enem.
A Universidade Federal do Pará (UFPA) garantiu a maior entre as Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física, com 783,24 pontos, no campus de Belém.
Já o Instituto Federal do Ceará ficou com a segunda menor das Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física, com 734,33 pontos, no campus de Juazeiro do Norte.
Na Universidade de São Paulo (USP) o curso de graduação em Educação Física fez 712,16 pontos, no campus de São Paulo.
As três maiores Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física foram para disputa de Ampla Concorrência.
Mercado de trabalho para o profissional de Educação Física
Se você pensa em fazer o Enem para conseguir uma vaga em um curso de Educação Física, leia esse post e fique por dentro de tudo sobre a carreira:
Educação Física: curso de graduação, carreira e mercado de trabalho
As menores Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ficou com a menor das Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física, com 538,46 pontos, para estudar no Pontal do Araguaia e para a disputa de cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo.
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) também tem a concorrência tranquila para Educação Física. Foi possível entrar por lá com 554,17 pontos, no campus de Rio Grande, para a disputa de cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo.
No Instituto Federal de Roraima, com 559,1 pontos, também foi possível entrar em Educação Física. A terceira menor entre as Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física foi no campus de Boa Vista e para a disputa de escola pública com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja abaixo a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física
Notas de Corte Sisu 2016 para Educação Física | ||||
Instituição | Campus | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554.17 |
FURG | Rio Grande | Not. | Cota racial, renda livre | 587.29 |
FURG | Rio Grande | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618.09 |
FURG | Rio Grande | Not. | Escola Pública, renda livre | 628.34 |
FURG | Rio Grande | Not. | Ampla Concorrência | 632.58 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.57 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Cota racial, renda livre | 574.88 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.33 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.57 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Cota racial, renda livre | 593.84 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Cota racial, renda livre | 595.01 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599.83 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Ampla Concorrência | 616.22 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Vesp. | Ampla Concorrência | 621.38 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Cota racial, renda livre | 631.98 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Ampla Concorrência | 634.77 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Not. | Ampla Concorrência | 639.84 |
IFCE | Canindé | Mat. | Cota racial, renda livre | 586.95 |
IFCE | Canindé | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.95 |
IFCE | Canindé | Mat. | Escola Pública, renda livre | 594.69 |
IFCE | Canindé | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 595.46 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.22 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int. | Cota racial, renda livre | 610.11 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int. | Escola Pública, renda livre | 615.21 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.63 |
IFCE | Canindé | Mat. | Ampla Concorrência | 711.76 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int. | Ampla Concorrência | 734.33 |
IFPB | Sousa – São Gonçalo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.18 |
IFPB | Sousa – São Gonçalo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.74 |
IFPB | Sousa – São Gonçalo | Int. | Cota racial, renda livre | 579.96 |
IFPB | Sousa – São Gonçalo | Int. | Escola Pública, renda livre | 590.57 |
IFPB | Sousa – São Gonçalo | Int. | Ampla Concorrência | 597.83 |
IFPR | Palmas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.08 |
IFPR | Palmas | Not. | Cota racial, renda livre | 585.44 |
IFPR | Palmas | Not. | Ampla Concorrência | 610.76 |
IFRR | Boa Vista | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 559.1 |
IFRR | Boa Vista | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.82 |
IFRR | Boa Vista | Mat. | Cota racial, renda livre | 596.94 |
IFRR | Boa Vista | Mat. | Ampla Concorrência | 604.9 |
IFRR | Boa Vista | Mat. | Escola Pública, renda livre | 675.36 |
IFSEMG | CAMPUS RIO POMBA | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.12 |
IFSEMG | CAMPUS RIO POMBA | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.48 |
IFSEMG | CAMPUS RIO POMBA | Int. | Cota racial, renda livre | 584.06 |
IFSEMG | CAMPUS BARBACENA | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586.2 |
IFSEMG | CAMPUS RIO POMBA | Int. | Escola Pública, renda livre | 593.2 |
IFSEMG | CAMPUS BARBACENA | Int. | Cota racial, renda livre | 594.76 |
IFSEMG | CAMPUS RIO POMBA | Int. | Ampla Concorrência | 601.14 |
IFSEMG | CAMPUS BARBACENA | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.24 |
IFSEMG | CAMPUS BARBACENA | Int. | Ampla Concorrência | 615.52 |
IFSEMG | CAMPUS BARBACENA | Int. | Escola Pública, renda livre | 616.06 |
IFTO | Palmas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614.57 |
IFTO | Palmas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620.8 |
IFTO | Palmas | Mat. | Cota racial, renda livre | 623.53 |
IFTO | Palmas | Mat. | Ampla Concorrência | 630.24 |
IFTO | Palmas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 650.25 |
UDESC | Florianópolis | Not. | Ampla Concorrência | 645.46 |
UDESC | Florianópolis | Mat. | Ampla Concorrência | 671.64 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Cota indigena renda livre | 581.14 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Cota indigena até 1,5 SM | 605.82 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 611.94 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Cota racial renda livre | 612.5 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.72 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Mat. | Escola Pública, renda livre | 629.5 |
UEL | Londrina | Mat. | Ampla Concorrência | 622.84 |
UEL | Londrina | Not. | Ampla Concorrência | 630.26 |
UEL | Londrina | Not. | Ampla Concorrência | 638.86 |
UEL | Londrina | Mat. | Ampla Concorrência | 646.12 |
UEMG | Ituiutaba | Not. | Ampla Concorrência | 612.82 |
UEMG | Passos | Not. | Ampla Concorrência | 613.58 |
UEMG | Ibirité | Mat. | Ampla Concorrência | 617.55 |
UEMG | Divinópolis | Not. | Ampla Concorrência | 620.41 |
UEMG | Ibirité | Not. | Ampla Concorrência | 624.94 |
UEMG | Passos | Not. | Ampla Concorrência | 633.51 |
UEMG | Divinópolis | Mat. | Ampla Concorrência | 649.19 |
UENP | Jacarezinho | Not. | Ampla Concorrência | 621.55 |
UENP | Jacarezinho | Not. | Ampla Concorrência | 653.59 |
UEPB | Campina Grande | Int. | Ampla Concorrência | 622.6 |
UERN | Pau dos Ferros | Mat. | Ampla Concorrência | 584.65 |
UERN | Mossoró | Mat. | Ampla Concorrência | 599.77 |
UERN | Mossoró | Not. | Ampla Concorrência | 617 |
UESB | Jequié | Int. | Ampla Concorrência | 633.55 |
UESC | Ilhéus Salobrinho | Int. | Ampla Concorrência | 625.32 |
UESPI | Picos | Mat. | Ampla Concorrência | 560.68 |
UESPI | Picos | Vesp. | Ampla Concorrência | 561.09 |
UESPI | Floriano | Vesp. | Ampla Concorrência | 568.05 |
UESPI | Teresina (Pirajá) | Mat. | Ampla Concorrência | 609.54 |
UFAC | Rio Branco | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561.5 |
UFAC | Rio Branco | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568.75 |
UFAC | Rio Branco | Mat. | Cota racial, renda livre | 568.95 |
UFAC | Rio Branco | Mat. | Escola Pública, renda livre | 582.35 |
UFAC | Rio Branco | Mat. | Ampla Concorrência | 591.74 |
UFAL | Arapiraca | Mat. | Cota racial, renda livre | 580.12 |
UFAL | Arapiraca | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.24 |
UFAL | Maceió | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580.26 |
UFAL | Maceió | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584.26 |
UFAL | Arapiraca | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.78 |
UFAL | Arapiraca | Mat. | Escola Pública, renda livre | 588.94 |
UFAL | Maceió | Mat. | Cota racial, renda livre | 589.38 |
UFAL | Maceió | Mat. | Escola Pública, renda livre | 598.96 |
UFAL | Maceió | Mat. | Ampla Concorrência | 617.54 |
UFAL | Arapiraca | Mat. | Ampla Concorrência | 654.32 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569.54 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda livre | 575.16 |
UFAM | Manaus | Int. | Escola Pública, renda livre | 579.96 |
UFAM | Manaus | Not. | Escola Pública, renda livre | 581.21 |
UFAM | Manaus | Int. | Ampla Concorrência | 592.04 |
UFAM | Manaus | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593.21 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593.96 |
UFAM | Manaus | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600.46 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600.79 |
UFAM | Manaus | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.83 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda livre | 605.13 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.05 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Cota racial, renda livre | 611.64 |
UFAM | Manaus | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612.4 |
UFAM | Manaus | Not. | Cota racial, renda livre | 614.79 |
UFAM | Manaus | Int. | Escola Pública, renda livre | 620.88 |
UFAM | Manaus | Int. | Ampla Concorrência | 624.48 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Cota racial, renda livre | 631.56 |
UFAM | Manaus | Not. | Ampla Concorrência | 637.79 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Ampla Concorrência | 638.86 |
UFAM | Manaus | Vesp. | Ampla Concorrência | 642.01 |
UFBA | Canela | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 621.71 |
UFBA | Canela | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626.16 |
UFBA | Canela | Int. | Cota racial, renda livre | 640.43 |
UFBA | Canela | Int. | Escola Pública, renda livre | 655.84 |
UFBA | Canela | Int. | Ampla Concorrência | 655.97 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613.14 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614.5 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614.58 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda livre | 615.56 |
UFC | Fortaleza | Not. | Cota racial, renda livre | 615.64 |
UFC | Fortaleza | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616.94 |
UFC | Fortaleza | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620.12 |
UFC | Fortaleza | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621.52 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 623.58 |
UFC | Fortaleza | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626.6 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda livre | 626.94 |
UFC | Fortaleza | Int. | Escola Pública, renda livre | 632.4 |
UFC | Fortaleza | Int. | Escola Pública, renda livre | 633.92 |
UFC | Fortaleza | Not. | Cota racial, renda livre | 642.94 |
UFC | Fortaleza | Int. | Ampla Concorrência | 650.38 |
UFC | Fortaleza | Not. | Escola Pública, renda livre | 652.84 |
UFC | Fortaleza | Not. | Escola Pública, renda livre | 655.78 |
UFC | Fortaleza | Not. | Ampla Concorrência | 658.86 |
UFC | Fortaleza | Int. | Ampla Concorrência | 660.74 |
UFC | Fortaleza | Not. | Ampla Concorrência | 671.52 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.02 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda livre | 628.88 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.08 |
UFF | Niterói | Int. | Escola Pública, renda livre | 641.36 |
UFF | Niterói | Int. | Ampla Concorrência | 664.36 |
UFG | Jataí | Mat. | Cota racial, renda livre | 577.99 |
UFG | Jataí | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578.28 |
UFG | Catalão | Mat. | Cota racial, renda livre | 578.87 |
UFG | Jataí | Mat. | Escola Pública, renda livre | 578.95 |
UFG | Catalão | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.8 |
UFG | Jataí | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582.93 |
UFG | Jataí | Not. | Cota racial, renda livre | 587 |
UFG | Catalão | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591.84 |
UFG | Jataí | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592.9 |
UFG | Jataí | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.14 |
UFG | Catalão | Mat. | Escola Pública, renda livre | 599.23 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600.01 |
UFG | Jataí | Mat. | Ampla Concorrência | 600.35 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 602.22 |
UFG | Jataí | Not. | Escola Pública, renda livre | 602.43 |
UFG | Catalão | Mat. | Ampla Concorrência | 610.7 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.03 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613.2 |
UFG | Goiânia | Mat. | Cota racial, renda livre | 614.39 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 614.73 |
UFG | Goiânia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616.99 |
UFG | Jataí | Not. | Ampla Concorrência | 617.2 |
UFG | Goiânia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626.03 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 626.8 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629.37 |
UFG | Goiânia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 631.65 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Ampla Concorrência | 635.09 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 639 |
UFG | Goiânia | Mat. | Ampla Concorrência | 643 |
UFG | Goiânia | Vesp. | Ampla Concorrência | 652.48 |
UFGD | Dourados | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568.26 |
UFGD | Dourados | Not. | Cota racial, renda livre | 576 |
UFGD | Dourados | Not. | Escola Pública, renda livre | 589.44 |
UFGD | Dourados | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592.08 |
UFGD | Dourados | Not. | Ampla Concorrência | 611.38 |
UFJF | Governador Valadares | Int. | Cota racial, renda livre | 617.82 |
UFJF | Governador Valadares | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.28 |
UFJF | Governador Valadares | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620.58 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 627.44 |
UFJF | Governador Valadares | Int. | Escola Pública, renda livre | 629.1 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634.56 |
UFJF | Governador Valadares | Int. | Ampla Concorrência | 640.34 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Cota racial, renda livre | 650.58 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Escola Pública, renda livre | 665.68 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Ampla Concorrência | 677.4 |
UFLA | Lavras | Int. | Cota racial, renda livre | 581.64 |
UFLA | Lavras | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610.5 |
UFLA | Lavras | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.92 |
UFLA | Lavras | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611.24 |
UFLA | Lavras | Int. | Escola Pública, renda livre | 612.4 |
UFLA | Lavras | Int. | Cota racial, renda livre | 614.5 |
UFLA | Lavras | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624.5 |
UFLA | Lavras | Int. | Escola Pública, renda livre | 642.8 |
UFLA | Lavras | Int. | Ampla Concorrência | 646.32 |
UFLA | Lavras | Int. | Ampla Concorrência | 660.66 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Cota indigena até 1,5 SM | 559.18 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Cota indigena renda livre | 564.98 |
UFMA | São Luís | Mat. | Cota indigena até 1,5 SM | 581.52 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592.88 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 593.02 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Escola Pública, renda livre | 597 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Cota racial renda livre | 603.1 |
UFMA | São Luís | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 606.9 |
UFMA | São Luís | Mat. | Cota racial renda livre | 610.24 |
UFMA | São Luís | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.2 |
UFMA | São Luís | Mat. | Escola Pública, renda livre | 614.38 |
UFMA | São Luís | Mat. | Cota indigena renda livre | 616.12 |
UFMA | Pinheiro | Not. | Ampla Concorrência | 617.52 |
UFMA | São Luís | Mat. | Ampla Concorrência | 632.28 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 633.08 |
UFMG | Belo Horizonte | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635.18 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.68 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda livre | 639.52 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.74 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda livre | 648.9 |
UFMG | Belo Horizonte | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650.6 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652.3 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Escola Pública, renda livre | 653.32 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Escola Pública, renda livre | 664.04 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Ampla Concorrência | 667.52 |
UFMG | Belo Horizonte | Not. | Cota racial, renda livre | 668 |
UFMG | Belo Horizonte | Not. | Escola Pública, renda livre | 681.34 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Ampla Concorrência | 687.52 |
UFMG | Belo Horizonte | Not. | Ampla Concorrência | 692.24 |
UFMS | Campo Grande | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.06 |
UFMS | Campo Grande | Int. | Cota racial, renda livre | 592.4 |
UFMS | Campo Grande | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.11 |
UFMS | Campo Grande | Int. | Escola Pública, renda livre | 615.23 |
UFMS | Campo Grande | Int. | Ampla Concorrência | 629.83 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 538.46 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 548.36 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Int. | Cota racial, renda livre | 557.02 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559.64 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Cota racial, renda livre | 562.24 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Int. | Escola Pública, renda livre | 564.88 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Int. | Ampla Concorrência | 565.22 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.8 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Escola Pública, renda livre | 572.18 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.38 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.88 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Cota racial, renda livre | 583.08 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Ampla Concorrência | 585.46 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Escola Pública, renda livre | 603.86 |
UFMT | Cuiabá | Mat. | Ampla Concorrência | 610.14 |
UFOP | Ouro Preto | Not. | Cota racial, renda livre | 627.04 |
UFOP | Ouro Preto | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.31 |
UFOP | Ouro Preto | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635.29 |
UFOP | Ouro Preto | Not. | Escola Pública, renda livre | 646.04 |
UFOP | Ouro Preto | Not. | Ampla Concorrência | 648.91 |
UFPA | Castanhal | Int. | Cota racial, renda livre | 638.08 |
UFPA | Castanhal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641.14 |
UFPA | Belém | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 650.5 |
UFPA | Belém | Vesp. | Cota racial, renda livre | 687.62 |
UFPA | Castanhal | Int. | Ampla Concorrência | 728.82 |
UFPA | Belém | Vesp. | Ampla Concorrência | 783.24 |
UFPB | João Pessoa | Vesp. | Cota racial, renda livre | 581.4 |
UFPB | João Pessoa | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.72 |
UFPB | João Pessoa | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589.26 |
UFPB | João Pessoa | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.2 |
UFPB | João Pessoa | Mat. | Cota racial, renda livre | 597.54 |
UFPB | João Pessoa | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 599.96 |
UFPB | João Pessoa | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.22 |
UFPB | João Pessoa | Vesp. | Ampla Concorrência | 620.7 |
UFPB | João Pessoa | Mat. | Escola Pública, renda livre | 624.18 |
UFPB | João Pessoa | Mat. | Ampla Concorrência | 640.2 |
UFPE | C. A. Vitória | Vesp. | Cota racial, renda livre | 568.45 |
UFPE | C. A. Vitória | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 572.34 |
UFPE | C. A. Vitória | Mat. | Cota racial, renda livre | 573.8 |
UFPE | C. A. Vitória | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.11 |
UFPE | C. A. Vitória | Mat. | Escola Pública, renda livre | 579.27 |
UFPE | C. A. Vitória | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.58 |
UFPE | C. A. Vitória | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 581.65 |
UFPE | C. A. Vitória | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 582.76 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda livre | 587.08 |
UFPE | Recife | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.65 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.99 |
UFPE | Recife | Int. | Escola Pública, renda livre | 597.05 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda livre | 602.02 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.2 |
UFPE | Recife | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 608.98 |
UFPE | Recife | Int. | Ampla Concorrência | 614.96 |
UFPE | Recife | Int. | Escola Pública, renda livre | 618.33 |
UFPE | Recife | Int. | Ampla Concorrência | 635 |
UFPE | C. A. Vitória | Vesp. | Ampla Concorrência | 636.37 |
UFPE | C. A. Vitória | Mat. | Ampla Concorrência | 639.28 |
UFPEL | Esef | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575.04 |
UFPEL | Esef | Int. | Cota racial, renda livre | 584.32 |
UFPEL | Esef | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.76 |
UFPEL | Esef | Int. | Cota racial, renda livre | 591.6 |
UFPEL | Esef | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600.58 |
UFPEL | Esef | Int. | Escola Pública, renda livre | 601.44 |
UFPEL | Esef | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606.56 |
UFPEL | Esef | Int. | Ampla Concorrência | 611.1 |
UFPEL | Esef | Int. | Escola Pública, renda livre | 625.82 |
UFPEL | Esef | Int. | Ampla Concorrência | 639.24 |
UFPI | Teresina | Int. | Cota racial, renda livre | 569.22 |
UFPI | Teresina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585.38 |
UFPI | Teresina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.47 |
UFPI | Teresina | Int. | Escola Pública, renda livre | 606.83 |
UFPI | Teresina | Int. | Ampla Concorrência | 621.82 |
UFPR | Litoral | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573.68 |
UFPR | Litoral | Not. | Cota racial, renda livre | 576.38 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 605.58 |
UFPR | Litoral | Not. | Escola Pública, renda livre | 611.1 |
UFPR | Litoral | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 623.62 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Cota racial, renda livre | 626 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629.57 |
UFPR | Litoral | Not. | Ampla Concorrência | 633.42 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Cota racial, renda livre | 645.47 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652.74 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Escola Pública, renda livre | 661.97 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 669.14 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Escola Pública, renda livre | 671.19 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Ampla Concorrência | 692 |
UFPR | Jardim Botânico | Int. | Ampla Concorrência | 696.98 |
UFRB | Amargosa | Not. | Escola Pública, renda livre | 574.3 |
UFRB | Amargosa | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.64 |
UFRB | Amargosa | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.46 |
UFRB | Amargosa | Not. | Cota racial, renda livre | 580.96 |
UFRB | Amargosa | Not. | Ampla Concorrência | 596.4 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603.02 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda livre | 626.8 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 643.25 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Escola Pública, renda livre | 665.07 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 668.53 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637.87 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda livre | 641.46 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641.83 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643.48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655.59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Escola Pública, renda livre | 656.5 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661.1 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial, renda livre | 666.79 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda livre | 668.51 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 669.36 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Ampla Concorrência | 680.24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Escola Pública, renda livre | 680.61 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Ampla Concorrência | 696 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Escola Pública, renda livre | 696.99 |
