O seu sonho é ser Engenheiro(a) Químico(a)? Então dê uma olhada na lista das Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química para ter uma noção de como ficou a disputa na universidade de seu interesse! A maior nota foi na UFRJ, com 811,94 pontos. Confira!
Se você quer seguir a carreira de Engenharia já sabe que não tem moleza, né? Para Engenharia Química não é diferente, tem que ralar muito para entrar! Veja como estão as notas de corte Sisu 2016 para Engenharia Química e saiba como está a concorrência para garantir uma vaga na universidade pública.
As maiores Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) cravou a maior de todas as Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química, com 811,94 pontos. A vaga é para estudar no campus de Rio de Janeiro.
A Universidade Federal do Pará (UFPA) também se garantiu no ranking das Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química, com 804,76 pontos, no campus de Belém.
A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) ficou com a terceira maior nota de corte Enem para Engenharia Química, com 796 pontos cravados, para estudar no campus de Marabá.
As três maiores Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química acima foram para a disputa de Ampla Concorrência. Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química com todas as instituições logo abaixo!
Mercado de trabalho para Engenharia Química
Ainda em dúvida sobre a carreira? Dá uma olhada no post completo que preparamos para você sobre o mercado de trabalho, as áreas de atuação e remuneração.
Engenharia Química: o curso de graduação e o mercado de trabalho
As menores Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química
Já com as três menores Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química ficaram a FURG, a UFPB e a Unipampa.
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) teve a menor de todas as Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química, com 565,8 pontos, no campus de Rio Grande, para a disputa de Cota Racial com renda livre.
A segunda menor entre as Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química foi na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 581,24 pontos, para estudar no campus de João Pessoa e para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo.
Na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Engenharia Química teve 601,36 pontos no Sisu como nota de corte para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo e para estudar no campus de Bagé.
Veja abaixo a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química
Notas de Corte Sisu 2016 para Engenharia Química | ||||
Instituição | Campus | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Int. | Cota racial, renda livre | 565.8 |
FURG | Rio Grande | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 627.48 |
FURG | Rio Grande | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645.61 |
FURG | Rio Grande | Int. | Escola Pública, renda livre | 685.57 |
FURG | Rio Grande | Int. | Ampla Concorrência | 710.64 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647.64 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Int. | Cota racial, renda livre | 653.56 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 686.52 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 714.08 |
IFBA | Salvador | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 669.46 |
IFBA | Salvador | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673.62 |
IFBA | Salvador | Not. | Cota racial, renda livre | 691.34 |
IFBA | Salvador | Not. | Escola Pública, renda livre | 695.24 |
IFBA | Salvador | Not. | Ampla Concorrência | 716.4 |
IFNMG | Montes Claros | Int. | Cota racial, renda livre | 680.59 |
IFNMG | Montes Claros | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 688.46 |
IFNMG | Montes Claros | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 701.16 |
IFNMG | Montes Claros | Int. | Escola Pública, renda livre | 712.76 |
IFNMG | Montes Claros | Int. | Ampla Concorrência | 747.84 |
UESC | Ilhéus Salobrinho | Int. | Ampla Concorrência | 723.38 |
UFAL | Maceió | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634.46 |
UFAL | Maceió | Int. | Cota racial, renda livre | 638.84 |
UFAL | Maceió | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639.42 |
UFAL | Maceió | Int. | Escola Pública, renda livre | 654.04 |
UFAL | Maceió | Int. | Ampla Concorrência | 687.04 |
UFAM | Manaus | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.08 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641.67 |
UFAM | Manaus | Int. | Cota racial, renda livre | 659.99 |
UFAM | Manaus | Int. | Escola Pública, renda livre | 694.59 |
UFAM | Manaus | Int. | Ampla Concorrência | 701.04 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 695.85 |
UFBA | Salvador | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 715.08 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial, renda livre | 716.6 |
UFBA | Salvador | Int. | Escola Pública, renda livre | 744.72 |
UFBA | Salvador | Int. | Ampla Concorrência | 763.37 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda livre | 666.3 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 666.64 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 666.94 |
UFC | Fortaleza | Int. | Escola Pública, renda livre | 680.52 |
UFC | Fortaleza | Int. | Ampla Concorrência | 736.32 |
UFCG | Campina Grande | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605.46 |
UFCG | Campina Grande | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.94 |
UFCG | Campina Grande | Int. | Cota racial, renda livre | 625.46 |
UFCG | Campina Grande | Int. | Escola Pública, renda livre | 653.06 |
UFCG | Campina Grande | Int. | Ampla Concorrência | 681.88 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 678.5 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 686.4 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda livre | 695.31 |
UFF | Niterói | Int. | Escola Pública, renda livre | 737.79 |
UFF | Niterói | Int. | Ampla Concorrência | 758.16 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632.08 |
UFG | Goiânia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 679.54 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial, renda livre | 686.61 |
UFG | Goiânia | Int. | Escola Pública, renda livre | 688.35 |
UFG | Goiânia | Int. | Ampla Concorrência | 719.87 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota indigena até 1,5 SM | 630.3 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota indigena renda livre | 649.38 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 651 |
UFMA | São Luís | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659.76 |
UFMA | São Luís | Int. | Escola Pública, renda livre | 660.38 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota racial renda livre | 663.28 |
UFMA | São Luís | Int. | Ampla Concorrência | 704.2 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 723.34 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda livre | 726.06 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 726.6 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Escola Pública, renda livre | 762 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Ampla Concorrência | 784.78 |
UFMT | Várzea Grande | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.28 |
UFMT | Várzea Grande | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635.98 |
UFMT | Várzea Grande | Int. | Cota racial, renda livre | 639.76 |
UFMT | Várzea Grande | Int. | Escola Pública, renda livre | 658.86 |
UFMT | Várzea Grande | Int. | Ampla Concorrência | 684.9 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 666.98 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial, renda livre | 677.28 |
UFPA | Belém | Mat. | Ampla Concorrência | 804.76 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.24 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Cota racial, renda livre | 626.24 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640.9 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Escola Pública, renda livre | 655.54 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Ampla Concorrência | 692.58 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655.11 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial, renda livre | 700.64 |
UFPR | Curitiba | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 722.01 |
UFPR | Curitiba | Int. | Escola Pública, renda livre | 750.74 |
UFPR | Curitiba | Int. | Ampla Concorrência | 787.99 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645.02 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda livre | 666.41 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 689.5 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Escola Pública, renda livre | 743.87 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 764.99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 704.37 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 713.52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 733.65 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 741.28 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial, renda livre | 746.58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda livre | 748.72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Escola Pública, renda livre | 766.91 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Ampla Concorrência | 789.41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Escola Pública, renda livre | 792.58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Ampla Concorrência | 811.94 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.87 |
UFRN | Natal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659.19 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial, renda livre | 662.05 |
UFRN | Natal | Int. | Escola Pública, renda livre | 676.44 |
UFRN | Natal | Int. | Ampla Concorrência | 725.33 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 686.33 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 700.25 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Cota racial, renda livre | 708.27 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Escola Pública, renda livre | 725.38 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Ampla Concorrência | 760.83 |
UFS | São Cristóvão | Mat. | Escola Pública, renda livre | 636.3 |
UFS | São Cristóvão | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640.5 |
UFS | São Cristóvão | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641 |
UFS | São Cristóvão | Mat. | Cota racial, renda livre | 659.44 |
UFS | São Cristóvão | Mat. | Ampla Concorrência | 702.24 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 627.2 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Cota racial, renda livre | 694.4 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 699.98 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Escola Pública, renda livre | 752.44 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Ampla Concorrência | 781.47 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 676.66 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 692.24 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Cota racial, renda livre | 701.99 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Escola Pública, renda livre | 725.56 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Ampla Concorrência | 765.4 |
UFSJ | Ouro Branco (Alto Paraopeba – CAP) | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.71 |
UFSJ | Ouro Branco (Alto Paraopeba – CAP) | Not. | Cota racial, renda livre | 646.47 |
UFSJ | Ouro Branco (Alto Paraopeba – CAP) | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650.5 |
UFSJ | Ouro Branco (Alto Paraopeba – CAP) | Not. | Escola Pública, renda livre | 686.02 |
UFSJ | Ouro Branco (Alto Paraopeba – CAP) | Not. | Ampla Concorrência | 711.85 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Cota racial, renda livre | 638.93 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639.34 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 681.56 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Escola Pública, renda livre | 731.05 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Ampla Concorrência | 758.05 |
UFTM | Uberaba | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653.12 |
UFTM | Uberaba | Int. | Cota racial, renda livre | 668.53 |
UFTM | Uberaba | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668.83 |
UFTM | Uberaba | Int. | Escola Pública, renda livre | 694 |
UFTM | Uberaba | Int. | Ampla Concorrência | 748.68 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 688.19 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial, renda livre | 702.08 |
UFU | Uberlândia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 705.68 |
UFU | Uberlândia | Int. | Escola Pública, renda livre | 734.09 |
UFU | Uberlândia | Int. | Ampla Concorrência | 774.43 |
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 704.46 |
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Int. | Cota racial, renda livre | 724.92 |
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 727.12 |
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Int. | Escola Pública, renda livre | 740.96 |
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Int. | Ampla Concorrência | 758.46 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 662.85 |
UNB | Brasília | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 689.4 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial, renda livre | 692.68 |
UNB | Brasília | Int. | Escola Pública, renda livre | 716.62 |
UNB | Brasília | Int. | Ampla Concorrência | 763.11 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 669.12 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Cota racial, renda livre | 684.14 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 692.89 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Escola Pública, renda livre | 711.52 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Ampla Concorrência | 762.71 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Cota racial, renda livre | 629.28 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630.59 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 669.43 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Escola Pública, renda livre | 684.87 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Ampla Concorrência | 796 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int. | Cota racial, renda livre | 620.9 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632.76 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int. | Escola Pública, renda livre | 656.86 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 658.26 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Int. | Ampla Concorrência | 705.56 |
UNIOESTE | Toledo | Int. | Ampla Concorrência | 709.22 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 601.36 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.26 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Cota racial, renda livre | 652.52 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Escola Pública, renda livre | 658.9 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Ampla Concorrência | 682.72 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.83 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Cota racial, renda livre | 622.3 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.74 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624.84 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639.71 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Cota racial, renda livre | 645.68 |
UTFPR | Londrina | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 646.11 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Cota racial, renda livre | 646.87 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652.95 |
UTFPR | Londrina | Int. | Cota racial, renda livre | 661.5 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668.12 |
UTFPR | Londrina | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673.73 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Escola Pública, renda livre | 677.09 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Escola Pública, renda livre | 683.46 |
UTFPR | Londrina | Int. | Escola Pública, renda livre | 698.44 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Ampla Concorrência | 710.8 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Escola Pública, renda livre | 713.93 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Ampla Concorrência | 715.94 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Ampla Concorrência | 739.74 |
UTFPR | Londrina | Int. | Ampla Concorrência | 750.8 |
Post publicado por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.