Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia e confira suas chances! Nas universidades mais concorridas as notas passaram dos 800 pontos. Veja abaixo.
É Psicologia o curso que você quer? Então veja as Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia e confira onde foi mais disputado entrar e as universidades mais tranquilas para ingressar nessa graduação.
A maior das Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia foi na Universidade Federal do Pará (UFPA). Para estudar no campus de Belém, no período matutino e disputa de Ampla Concorrência, a nota de corte Enem foi de 828,41 pontos. Ainda na UFPA, só que para estudar no período vespertino, a nota de corte foi de 815,03 pontos, também na disputa de Ampla Concorrência.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem em seguida, com 769,32 pontos, no campus de Rio de Janeiro, para a disputa de Ampla Concorrência.
O curso de graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) garantiu uma das vagas no ranking de maiores Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia, com 763,6 pontos, no campus de Santa Cruz e para a disputa de Ampla Concorrência.
Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a disputa também foi apertada. No campus de Florianópolis, Psicologia fez 753,84 pontos, para a disputa de Ampla Concorrência.
Mercado de trabalho para Psicologia
Antes de saber as Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia, você já pensou em escolher esse curso de graduação como o seu passaporte para o futuro profissional, mas ainda não tem certeza se essa é mesmo a escolha certa? Você tem sensibilidade para ouvir e compreender o sentimento (e o sofrimento) das pessoas? Então conheça um pouco mais sobre a carreira no post que preparamos para você:
Psicologia: o curso de graduação, mercado de trabalho e as Notas de Corte
As menores Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia nas universidades: cotas raciais, indígenas e de escola pública
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal de Alagoas (UFAL) tiveram as menores Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia.
Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) a nota foi a mais baixa entra as Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia nas universidades. Com 595,98 pontos foi possível entrar para o curso de graduação em Psicologia, no campus de São Luís e para a disputa de Cota Indígena com renda livre.
Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no campus de São Cristovão, a nota de corte foi de 601,76 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo.
A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) teve a terceira menor entre as Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia, com 607,54 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo e para lotação no campus de Palmeira dos Índios.
Veja a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia
Notas de Corte Sisu 2016 para Psicologia | ||||
Instituição | Campus | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Not. | Ampla Concorrência | 721 |
FURG | Rio Grande | Not. | Escola Pública, renda livre | 703.82 |
FURG | Rio Grande | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 684.36 |
FURG | Rio Grande | Not. | Cota racial, renda livre | 670.71 |
FURG | Rio Grande | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631.32 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Escola Pública, renda livre | 691.38 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 677.5 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Cota racial renda livre | 666.36 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Cota indigena renda livre | 653.74 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 649.1 |
UECE | Fortaleza (Campus de Fátima) | Int. | Cota indigena até 1,5 SM | 616.64 |
UEL | Londrina | Int. | Ampla Concorrência | 728.4 |
UEMG | Divinópolis | Mat. | Ampla Concorrência | 725.43 |
UEMG | Divinópolis | Not. | Ampla Concorrência | 713.56 |
UEMG | Ituiutaba | Int. | Ampla Concorrência | 708.67 |
UEPB | Campina Grande | Int. | Ampla Concorrência | 697.1 |
UESPI | Teresina (Pirajá) | Int. | Ampla Concorrência | 672.49 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat. | Ampla Concorrência | 688.25 |
UFAL | Maceió | Mat. | Ampla Concorrência | 682.88 |
UFAL | Maceió | Mat. | Escola Pública, renda livre | 655.92 |
UFAL | Maceió | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 643.98 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat. | Escola Pública, renda livre | 635.52 |
UFAL | Maceió | Mat. | Cota racial, renda livre | 628.34 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.04 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat. | Cota racial, renda livre | 619.98 |
UFAL | Maceió | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614.52 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.54 |
UFAM | Manaus | Not. | Ampla Concorrência | 706.14 |
UFAM | Manaus | Not. | Escola Pública, renda livre | 690.85 |
UFAM | Manaus | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 677.34 |
UFAM | Manaus | Not. | Cota racial, renda livre | 675.8 |
UFAM | Manaus | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655 |
UFBA | Salvador | Int. | Ampla Concorrência | 726.45 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int. | Ampla Concorrência | 689.33 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int. | Escola Pública, renda livre | 674.42 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial, renda livre | 672.75 |
UFBA | Salvador | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 672.65 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 672.52 |
UFBA | Salvador | Int. | Escola Pública, renda livre | 669.56 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661.18 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int. | Cota racial, renda livre | 650.93 |
UFBA | Vitória da Conquista | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645.12 |
UFC | Fortaleza | Int. | Ampla Concorrência | 729.5 |
UFC | Sobral | Int. | Ampla Concorrência | 709.08 |
UFC | Fortaleza | Int. | Escola Pública, renda livre | 694.22 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 670.16 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 666.5 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial, renda livre | 665.64 |
UFC | Sobral | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661.66 |
UFC | Sobral | Int. | Cota racial, renda livre | 658.8 |
UFC | Sobral | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 654.34 |
UFC | Sobral | Int. | Escola Pública, renda livre | 643.94 |
UFCG | Campina Grande | Not. | Ampla Concorrência | 670.62 |
UFCG | Campina Grande | Not. | Escola Pública, renda livre | 655.54 |
UFCG | Campina Grande | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.98 |
UFCG | Campina Grande | Not. | Cota racial, renda livre | 630.42 |
UFCG | Campina Grande | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.76 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not. | Ampla Concorrência | 730.62 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not. | Escola Pública, renda livre | 712.6 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not. | Cota racial, renda livre | 678.58 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 676.68 |
UFCSPA | Porto Alegre | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637.64 |
UFF | Niterói | Int. | Ampla Concorrência | 752.49 |
UFF | Volta Redonda | Int. | Ampla Concorrência | 750.44 |
UFF | Niterói | Int. | Ampla Concorrência | 745.66 |
UFF | Rio das Ostras | Int. | Ampla Concorrência | 745.02 |
UFF | Niterói | Int. | Escola Pública, renda livre | 736.79 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda livre | 704.03 |
UFF | Niterói | Int. | Escola Pública, renda livre | 696.68 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 696.1 |
UFF | Volta Redonda | Int. | Escola Pública, renda livre | 683.36 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda livre | 681.39 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 680.41 |
UFF | Rio das Ostras | Int. | Escola Pública, renda livre | 679.61 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 678.74 |
UFF | Rio das Ostras | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 667.08 |
UFF | Volta Redonda | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 666.88 |
UFF | Rio das Ostras | Int. | Cota racial, renda livre | 664.52 |
UFF | Volta Redonda | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 659.28 |
UFF | Volta Redonda | Int. | Cota racial, renda livre | 657.38 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 657.38 |
UFF | Rio das Ostras | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655.04 |
UFG | Goiânia | Int. | Ampla Concorrência | 717.52 |
UFG | Jataí | Int. | Ampla Concorrência | 692.19 |
UFG | Goiânia | Int. | Escola Pública, renda livre | 680.52 |
UFG | Goiânia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 675.58 |
UFG | Catalão | Int. | Ampla Concorrência | 672.97 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial, renda livre | 668.25 |
UFG | Jataí | Int. | Escola Pública, renda livre | 664.67 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 661.26 |
UFG | Jataí | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 658.53 |
UFG | Catalão | Int. | Escola Pública, renda livre | 652.79 |
UFG | Catalão | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647.07 |
UFG | Jataí | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 642.9 |
UFG | Jataí | Int. | Cota racial, renda livre | 636.44 |
UFG | Catalão | Int. | Cota racial, renda livre | 631.32 |
UFG | Catalão | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629.82 |
UFGD | Dourados | Int. | Ampla Concorrência | 669.5 |
UFGD | Dourados | Int. | Escola Pública, renda livre | 653.4 |
UFGD | Dourados | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.38 |
UFGD | Dourados | Int. | Cota racial, renda livre | 621.56 |
UFGD | Dourados | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.36 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Ampla Concorrência | 731.48 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Escola Pública, renda livre | 711.64 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 684.28 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Cota racial, renda livre | 677.7 |
UFJF | Juiz de Fora | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 673.66 |
UFMA | São Luís | Int. | Ampla Concorrência | 706.4 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota indigena até 1,5 SM | 692.06 |
UFMA | São Luís | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 679.48 |
UFMA | São Luís | Int. | Escola Pública, renda livre | 671.4 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota racial renda livre | 660.18 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 654.34 |
UFMA | São Luís | Int. | Cota indigena renda livre | 595.98 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Ampla Concorrência | 746.54 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Escola Pública, renda livre | 700.9 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda livre | 688.42 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 683.68 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 676.54 |
UFMS | Pantanal | Int. | Ampla Concorrência | 697.01 |
UFMS | Paranaíba | Int. | Ampla Concorrência | 675.08 |
UFMS | Pantanal | Int. | Escola Pública, renda livre | 670.06 |
UFMS | Pantanal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 663.01 |
UFMS | Paranaíba | Int. | Escola Pública, renda livre | 655.9 |
UFMS | Pantanal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639.56 |
UFMS | Pantanal | Int. | Cota racial, renda livre | 638.4 |
UFMS | Paranaíba | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638.1 |
UFMS | Paranaíba | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618.06 |
UFMS | Paranaíba | Int. | Cota racial, renda livre | 609.1 |
UFMT | Cuiabá | Int. | Ampla Concorrência | 687.6 |
UFMT | Rondonópolis | Int. | Ampla Concorrência | 671.18 |
UFMT | Cuiabá | Int. | Escola Pública, renda livre | 657.66 |
UFMT | Rondonópolis | Int. | Escola Pública, renda livre | 651.72 |
UFMT | Rondonópolis | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648.04 |
UFMT | Cuiabá | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.9 |
UFMT | Rondonópolis | Int. | Cota racial, renda livre | 631.6 |
UFMT | Cuiabá | Int. | Cota racial, renda livre | 631.48 |
UFMT | Cuiabá | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.86 |
UFMT | Rondonópolis | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.52 |
UFPA | Belém | Mat. | Ampla Concorrência | 828.41 |
UFPA | Belém | Vesp. | Ampla Concorrência | 815.03 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial, renda livre | 709.84 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 695.58 |
UFPA | Belém | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 680.18 |
UFPA | Belém | Vesp. | Cota racial, renda livre | 675.14 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Ampla Concorrência | 683.3 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Escola Pública, renda livre | 651.94 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.22 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Cota racial, renda livre | 637.18 |
UFPB | João Pessoa | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.48 |
UFPE | Recife | Int. | Ampla Concorrência | 720.81 |
UFPE | Recife | Int. | Escola Pública, renda livre | 694.8 |
UFPE | Recife | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 678.22 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda livre | 675.36 |
UFPE | Recife | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 666.29 |
UFPI | Parnaíba | Int. | Ampla Concorrência | 666.01 |
UFPI | Parnaíba | Int. | Escola Pública, renda livre | 640.97 |
UFPI | Parnaíba | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.09 |
UFPI | Parnaíba | Int. | Cota racial, renda livre | 626.91 |
UFPI | Parnaíba | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617.93 |
UFPR | Curitiba | Int. | Ampla Concorrência | 741.16 |
UFPR | Curitiba | Int. | Escola Pública, renda livre | 729.56 |
UFPR | Curitiba | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 702.66 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial, renda livre | 682.88 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 669.72 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Int. | Ampla Concorrência | 678.7 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Int. | Escola Pública, renda livre | 653.54 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Int. | Cota racial, renda livre | 638.96 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631.22 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.9 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 752.64 |
UFRGS | Porto Alegre | Not. | Ampla Concorrência | 749.42 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Escola Pública, renda livre | 742.28 |
UFRGS | Porto Alegre | Not. | Escola Pública, renda livre | 738.18 |
UFRGS | Porto Alegre | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 721.54 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 716.44 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda livre | 687.96 |
UFRGS | Porto Alegre | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 668.7 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 665.94 |
UFRGS | Porto Alegre | Not. | Cota racial, renda livre | 661.84 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Ampla Concorrência | 769.32 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Escola Pública, renda livre | 746.83 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 726 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda livre | 718.96 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 701.74 |
UFRN | Santa Cruz | Int. | Ampla Concorrência | 763.6 |
UFRN | Natal | Int. | Ampla Concorrência | 717.98 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial, renda livre | 685.38 |
UFRN | Natal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 681.2 |
UFRN | Natal | Int. | Escola Pública, renda livre | 671.06 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 670.15 |
UFRN | Santa Cruz | Int. | Escola Pública, renda livre | 657.51 |
UFRN | Santa Cruz | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634.14 |
UFRN | Santa Cruz | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630.3 |
UFRN | Santa Cruz | Int. | Cota racial, renda livre | 622.85 |
UFRR | Paricarana | Int. | Ampla Concorrência | 657.02 |
UFRR | Paricarana | Int. | Escola Pública, renda livre | 640.81 |
UFRR | Paricarana | Int. | Cota racial, renda livre | 635.09 |
UFRR | Paricarana | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629.79 |
UFRR | Paricarana | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.89 |
UFS | São Cristóvão | Vesp. | Ampla Concorrência | 697.06 |
UFS | São Cristóvão | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 689.24 |
UFS | São Cristóvão | Vesp. | Cota racial, renda livre | 654 |
UFS | São Cristóvão | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 646.36 |
UFS | São Cristóvão | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.76 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Ampla Concorrência | 753.84 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Escola Pública, renda livre | 718.07 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 710.85 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 668.38 |
UFSC | Florianópolis | Int. | Cota racial, renda livre | 666.13 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Ampla Concorrência | 751.09 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Escola Pública, renda livre | 719.91 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 704.69 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Cota racial, renda livre | 693.36 |
UFSCAR | São Carlos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 675.78 |
UFSJ | São João del-Rei (Dom Bosco) | Int. | Ampla Concorrência | 699.66 |
UFSJ | São João del-Rei (Dom Bosco) | Int. | Escola Pública, renda livre | 675.49 |
UFSJ | São João del-Rei (Dom Bosco) | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 664.73 |
UFSJ | São João del-Rei (Dom Bosco) | Int. | Cota racial, renda livre | 652.77 |
UFSJ | São João del-Rei (Dom Bosco) | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647.94 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Ampla Concorrência | 722.3 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Escola Pública, renda livre | 715.7 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 682.88 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643.04 |
UFSM | Santa Maria | Int. | Cota racial, renda livre | 641.78 |
UFTM | Centro Educacional | Int. | Ampla Concorrência | 719.38 |
UFTM | Centro Educacional | Int. | Escola Pública, renda livre | 686.2 |
UFTM | Centro Educacional | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 682.52 |
UFTM | Centro Educacional | Int. | Cota racial, renda livre | 658.68 |
UFTM | Centro Educacional | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 647.94 |
UFU | Uberlândia | Int. | Ampla Concorrência | 724.14 |
UFU | Uberlândia | Int. | Escola Pública, renda livre | 699.24 |
UFU | Uberlândia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 674.2 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial, renda livre | 666.28 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 650.8 |
UNB | Brasília | Int. | Ampla Concorrência | 742.65 |
UNB | Brasília | Int. | Escola Pública, renda livre | 712.25 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial, renda livre | 668.12 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 656.8 |
UNB | Brasília | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 656.6 |
UNEB | Salvador | Vesp. | Ampla Concorrência | 729.31 |
UNICENTRO | CAMPUS DE Irati | Int. | Ampla Concorrência | 689.99 |
UNIFESP | Silva Jardim | Int. | Ampla Concorrência | 749.94 |
UNIFESP | Silva Jardim | Int. | Escola Pública, renda livre | 708.2 |
UNIFESP | Silva Jardim | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 693.58 |
UNIFESP | Silva Jardim | Int. | Cota racial, renda livre | 692.36 |
UNIFESP | Silva Jardim | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 673.67 |
UNIVASF | Campus Centro | Int. | Ampla Concorrência | 669.66 |
UNIVASF | Campus Centro | Int. | Escola Pública, renda livre | 646.56 |
UNIVASF | Campus Centro | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.68 |
UNIVASF | Campus Centro | Int. | Cota racial, renda livre | 633.48 |
UNIVASF | Campus Centro | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629.82 |
UPE | Garanhuns | Int. | Ampla Concorrência | 670.94 |
Post publicado por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.