Saiba quais foram as maiores e as menores notas de corte na UNIFESP
As vagas para o Exame Nacional do Ensino Médio na Universidade Federal de São Paulo estão disputadíssimas, como já era o esperado. Para se ter uma boa noção de como está a concorrência, a menor das notas de corte foi 608,46 pontos.
O curso que cravou a maior nota foi o de Ciências Econômicas, com 744,03 pontos, para o campus de Osasco, na disputa de Ampla Concorrência. O segundo com nota de corte mais alta foi o de Psicologia, com 743,74, no campus da Baixada Santista, também para a Ampla Concorrência.
Farmácia e Bioquímica foi o terceiro mais concorrido, com 743,54 pontos, para o campus de Diadema e disputa da Escola Pública com renda livre.
Dentre as menores notas de corte estão os cursos de Ciências do Mar – Interdisciplinar, Letras Português/Francês e Terapia Ocupacional. Ciências do Mar – Interdisciplinar obteve a menor nota: 608,46, para o campus da Baixada Santista e disputa de Cota racial com até 1,5 salário mínimo.
Letras Português/Francês foi o segundo curso menos disputado, com 615,02 pontos, para Garulhos e Cota racial de até 1,5 salário mínimo. Por fim, o curso de Terapia Ocupacional cravou a terceira menor nota de corte: 620,2 pontos, para o campus da Baixada Santista, com Cota racial e renda de até 1,5 salário mínimo.
Curso Enem Gratuito
Quer aumentar suas chances no próximo Exame Nacional do Ensino Médio e mandar bem nas Notas de Corte do Enem? Estude com as apostilas e aulas gratuitas do Curso Enem Online. Todas as matérias do Exame e ainda as Dicas de Redação. Acesse aqui o Curso Enem Gratuito Online.

Veja a tabela completa com todas as notas de corte para UNIFESP:
Notas de Corte Sisu 2015 na UNIFESP Universidade Federal de São Paulo | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa – janeiro | Notas |
Baixada Santista | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 671,22 |
Baixada Santista | Educação Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 628,86 |
Baixada Santista | Educação Física | Int. | Cota racial renda livre | 638,22 |
Baixada Santista | Educação Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 632,66 |
Baixada Santista | Educação Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 664,3 |
Baixada Santista | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 700,2 |
Baixada Santista | Fisioterapia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 639,84 |
Baixada Santista | Fisioterapia | Int. | Cota racial renda livre | 655,4 |
Baixada Santista | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 673,06 |
Baixada Santista | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública renda livre | 686,12 |
Baixada Santista | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 707,9 |
Baixada Santista | Nutrição | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 642,06 |
Baixada Santista | Nutrição | Int. | Cota racial renda livre | 644,84 |
Baixada Santista | Nutrição | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,78 |
Baixada Santista | Nutrição | Int. | Esc. Pública renda livre | 682,5 |
Baixada Santista | Psicologia | Int. | Ampla Concorrência | 743,74 |
Baixada Santista | Psicologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 686,09 |
Baixada Santista | Psicologia | Int. | Cota racial renda livre | 692,76 |
Baixada Santista | Psicologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 707,68 |
Baixada Santista | Psicologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 723,15 |
Baixada Santista | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 667,86 |
Baixada Santista | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 668,39 |
Baixada Santista | Serviço Social | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 670,69 |
Baixada Santista | Serviço Social | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 640,07 |
Baixada Santista | Serviço Social | Not. | Cota racial renda livre | 648,13 |
Baixada Santista | Serviço Social | Vesp. | Cota racial renda livre | 653,96 |
Baixada Santista | Serviço Social | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 664,68 |
Baixada Santista | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 653,63 |
Baixada Santista | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 662,31 |
Baixada Santista | Serviço Social | Not. | Esc. Pública renda livre | 670,25 |
Baixada Santista | Terapia Ocupacional | Int. | Ampla Concorrência | 668,1 |
Baixada Santista | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 620,2 |
Baixada Santista | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial renda livre | 626,52 |
Baixada Santista | Terapia Ocupacional | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 641,5 |
Baixada Santista | Terapia Ocupacional | Int. | Esc. Pública renda livre | 637,52 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Not. | Ampla Concorrência | 655,76 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Vesp. | Ampla Concorrência | 660,4 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 608,46 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 616,98 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Vesp. | Cota racial renda livre | 624,18 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Not. | Cota racial renda livre | 630,7 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 625,76 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 620,9 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 649,92 |
Baixada Santista | Ciências do Mar – Interdisciplinar | Not. | Esc. Pública renda livre | 648,12 |
Diadema | Ciências Ambientais | Int. | Ampla Concorrência | 690,39 |
Diadema | Ciências Ambientais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 645,45 |
Diadema | Ciências Ambientais | Int. | Cota racial renda livre | 654,62 |
Diadema | Ciências Ambientais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 654,51 |
Diadema | Ciências Ambientais | Int. | Esc. Pública renda livre | 698,76 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Not. | Ampla Concorrência | 718,88 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Int. | Ampla Concorrência | 735,34 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 687,42 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 676,9 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Not. | Cota racial renda livre | 686,66 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Int. | Cota racial renda livre | 691,44 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 681,66 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 683,38 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Int. | Esc. Pública renda livre | 743,54 |
Diadema | Farmácia E Bioquímica | Not. | Esc. Pública renda livre | 704,38 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Vesp. | Ampla Concorrência | 644,26 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Not. | Ampla Concorrência | 647,78 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 625,52 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 623,96 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Not. | Cota racial renda livre | 635,04 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Vesp. | Cota racial renda livre | 631,24 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,24 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 622,06 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 648,24 |
Diadema | Ciências – Licenciatura | Not. | Esc. Pública renda livre | 624,04 |
Diadema | Química | Int. | Ampla Concorrência | 733,14 |
Diadema | Química | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 649,56 |
Diadema | Química | Int. | Cota racial renda livre | 673,98 |
Diadema | Química | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 685,02 |
Diadema | Química | Int. | Esc. Pública renda livre | 696,94 |
Diadema | Química Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 706,68 |
Diadema | Química Industrial | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 657,72 |
Diadema | Química Industrial | Not. | Cota racial renda livre | 683,12 |
Diadema | Química Industrial | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 668,18 |
Diadema | Química Industrial | Not. | Esc. Pública renda livre | 699,22 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Vesp. | Ampla Concorrência | 701,72 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 701,07 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 653,8 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 644,26 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Not. | Cota racial renda livre | 678,71 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Vesp. | Cota racial renda livre | 667,64 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 667,31 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,71 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 678,07 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública renda livre | 688,53 |
Guarulhos | Filosofia | Vesp. | Ampla Concorrência | 690,73 |
Guarulhos | Filosofia | Not. | Ampla Concorrência | 692,32 |
Guarulhos | Filosofia | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 653,38 |
Guarulhos | Filosofia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 664,02 |
Guarulhos | Filosofia | Vesp. | Cota racial renda livre | 663,32 |
Guarulhos | Filosofia | Not. | Cota racial renda livre | 654,39 |
Guarulhos | Filosofia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 665,19 |
Guarulhos | Filosofia | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 666,14 |
Guarulhos | Filosofia | Not. | Esc. Pública renda livre | 683,28 |
Guarulhos | Filosofia | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 679,19 |
Guarulhos | História | Not. | Ampla Concorrência | 696,06 |
Guarulhos | História | Vesp. | Ampla Concorrência | 713,13 |
Guarulhos | História | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 643,05 |
Guarulhos | História | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 650,68 |
Guarulhos | História | Vesp. | Cota racial renda livre | 667,48 |
Guarulhos | História | Not. | Cota racial renda livre | 655,89 |
Guarulhos | História | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 673,94 |
Guarulhos | História | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 665,32 |
Guarulhos | História | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 689,03 |
Guarulhos | História | Not. | Esc. Pública renda livre | 687,09 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Vesp. | Ampla Concorrência | 680,26 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Not. | Ampla Concorrência | 675,99 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 644,79 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 644,68 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Vesp. | Cota racial renda livre | 670,92 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Not. | Cota racial renda livre | 659,26 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 647,21 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 644,2 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 669,94 |
Guarulhos | Letras Português Espanhol | Not. | Esc. Pública renda livre | 626,57 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Vesp. | Ampla Concorrência | 693,67 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Not. | Ampla Concorrência | 705,15 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 647,99 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 615,02 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Not. | Cota racial renda livre | 653,6 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Vesp. | Cota racial renda livre | 676,1 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 662,07 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 670,64 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Not. | Esc. Pública renda livre | 696,94 |
Guarulhos | Letras Português Francês | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 694,82 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Vesp. | Ampla Concorrência | 713,73 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Not. | Ampla Concorrência | 705,26 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 685,34 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 660,52 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Not. | Cota racial renda livre | 671,53 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Vesp. | Cota racial renda livre | 673,6 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 688,16 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 687,83 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 686,13 |
Guarulhos | Letras Português Inglês | Not. | Esc. Pública renda livre | 694,61 |
Guarulhos | Letras Português | Not. | Ampla Concorrência | 677,71 |
Guarulhos | Letras Português | Vesp. | Ampla Concorrência | 679,36 |
Guarulhos | Letras Português | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 623,37 |
Guarulhos | Letras Português | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 645,47 |
Guarulhos | Letras Português | Not. | Cota racial renda livre | 654,65 |
Guarulhos | Letras Português | Vesp. | Cota racial renda livre | 656,67 |
Guarulhos | Letras Português | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,37 |
Guarulhos | Letras Português | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 660 |
Guarulhos | Letras Português | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 682,39 |
Guarulhos | Letras Português | Not. | Esc. Pública renda livre | 673,8 |
Guarulhos | História da Arte | Not. | Ampla Concorrência | 717,13 |
Guarulhos | História da Arte | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 666,16 |
Guarulhos | História da Arte | Not. | Cota racial renda livre | 671,82 |
Guarulhos | História da Arte | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 680,51 |
Guarulhos | História da Arte | Not. | Esc. Pública renda livre | 704,26 |
Guarulhos | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 667,21 |
Guarulhos | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 674,96 |
Guarulhos | Pedagogia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 638,89 |
Guarulhos | Pedagogia | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 631,44 |
Guarulhos | Pedagogia | Vesp. | Cota racial renda livre | 649,28 |
Guarulhos | Pedagogia | Not. | Cota racial renda livre | 646,96 |
Guarulhos | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 640,59 |
Guarulhos | Pedagogia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 643,98 |
Guarulhos | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 661,41 |
Guarulhos | Pedagogia | Not. | Esc. Pública renda livre | 659,73 |
Osasco | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 714,46 |
Osasco | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 719,48 |
Osasco | Administração | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 641,46 |
Osasco | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 666 |
Osasco | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 688,28 |
Osasco | Administração | Int. | Cota racial renda livre | 663,78 |
Osasco | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 678,96 |
Osasco | Administração | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 663,6 |
Osasco | Administração | Int. | Esc. Pública renda livre | 698,9 |
Osasco | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 707,24 |
Osasco | Ciências Atuariais | Not. | Ampla Concorrência | 692,81 |
Osasco | Ciências Atuariais | Int. | Ampla Concorrência | 686,87 |
Osasco | Ciências Atuariais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 640,75 |
Osasco | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 660,89 |
Osasco | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial renda livre | 661,19 |
Osasco | Ciências Atuariais | Int. | Cota racial renda livre | 661,44 |
Osasco | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 669,21 |
Osasco | Ciências Atuariais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 651,73 |
Osasco | Ciências Atuariais | Int. | Esc. Pública renda livre | 679,7 |
Osasco | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública renda livre | 690,56 |
Osasco | Ciências Contábeis | Int. | Ampla Concorrência | 698,72 |
Osasco | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 702,7 |
Osasco | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 668,57 |
Osasco | Ciências Contábeis | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 666,49 |
Osasco | Ciências Contábeis | Int. | Cota racial renda livre | 669,15 |
Osasco | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial renda livre | 657,28 |
Osasco | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 675,77 |
Osasco | Ciências Contábeis | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 670,43 |
Osasco | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública renda livre | 691,69 |
Osasco | Ciências Contábeis | Int. | Esc. Pública renda livre | 691,04 |
Osasco | Ciências Econômicas | Int. | Ampla Concorrência | 744,03 |
Osasco | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 738,15 |
Osasco | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 660,57 |
Osasco | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 673,08 |
Osasco | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial renda livre | 720,66 |
Osasco | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial renda livre | 696,06 |
Osasco | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 703,49 |
Osasco | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 687,12 |
Osasco | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 716,42 |
Osasco | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 733,5 |
Osasco | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 737 |
Osasco | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 732,86 |
Osasco | Relações Internacionais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 661,52 |
Osasco | Relações Internacionais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 683,88 |
Osasco | Relações Internacionais | Not. | Cota racial renda livre | 702,7 |
Osasco | Relações Internacionais | Int. | Cota racial renda livre | 671,62 |
Osasco | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 681,94 |
Osasco | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 688,86 |
Osasco | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública renda livre | 706,6 |
Osasco | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública renda livre | 712,92 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 692,36 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Not. | Ampla Concorrência | 688,62 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 643,94 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 634,68 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Int. | Cota racial renda livre | 644,64 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Not. | Cota racial renda livre | 652,5 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 652,78 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 664,1 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Not. | Esc. Pública renda livre | 683,72 |
São José dos Campos | Ciência e Tecnologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 671,18 |
São Paulo | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 720,05 |
São Paulo | Enfermagem | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 673,09 |
São Paulo | Enfermagem | Int. | Cota racial renda livre | 675,44 |
São Paulo | Enfermagem | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 678,75 |
São Paulo | Enfermagem | Int. | Esc. Pública renda livre | 696,27 |
São Paulo | Informática e Saúde | Mat | Ampla Concorrência | 705,87 |
São Paulo | Informática e Saúde | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 644,13 |
São Paulo | Informática e Saúde | Mat | Cota racial renda livre | 654,43 |
São Paulo | Informática e Saúde | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 667,3 |
São Paulo | Informática e Saúde | Mat | Esc. Pública renda livre | 689,84 |
São Paulo | Oftálmica | Mat | Ampla Concorrência | 698,86 |
São Paulo | Oftálmica | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 651,93 |
São Paulo | Oftálmica | Mat | Cota racial renda livre | 651,52 |
São Paulo | Oftálmica | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,36 |
São Paulo | Oftálmica | Mat | Esc. Pública renda livre | 695,77 |
São Paulo | Radiologia | Mat | Ampla Concorrência | 720,96 |
São Paulo | Radiologia | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 660,81 |
São Paulo | Radiologia | Mat | Cota racial renda livre | 656,74 |
São Paulo | Radiologia | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 685,43 |
São Paulo | Radiologia | Mat | Esc. Pública renda livre | 706,46 |
Apostilas Enem Gratuitas
Mande bem no próximo Enem com as Apostilas Pré-Enem Gratuitas que o Blog do Enem selecionou para você. Dicas, resumos, macetes, aulas, vídeos e uma bateria de exercícios com gabarito. Veja aqui as Apostilas Enem Gratuitas. https://blogdoenem.com.br/apostilas-enem/