Quer passar num curso superior gratuito e morar no Rio de Janeiro? Confira as Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ e saiba quantos pontos você precisa fazer no Enem para ingressar no curso de sua preferência. Aproveite também que algumas opções possuem uma nota de corte bem menor se comparada às demais instituições públicas.
Os cursos de graduação em Fisioterapia, Farmácia e Jogos Digitais foram os mais disputados, exigindo as maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ. Fisioterapia, em primeiro lugar, no campus de Realengo, com 692,11 pontos. Farmácia, no campus de Realengo, vem em segundo lugar no Top 3 dos mais concorridos, com 690,83 pontos. Jogos Digitais, no campus de Engenheiro Paulo Frontin foi o terceiro mais concorrido, com 682,69 pontos. Os três cursos com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ foram para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ
Matemática, Física e Gestão de Produção Industrial foram os cursos de graduação menos disputados no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Matemática foi o curso mais tranquilo, com a menor das Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ, que exigiu 583,31 pontos para entrar, no campus de Paracambi, para a disputa de Cota racial e renda de até 1,5 salário mínimo. Física exigiu apenas 587,8 pontos, para o campus de Volta Redonda, na disputa de Cota racial e renda livre. O curso de graduação em Gestão da Produção Industrial, no campus de Nilópolis, fez 588,94 pontos para a disputa de Cota racial e renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFRJ
| |||||||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas | |||||
Duque de Caxias | Química | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 608,99 | |||||
Duque de Caxias | Química | Mat. | Cota racial, renda livre | 611,17 | |||||
Duque de Caxias | Química | Mat. | Escola Pública, renda livre | 623,01 | |||||
Duque de Caxias | Química | Mat. | Ampla Concorrência | 650,37 | |||||
Duque de Caxias | Química | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,57 | |||||
Engenheiro Paulo de Frontin | Jogos Digitais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,3 | |||||
Engenheiro Paulo de Frontin | Jogos Digitais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 674,54 | |||||
Engenheiro Paulo de Frontin | Jogos Digitais | Mat. | Cota racial, renda livre | 644,2 | |||||
Engenheiro Paulo de Frontin | Jogos Digitais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 632,77 | |||||
Engenheiro Paulo de Frontin | Jogos Digitais | Mat. | Ampla Concorrência | 682,69 | |||||
Nilópolis | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 629,79 | |||||
Nilópolis | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 623,71 | |||||
Nilópolis | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614,67 | |||||
Nilópolis | Física | Not. | Ampla Concorrência | 650,2 | |||||
Nilópolis | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598,43 | |||||
Nilópolis | Gestão da Produção Industrial | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603,77 | |||||
Nilópolis | Gestão da Produção Industrial | Not. | Escola Pública, renda livre | 628,2 | |||||
Nilópolis | Gestão da Produção Industrial | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,94 | |||||
Nilópolis | Gestão da Produção Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 628,8 | |||||
Nilópolis | Gestão da Produção Industrial | Not. | Cota racial, renda livre | 602,86 | |||||
Nilópolis | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 644,6 | |||||
Nilópolis | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,23 | |||||
Nilópolis | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,76 | |||||
Nilópolis | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 620,3 | |||||
Nilópolis | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 622,87 | |||||
Nilópolis | Produção Cultural | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618,84 | |||||
Nilópolis | Produção Cultural | Int. | Escola Pública, renda livre | 631,64 | |||||
Nilópolis | Produção Cultural | Int. | Cota racial, renda livre | 631,73 | |||||
Nilópolis | Produção Cultural | Int. | Ampla Concorrência | 652,59 | |||||
Nilópolis | Produção Cultural | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614,09 | |||||
Nilópolis | Química | Int. | Ampla Concorrência | 660,48 | |||||
Nilópolis | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,76 | |||||
Nilópolis | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620,8 | |||||
Nilópolis | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 647,88 | |||||
Nilópolis | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 621,82 | |||||
Nilópolis | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593,54 | |||||
Nilópolis | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 601,67 | |||||
Nilópolis | Química | Not. | Ampla Concorrência | 641,6 | |||||
Nilópolis | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 593,84 | |||||
Nilópolis | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,27 | |||||
Paracambi | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 602,29 | |||||
Paracambi | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,89 | |||||
Paracambi | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 599,19 | |||||
Paracambi | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 618,97 | |||||
Paracambi | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,31 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628,8 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 690,83 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Farmácia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 646,64 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Farmácia | Int. | Escola Pública, renda livre | 674,17 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Farmácia | Int. | Cota racial, renda livre | 652,66 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 644,67 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 692,11 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645,73 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652,54 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 680,21 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618,23 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Terapia Ocupacional | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 616,56 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Terapia Ocupacional | Int. | Cota racial, renda livre | 612,27 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Terapia Ocupacional | Int. | Ampla Concorrência | 659,5 | |||||
Rio de Janeiro (Realengo) | Terapia Ocupacional | Int. | Escola Pública, renda livre | 643,96 | |||||
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 618,51 | |||||
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609,49 | |||||
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 663,64 | |||||
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 682,23 | |||||
Rio de Janeiro | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 656,54 | |||||
Rio de Janeiro | Gestão Ambiental | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624,89 | |||||
Rio de Janeiro | Gestão Ambiental | Vesp. | Ampla Concorrência | 652,44 | |||||
Rio de Janeiro | Gestão Ambiental | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 635,63 | |||||
Rio de Janeiro | Gestão Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda livre | 609,9 | |||||
Rio de Janeiro | Gestão Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,09 | |||||
Rio de Janeiro | Processos Químicos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612,7 | |||||
Rio de Janeiro | Processos Químicos | Not. | Ampla Concorrência | 649,64 | |||||
Rio de Janeiro | Processos Químicos | Not. | Cota racial, renda livre | 613,39 | |||||
Rio de Janeiro | Processos Químicos | Not. | Escola Pública, renda livre | 628,6 | |||||
Rio de Janeiro | Processos Químicos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608,44 | |||||
Volta Redonda | Física | Not. | Ampla Concorrência | 627,73 | |||||
Volta Redonda | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607,69 | |||||
Volta Redonda | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 587,8 | |||||
Volta Redonda | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 618,57 | |||||
Volta Redonda | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,29 | |||||
Volta Redonda | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,94 | |||||
Volta Redonda | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 634,41 | |||||
Volta Redonda | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 661,64 | |||||
Volta Redonda | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 592,34 | |||||
Volta Redonda | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 613,84 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Facebook: https://www.facebook.com/macedo.taynara