Confira as Notas de Corte Sisu 2016 para o curso de Design
Desenhar a imagem de uma marca, projetar um novo produto, fazer uma embalagem de sabão em pó com um dispositivo de abrir e fechar. Você se imagina fazendo alguma dessas atividades como sua profissão? Então você pode ser um futuro designer!
Design são as técnicas usadas na criação e no desenvolvimento de projetos gráficos e de comunicação visual e na concepção artística de peças e objetos. O profissional graduado em Design encontra diversas áreas de atuação a sua disposição, dependendo da formação oferecida pela faculdade que escolheu – mais generalista ou mais voltada para a parte gráfica ou industrial.
Veja como foram as notas de corte para o curso em todo o Brasil, e saiba que nota você precisa ter feito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga.
A maior nota de corte foi para a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), que obteve 763,9 pontos, para lotação no câmpus de Belo Horizonte e disputa de Ampla Concorrência. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) veio em seguida, com 737,79 pontos, para o câmpus de Porto Alegre e disputa de Ampla Concorrência.
O terceiro curso de Design mais concorrido em universidade pública em 2016 foi o da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSc), que cravou 733,22 pontos, para o câmpus de Florianópolis e disputa de Ampla Concorrência.
Veja a tabela completa – Notas de Corte do Enem para Design
UNEB | Salvador | Design | Mat. | Ampla Concorrência | 712,05 |
UTFPR | Curitiba | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 633,02 |
UTFPR | Curitiba | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 637,94 |
UTFPR | Curitiba | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659,88 |
UTFPR | Curitiba | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 684,88 |
UTFPR | Curitiba | Design | Int. | Ampla Concorrência | 709,02 |
UTFPR | Apucarana | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569,7 |
UTFPR | Apucarana | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 594,4 |
UTFPR | Apucarana | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 616,12 |
UTFPR | Apucarana | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625,54 |
UTFPR | Apucarana | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 642,3 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Not. | Cota racial, renda livre | 640,2 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,34 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 646,46 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 651,44 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Mat. | Cota racial, renda livre | 653,46 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653,9 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Mat. | Escola Pública, renda livre | 678,92 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Not. | Ampla Concorrência | 698,96 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Mat. | Ampla Concorrência | 702,66 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Not. | Escola Pública, renda livre | 710,44 |
IF CATARINENSE | Ibirama | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562,24 |
IF CATARINENSE | Ibirama | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 575,16 |
IF CATARINENSE | Ibirama | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579,2 |
IF CATARINENSE | Ibirama | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 597,54 |
IF CATARINENSE | Ibirama | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 622,8 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591,05 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 595,99 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598,37 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 641,35 |
IFAL | Maceió | Design de Interiores | Not. | Cota racial, renda livre | 625,06 |
IFAL | Maceió | Design de Interiores | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,47 |
IFAL | Maceió | Design de Interiores | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 644,11 |
IFAL | Maceió | Design de Interiores | Not. | Escola Pública, renda livre | 652,72 |
IFAL | Maceió | Design de Interiores | Not. | Ampla Concorrência | 661,99 |
IFB | Taguatinga | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 633,26 |
IFB | Taguatinga | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,58 |
IFB | Taguatinga | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 642,01 |
IFB | Taguatinga | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 669,08 |
IFB | Taguatinga | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 688,93 |
IFMG | Santa Luzia | Design de Interiores | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622,78 |
IFMG | Santa Luzia | Design de Interiores | Not. | Cota racial, renda livre | 632,86 |
IFMG | Santa Luzia | Design de Interiores | Not. | Escola Pública, renda livre | 660,82 |
IFMG | Santa Luzia | Design de Interiores | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,44 |
IFMG | Santa Luzia | Design de Interiores | Not. | Ampla Concorrência | 677,84 |
IFPB | João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,9 |
IFPB | João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Cota racial, renda livre | 610,36 |
IFPB | João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619,92 |
IFPB | João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Escola Pública, renda livre | 631,02 |
IFPB | João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Ampla Concorrência | 659,26 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,6 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594,17 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Cota racial, renda livre | 598,02 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Escola Pública, renda livre | 604,4 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Ampla Concorrência | 627,41 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610,16 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda livre | 616,86 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 623,74 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 630,64 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Vesp. | Ampla Concorrência | 663,6 |
IFPI | Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 572,03 |
IFPI | Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,46 |
IFPI | Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588,6 |
IFPI | Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda livre | 596,4 |
IFPI | Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Ampla Concorrência | 627,88 |
IFRS | Erechim | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547,81 |
IFRS | Erechim | Design de Moda | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591,54 |
IFRS | Erechim | Design de Moda | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 605,1 |
IFRS | Erechim | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda livre | 605,23 |
IFRS | Erechim | Design de Moda | Vesp. | Ampla Concorrência | 632,17 |
IFSC | Gaspar | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 546,68 |
IFSC | Gaspar | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583,6 |
IFSC | Gaspar | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584,28 |
IFSC | Araranguá | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 585,94 |
IFSC | Araranguá | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586,46 |
IFSC | Araranguá | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,1 |
IFSC | Araranguá | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 603,32 |
IFSC | Gaspar | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 608,72 |
IFSC | Araranguá | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 626,5 |
IFSC | Gaspar | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 629,46 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Mat. | Cota racial, renda livre | 600,76 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 601,06 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631,4 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Mat. | Escola Pública, renda livre | 654,48 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Mat. | Ampla Concorrência | 680,24 |
IFSEMG | CAMPUS MURIAÉ | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,12 |
IFSEMG | CAMPUS MURIAÉ | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 604,22 |
IFSEMG | CAMPUS MURIAÉ | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 608,72 |
IFSEMG | CAMPUS MURIAÉ | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,74 |
IFSEMG | CAMPUS MURIAÉ | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 637,7 |
IFSUL | Pelotas | Design | Not. | Cota racial, renda livre | 622,14 |
IFSUL | Pelotas | Design | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,17 |
IFSUL | Pelotas | Design | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,9 |
IFSUL | Pelotas | Design | Not. | Escola Pública, renda livre | 654,94 |
IFSUL | Pelotas | Design | Not. | Ampla Concorrência | 681,42 |
IFSUL | Pelotas (Visconde da Graça) | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 574,64 |
IFSUL | Pelotas (Visconde da Graça) | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,69 |
IFSUL | Pelotas (Visconde da Graça) | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,46 |
IFSUL | Pelotas (Visconde da Graça) | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 610,18 |
IFSUL | Pelotas (Visconde da Graça) | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 635,57 |
UDESC | Florianópolis | Design Gráfico | Mat. | Ampla Concorrência | 713,16 |
UDESC | Florianópolis | Design Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 701,68 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Ambientes | Vesp. | Ampla Concorrência | 707,27 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Ambientes | Mat. | Ampla Concorrência | 718,62 |
UEMG | Fundação Iraílda | Design de Produto | Not. | Ampla Concorrência | 681,42 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Not. | Ampla Concorrência | 698,56 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Mat. | Ampla Concorrência | 709,28 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Not. | Ampla Concorrência | 743,53 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Mat. | Ampla Concorrência | 763,9 |
UEMG | Passos | Moda E Design | Not. | Ampla Concorrência | 692,84 |
UFAL | Maceió | Design | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 572,16 |
UFAL | Maceió | Design | Vesp. | Cota racial, renda livre | 584,44 |
UFAL | Maceió | Design | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,64 |
UFAL | Maceió | Design | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593,8 |
UFAL | Maceió | Design | Mat. | Cota racial, renda livre | 597,48 |
UFAL | Maceió | Design | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607,38 |
UFAL | Maceió | Design | Mat. | Escola Pública, renda livre | 613,74 |
UFAL | Maceió | Design | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 620,6 |
UFAL | Maceió | Design | Mat. | Ampla Concorrência | 650,88 |
UFAL | Maceió | Design | Vesp. | Ampla Concorrência | 652,32 |
UFAM | Manaus | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,81 |
UFAM | Manaus | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 622,88 |
UFAM | Manaus | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 627,04 |
UFAM | Manaus | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 645,42 |
UFAM | Manaus | Design | Int. | Ampla Concorrência | 674,48 |
UFC | Fortaleza | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 638 |
UFC | Fortaleza | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,7 |
UFC | Fortaleza | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 652,66 |
UFC | Fortaleza | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 656,72 |
UFC | Fortaleza | Design | Int. | Ampla Concorrência | 716,04 |
UFC | Fortaleza | Design – Moda | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620,48 |
UFC | Fortaleza | Design – Moda | Int. | Cota racial, renda livre | 623,06 |
UFC | Fortaleza | Design – Moda | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639,58 |
UFC | Fortaleza | Design – Moda | Int. | Escola Pública, renda livre | 653,26 |
UFC | Fortaleza | Design – Moda | Int. | Ampla Concorrência | 685,04 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,7 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600,7 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Int. | Cota racial, renda livre | 605,32 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Int. | Escola Pública, renda livre | 636,3 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Int. | Ampla Concorrência | 638,5 |
UFCA | Juazeiro do Norte | Design de Produto | Not. | Cota racial, renda livre | 619,08 |
UFCA | Juazeiro do Norte | Design de Produto | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619,15 |
UFCA | Juazeiro do Norte | Design de Produto | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,8 |
UFCA | Juazeiro do Norte | Design de Produto | Not. | Ampla Concorrência | 641,42 |
UFCA | Juazeiro do Norte | Design de Produto | Not. | Escola Pública, renda livre | 647,09 |
UFCG | Campina Grande | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598,16 |
UFCG | Campina Grande | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 612,64 |
UFCG | Campina Grande | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 630,16 |
UFCG | Campina Grande | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633,52 |
UFCG | Campina Grande | Design | Int. | Ampla Concorrência | 661,98 |
UFG | Goiânia | Design de Ambientes | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,15 |
UFG | Goiânia | Design de Ambientes | Mat. | Cota racial, renda livre | 625,22 |
UFG | Goiânia | Design de Ambientes | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636,17 |
UFG | Goiânia | Design de Ambientes | Mat. | Escola Pública, renda livre | 655,64 |
UFG | Goiânia | Design de Ambientes | Mat. | Ampla Concorrência | 669,41 |
UFG | Goiânia | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,57 |
UFG | Goiânia | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 626,04 |
UFG | Goiânia | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648,89 |
UFG | Goiânia | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 660,83 |
UFG | Goiânia | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 675,09 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,11 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda livre | 646,94 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 656,63 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 669,04 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Vesp. | Ampla Concorrência | 689,96 |
UFJF | Juiz de Fora | Artes – Interdisciplinar E Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625,32 |
UFJF | Juiz de Fora | Artes – Interdisciplinar E Design | Int. | Cota racial, renda livre | 631,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Artes – Interdisciplinar E Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642,4 |
UFJF | Juiz de Fora | Artes – Interdisciplinar E Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 660,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Artes – Interdisciplinar E Design | Int. | Ampla Concorrência | 688,7 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Cota indigena renda livre | 600,96 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Cota indigena até 1,5 SM | 610,08 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 622,1 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 641,86 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Cota racial renda livre | 643,4 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Escola Pública, renda livre | 649,86 |
UFMA | São Luís | Design | Mat. | Ampla Concorrência | 677,52 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,04 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 578,42 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582,64 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 607,44 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Int. | Ampla Concorrência | 629,6 |
UFPE | Caruaru | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,14 |
UFPE | Caruaru | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 590,6 |
UFPE | Caruaru | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592,53 |
UFPE | Caruaru | Design | Not. | Cota racial, renda livre | 598,2 |
UFPE | Caruaru | Design | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,12 |
UFPE | Caruaru | Design | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602,89 |
UFPE | Caruaru | Design | Not. | Escola Pública, renda livre | 607,27 |
UFPE | Caruaru | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 609,94 |
UFPE | Recife | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,47 |
UFPE | Recife | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 630,25 |
UFPE | Recife | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635,54 |
UFPE | Recife | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 646,2 |
UFPE | Caruaru | Design | Int. | Ampla Concorrência | 663,22 |
UFPE | Caruaru | Design | Not. | Ampla Concorrência | 663,25 |
UFPE | Recife | Design | Int. | Ampla Concorrência | 694,04 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,54 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Vesp. | Cota racial, renda livre | 642,8 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650,44 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 677,04 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Vesp. | Ampla Concorrência | 686,92 |
UFPI | Teresina | Moda, Design, e Estilismo | Not. | Cota racial, renda livre | 600,5 |
UFPI | Teresina | Moda, Design, e Estilismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 601,94 |
UFPI | Teresina | Moda, Design, e Estilismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610,63 |
UFPI | Teresina | Moda, Design, e Estilismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 629,5 |
UFPI | Teresina | Moda, Design, e Estilismo | Not. | Ampla Concorrência | 644,25 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632,75 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Int. | Cota racial, renda livre | 646,77 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661,78 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Int. | Escola Pública, renda livre | 737,36 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Int. | Ampla Concorrência | 737,79 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 637,87 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Int. | Cota racial, renda livre | 671,36 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Int. | Escola Pública, renda livre | 678,34 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 680,71 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Int. | Ampla Concorrência | 723,11 |
UFRN | Natal | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 630,56 |
UFRN | Natal | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631,91 |
UFRN | Natal | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636,69 |
UFRN | Natal | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 659,99 |
UFRN | Natal | Design | Int. | Ampla Concorrência | 682,91 |
UFS | São Cristóvão | Design | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571,08 |
UFS | São Cristóvão | Design | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596,22 |
UFS | São Cristóvão | Design | Not. | Escola Pública, renda livre | 606,22 |
UFS | São Cristóvão | Design | Not. | Cota racial, renda livre | 607,12 |
UFS | São Cristóvão | Design | Not. | Ampla Concorrência | 648,72 |
UFSC | Florianópolis | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,31 |
UFSC | Florianópolis | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 646,24 |
UFSC | Florianópolis | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 688,18 |
UFSC | Florianópolis | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 705,49 |
UFSC | Florianópolis | Design | Int. | Ampla Concorrência | 733,22 |
UFU | Uberlândia | Design | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612,48 |
UFU | Uberlândia | Design | Int. | Cota racial, renda livre | 626,26 |
UFU | Uberlândia | Design | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 632,18 |
UFU | Uberlândia | Design | Int. | Escola Pública, renda livre | 668,94 |
UFU | Uberlândia | Design | Int. | Ampla Concorrência | 696,12 |
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Design? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.
Post escrito por Martha Ramos. Jornalista formada na Universidade Estácio de Sá em Santa Catarina. Fez Pós-Graduação em Marketing e trabalha com produção de conteúdos para jornais, revistas, empresas e blogs. Face: https://www.facebook.com/martha.ramos.5203