Confira as Notas de Corte Sisu 2015 para o curso de Engenharia Química
Você quer seguir a carreira de engenharia? Veja como estão as notas de corte Sisu 2015 para o curso de Engenharia Química e saiba como está a concorrência para garantir uma vaga em universidade pública.
Curte as disciplinas de Matemática, Física e Química? Pensa em seguir na área de engenharia? Então o curso de Engenharia Química pode ser uma ótima opção para você. Saiba que nota você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ficou com a maior nota de corte Sisu 2015 para o curso de Engenharia Química. O curso cravou 816,23 pontos, para lotação no câmpus do Rio de Janeiro e disputa de Ampla Concorrência.
A segunda maior nota de corte em universidade pública foi para a Universidade Federal do Pará (UFPA), que obteve 814,55 pontos, para o câmpus de Belém e disputa de Ampla Concorrência. Em seguida veio a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 793,82 pontos, para o câmpus de Belo Horizonte e disputa de Ampla Concorrência.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) fez 791,53 pontos, para o lotação no câmpus de Curitiba e disputa de Ampla Concorrência. Já a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) obteve 788,23 pontos, para o câmpus de Marabá e também para disputa de Ampla Concorrência.
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Engenharia Química? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.
Confira a tabela completa com as notas de corte para o curso de Engenharia Química:
Engenharia Química – Notas de Corte Sisu 2015 | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa | Nota |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Ampla Concorrência | 688,82 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 621,62 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Cota racial renda livre | 601,5 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 643,76 |
UNIPAMPA | Bagé | Int. | Esc. Pública renda livre | 652,78 |
IFBA | Salvador | Not. | Ampla Concorrência | 722,72 |
IFBA | Salvador | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 687,74 |
IFBA | Salvador | Not. | Cota racial renda livre | 734,92 |
IFNMG | Maracanaú | Int. | Ampla Concorrência | 719,41 |
IFNMG | Maracanaú | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 671,94 |
IFNMG | Maracanaú | Int. | Cota racial renda livre | 677,1 |
IFNMG | Maracanaú | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 681,72 |
IFNMG | Maracanaú | Int. | Esc. Pública renda livre | 700,82 |
IF SUL de MINAS | Pouso Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 710,9 |
IF SUL de MINAS | Pouso Alegre | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 648,36 |
IF SUL de MINAS | Pouso Alegre | Int. | Cota racial renda livre | 639,39 |
IF SUL de MINAS | Pouso Alegre | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 670,12 |
IF SUL de MINAS | Pouso Alegre | Int. | Esc. Pública renda livre | 693 |
UNB | Brasília | Int. | Ampla Concorrência | 761,46 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 673,08 |
UNB | Brasília | Int. | Cota racial renda livre | 689,45 |
UNB | Brasília | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 627,02 |
UNB | Brasília | Int. | Esc. Pública renda livre | 737,05 |
UESC | Ilhéus | Int. | Ampla Concorrência | 733,76 |
UNIOESTE | Toledo | Int. | Ampla Concorrência | 737,38 |
UFBA | Salvador | Int. | Ampla Concorrência | 756,56 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 689,07 |
UFBA | Salvador | Int. | Cota racial renda livre | 707,79 |
UFBA | Salvador | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 698,15 |
UFBA | Salvador | Int. | Esc. Pública renda livre | 745,33 |
UNILA | Sede | Int. | Ampla Concorrência | 702,12 |
UNILA | Sede | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 643,88 |
UNILA | Sede | Int. | Cota racial renda livre | 651,98 |
UNILA | Sede | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 650,1 |
UNILA | Sede | Int. | Esc. Pública renda livre | 685,16 |
UFPB | Sede | Int. | Ampla Concorrência | 689,36 |
UFPB | Sede | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 635,74 |
UFPB | Sede | Int. | Cota racial renda livre | 641,9 |
UFPB | Sede | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 645,78 |
UFPB | Sede | Int. | Esc. Pública renda livre | 676,28 |
UFAL | Maceió | Int. | Ampla Concorrência | 692,28 |
UFAL | Maceió | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 640,4 |
UFAL | Maceió | Int. | Cota racial renda livre | 651,88 |
UFAL | Maceió | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 615,78 |
UFAL | Maceió | Int. | Esc. Pública renda livre | 679,66 |
UFCG | Sede | Int. | Ampla Concorrência | 687,62 |
UFCG | Sede | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 632,36 |
UFCG | Sede | Int. | Cota racial renda livre | 636,72 |
UFCG | Sede | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 637,42 |
UFCG | Sede | Int. | Esc. Pública renda livre | 655,56 |
UFG | Goiânia | Int. | Ampla Concorrência | 719,12 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 640,14 |
UFG | Goiânia | Int. | Cota racial renda livre | 659,53 |
UFG | Goiânia | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 591,14 |
UFG | Goiânia | Int. | Esc. Pública renda livre | 702,47 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Ampla Concorrência | 770,9 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 661,32 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Cota racial renda livre | 705,36 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 714,6 |
UNIFEI | Itajubá | Int. | Esc. Pública renda livre | 741,93 |
UFMT | VÁRZEA GRANde | Int. | Ampla Concorrência | 693,82 |
UFMT | VÁRZEA GRANde | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 622,82 |
UFMT | VÁRZEA GRANde | Int. | Cota racial renda livre | 622,38 |
UFMT | VÁRZEA GRANde | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 633,2 |
UFMT | VÁRZEA GRANde | Int. | Esc. Pública renda livre | 664 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Ampla Concorrência | 793,82 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 741,06 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Cota racial renda livre | 772,7 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 739,18 |
UFMG | Belo Horizonte | Mat. | Esc. Pública renda livre | 782,08 |
UFSCAR | Sede | Int. | Ampla Concorrência | 771,25 |
UFSCAR | Sede | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 677,19 |
UFSCAR | Sede | Int. | Cota racial renda livre | 719,59 |
UFSCAR | Sede | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 696,48 |
UFSCAR | Sede | Int. | Esc. Pública renda livre | 739,13 |
UFSJ | Ouro Branco | Not. | Ampla Concorrência | 724,87 |
UFSJ | Ouro Branco | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 652,21 |
UFSJ | Ouro Branco | Not. | Cota racial renda livre | 676,69 |
UFSJ | Ouro Branco | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 676,37 |
UFSJ | Ouro Branco | Not. | Esc. Pública renda livre | 698,93 |
UFS | Sede | Mat. | Ampla Concorrência | 706,46 |
UFS | Sede | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 640,12 |
UFS | Sede | Mat. | Cota racial renda livre | 638,18 |
UFS | Sede | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 635,02 |
UFS | Sede | Mat. | Esc. Pública renda livre | 654,64 |
UFU | Uberlândia | Int. | Ampla Concorrência | 765,7 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 677,14 |
UFU | Uberlândia | Int. | Cota racial renda livre | 693,98 |
UFU | Uberlândia | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 695,55 |
UFU | Uberlândia | Int. | Esc. Pública renda livre | 739,23 |
UFV | Viçosa | Int. | Ampla Concorrência | 756,08 |
UFV | Viçosa | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 709,4 |
UFV | Viçosa | Int. | Cota racial renda livre | 731,46 |
UFV | Viçosa | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 713 |
UFV | Viçosa | Int. | Esc. Pública renda livre | 747,74 |
UFAM | Sede | Int. | Ampla Concorrência | 703,57 |
UFAM | Sede | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 641,43 |
UFAM | Sede | Int. | Cota racial renda livre | 679,97 |
UFAM | Sede | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 650,38 |
UFAM | Sede | Int. | Esc. Pública renda livre | 669,27 |
UFC | Fortaleza | Int. | Ampla Concorrência | 742,66 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 656,74 |
UFC | Fortaleza | Int. | Cota racial renda livre | 672,02 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 672,54 |
UFC | Fortaleza | Int. | Esc. Pública renda livre | 708,06 |
UFMA | Bacanga | Int. | Ampla Concorrência | 705,42 |
UFMA | Bacanga | Int. | Cota indígena | 647,72 |
UFMA | Bacanga | Int. | Cota indígena renda livre | 626,4 |
UFMA | Bacanga | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 647,06 |
UFMA | Bacanga | Int. | Cota racial renda livre | 661,24 |
UFMA | Bacanga | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 665,56 |
UFMA | Bacanga | Int. | Esc. Pública renda livre | 667,34 |
UFPA | Belém | Mat. | Ampla Concorrência | 814,55 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 652 |
UFPA | Belém | Mat. | Cota racial renda livre | 701,64 |
UFPR | Curitiba | Int. | Ampla Concorrência | 791,53 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 654,53 |
UFPR | Curitiba | Int. | Cota racial renda livre | 712,88 |
UFPR | Curitiba | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 715,13 |
UFPR | Curitiba | Int. | Esc. Pública renda livre | 767,5 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Ampla Concorrência | 816,23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Ampla Concorrência | 798,96 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 725,09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 722,96 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Cota racial renda livre | 752,95 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Cota racial renda livre | 751,27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 738,64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 748,23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Int. | Esc. Pública renda livre | 791,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Not. | Esc. Pública renda livre | 786,26 |
FURG | Rio Grande | Int. | Ampla Concorrência | 719,51 |
FURG | Rio Grande | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 638,26 |
FURG | Rio Grande | Int. | Cota racial renda livre | 664,68 |
FURG | Rio Grande | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 642,07 |
FURG | Rio Grande | Int. | Esc. Pública renda livre | 671,78 |
UFRN | Natal | Int. | Ampla Concorrência | 731,84 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 665 |
UFRN | Natal | Int. | Cota racial renda livre | 689,88 |
UFRN | Natal | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 685,16 |
UFRN | Natal | Int. | Esc. Pública renda livre | 715 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Ampla Concorrência | 768,19 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 663,2 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Cota racial renda livre | 691,6 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 681,46 |
UFRGS | Porto Alegre | Int. | Esc. Pública renda livre | 732,89 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Ampla Concorrência | 788,23 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 623,49 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Cota racial renda livre | 616,83 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 656,5 |
UNIFESSPA | Marabá | Int. | Esc. Pública renda livre | 646,46 |
UFTM | Uberaba | Int. | Ampla Concorrência | 745,86 |
UFTM | Uberaba | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 661,38 |
UFTM | Uberaba | Int. | Cota racial renda livre | 677,17 |
UFTM | Uberaba | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 691,15 |
UFTM | Uberaba | Int. | Esc. Pública renda livre | 719,35 |
UFF | Niterói | Int. | Ampla Concorrência | 758,8 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 688,16 |
UFF | Niterói | Int. | Cota racial renda livre | 713,08 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 709,14 |
UFF | Niterói | Int. | Esc. Pública renda livre | 750,2 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Ampla Concorrência | 755,53 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 689,38 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Cota racial renda livre | 683,38 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 708,02 |
UFRRJ | Seropédica | Int. | Esc. Pública renda livre | 747,82 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Ampla Concorrência | 753,98 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 641,85 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Cota racial renda livre | 676,46 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 677,88 |
UTFPR | Ponta Grossa | Int. | Esc. Pública renda livre | 726,73 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Ampla Concorrência | 741,57 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 637,46 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Cota racial renda livre | 658,31 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 659,02 |
UTFPR | Apucarana | Int. | Esc. Pública renda livre | 689,94 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Ampla Concorrência | 730,36 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 627,34 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Cota racial renda livre | 644,61 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 660,1 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int. | Esc. Pública renda livre | 690,41 |
