Confira que nota você precisa fazer no Enem para ingressar no IF Sul de Minas
Quer morar em Minas Gerais e estudar em um instituto federal? Então confira como estão as disputas pelas vagas no Instituto Federal do Sul de Minas. Veja quais foram as maiores e as menores notas de corte.
As Engenharias estão com tudo no Instituto Federal do Sul de Minas e ficaram com as maiores notas de corte.
Engenharia Química cravou 710,9 pontos, para lotação no câmpus Pouso Alegre e disputa de Ampla Concorrência. O segundo curso mais concorrido foi o de Engenharia Civil, que obteve 705,41 pontos, também para o câmpus de Pouso Alegre e disputa de Ampla Concorrência. Engenharia de Computação ficou com 692,74 pntos, para o câmpus de Poços de Caldas e disputa de Ampla Concorrência.
Já os cursos menos disputados foram os de Educação Física, Matemática e Ciências Biológicas.
Educação Física ficou com a menor nota de corte: 551,96 pontos, para lotação no câmpus de Muzambinho e disputa de Cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo. O curso de Matemática veio em seguida, com 563,38 pontos, para o câmpus de Passos e disputa de Cota racial com racial com renda de até 1,5 salário mínimo. Ciências Biológicas obteve 578,92 pontos, para o câmpus de Poços de Caldas e disputa de Cota racial com renda livre.
A sede do Instituto Federal do Sul de Minas fica localizada na cidade de Poços de Caldas (MG), sendo que a instituição possui as seguintes unidades: câmpus Inconfidentes, câmpus Machado, câmpus Muzambinho, câmpus Passos, câmpus Poços de Caldas e câmpus Pouso Alegre.
Confira o seu gabarito e já tenha uma boa noção de que instituição e para qual curso você conseguiria passar. Quanto mais tempo para pensar e se planejar antes da matrícula, melhor!
Veja a tabela completa com as notas de corte no IF Sul de Minas:
Notas de Corte Sisu 2015 no IF Sul de Minas Instituto Federal do Sul de Minas | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Campus INCONFIDENTES | Ciências Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 613,65 |
Campus INCONFIDENTES | Ciências Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 591,78 |
Campus INCONFIDENTES | Ciências Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 577,36 |
Campus INCONFIDENTES | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 594,99 |
Campus INCONFIDENTES | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública renda livre | 584,92 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 658,3 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 603,38 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 602,93 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia Agronômica | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 620,29 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia Agronômica | Int | Esc. Pública renda livre | 632,8 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int | Ampla Concorrência | 633,42 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 592,12 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int | Cota racial renda livre | 621,34 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 625,77 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Int | Esc. Pública renda livre | 644,35 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 657,48 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Alimentos | Int | Cota racial até 1,5 SM | 599,06 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Alimentos | Int | Cota racial renda livre | 618,09 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Alimentos | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 618,35 |
Campus INCONFIDENTES | Engenharia de Alimentos | Int | Esc. Pública renda livre | 607,61 |
Campus INCONFIDENTES | Gestão Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 610,65 |
Campus INCONFIDENTES | Gestão Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 565,65 |
Campus INCONFIDENTES | Gestão Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 571,22 |
Campus INCONFIDENTES | Gestão Ambiental | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 577,28 |
Campus INCONFIDENTES | Gestão Ambiental | Int | Esc. Pública renda livre | 609,75 |
Campus INCONFIDENTES | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 604,27 |
Campus INCONFIDENTES | Matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 568,57 |
Campus INCONFIDENTES | Matemática | Not | Cota racial renda livre | 575,56 |
Campus INCONFIDENTES | Matemática | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 585,59 |
Campus INCONFIDENTES | Matemática | Not | Esc. Pública renda livre | 600,07 |
Campus INCONFIDENTES | Redes de Computadores | Not | Ampla Concorrência | 614,95 |
Campus INCONFIDENTES | Redes de Computadores | Not | Cota racial até 1,5 SM | 580,53 |
Campus INCONFIDENTES | Redes de Computadores | Not | Cota racial renda livre | 583,89 |
Campus INCONFIDENTES | Redes de Computadores | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 583,3 |
Campus INCONFIDENTES | Redes de Computadores | Not | Esc. Pública renda livre | 601,05 |
CAMPUS MACHADO | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 638,97 |
CAMPUS MACHADO | Administração | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 584,66 |
CAMPUS MACHADO | Administração | Mat | Cota racial renda livre | 592,55 |
CAMPUS MACHADO | Administração | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 624,98 |
CAMPUS MACHADO | Administração | Mat | Esc. Pública renda livre | 623,04 |
CAMPUS MACHADO | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 630,3 |
CAMPUS MACHADO | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 583,03 |
CAMPUS MACHADO | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 598,09 |
CAMPUS MACHADO | Agronomia | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 607,52 |
CAMPUS MACHADO | Agronomia | Int | Esc. Pública renda livre | 617,15 |
CAMPUS MACHADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 604,83 |
CAMPUS MACHADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int | Cota racial até 1,5 SM | 575,66 |
CAMPUS MACHADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int | Cota racial renda livre | 571,39 |
CAMPUS MACHADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 599,16 |
CAMPUS MACHADO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int | Esc. Pública renda livre | 592,45 |
CAMPUS MACHADO | Ciências Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 609,42 |
CAMPUS MACHADO | Ciências Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 573,91 |
CAMPUS MACHADO | Ciências Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 568,46 |
CAMPUS MACHADO | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 598,92 |
CAMPUS MACHADO | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública renda livre | 593,94 |
CAMPUS MACHADO | Computação | Not | Ampla Concorrência | 599,35 |
CAMPUS MACHADO | Computação | Not | Cota racial até 1,5 SM | 561,65 |
CAMPUS MACHADO | Computação | Not | Cota racial renda livre | 563,53 |
CAMPUS MACHADO | Computação | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 578,2 |
CAMPUS MACHADO | Computação | Not | Esc. Pública renda livre | 603,35 |
CAMPUS MACHADO | Sistemas de Informação | Mat | Ampla Concorrência | 617,97 |
CAMPUS MACHADO | Sistemas de Informação | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 586,79 |
CAMPUS MACHADO | Sistemas de Informação | Mat | Cota racial renda livre | 581,88 |
CAMPUS MACHADO | Sistemas de Informação | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 630,74 |
CAMPUS MACHADO | Sistemas de Informação | Mat | Esc. Pública renda livre | 611,31 |
CAMPUS MACHADO | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 624,8 |
CAMPUS MACHADO | Zootecnia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 585,29 |
CAMPUS MACHADO | Zootecnia | Int | Cota racial renda livre | 589,13 |
CAMPUS MACHADO | Zootecnia | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 612,06 |
CAMPUS MACHADO | Zootecnia | Int | Esc. Pública renda livre | 613,72 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 639,09 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 592,78 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 606,85 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Agronomia | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 624,74 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Agronomia | Int | Esc. Pública renda livre | 632,65 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciência da Computação | Vesp | Ampla Concorrência | 641,19 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciência da Computação | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 609,63 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciência da Computação | Vesp | Cota racial renda livre | 600,76 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciência da Computação | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 630,17 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciência da Computação | Vesp | Esc. Pública renda livre | 640,34 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciências Biológicas | Vesp | Ampla Concorrência | 613,98 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciências Biológicas | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 576,22 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciências Biológicas | Vesp | Cota racial renda livre | 580,34 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciências Biológicas | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 588,52 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Ciências Biológicas | Vesp | Esc. Pública renda livre | 602,82 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Ampla Concorrência | 635,98 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Ampla Concorrência | 628,81 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Ampla Concorrência | 604,78 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Ampla Concorrência | 608,05 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 551,96 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 584,93 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 580,09 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 585,81 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Cota racial renda livre | 594,07 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Cota racial renda livre | 596,2 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Cota racial renda livre | 585,6 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Cota racial renda livre | 576,3 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 607,88 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 561,74 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 628,03 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 615,22 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Esc. Pública renda livre | 625,55 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Esc. Pública renda livre | 590,18 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Not | Esc. Pública renda livre | 596,44 |
CAMPUS MUZAMBINHO | Educação Física | Vesp | Esc. Pública renda livre | 618,21 |
CÂMPUS PASSOS | Ciência da Computação | Int | Ampla Concorrência | 647,97 |
CÂMPUS PASSOS | Ciência da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 593,1 |
CÂMPUS PASSOS | Ciência da Computação | Int | Cota racial renda livre | 620,34 |
CÂMPUS PASSOS | Ciência da Computação | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 627,85 |
CÂMPUS PASSOS | Ciência da Computação | Int | Esc. Pública renda livre | 629,06 |
CÂMPUS PASSOS | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 608,03 |
CÂMPUS PASSOS | Matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 563,38 |
CÂMPUS PASSOS | Matemática | Not | Cota racial renda livre | 574,05 |
CÂMPUS PASSOS | Matemática | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 594,65 |
CÂMPUS PASSOS | Matemática | Not | Esc. Pública renda livre | 601,43 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Ciências Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 645,63 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Ciências Biológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 589,74 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Ciências Biológicas | Int | Cota racial renda livre | 578,92 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Ciências Biológicas | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 595,38 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Ciências Biológicas | Int | Esc. Pública renda livre | 634,11 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Engenharia de Computação | Int | Ampla Concorrência | 692,74 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Engenharia de Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,19 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Engenharia de Computação | Int | Cota racial renda livre | 611,55 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Engenharia de Computação | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 650,48 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Engenharia de Computação | Int | Esc. Pública renda livre | 666,61 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 635,22 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Geografia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 582,6 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Geografia | Not | Cota racial renda livre | 610,27 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Geografia | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 606,41 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Geografia | Not | Esc. Pública renda livre | 621,23 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Ambiental | Not | Ampla Concorrência | 628,61 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Ambiental | Not | Cota racial até 1,5 SM | 579,7 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Ambiental | Not | Cota racial renda livre | 597,79 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Ambiental | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 607,59 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Ambiental | Not | Esc. Pública renda livre | 623,25 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Comercial | Not | Ampla Concorrência | 620,99 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Comercial | Not | Cota racial até 1,5 SM | 589,78 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Comercial | Not | Cota racial renda livre | 581,21 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Comercial | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 615,42 |
CÂMPUS POÇOS DE CALDAS | Gestão Comercial | Not | Esc. Pública renda livre | 619,15 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Civil | Int | Ampla Concorrência | 705,41 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Civil | Int | Cota racial até 1,5 SM | 654,75 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Civil | Int | Cota racial renda livre | 642,58 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Civil | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 664,24 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Civil | Int | Esc. Pública renda livre | 683,15 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Química | Int | Ampla Concorrência | 710,9 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,36 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Química | Int | Cota racial renda livre | 639,39 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Química | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 670,12 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Engenharia Química | Int | Esc. Pública renda livre | 693 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 645,65 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 588,77 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Matemática | Not | Cota racial renda livre | 605,54 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Matemática | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 612,78 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Matemática | Not | Esc. Pública renda livre | 617,79 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Química | Not | Ampla Concorrência | 635,71 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Química | Not | Cota racial até 1,5 SM | 586,19 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Química | Not | Cota racial renda livre | 593,88 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Química | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 618,79 |
CÂMPUS POUSO ALEGRE | Química | Not | Esc. Pública renda livre | 605,87 |
