Confira as maiores e as menores notas para o IFCE
Candidato do Exame Nacional do Ensino Médio, fique atento às notas de corte Sisu 2015 para o Instituto Federal do Ceará, são muitas as opções de cursos! Para se ter uma ideia de como está a concorrência, o curso com a maior nota de corte cravou 739,88 pontos, já a menor nota de corte foi de 556,19 pontos.
Os cursos de Engenharia são os mais procurados no Instituto Federal do Ceará. Engenharia Civil ficou com a maior nota de corte: 739,88 pontos, para lotação no câmpus de Fortaleza e disputa de Ampla Concorrência. Engenharia de Mecatrônica veio em seguida, com 719,88 pontos, para o câmpus de Fortaleza e disputa de Ampla Concorrência. O curso de Engenharia Mecânica foi o terceiro mais concorrido, com 717,58 pontos, para o câmpus de Maracanaú e disputa de Ampla Concorrência.
Já os cursos com as menores notas de corte foram os de Irrigação e Drenagem, Ciências Biológicas e Matemática. Irrigação e Drenagem obteve 556,19 pontos, para lotação no câmpus de Iguatu e disputa de Cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo. O curso de Ciências Biológicas foi o segundo menos procurado, com 566,33 pontos, para o câmpus de Jaguaribe e disputa de Escola Pública com renda livre. Matemática ficou com 570,56 pontos, para o câmpus de Cedro e disputa de Cota racial com renda livre.
A reitoria do IFCE fica localizada em Fortaleza, sendo que o instituto possui os seguintes câmpus: de Acaraú, de Aracati, de Baturité, de Camocim, de Canindé, de Cedro, de Cratéus, de Crato, de Fortaleza, de Iguatu, de Jaguaribe, de Juazeiro do Norte, de Limoeiro do Norte, de Maracanaú, de Quixadá, de Sobral, de Tauá, de Tianguá e de Ubajara.
Confira o seu gabarito e já tenha uma boa noção de que instituição e para qual curso você conseguiria passar. Quanto mais tempo para pensar e se planejar antes da matrícula, melhor!
Confira a tabela completa com as notas de corte para o IFCE:
Notas de Corte Sisu 2015 no IFCE Instituto Federal do Ceará | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CAMPUS DE ACARAÚ | Ciências Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 611,27 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Ciências Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 593,01 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Ciências Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 585,39 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 621,24 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Ciências Biológicas | Not | Esc. Pública renda livre | 589,14 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Física | Not | Ampla Concorrência | 598,79 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 583,18 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Física | Not | Cota racial renda livre | 583,45 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Física | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 574,18 |
CAMPUS DE ACARAÚ | Física | Not | Esc. Pública renda livre | 588,36 |
CAMPUS DE ARACATI | Ciência da Computação | Not | Ampla Concorrência | 628,65 |
CAMPUS DE ARACATI | Ciência da Computação | Not | Cota racial até 1,5 SM | 603,02 |
CAMPUS DE ARACATI | Ciência da Computação | Not | Cota racial renda livre | 596,03 |
CAMPUS DE ARACATI | Ciência da Computação | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 614,12 |
CAMPUS DE ARACATI | Ciência da Computação | Not | Esc. Pública renda livre | 621,09 |
CAMPUS DE ARACATI | Hotelaria | Not | Ampla Concorrência | 599,06 |
CAMPUS DE ARACATI | Hotelaria | Not | Cota racial até 1,5 SM | 585,56 |
CAMPUS DE ARACATI | Hotelaria | Not | Cota racial renda livre | 580,63 |
CAMPUS DE ARACATI | Hotelaria | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 601,47 |
CAMPUS DE ARACATI | Hotelaria | Not | Esc. Pública renda livre | 606,24 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Gastronomia | Vesp | Ampla Concorrência | 638,13 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Gastronomia | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 603,44 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Gastronomia | Vesp | Cota racial renda livre | 604,95 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Gastronomia | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 620,6 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Gastronomia | Vesp | Esc. Pública renda livre | 615,73 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Hotelaria | Mat | Ampla Concorrência | 603,43 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Hotelaria | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 589,51 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Hotelaria | Mat | Cota racial renda livre | 586,45 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Hotelaria | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 592,16 |
CAMPUS DE BATURITÉ | Hotelaria | Mat | Esc. Pública renda livre | 591,85 |
CAMPUS DE CAMOCIM | Processos Ambientais | Mat | Ampla Concorrência | 608 |
CAMPUS DE CAMOCIM | Processos Ambientais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 593,14 |
CAMPUS DE CAMOCIM | Processos Ambientais | Mat | Cota racial renda livre | 594,69 |
CAMPUS DE CAMOCIM | Processos Ambientais | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 582,93 |
CAMPUS DE CAMOCIM | Processos Ambientais | Mat | Esc. Pública renda livre | 600,19 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Gestão de Turismo | Mat | Ampla Concorrência | 608,31 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Gestão de Turismo | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 591,76 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Gestão de Turismo | Mat | Cota racial renda livre | 591,79 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Gestão de Turismo | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 606,06 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Gestão de Turismo | Mat | Esc. Pública renda livre | 605,95 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 613,83 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Matemática | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 590,6 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Matemática | Mat | Cota racial renda livre | 588,28 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Matemática | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 579,21 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Matemática | Mat | Esc. Pública renda livre | 585,95 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Redes de Computadores | Not | Ampla Concorrência | 603,26 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Redes de Computadores | Not | Cota racial até 1,5 SM | 592,8 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Redes de Computadores | Not | Cota racial renda livre | 587,47 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Redes de Computadores | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 594,52 |
CAMPUS DE CANINDÉ | Redes de Computadores | Not | Esc. Pública renda livre | 592,23 |
CAMPUS DE CEDRO | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 585,76 |
CAMPUS DE CEDRO | Matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 573,56 |
CAMPUS DE CEDRO | Matemática | Not | Cota racial renda livre | 570,56 |
CAMPUS DE CEDRO | Matemática | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 578,3 |
CAMPUS DE CEDRO | Matemática | Not | Esc. Pública renda livre | 584,72 |
CAMPUS DE CEDRO | Mecatrônica Industrial | Mat | Ampla Concorrência | 614,46 |
CAMPUS DE CEDRO | Mecatrônica Industrial | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 589,95 |
CAMPUS DE CEDRO | Mecatrônica Industrial | Mat | Cota racial renda livre | 590,02 |
CAMPUS DE CEDRO | Mecatrônica Industrial | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 590,82 |
CAMPUS DE CEDRO | Mecatrônica Industrial | Mat | Esc. Pública renda livre | 583,39 |
CAMPUS DE CEDRO | Sistemas de Informação | Not | Ampla Concorrência | 613,76 |
CAMPUS DE CEDRO | Sistemas de Informação | Not | Cota racial até 1,5 SM | 589,38 |
CAMPUS DE CEDRO | Sistemas de Informação | Not | Cota racial renda livre | 589,45 |
CAMPUS DE CEDRO | Sistemas de Informação | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 601,03 |
CAMPUS DE CEDRO | Sistemas de Informação | Not | Esc. Pública renda livre | 602 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Física | Mat | Ampla Concorrência | 595,15 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Física | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 576,85 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Física | Mat | Cota racial renda livre | 573,82 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Física | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 572,71 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Física | Mat | Esc. Pública renda livre | 577,16 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 597,48 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Matemática | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 579,5 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Matemática | Mat | Cota racial renda livre | 574,29 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Matemática | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 581,74 |
CAMPUS DE CRATEÚS | Matemática | Mat | Esc. Pública renda livre | 589,78 |
CAMPUS DE CRATO | Sistemas de Informação | Not | Ampla Concorrência | 652,76 |
CAMPUS DE CRATO | Sistemas de Informação | Not | Cota racial até 1,5 SM | 622,8 |
CAMPUS DE CRATO | Sistemas de Informação | Not | Cota racial renda livre | 621,18 |
CAMPUS DE CRATO | Sistemas de Informação | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 624,85 |
CAMPUS DE CRATO | Sistemas de Informação | Not | Esc. Pública renda livre | 646,4 |
CAMPUS DE CRATO | Zootecnia | Mat | Ampla Concorrência | 616,43 |
CAMPUS DE CRATO | Zootecnia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 592,33 |
CAMPUS DE CRATO | Zootecnia | Mat | Cota racial renda livre | 602,2 |
CAMPUS DE CRATO | Zootecnia | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 602,93 |
CAMPUS DE CRATO | Zootecnia | Mat | Esc. Pública renda livre | 621,66 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Artes Visuais | Int | Ampla Concorrência | 675,56 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Artes Visuais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 627,99 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Artes Visuais | Int | Cota racial renda livre | 640,39 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Artes Visuais | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 634,18 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Artes Visuais | Int | Esc. Pública renda livre | 664,08 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia Civil | Mat | Ampla Concorrência | 739,88 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia Civil | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 680,46 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia Civil | Mat | Cota racial renda livre | 695,76 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia Civil | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 688,42 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia Civil | Mat | Esc. Pública renda livre | 715,68 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Computação | Int | Ampla Concorrência | 706,38 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 645,44 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Computação | Int | Cota racial renda livre | 650,92 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Computação | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 633,83 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Computação | Int | Esc. Pública renda livre | 670,9 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia DE MECATRÔNICA | Mat | Ampla Concorrência | 719,88 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia DE MECATRÔNICA | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 665,81 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia DE MECATRÔNICA | Mat | Cota racial renda livre | 673,58 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia DE MECATRÔNICA | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 650,06 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia DE MECATRÔNICA | Mat | Esc. Pública renda livre | 680,94 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Telecomunicações | Int | Ampla Concorrência | 693,94 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Telecomunicações | Int | Cota racial até 1,5 SM | 636,38 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Telecomunicações | Int | Cota racial renda livre | 646,76 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Telecomunicações | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 644,81 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Engenharia de Telecomunicações | Int | Esc. Pública renda livre | 678,5 |
CAMPUS DE FORTALEZA | ESTRADAS | Not | Ampla Concorrência | 676,28 |
CAMPUS DE FORTALEZA | ESTRADAS | Not | Cota racial até 1,5 SM | 635,02 |
CAMPUS DE FORTALEZA | ESTRADAS | Not | Cota racial renda livre | 637,98 |
CAMPUS DE FORTALEZA | ESTRADAS | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 653,68 |
CAMPUS DE FORTALEZA | ESTRADAS | Not | Esc. Pública renda livre | 647,29 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Física | Int | Ampla Concorrência | 661,99 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 607,71 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Física | Int | Cota racial renda livre | 614,8 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Física | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 604,25 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Física | Int | Esc. Pública renda livre | 632,56 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Gestão Ambiental | Mat | Ampla Concorrência | 666,7 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Gestão Ambiental | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 626,21 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Gestão Ambiental | Mat | Cota racial renda livre | 621,68 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Gestão Ambiental | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 629,1 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Gestão Ambiental | Mat | Esc. Pública renda livre | 640,9 |
CAMPUS DE FORTALEZA | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | Vesp | Ampla Concorrência | 655,38 |
CAMPUS DE FORTALEZA | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 623,31 |
CAMPUS DE FORTALEZA | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | Vesp | Cota racial renda livre | 623,83 |
CAMPUS DE FORTALEZA | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 648,1 |
CAMPUS DE FORTALEZA | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | Vesp | Esc. Pública renda livre | 645,04 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Hotelaria | Not | Ampla Concorrência | 659,91 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Hotelaria | Not | Cota racial até 1,5 SM | 623,68 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Hotelaria | Not | Cota racial renda livre | 634,96 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Hotelaria | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 633,05 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Hotelaria | Not | Esc. Pública renda livre | 647,41 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 672,04 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Matemática | Int | Cota racial até 1,5 SM | 619,32 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Matemática | Int | Cota racial renda livre | 626,25 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Matemática | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 619,07 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Matemática | Int | Esc. Pública renda livre | 639,63 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Mecatrônica Industrial | Not | Ampla Concorrência | 688,28 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Mecatrônica Industrial | Not | Cota racial até 1,5 SM | 646,5 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Mecatrônica Industrial | Not | Cota racial renda livre | 649,35 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Mecatrônica Industrial | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 639,73 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Mecatrônica Industrial | Not | Esc. Pública renda livre | 663,22 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Processos Químicos | Mat | Ampla Concorrência | 666,39 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Processos Químicos | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 625,26 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Processos Químicos | Mat | Cota racial renda livre | 618,79 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Processos Químicos | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 619,49 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Processos Químicos | Mat | Esc. Pública renda livre | 637,12 |
CAMPUS DE FORTALEZA | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Ampla Concorrência | 649,59 |
CAMPUS DE FORTALEZA | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 610,58 |
CAMPUS DE FORTALEZA | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Cota racial renda livre | 618,27 |
CAMPUS DE FORTALEZA | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 615,72 |
CAMPUS DE FORTALEZA | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Esc. Pública renda livre | 627,66 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Telemática | Not | Ampla Concorrência | 660,12 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Telemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 624,8 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Telemática | Not | Cota racial renda livre | 632,61 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Telemática | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 647,61 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Telemática | Not | Esc. Pública renda livre | 648,43 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Turismo | Vesp | Ampla Concorrência | 674,84 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Turismo | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 637,2 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Turismo | Vesp | Cota racial renda livre | 644,71 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Turismo | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 646,81 |
CAMPUS DE FORTALEZA | Turismo | Vesp | Esc. Pública renda livre | 637,29 |
CAMPUS DE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | Mat | Ampla Concorrência | 602,69 |
CAMPUS DE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 556,19 |
CAMPUS DE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | Mat | Cota racial renda livre | 573,73 |
CAMPUS DE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 576,37 |
CAMPUS DE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | Mat | Esc. Pública renda livre | 577,08 |
CAMPUS DE IGUATU | Química | Not | Ampla Concorrência | 614,05 |
CAMPUS DE IGUATU | Química | Not | Cota racial até 1,5 SM | 575,93 |
CAMPUS DE IGUATU | Química | Not | Cota racial renda livre | 580,54 |
CAMPUS DE IGUATU | Química | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 579,63 |
CAMPUS DE IGUATU | Química | Not | Esc. Pública renda livre | 592,31 |
CAMPUS DE IGUATU | Serviço Social | Not | Ampla Concorrência | 642,03 |
CAMPUS DE IGUATU | Serviço Social | Not | Cota racial até 1,5 SM | 604,28 |
CAMPUS DE IGUATU | Serviço Social | Not | Cota racial renda livre | 605,73 |
CAMPUS DE IGUATU | Serviço Social | Not | Esc. Pública até 1,5 SM | 641,98 |
CAMPUS DE IGUATU | Serviço Social | Not | Esc. Pública renda livre | 638,99 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Ciências Biológicas | Vesp | Ampla Concorrência | 601,91 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Ciências Biológicas | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 582,88 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Ciências Biológicas | Vesp | Cota racial renda livre | 594,96 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Ciências Biológicas | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 581,61 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Ciências Biológicas | Vesp | Esc. Pública renda livre | 566,33 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Redes de Computadores | Vesp | Ampla Concorrência | 597,08 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Redes de Computadores | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 575,76 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Redes de Computadores | Vesp | Cota racial renda livre | 580,33 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Redes de Computadores | Vesp | Esc. Pública até 1,5 SM | 586,61 |
CAMPUS DE JAGUARIBE | Redes de Computadores | Vesp | Esc. Pública renda livre | 576,42 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Automação Industrial | Mat | Ampla Concorrência | 622,11 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Automação Industrial | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 604,91 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Automação Industrial | Mat | Cota racial renda livre | 599,29 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Automação Industrial | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 604,08 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Automação Industrial | Mat | Esc. Pública renda livre | 602,81 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Construção de Edifícios | Mat | Ampla Concorrência | 630,14 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Construção de Edifícios | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 606,22 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Construção de Edifícios | Mat | Cota racial renda livre | 614,49 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Construção de Edifícios | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 606,12 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Construção de Edifícios | Mat | Esc. Pública renda livre | 619,04 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 614,8 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Educação Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 595,54 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Educação Física | Int | Cota racial renda livre | 599,5 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Educação Física | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 604,98 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Educação Física | Int | Esc. Pública renda livre | 608,52 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Engenharia Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 656,66 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Engenharia Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 614,97 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Engenharia Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 616,78 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Engenharia Ambiental | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 619,56 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Engenharia Ambiental | Int | Esc. Pública renda livre | 608,51 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 624,62 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Matemática | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 605,63 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Matemática | Mat | Cota racial renda livre | 610,74 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Matemática | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 598,36 |
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Matemática | Mat | Esc. Pública renda livre | 612,84 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 617,98 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 597,72 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 610,38 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Agronomia | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 597,58 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Agronomia | Int | Esc. Pública renda livre | 603,07 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Alimentos | Mat | Ampla Concorrência | 602,12 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Alimentos | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 581,56 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Alimentos | Mat | Cota racial renda livre | 592,31 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Alimentos | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 584,17 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Alimentos | Mat | Esc. Pública renda livre | 587,58 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Mecatrônica Industrial | Mat | Ampla Concorrência | 616,26 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Mecatrônica Industrial | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 596,42 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Mecatrônica Industrial | Mat | Cota racial renda livre | 588,04 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Mecatrônica Industrial | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 600,38 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Mecatrônica Industrial | Mat | Esc. Pública renda livre | 609,3 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Ampla Concorrência | 598,12 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 577,99 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Cota racial renda livre | 575,41 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 579,36 |
CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | SANEAMENTO AMBIENTAL | Mat | Esc. Pública renda livre | 584,22 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Ciência da Computação | Int | Ampla Concorrência | 672,24 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Ciência da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 636,34 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Ciência da Computação | Int | Cota racial renda livre | 641,58 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Ciência da Computação | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 639,72 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Ciência da Computação | Int | Esc. Pública renda livre | 648,24 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 683,27 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 629,71 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 633,36 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Ambiental | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 630,42 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Ambiental | Int | Esc. Pública renda livre | 659,24 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 717,58 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Mecânica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 660,73 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Mecânica | Int | Cota racial renda livre | 666,19 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Mecânica | Int | Esc. Pública até 1,5 SM | 644,79 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Engenharia Mecânica | Int | Esc. Pública renda livre | 670,07 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Química | Mat | Ampla Concorrência | 633,35 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Química | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 604,6 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Química | Mat | Cota racial renda livre | 602,39 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Química | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 598,32 |
CAMPUS DE MARACANAÚ | Química | Mat | Esc. Pública renda livre | 617,6 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Engenharia Ambiental | Mat | Ampla Concorrência | 655,25 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Engenharia Ambiental | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 614,32 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Engenharia Ambiental | Mat | Cota racial renda livre | 615,76 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Engenharia Ambiental | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 622,78 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Engenharia Ambiental | Mat | Esc. Pública renda livre | 609,08 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Química | Mat | Ampla Concorrência | 607,61 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Química | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 580,26 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Química | Mat | Cota racial renda livre | 578,12 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Química | Mat | Esc. Pública até 1,5 SM | 595,73 |
CAMPUS DE QUIXADÁ | Química | Mat | Esc. Pública renda livre | 592,97 |
CAMPUS DE SOBRAL | Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 621,93 |
