Confira abaixo a tabela completa com as maiores e as menores notas de corte Sisu 2015 na UFPB. Medicina, Direito, Engenharia Civil e Odontologia foram os cursos campeões, com notas mínimas entre 711 e 780 pontos.
Quer estudar na Federal da Paraíba? É melhor ralar pra valer, pois não tem moleza para entrar lá. Confira as notas de corte Sisu 2015 na UFPB.
As disputas mais apertadas pelas vagas na Universidade Federal da Paraíba ocorreram no câmpus de João Pessoa, na capital do Estado, na categoria de Ampla Concorrência.
O primeiro lugar isolado foi do curso de Medicina, com 780,36 pontos no Enem de nota de corte Sisu 2015 na UFPB.
Em seguida vieram as seguintes disputas: Direito (matutino) com 721,12 pontos; Engenharia Civil com 719,88 pontos no Enem; Direito (noturno) com 712,84 pontos. E, fechando o grupo dos cinco campeões o curso de Odontologia com 711,56 pontos de Nota de Corte no Sisu 2015 na UFPB.
Confira a seguir o quadro geral com as maiores e as menores notas de corte na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Universidade Federal da Paraíba em 2015.
UFPB – Universidade Federal da Paraíba – Notas de Corte Sisu 2015 1ª edição. Tabela completa.
Universidade Federal da Paraíba – Notas de Corte Sisu 2015 – 1ª edição | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
João Pessoa | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 700,12 |
João Pessoa | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 706,26 |
João Pessoa | Direito | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 648,64 |
João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 646,42 |
João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 652,22 |
João Pessoa | Direito | Mat | Cota racial renda livre | 652,96 |
João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 652 |
João Pessoa | Direito | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 652,42 |
João Pessoa | Direito | Mat | Esc. Pública renda livre | 670,6 |
João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 679,62 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Not. | Ampla Concorrência | 580,62 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Vesp. | Ampla Concorrência | 584,12 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 566,76 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 558,58 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Not. | Cota racial renda livre | 570,92 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Vesp. | Cota racial renda livre | 561 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 569,38 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 572,36 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 566,28 |
Campus I Mangabeira | Alimentos | Not. | Esc. Pública renda livre | 511,2 |
Campus I Mangabeira | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 659,4 |
Campus I Mangabeira | Ciência da Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 607,62 |
Campus I Mangabeira | Ciência da Computação | Int. | Cota racial renda livre | 614,32 |
Campus I Mangabeira | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 628,12 |
Campus I Mangabeira | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 646,42 |
Campus I Mangabeira | Engenharia de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 663,76 |
Campus I Mangabeira | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 609,6 |
Campus I Mangabeira | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial renda livre | 621 |
Campus I Mangabeira | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 642,34 |
Campus I Mangabeira | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 656,04 |
Campus I Mangabeira | Gastronomia | Int. | Ampla Concorrência | 665,46 |
Campus I Mangabeira | Gastronomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 609,6 |
Campus I Mangabeira | Gastronomia | Int. | Cota racial renda livre | 615,9 |
Campus I Mangabeira | Gastronomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 646,52 |
Campus I Mangabeira | Gastronomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 625,12 |
Campus I Mangabeira | Matemática Computacional | Int. | Ampla Concorrência | 601,82 |
Campus I Mangabeira | Matemática Computacional | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 559,88 |
Campus I Mangabeira | Matemática Computacional | Int. | Cota racial renda livre | 564,8 |
Campus I Mangabeira | Matemática Computacional | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 587,98 |
Campus I Mangabeira | Matemática Computacional | Int. | Esc. Pública renda livre | 581,86 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Vesp. | Ampla Concorrência | 576,84 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Not. | Ampla Concorrência | 581,06 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 568,88 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 543,48 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Not. | Cota racial renda livre | 563,74 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Vesp. | Cota racial renda livre | 555,38 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 560,88 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 557,86 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Not. | Esc. Pública renda livre | 573,76 |
Campus I Mangabeira | Produção Sucroalcooleira | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 569,08 |
Areia | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 602,46 |
Areia | Agronomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 576,2 |
Areia | Agronomia | Int. | Cota racial renda livre | 573,58 |
Areia | Agronomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 585,18 |
Areia | Agronomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 585,8 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 597,9 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 608,6 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 572,74 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 558,78 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 566,62 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 578,24 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 571,28 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 591,08 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 577,52 |
Areia | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 599,34 |
Areia | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 657,92 |
Areia | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 617,14 |
Areia | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial renda livre | 615,08 |
Areia | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 620,56 |
Areia | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública renda livre | 640,78 |
Areia | Química | Not. | Ampla Concorrência | 598,64 |
Areia | Química | Not. | Ampla Concorrência | 581,32 |
Areia | Química | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 548,64 |
Areia | Química | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 562,72 |
Areia | Química | Not. | Cota racial renda livre | 563,18 |
Areia | Química | Not. | Cota racial renda livre | 561,84 |
Areia | Química | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 568,06 |
Areia | Química | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 569,92 |
Areia | Química | Not. | Esc. Pública renda livre | 606,14 |
Areia | Química | Not. | Esc. Pública renda livre | 587,92 |
Areia | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 595,8 |
Areia | Zootecnia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 568,94 |
Areia | Zootecnia | Int. | Cota racial renda livre | 577,44 |
Areia | Zootecnia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 566,18 |
Areia | Zootecnia | Int. | Esc. Pública renda livre | 587,12 |
Mamanguape | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 609,54 |
Mamanguape | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 577,54 |
Mamanguape | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial renda livre | 577,68 |
Mamanguape | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 588,84 |
Mamanguape | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública renda livre | 592,42 |
Mamanguape | Letras – Português | Vesp. | Ampla Concorrência | 568,86 |
Mamanguape | Letras – Português | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 542,84 |
Mamanguape | Letras – Português | Vesp. | Cota racial renda livre | 545,66 |
Mamanguape | Letras – Português | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 552,62 |
Mamanguape | Letras – Português | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 551,42 |
Mamanguape | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 564,84 |
Mamanguape | Pedagogia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 549,26 |
Mamanguape | Pedagogia | Not. | Cota racial renda livre | 534,8 |
Mamanguape | Pedagogia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 551,84 |
Mamanguape | Pedagogia | Not. | Esc. Pública renda livre | 550,06 |
Mamanguape | Secretariado Executivo Bilíngue | Not. | Ampla Concorrência | 587,04 |
Mamanguape | Secretariado Executivo Bilíngue | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 567,82 |
Mamanguape | Secretariado Executivo Bilíngue | Not. | Cota racial renda livre | 568,98 |
Mamanguape | Secretariado Executivo Bilíngue | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 568,36 |
Mamanguape | Secretariado Executivo Bilíngue | Not. | Esc. Pública renda livre | 561,6 |
Rio Tinto | Antropologia | Not. | Ampla Concorrência | 604,96 |
Rio Tinto | Antropologia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 561,24 |
Rio Tinto | Antropologia | Not. | Cota racial renda livre | 571,44 |
Rio Tinto | Antropologia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 591,62 |
Rio Tinto | Antropologia | Not. | Esc. Pública renda livre | 573,56 |
Rio Tinto | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 621,82 |
Rio Tinto | Ciência da Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 574,14 |
Rio Tinto | Ciência da Computação | Int. | Cota racial renda livre | 573,9 |
Rio Tinto | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 588,46 |
Rio Tinto | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 601,62 |
Rio Tinto | Design | Int. | Ampla Concorrência | 638,42 |
Rio Tinto | Design | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 592,3 |
Rio Tinto | Design | Int. | Cota racial renda livre | 587,06 |
Rio Tinto | Design | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 596,28 |
Rio Tinto | Design | Int. | Esc. Pública renda livre | 640,52 |
Rio Tinto | Ecologia | Int. | Ampla Concorrência | 588,74 |
Rio Tinto | Ecologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 558 |
Rio Tinto | Ecologia | Int. | Cota racial renda livre | 571,18 |
Rio Tinto | Ecologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 567,1 |
Rio Tinto | Ecologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 581,54 |
Rio Tinto | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 584,34 |
Rio Tinto | Matemática | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 548,82 |
Rio Tinto | Matemática | Not. | Cota racial renda livre | 556,64 |
Rio Tinto | Matemática | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 564,52 |
Rio Tinto | Matemática | Not. | Esc. Pública renda livre | 557,5 |
Rio Tinto | Sistemas de Informação | Int. | Ampla Concorrência | 600,08 |
Rio Tinto | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 574,98 |
Rio Tinto | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial renda livre | 572,66 |
Rio Tinto | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 577,2 |
Rio Tinto | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública renda livre | 592,02 |
Bananeiras | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 615,36 |
Bananeiras | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 614,74 |
Bananeiras | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 584,5 |
Bananeiras | Administração | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 569,8 |
Bananeiras | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 557,44 |
Bananeiras | Administração | Int. | Cota racial renda livre | 586,14 |
Bananeiras | Administração | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 584,6 |
Bananeiras | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 576,84 |
Bananeiras | Administração | Int. | Esc. Pública renda livre | 587,18 |
Bananeiras | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 602,1 |
Bananeiras | Agroecologia | Int. | Ampla Concorrência | 576,84 |
Bananeiras | Agroecologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 538,94 |
Bananeiras | Agroecologia | Int. | Cota racial renda livre | 554,02 |
Bananeiras | Agroecologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 562,36 |
Bananeiras | Agroecologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 554 |
Bananeiras | Agroindústria | Int. | Ampla Concorrência | 577,76 |
Bananeiras | Agroindústria | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 553,22 |
Bananeiras | Agroindústria | Int. | Cota racial renda livre | 554,32 |
Bananeiras | Agroindústria | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 555,92 |
Bananeiras | Agroindústria | Int. | Esc. Pública renda livre | 558,14 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Int. | Ampla Concorrência | 568,04 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 548,04 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial renda livre | 538,82 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 551,5 |
Bananeiras | Ciências Agrárias | Int. | Esc. Pública renda livre | 552,74 |
Bananeiras | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 570,9 |
Bananeiras | Pedagogia | Int. | Ampla Concorrência | 563,88 |
Bananeiras | Pedagogia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 544,26 |
Bananeiras | Pedagogia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 540,14 |
Bananeiras | Pedagogia | Int. | Cota racial renda livre | 541,24 |
Bananeiras | Pedagogia | Not. | Cota racial renda livre | 546,22 |
Bananeiras | Pedagogia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 547,76 |
Bananeiras | Pedagogia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 549,18 |
Bananeiras | Pedagogia | Int. | Esc. Pública renda livre | 541,4 |
Bananeiras | Pedagogia | Not. | Esc. Pública renda livre | 485,38 |
João Pessoa | Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 605,88 |
João Pessoa | Turismo | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 579,88 |
João Pessoa | Turismo | Not. | Cota racial renda livre | 587,9 |
João Pessoa | Turismo | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 584,42 |
João Pessoa | Turismo | Not. | Esc. Pública renda livre | 593,44 |
João Pessoa | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 649,76 |
João Pessoa | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 642,6 |
João Pessoa | Administração | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 598,5 |
João Pessoa | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 608,44 |
João Pessoa | Administração | Mat | Cota racial renda livre | 606 |
João Pessoa | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 626,56 |
João Pessoa | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 617,48 |
João Pessoa | Administração | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 599,74 |
João Pessoa | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 628,12 |
João Pessoa | Administração | Mat | Esc. Pública renda livre | 628,66 |
João Pessoa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 706,12 |
João Pessoa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 653,72 |
João Pessoa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial renda livre | 658,88 |
João Pessoa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 666,76 |
João Pessoa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública renda livre | 679,6 |
João Pessoa | Arquivologia | Not. | Ampla Concorrência | 591,66 |
João Pessoa | Arquivologia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 562,3 |
João Pessoa | Arquivologia | Not. | Cota racial renda livre | 572,18 |
João Pessoa | Arquivologia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 576,92 |
João Pessoa | Arquivologia | Not. | Esc. Pública renda livre | 577,02 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Ampla Concorrência | 643,46 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Ampla Concorrência | 625,26 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 580,5 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 584,24 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial renda livre | 586,18 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial renda livre | 575,74 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 635,54 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 569,54 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 604,3 |
João Pessoa | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 634,18 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Not. | Ampla Concorrência | 588,06 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 562,9 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Not. | Cota racial renda livre | 565,42 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 568,6 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Not. | Esc. Pública renda livre | 575,24 |
João Pessoa | Biotecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 662,64 |
João Pessoa | Biotecnologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 599,74 |
João Pessoa | Biotecnologia | Int. | Cota racial renda livre | 610,92 |
João Pessoa | Biotecnologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 616,1 |
João Pessoa | Biotecnologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 598,34 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Vesp. | Ampla Concorrência | 597,64 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Not. | Ampla Concorrência | 608,34 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 575,52 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 578,12 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial renda livre | 589,86 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Vesp. | Cota racial renda livre | 570,3 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 581,16 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 579,36 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública renda livre | 572,84 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 572,54 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 618,32 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 652,86 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 623,18 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 593,06 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 584,52 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 579,08 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 588,16 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 599,66 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial renda livre | 583,52 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 588,5 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 590,9 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 616,36 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 603,54 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 600,68 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 610,82 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 633,46 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 631,78 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 607,6 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 591,86 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial renda livre | 603,68 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial renda livre | 604,3 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 615,36 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 615,7 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Mat | Esc. Pública renda livre | 620,98 |
João Pessoa | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública renda livre | 587,2 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Ampla Concorrência | 582,86 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Ampla Concorrência | 583,54 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 553,86 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 555,92 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Cota racial renda livre | 564,22 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Cota racial renda livre | 568,22 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 573,46 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 563,36 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Esc. Pública renda livre | 554,62 |
João Pessoa | Ciências DAS RELIGIÕES | Not. | Esc. Pública renda livre | 566,06 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 626,24 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Int. | Ampla Concorrência | 627,46 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 584,02 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 597 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial renda livre | 577,98 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial renda livre | 594,78 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 588,92 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 601,7 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 600,46 |
João Pessoa | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 610,74 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 603,88 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 622,78 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 573,44 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 570,68 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Not. | Cota racial renda livre | 585,64 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 586,06 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 583,5 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 570,74 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública renda livre | 577,12 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Mat | Esc. Pública renda livre | 590,76 |
João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Ampla Concorrência | 672,84 |
João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 614,2 |
João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Cota racial renda livre | 650,76 |
João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 635,16 |
João Pessoa | Cinema e Audiovisual | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 670,5 |
João Pessoa | COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | Vesp. | Ampla Concorrência | 655,86 |
João Pessoa | COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 595,64 |
João Pessoa | COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | Vesp. | Cota racial renda livre | 610,74 |
João Pessoa | COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 619,48 |
João Pessoa | COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 629,38 |
João Pessoa | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 721,12 |
João Pessoa | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 712,84 |
João Pessoa | Direito | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 646,74 |
João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 651,08 |
João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 677,98 |
João Pessoa | Direito | Mat | Cota racial renda livre | 670,82 |
João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 662,86 |
João Pessoa | Direito | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 660,8 |
João Pessoa | Direito | Mat | Esc. Pública renda livre | 688,52 |
João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 690,42 |
João Pessoa | Educação Física | Vesp. | Ampla Concorrência | 623,2 |
João Pessoa | Educação Física | Mat | Ampla Concorrência | 640,66 |
João Pessoa | Educação Física | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 603,36 |
João Pessoa | Educação Física | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 590,32 |
João Pessoa | Educação Física | Mat | Cota racial renda livre | 616,9 |
João Pessoa | Educação Física | Vesp. | Cota racial renda livre | 597,5 |
João Pessoa | Educação Física | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 608,98 |
João Pessoa | Educação Física | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 597,64 |
João Pessoa | Educação Física | Mat | Esc. Pública renda livre | 627,72 |
João Pessoa | Educação Física | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 600,94 |
João Pessoa | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 659,18 |
João Pessoa | Enfermagem | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 613,04 |
João Pessoa | Enfermagem | Int. | Cota racial renda livre | 621,48 |
João Pessoa | Enfermagem | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 608,12 |
João Pessoa | Enfermagem | Int. | Esc. Pública renda livre | 631,52 |
João Pessoa | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 661,88 |
João Pessoa | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 613,26 |
João Pessoa | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial renda livre | 625,86 |
João Pessoa | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,26 |
João Pessoa | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública renda livre | 638,26 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 719,88 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 661,54 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Int. | Cota racial renda livre | 667,84 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 683,86 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública renda livre | 682,48 |
João Pessoa | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 640,62 |
João Pessoa | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 600,3 |
João Pessoa | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial renda livre | 604,5 |
João Pessoa | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 613,36 |
João Pessoa | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública renda livre | 619,12 |
João Pessoa | Eng. de Energias Renováveis | Int. | Ampla Concorrência | 662,94 |
João Pessoa | Eng. de Energias Renováveis | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 610,46 |
João Pessoa | Eng. de Energias Renováveis | Int. | Cota racial renda livre | 617,22 |
João Pessoa | Eng. de Energias Renováveis | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,34 |
João Pessoa | Eng. de Energias Renováveis | Int. | Esc. Pública renda livre | 649,64 |
João Pessoa | Engenharia de Materiais | Int. | Ampla Concorrência | 649,3 |
João Pessoa | Engenharia de Materiais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 587,34 |
