Veja como ficou a disputa pelas vagas no Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul. As maiores Notas de Corte Sisu 2016 por lá foram para Arquitetura e Urbanismo e Gastronomia.
Se você, estudante do Exame Nacional do Ensino Médio, deseja morar no estado do Rio Grande do Sul e estudar em um instituto federal, o IF Farroupilha pode ser o local que procura. Veja a tabela completa com as Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha. O curso de graduação mais concorrido, Arquitetura e Urbanismo, alcançou quase 700 pontos.
As maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha ficaram por conta dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Gastronomia. O primeiro, Arquitetura e Urbanismo, ficou com 696,88 pontos, para estudar no campus de Santa Rosa e disputa de Ampla Concorrência. Já Gastronomia, no campus de São Borja, ficou com 670,12 pontos, para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha
Os cursos de graduação em Engenharia Agrícola, Matemática e Alimentos ficaram com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha. Engenharia Agrícola, no campus de Alegrete, fez 474,68 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda livre. Matemática, no campus de Júlio de Castilhos, fez 479,68 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo. Alimentos, no campus de Santo Augusto, fez 498,1 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda livre, fechando os cursos com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha
Notas de Corte Sisu 2016 no IF Farroupilha | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa | Notas |
Santo Ângelo | Sistemas para Internet | Not. | Escola Pública, renda livre | 581.86 |
Santo Ângelo | Sistemas para Internet | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.76 |
Santo Ângelo | Sistemas para Internet | Not. | Ampla Concorrência | 587.04 |
Santo Ângelo | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda livre | 549.8 |
Santo Ângelo | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 541.84 |
Alegrete | Agroindústria | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 531.26 |
Alegrete | Agroindústria | Not. | Ampla Concorrência | 555.88 |
Alegrete | Agroindústria | Not. | Cota racial, renda livre | 531.74 |
Alegrete | Agroindústria | Not. | Escola Pública, renda livre | 549.24 |
Alegrete | Agroindústria | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 548.16 |
Alegrete | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 525.06 |
Alegrete | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 582.14 |
Alegrete | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 526.78 |
Alegrete | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 588.66 |
Alegrete | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.32 |
Alegrete | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 535.42 |
Alegrete | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 577.7 |
Alegrete | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 554.8 |
Alegrete | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 535.26 |
Alegrete | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 571.28 |
Alegrete | Engenharia Agrícola | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 561.02 |
Alegrete | Engenharia Agrícola | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561.2 |
Alegrete | Engenharia Agrícola | Int. | Ampla Concorrência | 595.04 |
Alegrete | Engenharia Agrícola | Int. | Escola Pública, renda livre | 589.34 |
Alegrete | Engenharia Agrícola | Int. | Cota racial, renda livre | 474.68 |
Alegrete | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 565.42 |
Alegrete | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 563.7 |
Alegrete | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 571.16 |
Alegrete | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.56 |
Alegrete | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 519.32 |
Alegrete | Produção de Grãos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 533.62 |
Alegrete | Produção de Grãos | Not. | Ampla Concorrência | 552.76 |
Alegrete | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 521.06 |
Alegrete | Produção de Grãos | Not. | Escola Pública, renda livre | 549.38 |
Alegrete | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda livre | 517 |
Alegrete | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 521.16 |
Alegrete | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 517 |
Alegrete | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 538.86 |
Alegrete | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 549.3 |
Alegrete | Química | Not. | Ampla Concorrência | 571.22 |
Alegrete | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 553.36 |
Alegrete | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 575.36 |
Alegrete | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544.14 |
Alegrete | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 585.62 |
Alegrete | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565.76 |
Frederico Westphalen | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.84 |
Frederico Westphalen | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 610.2 |
Frederico Westphalen | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.36 |
Frederico Westphalen | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 562.54 |
Frederico Westphalen | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 598.6 |
Frederico Westphalen | Sistemas para Internet | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 569.3 |
Frederico Westphalen | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda livre | 541.88 |
Frederico Westphalen | Sistemas para Internet | Not. | Ampla Concorrência | 568.02 |
Frederico Westphalen | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 533.26 |
Frederico Westphalen | Sistemas para Internet | Not. | Escola Pública, renda livre | 566.84 |
Júlio de Castilhos | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 608.88 |
Júlio de Castilhos | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586.6 |
Júlio de Castilhos | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 593.06 |
Júlio de Castilhos | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 526.68 |
Júlio de Castilhos | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 563.12 |
Júlio de Castilhos | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda livre | 531.98 |
Júlio de Castilhos | Agronegócio | Not. | Escola Pública, renda livre | 578.12 |
Júlio de Castilhos | Agronegócio | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 537.08 |
Júlio de Castilhos | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 521.74 |
Júlio de Castilhos | Agronegócio | Not. | Ampla Concorrência | 560.54 |
Júlio de Castilhos | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 569.46 |
Júlio de Castilhos | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 520.48 |
Júlio de Castilhos | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 545.42 |
Júlio de Castilhos | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 538.38 |
Júlio de Castilhos | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 554.04 |
Júlio de Castilhos | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 528.4 |
Júlio de Castilhos | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 479.68 |
Júlio de Castilhos | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 543.24 |
Júlio de Castilhos | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 522.16 |
Júlio de Castilhos | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 548.62 |
Júlio de Castilhos | Produção de Grãos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 532.92 |
Júlio de Castilhos | Produção de Grãos | Not. | Ampla Concorrência | 558.7 |
Júlio de Castilhos | Produção de Grãos | Not. | Escola Pública, renda livre | 543.86 |
Júlio de Castilhos | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda livre | 499.96 |
Júlio de Castilhos | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 518.38 |
Panambi | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 582.62 |
Panambi | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 594.3 |
Panambi | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 521.68 |
Panambi | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 534.16 |
Panambi | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 546.58 |
Panambi | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 521.48 |
Panambi | Produção de Grãos | Not. | Escola Pública, renda livre | 562.82 |
Panambi | Produção de Grãos | Not. | Ampla Concorrência | 578.22 |
Panambi | Produção de Grãos | Not. | Cota racial, renda livre | 521.32 |
Panambi | Produção de Grãos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.7 |
Panambi | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 571.36 |
Panambi | Química | Not. | Ampla Concorrência | 576.26 |
Panambi | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 557.18 |
Panambi | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 540.16 |
Panambi | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 515.44 |
Panambi | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547.9 |
Panambi | Sistemas para Internet | Not. | Escola Pública, renda livre | 571.26 |
Panambi | Sistemas para Internet | Not. | Cota racial, renda livre | 546.48 |
Panambi | Sistemas para Internet | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561.24 |
Panambi | Sistemas para Internet | Not. | Ampla Concorrência | 599.06 |
Santa Rosa | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 618.74 |
Santa Rosa | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 589.32 |
Santa Rosa | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590.9 |
Santa Rosa | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 616.42 |
Santa Rosa | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.06 |
Santa Rosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.44 |
Santa Rosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Escola Pública, renda livre | 670.72 |
Santa Rosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 696.88 |
Santa Rosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial, renda livre | 631.36 |
Santa Rosa | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647.1 |
Santa Rosa | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 581.52 |
Santa Rosa | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.32 |
Santa Rosa | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 572.8 |
Santa Rosa | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 592.22 |
Santa Rosa | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.96 |
Santa Rosa | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.24 |
Santa Rosa | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.98 |
Santa Rosa | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 603.88 |
Santa Rosa | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 597.12 |
Santa Rosa | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 588.84 |
Santo Augusto | Agronegócio | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 532 |
Santo Augusto | Agronegócio | Not. | Ampla Concorrência | 566.86 |
Santo Augusto | Agronegócio | Not. | Escola Pública, renda livre | 553.06 |
Santo Augusto | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda livre | 523.1 |
Santo Augusto | Agronegócio | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 538.4 |
Santo Augusto | Alimentos | Not. | Escola Pública, renda livre | 526.7 |
Santo Augusto | Alimentos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 517.34 |
Santo Augusto | Alimentos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 534.08 |
Santo Augusto | Alimentos | Not. | Ampla Concorrência | 534.82 |
Santo Augusto | Alimentos | Not. | Cota racial, renda livre | 498.1 |
Santo Augusto | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 551.52 |
Santo Augusto | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 541.72 |
Santo Augusto | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 551.08 |
Santo Augusto | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 581.14 |
Santo Augusto | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 540.64 |
Santo Augusto | Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 557.06 |
Santo Augusto | Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 539.3 |
Santo Augusto | Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 530.18 |
Santo Augusto | Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 536.36 |
Santo Augusto | Computação | Not. | Ampla Concorrência | 571.22 |
São Borja | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 551.98 |
São Borja | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 525.32 |
São Borja | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 521.92 |
São Borja | Física | Not. | Ampla Concorrência | 549.56 |
São Borja | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 513.24 |
São Borja | Gastronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621.14 |
São Borja | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.4 |
São Borja | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 597.98 |
São Borja | Gastronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 640.22 |
São Borja | Gastronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 670.12 |
São Borja | Gestão de Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 561.12 |
São Borja | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 526.18 |
São Borja | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda livre | 527.94 |
São Borja | Gestão de Turismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 535.74 |
São Borja | Gestão de Turismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 561.4 |
São Borja | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 531.6 |
São Borja | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 565.96 |
São Borja | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 535.1 |
São Borja | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 539.16 |
São Borja | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 568.82 |
São Borja | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 598.64 |
São Borja | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 596.34 |
São Borja | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.22 |
São Borja | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 550.28 |
São Borja | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 578.74 |
São Vicente do Sul | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 591.86 |
São Vicente do Sul | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.68 |
São Vicente do Sul | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 551.94 |
São Vicente do Sul | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 543.54 |
São Vicente do Sul | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 590.58 |
São Vicente do Sul | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575.74 |
São Vicente do Sul | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 604.24 |
São Vicente do Sul | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 549.96 |
São Vicente do Sul | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 610.76 |
São Vicente do Sul | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572.82 |
São Vicente do Sul | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 516.8 |
São Vicente do Sul | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 512.6 |
São Vicente do Sul | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 564.76 |
São Vicente do Sul | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 559.54 |
São Vicente do Sul | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Ampla Concorrência | 564.36 |
São Vicente do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 546.24 |
São Vicente do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 568.92 |
São Vicente do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 562.72 |
São Vicente do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 515.1 |
São Vicente do Sul | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 507.94 |
São Vicente do Sul | Gestão Pública | Not. | Escola Pública, renda livre | 555.92 |
São Vicente do Sul | Gestão Pública | Not. | Ampla Concorrência | 560.74 |
São Vicente do Sul | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda livre | 540.14 |
São Vicente do Sul | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 530.84 |
São Vicente do Sul | Gestão Pública | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.38 |
São Vicente do Sul | Química | Not. | Ampla Concorrência | 560.02 |
São Vicente do Sul | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 515.54 |
São Vicente do Sul | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 555.52 |
São Vicente do Sul | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 511.54 |
São Vicente do Sul | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 541.46 |
Post publicado por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.