Candidato do Exame Nacional do Ensino Médio, veja os pontos necessários para entrar nos cursos de graduação do Instituto Federal do Ceará.
Os cursos mais concorridos foram Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica, que quase alcançaram os 900 pontos! Confira a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE.
Os cursos de graduação em Engenharia são os mais procurados no Instituto Federal do Ceará. Engenharia Civil garantiu a maior de todas as Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE, com 894,19 pontos, no campus de Fortaleza. Engenharia Mecânica veio em seguida, com 865,96 pontos, para o campus de Maracanaú. O curso de Engenharia Mecatrônica foi o terceiro mais concorrido, com 856,59 pontos, para o campus de Fortaleza. Os três cursos de graduação com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE foram para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE
Já as notas mais baixas no Instituto Federal do Ceará ficaram para os cursos de graduação em Telemática e Sistemas de Informação. Telemática, no campus de Tauá, fez 549,06 pontos, para a disputa de Cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo. No campus de Cedro o curso de Sistemas de Informação ficou com a segunda nota mais baixa entre as Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE, com 553,35 pontos e para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFCE
Notas de Corte Sisu no Instituto Federal do Ceará | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Acaraú | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 703.19 |
Acaraú | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570.61 |
Acaraú | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 601.76 |
Acaraú | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 584.99 |
Acaraú | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.29 |
Acaraú | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 582.4 |
Acaraú | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 588.36 |
Acaraú | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566.94 |
Acaraú | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558.62 |
Acaraú | Física | Not. | Ampla Concorrência | 695.72 |
Aracati | Ciência da Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 605.19 |
Aracati | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599.55 |
Aracati | Ciência da Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605.65 |
Aracati | Ciência da Computação | Not. | Ampla Concorrência | 731.27 |
Aracati | Ciência da Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 586.3 |
Aracati | Hotelaria | Not. | Ampla Concorrência | 709.23 |
Aracati | Hotelaria | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.96 |
Aracati | Hotelaria | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588.89 |
Aracati | Hotelaria | Not. | Escola Pública, renda livre | 612.79 |
Aracati | Hotelaria | Not. | Cota racial, renda livre | 595.29 |
Baturité | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598.5 |
Baturité | Gastronomia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 613.83 |
Baturité | Gastronomia | Vesp. | Ampla Concorrência | 714.63 |
Baturité | Gastronomia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 656.74 |
Baturité | Gastronomia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599.81 |
Baturité | Hotelaria | Mat. | Ampla Concorrência | 698.99 |
Baturité | Hotelaria | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.34 |
Baturité | Hotelaria | Mat. | Escola Pública, renda livre | 606.7 |
Baturité | Hotelaria | Mat. | Cota racial, renda livre | 587.23 |
Baturité | Hotelaria | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 581.15 |
Baturité | Letras -Português e Inglês | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602.41 |
Baturité | Letras -Português e Inglês | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 593.37 |
Baturité | Letras -Português e Inglês | Mat. | Escola Pública, renda livre | 599.84 |
Baturité | Letras -Português e Inglês | Mat. | Ampla Concorrência | 723.53 |
Baturité | Letras -Português e Inglês | Mat. | Cota racial, renda livre | 593.1 |
Camocim | Letras -Português e Inglês | Mat. | Cota racial, renda livre | 600.88 |
Camocim | Letras -Português e Inglês | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.21 |
Camocim | Letras -Português e Inglês | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.44 |
Camocim | Letras -Português e Inglês | Mat. | Escola Pública, renda livre | 607.6 |
Camocim | Letras -Português e Inglês | Mat. | Ampla Concorrência | 713.95 |
Camocim | Processos Ambientais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565.43 |
Camocim | Processos Ambientais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 589.64 |
Camocim | Processos Ambientais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 564.82 |
Camocim | Processos Ambientais | Mat. | Ampla Concorrência | 669.28 |
Camocim | Processos Ambientais | Mat. | Cota racial, renda livre | 559.8 |
Camocim | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 560.16 |
Camocim | Química | Not. | Ampla Concorrência | 674.63 |
Camocim | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 559.89 |
Camocim | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 572.89 |
Camocim | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 564.86 |
Canindé | Educação Física | Mat. | Ampla Concorrência | 711.76 |
Canindé | Educação Física | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 595.46 |
Canindé | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda livre | 586.95 |
Canindé | Educação Física | Mat. | Escola Pública, renda livre | 594.69 |
Canindé | Educação Física | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.95 |
Canindé | Redes de Computadores | Vesp. | Ampla Concorrência | 705.08 |
Canindé | Redes de Computadores | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 618.33 |
Canindé | Redes de Computadores | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.47 |
Canindé | Redes de Computadores | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.53 |
Canindé | Redes de Computadores | Vesp. | Cota racial, renda livre | 581.99 |
Cedro | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563.13 |
Cedro | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 566.15 |
Cedro | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 569.35 |
Cedro | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 677.45 |
Cedro | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576.28 |
Cedro | Mecatrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582.46 |
Cedro | Mecatrônica Industrial | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584.93 |
Cedro | Mecatrônica Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 706.82 |
Cedro | Mecatrônica Industrial | Mat. | Escola Pública, renda livre | 576.44 |
Cedro | Mecatrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda livre | 574.43 |
Cedro | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 719.34 |
Cedro | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.48 |
Cedro | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 586 |
Cedro | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 618.49 |
Cedro | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 553.35 |
Cratéus | Física | Not. | Ampla Concorrência | 698.93 |
Cratéus | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 574.75 |
Cratéus | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572.55 |
Cratéus | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 567.19 |
Cratéus | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 566.44 |
Cratéus | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 594.96 |
Cratéus | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580.74 |
Cratéus | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.65 |
Cratéus | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 577.66 |
Cratéus | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 704.38 |
Crato | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617.94 |
Crato | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 621.01 |
Crato | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 630.23 |
Crato | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 759.06 |
Crato | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619.51 |
Crato | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda livre | 596.84 |
Crato | Zootecnia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.41 |
Crato | Zootecnia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 595.21 |
Crato | Zootecnia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.49 |
Crato | Zootecnia | Mat. | Ampla Concorrência | 710.15 |
Fortaleza | Artes Visuais | Int. | Escola Pública, renda livre | 729.52 |
Fortaleza | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619.62 |
Fortaleza | Artes Visuais | Int. | Ampla Concorrência | 797.69 |
Fortaleza | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.44 |
Fortaleza | Artes Visuais | Int. | Cota racial, renda livre | 634.49 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 676.69 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 687.57 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Mat. | Escola Pública, renda livre | 719.48 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Mat. | Ampla Concorrência | 894.19 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Mat. | Cota racial, renda livre | 704.53 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 645.31 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 678.64 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 839.05 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.22 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634.34 |
Fortaleza | Engenharia de Mecatrônica | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673.76 |
Fortaleza | Engenharia de Mecatrônica | Mat. | Escola Pública, renda livre | 688.01 |
Fortaleza | Engenharia de Mecatrônica | Mat. | Ampla Concorrência | 856.59 |
Fortaleza | Engenharia de Mecatrônica | Mat. | Cota racial, renda livre | 669.49 |
Fortaleza | Engenharia de Mecatrônica | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 667.22 |
Fortaleza | Eng. de Telecomunicações | Int. | Escola Pública, renda livre | 643.72 |
Fortaleza | Eng. de Telecomunicações | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.13 |
Fortaleza | Eng. de Telecomunicações | Int. | Cota racial, renda livre | 633.27 |
Fortaleza | Eng. de Telecomunicações | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628.16 |
Fortaleza | Eng. de Telecomunicações | Int. | Ampla Concorrência | 825.6 |
Fortaleza | Estradas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640.29 |
Fortaleza | Estradas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619.73 |
Fortaleza | Estradas | Not. | Cota racial, renda livre | 633.82 |
Fortaleza | Estradas | Not. | Escola Pública, renda livre | 635.54 |
Fortaleza | Estradas | Not. | Ampla Concorrência | 792.57 |
Fortaleza | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609.26 |
Fortaleza | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.95 |
Fortaleza | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 611.93 |
Fortaleza | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 619.3 |
Fortaleza | Física | Not. | Ampla Concorrência | 769.43 |
Fortaleza | Gestão Ambiental | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629.19 |
Fortaleza | Gestão Ambiental | Not. | Escola Pública, renda livre | 644.19 |
Fortaleza | Gestão Ambiental | Not. | Ampla Concorrência | 780.4 |
Fortaleza | Gestão Ambiental | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613.4 |
Fortaleza | Gestão Ambiental | Not. | Cota racial, renda livre | 622.33 |
Fortaleza | Gestão Desportiva e de Lazer | Not. | Cota racial, renda livre | 622.38 |
Fortaleza | Gestão Desportiva e de Lazer | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624.2 |
Fortaleza | Gestão Desportiva e de Lazer | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617.08 |
Fortaleza | Gestão Desportiva e de Lazer | Not. | Escola Pública, renda livre | 633.88 |
Fortaleza | Gestão Desportiva e de Lazer | Not. | Ampla Concorrência | 763.44 |
Fortaleza | Hotelaria | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.43 |
Fortaleza | Hotelaria | Not. | Cota racial, renda livre | 623.16 |
Fortaleza | Hotelaria | Not. | Ampla Concorrência | 787.01 |
Fortaleza | Hotelaria | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 630.8 |
Fortaleza | Hotelaria | Not. | Escola Pública, renda livre | 657.83 |
Fortaleza | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 632.23 |
Fortaleza | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 773.5 |
Fortaleza | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609.4 |
Fortaleza | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.23 |
Fortaleza | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 618.02 |
Fortaleza | Mecatrônica Industrial | Not. | Cota racial, renda livre | 651.5 |
Fortaleza | Mecatrônica Industrial | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648.32 |
Fortaleza | Mecatrônica Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 807.4 |
Fortaleza | Mecatrônica Industrial | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.53 |
Fortaleza | Mecatrônica Industrial | Not. | Escola Pública, renda livre | 663.47 |
Fortaleza | Processos Químicos | Not. | Cota racial, renda livre | 612.12 |
Fortaleza | Processos Químicos | Not. | Escola Pública, renda livre | 613.83 |
Fortaleza | Processos Químicos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.59 |
Fortaleza | Processos Químicos | Not. | Ampla Concorrência | 779.64 |
Fortaleza | Processos Químicos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.46 |
Fortaleza | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 603.69 |
Fortaleza | Saneamento Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613.37 |
Fortaleza | Saneamento Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 756.47 |
Fortaleza | Saneamento Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 624.22 |
Fortaleza | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.38 |
Fortaleza | Telemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616.7 |
Fortaleza | Telemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 630.36 |
Fortaleza | Telemática | Not. | Cota racial, renda livre | 625.6 |
Fortaleza | Telemática | Not. | Ampla Concorrência | 776.08 |
Fortaleza | Telemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 631.27 |
Fortaleza | Turismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 577.49 |
Fortaleza | Turismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641.84 |
Fortaleza | Turismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 670.01 |
Fortaleza | Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 791.01 |
Fortaleza | Turismo | Not. | Cota racial, renda livre | 634.38 |
Iguatu | Irrigação e Drenagem | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566.4 |
Iguatu | Irrigação e Drenagem | Mat. | Ampla Concorrência | 678.25 |
Iguatu | Irrigação e Drenagem | Mat. | Escola Pública, renda livre | 569.5 |
Iguatu | Irrigação e Drenagem | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.94 |
Iguatu | Irrigação e Drenagem | Mat. | Cota racial, renda livre | 562.96 |
Iguatu | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.17 |
Iguatu | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566.53 |
Iguatu | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 577.8 |
Iguatu | Química | Not. | Ampla Concorrência | 690.02 |
Iguatu | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 562.57 |
Iguatu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 614.98 |
Iguatu | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 648.46 |
Iguatu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.01 |
Iguatu | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 736.17 |
Iguatu | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.64 |
Jaguaribe | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.46 |
Jaguaribe | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.3 |
Jaguaribe | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 685.59 |
Jaguaribe | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 563.2 |
Jaguaribe | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 596.58 |
Jaguaribe | Redes de Computadores | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 563.45 |
Jaguaribe | Redes de Computadores | Not. | Cota racial, renda livre | 561 |
Jaguaribe | Redes de Computadores | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562.3 |
Jaguaribe | Redes de Computadores | Not. | Ampla Concorrência | 667.46 |
Jaguaribe | Redes de Computadores | Not. | Escola Pública, renda livre | 567.85 |
Juazeiro do Norte | Automação Industrial | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605.04 |
Juazeiro do Norte | Automação Industrial | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.11 |
Juazeiro do Norte | Automação Industrial | Mat. | Cota racial, renda livre | 593.44 |
Juazeiro do Norte | Automação Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 730.52 |
Juazeiro do Norte | Automação Industrial | Mat. | Escola Pública, renda livre | 623.75 |
Juazeiro do Norte | Construção de Edifícios | Mat. | Ampla Concorrência | 733.27 |
Juazeiro do Norte | Construção de Edifícios | Mat. | Cota racial, renda livre | 599.16 |
Juazeiro do Norte | Construção de Edifícios | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598.3 |
Juazeiro do Norte | Construção de Edifícios | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598.8 |
Juazeiro do Norte | Construção de Edifícios | Mat. | Escola Pública, renda livre | 618.16 |
Juazeiro do Norte | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 610.11 |
Juazeiro do Norte | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.63 |
Juazeiro do Norte | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.22 |
Juazeiro do Norte | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 734.33 |
Juazeiro do Norte | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 615.21 |
Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 643.53 |
Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619.4 |
Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 758.09 |
Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 620.01 |
Juazeiro do Norte | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616.36 |
Juazeiro do Norte | Matemática | Mat. | Cota racial, renda livre | 598.03 |
Juazeiro do Norte | Matemática | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.12 |
Juazeiro do Norte | Matemática | Mat. | Escola Pública, renda livre | 620.51 |
Juazeiro do Norte | Matemática | Mat. | Ampla Concorrência | 731.9 |
Juazeiro do Norte | Matemática | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.55 |
Limoeiro do Norte | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 586.44 |
Limoeiro do Norte | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 567.93 |
Limoeiro do Norte | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606.78 |
Limoeiro do Norte | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 717.42 |
Limoeiro do Norte | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.67 |
Limoeiro do Norte | Alimentos | Mat. | Ampla Concorrência | 693.23 |
Limoeiro do Norte | Alimentos | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.31 |
Limoeiro do Norte | Alimentos | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576 |
Limoeiro do Norte | Alimentos | Mat. | Escola Pública, renda livre | 590.13 |
Limoeiro do Norte | Alimentos | Mat. | Cota racial, renda livre | 572.86 |
Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 713.15 |
Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.5 |
Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda livre | 583.35 |
Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | Mat. | Escola Pública, renda livre | 592.35 |
Limoeiro do Norte | Mecatrônica Industrial | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 571.69 |
Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.33 |
Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 578.2 |
Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569.44 |
Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 568.6 |
Limoeiro do Norte | Saneamento Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 689.28 |
Maracanaú | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 802.4 |
Maracanaú | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 612.23 |
Maracanaú | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623.5 |
Maracanaú | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 626.94 |
Maracanaú | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635.07 |
Maracanaú | Engenharia Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 631.98 |
Maracanaú | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.11 |
Maracanaú | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633.01 |
Maracanaú | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 621.18 |
Maracanaú | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 809.42 |
Maracanaú | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 865.96 |
Maracanaú | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 658.6 |
Maracanaú | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650.29 |
Maracanaú | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 644.86 |
Maracanaú | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 676.76 |
Maracanaú | Química | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595.14 |
Maracanaú | Química | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.37 |
Maracanaú | Química | Mat. | Ampla Concorrência | 750.56 |
Maracanaú | Química | Mat. | Escola Pública, renda livre | 607.25 |
Maracanaú | Química | Mat. | Cota racial, renda livre | 596.87 |
Quixadá | Engenharia Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 600.37 |
Quixadá | Engenharia Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 744.49 |
Quixadá | Engenharia Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610.17 |
Quixadá | Engenharia Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 579.4 |
Quixadá | Engenharia Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.74 |
Quixadá | Engenharia de Produção Civil | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.88 |
Quixadá | Engenharia de Produção Civil | Vesp. | Ampla Concorrência | 761.77 |
Quixadá | Engenharia de Produção Civil | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 627.73 |
Quixadá | Engenharia de Produção Civil | Vesp. | Cota racial, renda livre | 616.74 |
Quixadá | Engenharia de Produção Civil | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610.26 |
Quixadá | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 591.85 |
Quixadá | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 584.65 |
Quixadá | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.66 |
Quixadá | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.65 |
Quixadá | Química | Not. | Ampla Concorrência | 712.06 |
Sobral | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 609.97 |
Sobral | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.01 |
Sobral | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 722.76 |
Sobral | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 595.48 |
Sobral | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 603.24 |
Sobral | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 625.15 |
Sobral | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597.67 |
Sobral | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 610.65 |
Sobral | Física | Not. | Ampla Concorrência | 733.09 |
Sobral | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.75 |
Sobral | Irrigação e Drenagem | Int. | Escola Pública, renda livre | 584.59 |
Sobral | Irrigação e Drenagem | Int. | Ampla Concorrência | 698.27 |
Sobral | Irrigação e Drenagem | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.84 |
Sobral | Irrigação e Drenagem | Int. | Cota racial, renda livre | 585.28 |
Sobral | Irrigação e Drenagem | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.44 |
Sobral | Mecatrônica Industrial | Int. | Cota racial, renda livre | 614.79 |
Sobral | Mecatrônica Industrial | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628.73 |
Sobral | Mecatrônica Industrial | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622.55 |
Sobral | Mecatrônica Industrial | Int. | Ampla Concorrência | 760.19 |
Sobral | Mecatrônica Industrial | Int. | Escola Pública, renda livre | 627.8 |
Sobral | Saneamento Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 714.07 |
Sobral | Saneamento Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588.04 |
Sobral | Saneamento Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 604.09 |
Sobral | Saneamento Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 584.87 |
Sobral | Saneamento Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 595.37 |
Tauá | Telemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 555.17 |
Tauá | Telemática | Int. | Cota racial, renda livre | 557.32 |
Tauá | Telemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 553.51 |
Tauá | Telemática | Int. | Ampla Concorrência | 679.13 |
Tauá | Telemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 549.06 |
Tianguá | Física | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.92 |
Tianguá | Física | Mat. | Ampla Concorrência | 713.16 |
Tianguá | Física | Mat. | Cota racial, renda livre | 580.01 |
Tianguá | Física | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.89 |
Tianguá | Física | Mat. | Escola Pública, renda livre | 598.98 |
Ubajara | Gastronomia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604.86 |
Ubajara | Gastronomia | Not. | Escola Pública, renda livre | 617.48 |
Ubajara | Gastronomia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.85 |
Ubajara | Gastronomia | Not. | Ampla Concorrência | 726.89 |
Ubajara | Gastronomia | Not. | Cota racial, renda livre | 590.54 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.