Confira as maiores e as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA.
Quer estudar em um Instituto Federal e ingressar em um curso de referência? Então veja quantos pontos você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio para entrar no IFMA. Veja as Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA.
Os cursos com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA foram os de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Engenharia Civil, no campus de São Luís e para a disputa de Ampla Concorrência, fez 712,7 pontos. Para a disputa de Escola Pública com renda livre, Engenharia Civil fez 694,88 pontos, no campus de São Luís. Engenharia Elétrica fez 679,96 pontos, garantindo o terceiro lugar no ranking de maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA, para a disputa de Ampla Concorrência, no campus de Imperatriz. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA
Alimentos e Matemática foram os cursos de graduação com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA. Alimentos, no campus de Zé Doca, fez 506,02 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda livre. Matemática, no campus de Buriticupu, fez 514,2 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de 1,5 salário mínimo.
Veja a lista das Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA
Notas de Corte Sisu 2016 no IFMA | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Açailândia | Química | Not. | Ampla Concorrência | 593.54 |
Açailândia | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575.36 |
Açailândia | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 582.76 |
Açailândia | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566.74 |
Açailândia | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 575.58 |
Alcântara | Gestão de Turismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 550.32 |
Alcântara | Gestão de Turismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 578.86 |
Alcântara | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda livre | 541.38 |
Alcântara | Gestão de Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 571.16 |
Alcântara | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 551.52 |
Bacabal | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562.42 |
Bacabal | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 567.9 |
Bacabal | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 569.86 |
Bacabal | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 557.56 |
Bacabal | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 553.98 |
Bacabal | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618.08 |
Bacabal | Química | Int. | Ampla Concorrência | 584 |
Bacabal | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 566.74 |
Bacabal | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 560.5 |
Bacabal | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 565.86 |
Barreirinhas | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 579.7 |
Barreirinhas | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 577.58 |
Barreirinhas | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 550.48 |
Barreirinhas | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 567.3 |
Barreirinhas | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 561.1 |
Buriticupu | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570.56 |
Buriticupu | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554.52 |
Buriticupu | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 559.96 |
Buriticupu | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 580.5 |
Buriticupu | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 608.56 |
Buriticupu | Gestão Pública | Not. | Ampla Concorrência | 576 |
Buriticupu | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda livre | 550.06 |
Buriticupu | Gestão Pública | Not. | Escola Pública, renda livre | 569.36 |
Buriticupu | Gestão Pública | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544 |
Buriticupu | Gestão Pública | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 551.18 |
Buriticupu | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 564.42 |
Buriticupu | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 514.2 |
Buriticupu | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 549.6 |
Buriticupu | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 540.66 |
Buriticupu | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 544.2 |
Caxias | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597.1 |
Caxias | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604.4 |
Caxias | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 623.3 |
Caxias | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 597 |
Caxias | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 607.26 |
Caxias | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 588.3 |
Caxias | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.38 |
Caxias | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 595.06 |
Caxias | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.2 |
Caxias | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 571.72 |
Caxias | Matemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 560.7 |
Caxias | Matemática | Int. | Cota racial, renda livre | 563.54 |
Caxias | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 572.52 |
Caxias | Matemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.42 |
Caxias | Matemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580.8 |
Caxias | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 561.38 |
Caxias | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 579.42 |
Caxias | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 576.94 |
Caxias | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 557.84 |
Caxias | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 554.48 |
Caxias | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.28 |
Caxias | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 585.62 |
Caxias | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568.78 |
Caxias | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 568.84 |
Caxias | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 611 |
Codó | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 572.88 |
Codó | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 576.64 |
Codó | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 582.34 |
Codó | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570.82 |
Codó | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 585.96 |
Codó | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 531.54 |
Codó | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 539.68 |
Codó | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 559.12 |
Codó | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 542.42 |
Codó | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 530.72 |
Codó | Ciências Agrárias | Int. | Ampla Concorrência | 560.32 |
Codó | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547.12 |
Codó | Ciências Agrárias | Int. | Escola Pública, renda livre | 537.74 |
Codó | Ciências Agrárias | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 547.58 |
Codó | Ciências Agrárias | Int. | Cota racial, renda livre | 548.96 |
Codó | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 550.06 |
Codó | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 572.68 |
Codó | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 557.28 |
Codó | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 555.76 |
Codó | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 574.8 |
Codó | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 548.34 |
Codó | Química | Int. | Ampla Concorrência | 564.66 |
Codó | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 547.7 |
Codó | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 550.54 |
Codó | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 546.78 |
Imperatriz | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.78 |
Imperatriz | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 603.8 |
Imperatriz | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.58 |
Imperatriz | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 646.46 |
Imperatriz | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 629.94 |
Imperatriz | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 660.6 |
Imperatriz | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661.76 |
Imperatriz | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 650.68 |
Imperatriz | Engenharia Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 670.06 |
Imperatriz | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 679.96 |
Imperatriz | Física | Not. | Ampla Concorrência | 633.4 |
Imperatriz | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 619.28 |
Imperatriz | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.86 |
Imperatriz | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 614.44 |
Imperatriz | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 592.2 |
Santa Inês | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 597.92 |
Santa Inês | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 610.42 |
Santa Inês | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 592.36 |
Santa Inês | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 591.58 |
Santa Inês | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582.6 |
Santa Inês | Construção de Edifícios | Not. | Escola Pública, renda livre | 576.08 |
Santa Inês | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda livre | 576.3 |
Santa Inês | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.7 |
Santa Inês | Construção de Edifícios | Not. | Ampla Concorrência | 593.52 |
Santa Inês | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.86 |
Santa Inês | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 561.2 |
Santa Inês | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 550.44 |
Santa Inês | Física | Not. | Ampla Concorrência | 572.6 |
Santa Inês | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 570.02 |
Santa Inês | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 562.2 |
São João dos Patos | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 599.72 |
São João dos Patos | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 562.56 |
São João dos Patos | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.56 |
São João dos Patos | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 575.3 |
São João dos Patos | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570.22 |
São João dos Patos | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 557.22 |
São João dos Patos | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 552.88 |
São João dos Patos | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544.86 |
São João dos Patos | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 535.66 |
São João dos Patos | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 557.98 |
São Luís (Centro Histórico) | Artes Visuais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590.7 |
São Luís (Centro Histórico) | Artes Visuais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 595.24 |
São Luís (Centro Histórico) | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.66 |
São Luís (Centro Histórico) | Artes Visuais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 585.58 |
São Luís (Centro Histórico) | Artes Visuais | Vesp. | Ampla Concorrência | 602.7 |
São Luís (Maracanã) | Alimentos | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 576.62 |
São Luís (Maracanã) | Alimentos | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 589.36 |
São Luís (Maracanã) | Alimentos | Vesp. | Ampla Concorrência | 599.16 |
São Luís (Maracanã) | Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.54 |
São Luís (Maracanã) | Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda livre | 589.16 |
São Luís (Maracanã) | Ciências Agrárias | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.12 |
São Luís (Maracanã) | Ciências Agrárias | Mat. | Ampla Concorrência | 601.68 |
São Luís (Maracanã) | Ciências Agrárias | Mat. | Cota racial, renda livre | 581.26 |
São Luís (Maracanã) | Ciências Agrárias | Mat. | Escola Pública, renda livre | 593.56 |
São Luís (Maracanã) | Ciências Agrárias | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586.84 |
São Luís (Monte Catelo) | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 616.78 |
São Luís (Monte Catelo) | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 636.9 |
São Luís (Monte Catelo) | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611.1 |
São Luís (Monte Catelo) | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 585.74 |
São Luís (Monte Catelo) | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 647.54 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 676.64 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 649.64 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 694.88 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 712.7 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 676.54 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Industrial Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 643.18 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Industrial Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 646.72 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Industrial Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 678.46 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Industrial Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635.62 |
São Luís (Monte Catelo) | Engenharia Industrial Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 647.34 |
São Luís (Monte Catelo) | Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 597.54 |
São Luís (Monte Catelo) | Física | Int. | Ampla Concorrência | 614.72 |
São Luís (Monte Catelo) | Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.94 |
São Luís (Monte Catelo) | Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603 |
São Luís (Monte Catelo) | Física | Int. | Cota racial, renda livre | 592.84 |
São Luís (Monte Catelo) | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597.24 |
São Luís (Monte Catelo) | Matemática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604.92 |
São Luís (Monte Catelo) | Matemática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 602.18 |
São Luís (Monte Catelo) | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 619.38 |
São Luís (Monte Catelo) | Matemática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 615.3 |
São Luís (Monte Catelo) | Química | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 571.14 |
São Luís (Monte Catelo) | Química | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.04 |
São Luís (Monte Catelo) | Química | Int. | Cota racial, renda livre | 589 |
São Luís (Monte Catelo) | Química | Int. | Ampla Concorrência | 605.96 |
São Luís (Monte Catelo) | Química | Int. | Escola Pública, renda livre | 594.44 |
São Luís (Monte Catelo) | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda livre | 629.86 |
São Luís (Monte Catelo) | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625.7 |
São Luís (Monte Catelo) | Sistemas de Informação | Int. | Escola Pública, renda livre | 639.12 |
São Luís (Monte Catelo) | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 618.86 |
São Luís (Monte Catelo) | Sistemas de Informação | Int. | Ampla Concorrência | 649.12 |
São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 596.86 |
São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 544.86 |
São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 560.48 |
São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 557.54 |
São Raimundo das Mangabeiras | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 542.14 |
Timon | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 569.42 |
Timon | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 558.6 |
Timon | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 573.98 |
Timon | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 569.16 |
Timon | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 535.5 |
Zé Doca | Alimentos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558.32 |
Zé Doca | Alimentos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 540.5 |
Zé Doca | Alimentos | Not. | Escola Pública, renda livre | 506.02 |
Zé Doca | Alimentos | Not. | Ampla Concorrência | 556.56 |
Zé Doca | Alimentos | Not. | Cota racial, renda livre | 537.84 |
Zé Doca | Química | Not. | Ampla Concorrência | 568.12 |
Zé Doca | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 545.88 |
Zé Doca | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 548.44 |
Zé Doca | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 545.24 |
Zé Doca | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 545.36 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.