Saiba quantos pontos você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio para entrar no Instituto Federal do Pará. As maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA foram para os cursos de Letras – Português e Engenharia de Controle e Automação.
Você é estudante do Exame Nacional do Ensino Médio e quer morar no estado do Pará? Confira as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA para saber quantos pontos você precisa fazer para entrar no teu curso.
No topo da lista de maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA vem o curso de graduação em Letras – Português, com 716,73 pontos para a disputa de Ampla Concorrência. Engenharia de Controle e Automação vem em seguida, com 714,69 pontos, também para Ampla Concorrência. Os dois cursos mais concorridos no IFPA são do campus de Belém, capital do Pará.
Os campi do Instituto Federal do Pará estão situados nos municípios de Abaetetuba, Belém, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba e Tucuruí. Os cursos de graduação oferecidos são os de Ciências Biológicas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica Industrial, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Geografia, Gestão Pública, Letras – Português, Matemática, Pedagogia, Química, Saneamento Ambiental, Sistemas de Telecomunicações, Agroecologia, Física, Gestão Ambiental, Agronomia, Aquicultura, Informática e Redes de Computadores. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA
Agroecologia e Saneamento Ambiental foram os cursos de graduação mais tranquilos de entrar, com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA. A nota de corte Enem de Agroecologia foi 552,36 pontos, para o campus de Bragança e disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Saneamento Ambiental, no campus de Itaituba, teve 560,24 pontos como nota de corte, para disputa de Cota racial com renda livre.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA
Notas de Corte Sisu 2016 no IFPA | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Abaetetuba | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598.86 |
Abaetetuba | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611.48 |
Abaetetuba | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 612.38 |
Abaetetuba | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 612.34 |
Abaetetuba | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 634.92 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 651.52 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 678.99 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 664.23 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 656.99 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 672.38 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 658.97 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 650.34 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 664.32 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653.76 |
Belém | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Ampla Concorrência | 695.56 |
Belém | Eletrotécnica Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 663.18 |
Belém | Eletrotécnica Industrial | Not. | Cota racial, renda livre | 631.24 |
Belém | Eletrotécnica Industrial | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659.29 |
Belém | Eletrotécnica Industrial | Not. | Escola Pública, renda livre | 636.54 |
Belém | Eletrotécnica Industrial | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632.68 |
Belém | Eng. de Controle e Automação | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 657.54 |
Belém | Eng. de Controle e Automação | Mat. | Ampla Concorrência | 714.69 |
Belém | Eng. de Controle e Automação | Mat. | Cota racial, renda livre | 663.38 |
Belém | Eng. de Controle e Automação | Mat. | Escola Pública, renda livre | 688.21 |
Belém | Eng. de Controle e Automação | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 670.45 |
Belém | Engenharia de Materiais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 662.78 |
Belém | Engenharia de Materiais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644.54 |
Belém | Engenharia de Materiais | Not. | Ampla Concorrência | 698.2 |
Belém | Engenharia de Materiais | Not. | Cota racial, renda livre | 654.06 |
Belém | Engenharia de Materiais | Not. | Escola Pública, renda livre | 695.59 |
Belém | Geografia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 657.5 |
Belém | Geografia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.64 |
Belém | Geografia | Not. | Ampla Concorrência | 671.45 |
Belém | Geografia | Not. | Escola Pública, renda livre | 658.39 |
Belém | Geografia | Not. | Cota racial, renda livre | 649.12 |
Belém | Gestão Pública | Vesp. | Cota racial, renda livre | 641.18 |
Belém | Gestão Pública | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 646.14 |
Belém | Gestão Pública | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623.34 |
Belém | Gestão Pública | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625.36 |
Belém | Gestão Pública | Vesp. | Ampla Concorrência | 659.66 |
Belém | Letras – Português | Mat. | Ampla Concorrência | 716.73 |
Belém | Letras – Português | Mat. | Escola Pública, renda livre | 701.66 |
Belém | Letras – Português | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 693.12 |
Belém | Letras – Português | Mat. | Cota racial, renda livre | 687.37 |
Belém | Letras – Português | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 688.92 |
Belém | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 636.78 |
Belém | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 647.89 |
Belém | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 674.55 |
Belém | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 664.68 |
Belém | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 643.86 |
Belém | Pedagogia | Mat. | Ampla Concorrência | 646.98 |
Belém | Pedagogia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.18 |
Belém | Pedagogia | Mat. | Cota racial, renda livre | 622.38 |
Belém | Pedagogia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628.52 |
Belém | Pedagogia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 629.54 |
Belém | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626.39 |
Belém | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 643.07 |
Belém | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 623.87 |
Belém | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628.81 |
Belém | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 651.77 |
Belém | Saneamento Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 591.84 |
Belém | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.37 |
Belém | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 617.65 |
Belém | Saneamento Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 636.91 |
Belém | Saneamento Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 616.85 |
Belém | Sistemas de Telecomunicações | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 602.53 |
Belém | Sistemas de Telecomunicações | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624.54 |
Belém | Sistemas de Telecomunicações | Vesp. | Cota racial, renda livre | 623.53 |
Belém | Sistemas de Telecomunicações | Vesp. | Ampla Concorrência | 649.01 |
Belém | Sistemas de Telecomunicações | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625.61 |
Bragança | Agroecologia | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 592.72 |
Bragança | Agroecologia | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.12 |
Bragança | Agroecologia | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.36 |
Bragança | Agroecologia | Vesp. | Cota racial, renda livre | 578.66 |
Bragança | Agroecologia | Vesp. | Ampla Concorrência | 601.04 |
Bragança | Física | Not. | Ampla Concorrência | 600.37 |
Bragança | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 584.22 |
Bragança | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 622.52 |
Bragança | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605.12 |
Bragança | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582.57 |
Bragança | Gestão Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 604.74 |
Bragança | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 569.22 |
Bragança | Gestão Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 586.58 |
Bragança | Gestão Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578.66 |
Bragança | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.36 |
Castanhal | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623.11 |
Castanhal | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622.79 |
Castanhal | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 618.87 |
Castanhal | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 618.76 |
Castanhal | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 656.58 |
Castanhal | Aquicultura | Int. | Ampla Concorrência | 620.19 |
Castanhal | Aquicultura | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.78 |
Castanhal | Aquicultura | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.9 |
Castanhal | Aquicultura | Int. | Escola Pública, renda livre | 594.33 |
Castanhal | Aquicultura | Int. | Cota racial, renda livre | 588.23 |
Castanhal | Informática | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 589.87 |
Castanhal | Informática | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600.85 |
Castanhal | Informática | Vesp. | Ampla Concorrência | 637.33 |
Castanhal | Informática | Vesp. | Cota racial, renda livre | 602.19 |
Castanhal | Informática | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 605.4 |
Conceição do Araguaia | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 581.02 |
Conceição do Araguaia | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 584.44 |
Conceição do Araguaia | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 611.18 |
Conceição do Araguaia | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.62 |
Conceição do Araguaia | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 584.1 |
Conceição do Araguaia | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573.54 |
Conceição do Araguaia | Gestão Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 576.94 |
Conceição do Araguaia | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 564.58 |
Conceição do Araguaia | Gestão Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 586.64 |
Conceição do Araguaia | Gestão Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567.44 |
Itaituba | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 603.04 |
Itaituba | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.7 |
Itaituba | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.78 |
Itaituba | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 571.84 |
Itaituba | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 590.24 |
Itaituba | Saneamento Ambiental | Not. | Ampla Concorrência | 605.26 |
Itaituba | Saneamento Ambiental | Not. | Cota racial, renda livre | 560.24 |
Itaituba | Saneamento Ambiental | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565.62 |
Itaituba | Saneamento Ambiental | Not. | Escola Pública, renda livre | 631.9 |
Itaituba | Saneamento Ambiental | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 560.66 |
Tucuruí | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 593.72 |
Tucuruí | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 607.22 |
Tucuruí | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 610.78 |
Tucuruí | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.4 |
Tucuruí | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 602.84 |
Tucuruí | Redes de Computadores | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605.58 |
Tucuruí | Redes de Computadores | Vesp. | Ampla Concorrência | 608.7 |
Tucuruí | Redes de Computadores | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586.16 |
Tucuruí | Redes de Computadores | Vesp. | Cota racial, renda livre | 587.36 |
Tucuruí | Redes de Computadores | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 639.54 |
Tucuruí | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.42 |
Tucuruí | Saneamento Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 591.46 |
Tucuruí | Saneamento Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 585.24 |
Tucuruí | Saneamento Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 593.92 |
Tucuruí | Saneamento Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588.7 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.