Saiba quais foram as maiores e as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB.
Confira quantos pontos você precisa fazer no Enem para garantir uma vaga no Instituto Federal da Paraíba.
Os cursos mais concorridos no Instituto Federal da Paraíba foram os de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Medicina Veterinária. Veja as maiores e menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB.
A maior de todas as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB foi para o curso de graduação em Engenharia Civil, com 690,92 pontos, no campus de Cajazeiras e na disputa de Ampla Concorrência. O segundo curso com maior nota de corte foi o de Engenharia Elétrica, com 681,04 pontos, no campus de João Pessoa e na disputa de Ampla Concorrência. Medicina Veterinária obteve a terceira maior nota: 670,89 pontos, no campus de Sousa – São Gonçalo e para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB
Os cursos de graduação em Agroecologia e Gestão Ambiental ficaram com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB.
Agroecologia ficou com 523,54 pontos, para lotação no campus de Picuí e disputa de Cota racial com renda livre. A segunda menor nota de corte quem levou também foi Agroecologia, com 524,16 pontos, no campus de Picuí, porém, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Gestão Ambiental, no campus de Princesa Isabel, obteve 524,76 pontos e foi terceiro curso menos concorrido, na disputa de Cota racial com renda livre.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFPB
Notas de Corte do Instituto Federal da Paraíba | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Cabedelo | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 582,12 |
Cabedelo | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 561,34 |
Cabedelo | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 553,03 |
Cabedelo | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 551,06 |
Cabedelo | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 552,83 |
Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,6 |
Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Cota racial, renda livre | 598,02 |
Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Ampla Concorrência | 627,41 |
Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Escola Pública, renda livre | 604,4 |
Cabedelo | Design Gráfico | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594,17 |
Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int. | Ampla Concorrência | 621,7 |
Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 590,02 |
Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572,9 |
Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int. | Escola Pública, renda livre | 594,18 |
Cajazeiras | Análise e Des. de Sistemas | Int. | Cota racial, renda livre | 575,27 |
Cajazeiras | Automação Industrial | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 574,78 |
Cajazeiras | Automação Industrial | Int. | Cota racial, renda livre | 570,87 |
Cajazeiras | Automação Industrial | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573,59 |
Cajazeiras | Automação Industrial | Int. | Ampla Concorrência | 593,5 |
Cajazeiras | Automação Industrial | Int. | Escola Pública, renda livre | 582,47 |
Cajazeiras | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,84 |
Cajazeiras | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 690,92 |
Cajazeiras | Engenharia Civil | Int. | Cota racial, renda livre | 654,09 |
Cajazeiras | Engenharia Civil | Int. | Escola Pública, renda livre | 657,9 |
Cajazeiras | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652,7 |
Cajazeiras | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566,76 |
Cajazeiras | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 584,19 |
Cajazeiras | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 561,03 |
Cajazeiras | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 555,01 |
Cajazeiras | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 593,11 |
Campina Grande | Construção de Edifícios | Int. | Cota racial, renda livre | 582,7 |
Campina Grande | Construção de Edifícios | Int. | Escola Pública, renda livre | 589,1 |
Campina Grande | Construção de Edifícios | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589,72 |
Campina Grande | Construção de Edifícios | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 587,14 |
Campina Grande | Construção de Edifícios | Int. | Ampla Concorrência | 612,41 |
Campina Grande | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 615,44 |
Campina Grande | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612,71 |
Campina Grande | Engenharia de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 650,77 |
Campina Grande | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 605,03 |
Campina Grande | Engenharia de Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 628,86 |
Campina Grande | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 543,56 |
Campina Grande | Física | Not. | Ampla Concorrência | 564,18 |
Campina Grande | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 545,71 |
Campina Grande | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 553,07 |
Campina Grande | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 542,26 |
Campina Grande | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 571,66 |
Campina Grande | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 557,04 |
Campina Grande | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 549,02 |
Campina Grande | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 550,83 |
Campina Grande | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 547,56 |
Campina Grande | Telemática | Int. | Cota racial, renda livre | 560,91 |
Campina Grande | Telemática | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562,46 |
Campina Grande | Telemática | Int. | Escola Pública, renda livre | 569,67 |
Campina Grande | Telemática | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575,94 |
Campina Grande | Telemática | Int. | Ampla Concorrência | 595,8 |
Guarabira | Gestão Comercial | Not. | Escola Pública, renda livre | 570,08 |
Guarabira | Gestão Comercial | Not. | Cota racial, renda livre | 551,82 |
Guarabira | Gestão Comercial | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 537,09 |
Guarabira | Gestão Comercial | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 562,13 |
Guarabira | Gestão Comercial | Not. | Ampla Concorrência | 586,18 |
João Pessoa | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 635,83 |
João Pessoa | Administração | Int. | Cota racial, renda livre | 587,32 |
João Pessoa | Administração | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598,77 |
João Pessoa | Administração | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586,91 |
João Pessoa | Administração | Int. | Escola Pública, renda livre | 602,93 |
João Pessoa | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 634,77 |
João Pessoa | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610,51 |
João Pessoa | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596,97 |
João Pessoa | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 609,8 |
João Pessoa | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 636,21 |
João Pessoa | Automação Industrial | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582,17 |
João Pessoa | Automação Industrial | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607,6 |
João Pessoa | Automação Industrial | Mat. | Ampla Concorrência | 619,28 |
João Pessoa | Automação Industrial | Mat. | Escola Pública, renda livre | 615,92 |
João Pessoa | Automação Industrial | Mat. | Cota racial, renda livre | 599,02 |
João Pessoa | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda livre | 587,73 |
João Pessoa | Construção de Edifícios | Not. | Escola Pública, renda livre | 596,82 |
João Pessoa | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 605,63 |
João Pessoa | Construção de Edifícios | Not. | Ampla Concorrência | 631,8 |
João Pessoa | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,34 |
João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619,92 |
João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Escola Pública, renda livre | 631,02 |
João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Cota racial, renda livre | 610,36 |
João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Ampla Concorrência | 659,26 |
João Pessoa | Design de Interiores | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,9 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 626,6 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 681,04 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638,08 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial, renda livre | 630,86 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int. | Escola Pública, renda livre | 666,71 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 551,19 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 570,38 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Mat. | Ampla Concorrência | 597,44 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Mat. | Cota racial, renda livre | 592,33 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Mat. | Escola Pública, renda livre | 590,88 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 557,08 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat. | Escola Pública, renda livre | 598,72 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat. | Ampla Concorrência | 610,23 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 575,82 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Mat. | Cota racial, renda livre | 570,12 |
João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580,1 |
João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569,91 |
João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not. | Cota racial, renda livre | 586,61 |
João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not. | Escola Pública, renda livre | 583,09 |
João Pessoa | Negócios Imobiliários | Not. | Ampla Concorrência | 614,54 |
João Pessoa | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 551,18 |
João Pessoa | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 585,4 |
João Pessoa | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 548,88 |
João Pessoa | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 553,38 |
João Pessoa | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 570,03 |
João Pessoa | Redes de Computadores | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569,82 |
João Pessoa | Redes de Computadores | Mat. | Ampla Concorrência | 611,92 |
João Pessoa | Redes de Computadores | Mat. | Cota racial, renda livre | 578,32 |
João Pessoa | Redes de Computadores | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 574,28 |
João Pessoa | Redes de Computadores | Mat. | Escola Pública, renda livre | 592,86 |
João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | Not. | Escola Pública, renda livre | 589,99 |
João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,41 |
João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | Not. | Cota racial, renda livre | 580,37 |
João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | Not. | Ampla Concorrência | 606,07 |
João Pessoa | Sistemas de Telecomunicações | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 574,38 |
João Pessoa | Sistemas para Internet | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566,52 |
João Pessoa | Sistemas para Internet | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 596,99 |
João Pessoa | Sistemas para Internet | Vesp. | Cota racial, renda livre | 566,7 |
João Pessoa | Sistemas para Internet | Vesp. | Ampla Concorrência | 627,09 |
João Pessoa | Sistemas para Internet | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584,19 |
Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 538,84 |
Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 557,79 |
Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 573,89 |
Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 547,14 |
Monteiro | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 554,81 |
Monteiro | Construção de Edifícios | Not. | Escola Pública, renda livre | 555,04 |
Monteiro | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda livre | 556,02 |
Monteiro | Construção de Edifícios | Not. | Ampla Concorrência | 579,68 |
Monteiro | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 563,48 |
Monteiro | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 555,58 |
Patos | Segurança no Trabalho | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570,54 |
Patos | Segurança no Trabalho | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571,86 |
Patos | Segurança no Trabalho | Not. | Escola Pública, renda livre | 582,34 |
Patos | Segurança no Trabalho | Not. | Cota racial, renda livre | 574,14 |
Patos | Segurança no Trabalho | Not. | Ampla Concorrência | 588,68 |
Picuí | Agroecologia | Int. | Ampla Concorrência | 543,29 |
Picuí | Agroecologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 550,39 |
Picuí | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 541,03 |
Picuí | Agroecologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 524,16 |
Picuí | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda livre | 523,54 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 531,84 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 528,69 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 549,26 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 524,76 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 540,8 |
Sousa – São Gonçalo | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 541,7 |
Sousa – São Gonçalo | Agroecologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 551,33 |
Sousa – São Gonçalo | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda livre | 548,99 |
Sousa – São Gonçalo | Agroecologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561,69 |
Sousa – São Gonçalo | Agroecologia | Int. | Ampla Concorrência | 554,94 |
Sousa – São Gonçalo | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 534,41 |
Sousa – São Gonçalo | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 538,13 |
Sousa – São Gonçalo | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 542,46 |
Sousa – São Gonçalo | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 545,92 |
Sousa – São Gonçalo | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 561,73 |
Sousa – São Gonçalo | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 579,96 |
Sousa – São Gonçalo | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579,74 |
Sousa – São Gonçalo | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 597,83 |
Sousa – São Gonçalo | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 590,57 |
Sousa – São Gonçalo | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571,18 |
Sousa – São Gonçalo | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623,04 |
Sousa – São Gonçalo | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda livre | 615,83 |
Sousa – São Gonçalo | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 670,89 |
Sousa – São Gonçalo | Medicina Veterinária | Int. | Escola Pública, renda livre | 635,17 |
Sousa – São Gonçalo | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631,51 |
Sousa | Química | Not. | Ampla Concorrência | 575,62 |
Sousa | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 557,9 |
Sousa | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 547,87 |
Sousa | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 547,14 |
Sousa | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 551,56 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Facebook: https://www.facebook.com/macedo.taynara