Veja como ficou a disputa para ingressar no Instituto Federal do Piauí. Os cursos mais concorridos foram Engenharia Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gastronomia. Confira a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI.
Se você, estudante do Enem, quer morar e estudar no estado do Piauí veja como está a concorrência para o seu curso de preferência. Veja todas as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI.
As maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI ficaram por conta dos cursos de graduação em Engenharia Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gastronomia. Engenharia Mecânica, no campus central de Teresina, fez 693,96 pontos. Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também no campus central de Teresina, fez 655,86 pontos. Gastronomia, no campus da Zona Sul de Teresina, fez 647,14 pontos. Os três cursos de graduação que garantiram as maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI foram para a disputa de Ampla Concorrência.Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI
Os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Matemática e Gestão Ambiental fizeram as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI mais baixas. A mais baixa de todas as Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI foi para o curso de graduação em Ciências Biológicas, no campus de Pedro II, fez 487,95 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda livre. Matemática, no campus de São Raimundo Nonato, fez 500,18 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo. Gestão Ambiental fez 502,62 pontos, para estudar no campus de Corrente e disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI
Notas de Corte Sisu 2016 no IFPI | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Angical | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 533.42 |
Angical | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 523.44 |
Angical | Física | Not. | Ampla Concorrência | 540.2 |
Angical | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 525.2 |
Angical | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 519.85 |
Angical | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 533.64 |
Angical | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 539.2 |
Angical | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 538.52 |
Angical | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 547.29 |
Angical | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 542.97 |
Cocal | Matemática | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 534.75 |
Cocal | Matemática | Mat. | Cota racial, renda livre | 524.19 |
Cocal | Matemática | Mat. | Escola Pública, renda livre | 513.7 |
Cocal | Matemática | Mat. | Ampla Concorrência | 544.04 |
Cocal | Matemática | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 516.69 |
Cocal | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 523.37 |
Cocal | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 534.49 |
Cocal | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 522.2 |
Cocal | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 523.17 |
Cocal | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 544.54 |
Corrente | Gestão Ambiental | Not. | Cota racial, renda livre | 519.23 |
Corrente | Gestão Ambiental | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 502.62 |
Corrente | Gestão Ambiental | Not. | Escola Pública, renda livre | 526.2 |
Corrente | Gestão Ambiental | Not. | Ampla Concorrência | 545.47 |
Corrente | Gestão Ambiental | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 528.69 |
Corrente | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 525.51 |
Corrente | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 525.5 |
Corrente | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 514.11 |
Corrente | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 510.28 |
Corrente | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 539.65 |
Floriano | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 553.97 |
Floriano | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 573.09 |
Floriano | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 530.36 |
Floriano | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 559.3 |
Floriano | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 575.84 |
Floriano | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 526.56 |
Floriano | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 546.22 |
Floriano | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 533.27 |
Floriano | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 516.73 |
Floriano | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 522.83 |
Floriano | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 541.57 |
Floriano | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 558.95 |
Floriano | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 537.94 |
Floriano | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 532.68 |
Floriano | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 534.11 |
Parnaíba | Física | Vesp. | Cota racial, renda livre | 547.22 |
Parnaíba | Física | Vesp. | Ampla Concorrência | 577.87 |
Parnaíba | Física | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 543.28 |
Parnaíba | Física | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 532.8 |
Parnaíba | Física | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 559.55 |
Parnaíba | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 570.99 |
Parnaíba | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 587.16 |
Parnaíba | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 544.73 |
Parnaíba | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 543 |
Parnaíba | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 545.46 |
Paulistana | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 523.62 |
Paulistana | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 539.23 |
Paulistana | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 541.96 |
Paulistana | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 535.13 |
Paulistana | Química | Not. | Ampla Concorrência | 544.66 |
Pedro II | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 548.23 |
Pedro II | Ciências Biológicas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 547.96 |
Pedro II | Ciências Biológicas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 526.51 |
Pedro II | Ciências Biológicas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 487.95 |
Pedro II | Ciências Biológicas | Vesp. | Ampla Concorrência | 565.77 |
Picos | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 585.14 |
Picos | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 574.03 |
Picos | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda livre | 543.93 |
Picos | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Escola Pública, renda livre | 566.44 |
Picos | Análise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 550.37 |
Picos | Física | Not. | Ampla Concorrência | 551.27 |
Picos | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 525.59 |
Picos | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 530.55 |
Picos | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 532.53 |
Picos | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 531.25 |
Picos | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 540.96 |
Picos | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 531.49 |
Picos | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 536.45 |
Picos | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 527.42 |
Picos | Química | Not. | Ampla Concorrência | 560.03 |
Piripiri | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 609.03 |
Piripiri | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 601.77 |
Piripiri | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.17 |
Piripiri | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 614.71 |
Piripiri | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606.26 |
Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Ampla Concorrência | 627.88 |
Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588.6 |
Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda livre | 596.4 |
Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.46 |
Piripiri | Design de Moda | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 572.03 |
Piripiri | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 552.03 |
Piripiri | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 559.46 |
Piripiri | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 544.28 |
Piripiri | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 544.09 |
Piripiri | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 578.59 |
São Raimundo Nonato | Gastronomia | Not. | Escola Pública, renda livre | 629.8 |
São Raimundo Nonato | Gastronomia | Not. | Ampla Concorrência | 629.93 |
São Raimundo Nonato | Gastronomia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 567.94 |
São Raimundo Nonato | Gastronomia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578.28 |
São Raimundo Nonato | Gastronomia | Not. | Cota racial, renda livre | 572.72 |
São Raimundo Nonato | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 535.56 |
São Raimundo Nonato | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 516.63 |
São Raimundo Nonato | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 500.18 |
São Raimundo Nonato | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 551.29 |
São Raimundo Nonato | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 507.8 |
Teresina (Central) | Alimentos | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 556.62 |
Teresina (Central) | Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 564.64 |
Teresina (Central) | Alimentos | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561.59 |
Teresina (Central) | Alimentos | Vesp. | Cota racial, renda livre | 571.16 |
Teresina (Central) | Alimentos | Vesp. | Ampla Concorrência | 595.14 |
Teresina (Central) | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 630.35 |
Teresina (Central) | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 630.05 |
Teresina (Central) | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Ampla Concorrência | 655.86 |
Teresina (Central) | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda livre | 624.05 |
Teresina (Central) | Análise e Des. de Sistemas | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 606.64 |
Teresina (Central) | Ciências Biológicas | Mat. | Escola Pública, renda livre | 570.45 |
Teresina (Central) | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda livre | 567.31 |
Teresina (Central) | Ciências Biológicas | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 562.86 |
Teresina (Central) | Ciências Biológicas | Mat. | Ampla Concorrência | 595.29 |
Teresina (Central) | Ciências Biológicas | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.17 |
Teresina (Central) | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 523.06 |
Teresina (Central) | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 693.96 |
Teresina (Central) | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.69 |
Teresina (Central) | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial, renda livre | 641.12 |
Teresina (Central) | Engenharia Mecânica | Int. | Escola Pública, renda livre | 594.33 |
Teresina (Central) | Física | Not. | Ampla Concorrência | 581.81 |
Teresina (Central) | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 563.75 |
Teresina (Central) | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 574.21 |
Teresina (Central) | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 551.73 |
Teresina (Central) | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 527.94 |
Teresina (Central) | Geoprocessamento | Vesp. | Ampla Concorrência | 596.95 |
Teresina (Central) | Geoprocessamento | Vesp. | Cota racial, renda livre | 565.89 |
Teresina (Central) | Geoprocessamento | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 569.77 |
Teresina (Central) | Geoprocessamento | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558.71 |
Teresina (Central) | Geoprocessamento | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 566.55 |
Teresina (Central) | Gestão Ambiental | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 552.72 |
Teresina (Central) | Gestão Ambiental | Vesp. | Ampla Concorrência | 594.36 |
Teresina (Central) | Gestão Ambiental | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 567.01 |
Teresina (Central) | Gestão Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda livre | 565.57 |
Teresina (Central) | Gestão Ambiental | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572.2 |
Teresina (Central) | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Ampla Concorrência | 626.04 |
Teresina (Central) | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Cota racial, renda livre | 596.28 |
Teresina (Central) | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612.09 |
Teresina (Central) | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587.26 |
Teresina (Central) | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Escola Pública, renda livre | 614.46 |
Teresina (Central) | Matemática | Mat. | Cota racial, renda livre | 565.25 |
Teresina (Central) | Matemática | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568.23 |
Teresina (Central) | Matemática | Mat. | Ampla Concorrência | 596.05 |
Teresina (Central) | Matemática | Mat. | Escola Pública, renda livre | 585.63 |
Teresina (Central) | Matemática | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.3 |
Teresina (Central) | Química | Vesp. | Ampla Concorrência | 579.28 |
Teresina (Central) | Química | Vesp. | Cota racial, renda livre | 552.27 |
Teresina (Central) | Química | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583.39 |
Teresina (Central) | Química | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 551.16 |
Teresina (Central) | Química | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 555.69 |
Teresina (Central) | Radiologia | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596.43 |
Teresina (Central) | Radiologia | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.07 |
Teresina (Central) | Radiologia | Not. | Cota racial, renda livre | 596.01 |
Teresina (Central) | Radiologia | Not. | Ampla Concorrência | 645.35 |
Teresina (Central) | Radiologia | Not. | Escola Pública, renda livre | 611.83 |
Teresina (Central) | Secretariado | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574.61 |
Teresina (Central) | Secretariado | Not. | Cota racial, renda livre | 573.42 |
Teresina (Central) | Secretariado | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573.62 |
Teresina (Central) | Secretariado | Not. | Escola Pública, renda livre | 579.52 |
Teresina (Central) | Secretariado | Not. | Ampla Concorrência | 588.39 |
Teresina (Zona Sul) | Gastronomia | Mat. | Ampla Concorrência | 647.14 |
Teresina (Zona Sul) | Gastronomia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 592.61 |
Teresina (Zona Sul) | Gastronomia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 643.03 |
Teresina (Zona Sul) | Gastronomia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.24 |
Teresina (Zona Sul) | Gastronomia | Mat. | Cota racial, renda livre | 599.68 |
Teresina (Zona Sul) | Informática | Not. | Ampla Concorrência | 618.82 |
Teresina (Zona Sul) | Informática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604 |
Teresina (Zona Sul) | Informática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 581.96 |
Teresina (Zona Sul) | Informática | Not. | Cota racial, renda livre | 588.76 |
Teresina (Zona Sul) | Informática | Not. | Escola Pública, renda livre | 624.88 |
Uruçuí | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 559.01 |
Uruçuí | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 558.77 |
Uruçuí | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 570.22 |
Uruçuí | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 551.03 |
Uruçuí | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 546.07 |
Uruçuí | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 531.83 |
Uruçuí | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 527.54 |
Uruçuí | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 536.45 |
Uruçuí | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 523.49 |
Uruçuí | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 519.36 |
Uruçuí | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 519.7 |
Uruçuí | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 513.02 |
Uruçuí | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 544.62 |
Uruçuí | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 522.81 |
Uruçuí | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 519.54 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.