Os cursos de graduação em Mecatrônica e Engenharia Metalúrgica garantiram maiores as Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG. Veja a lista completa!
O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais é ideal para você que deseja residir por lá e de quebra estudar em um instituto federal. Confira abaixo a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG e calcule suas chances!
As maiores Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG ficaram por conta dos cursos de graduação em Mecatrônica e Engenharia Metalúrgica, ambos para o campus de Juiz de Fora. Mecatrônica fez 709,36 pontos, para a disputa de Ampla Concorrência. Engenharia Metalúrgica fez 701,48 pontos, para a disputa de Escola Pública com renda livre. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG
Os cursos de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e Gestão Ambiental ficaram com as menores Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG e, consequentemente, foram os menos concorridos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, no campus de Rio Pomba, fez 565,56 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda livre. Gestão Ambiental, no campus de Barbacena, fez 566,06 pontos, para a disputa de Cota Racial com renda de até 1,5 salário mínimo.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG
Notas de Corte Sisu 2016 no IFSEMG | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Barbacena | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 672,26 |
Barbacena | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630,88 |
Barbacena | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 619,72 |
Barbacena | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604,26 |
Barbacena | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 652,78 |
Barbacena | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 596 |
Barbacena | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 628,22 |
Barbacena | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 610,58 |
Barbacena | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 638,26 |
Barbacena | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618,94 |
Barbacena | Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574,76 |
Barbacena | Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 576,74 |
Barbacena | Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 586,78 |
Barbacena | Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 597,88 |
Barbacena | Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 578,22 |
Barbacena | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda livre | 601,96 |
Barbacena | Ciências Biológicas | Not. | Escola Pública, renda livre | 641,02 |
Barbacena | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599,68 |
Barbacena | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,56 |
Barbacena | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 632,44 |
Barbacena | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 616,06 |
Barbacena | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586,2 |
Barbacena | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,24 |
Barbacena | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 615,52 |
Barbacena | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 594,76 |
Barbacena | Gestão Ambiental | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584,36 |
Barbacena | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 566,06 |
Barbacena | Gestão Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 611,18 |
Barbacena | Gestão Ambiental | Int. | Cota racial, renda livre | 580,84 |
Barbacena | Gestão Ambiental | Int. | Escola Pública, renda livre | 595,54 |
Barbacena | Gestão de Turismo | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 583,84 |
Barbacena | Gestão de Turismo | Not. | Escola Pública, renda livre | 592,48 |
Barbacena | Gestão de Turismo | Not. | Ampla Concorrência | 606,48 |
Barbacena | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,9 |
Barbacena | Gestão de Turismo | Not. | Cota racial, renda livre | 576,12 |
Barbacena | Nutrição | Int. | Escola Pública, renda livre | 625,06 |
Barbacena | Nutrição | Int. | Cota racial, renda livre | 635,84 |
Barbacena | Nutrição | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613,98 |
Barbacena | Nutrição | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627,3 |
Barbacena | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 661,9 |
Barbacena | Química | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612,3 |
Barbacena | Química | Not. | Cota racial, renda livre | 595,1 |
Barbacena | Química | Not. | Ampla Concorrência | 621,48 |
Barbacena | Química | Not. | Escola Pública, renda livre | 636,12 |
Barbacena | Química | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577,34 |
Barbacena | Sistemas para Internet | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,72 |
Barbacena | Sistemas para Internet | Int. | Ampla Concorrência | 624,18 |
Barbacena | Sistemas para Internet | Int. | Cota racial, renda livre | 590,52 |
Barbacena | Sistemas para Internet | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583,16 |
Barbacena | Sistemas para Internet | Int. | Escola Pública, renda livre | 607,1 |
Juiz de Fora | Mecatrônica | Int. | Cota racial, renda livre | 669 |
Juiz de Fora | Mecatrônica | Int. | Ampla Concorrência | 709,36 |
Juiz de Fora | Mecatrônica | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 690,7 |
Juiz de Fora | Mecatrônica | Int. | Escola Pública, renda livre | 707,28 |
Juiz de Fora | Mecatrônica | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 653,5 |
Juiz de Fora | Engenharia Metalúrgica | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645,84 |
Juiz de Fora | Engenharia Metalúrgica | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 671,86 |
Juiz de Fora | Engenharia Metalúrgica | Not. | Ampla Concorrência | 687,82 |
Juiz de Fora | Engenharia Metalúrgica | Not. | Escola Pública, renda livre | 701,48 |
Juiz de Fora | Engenharia Metalúrgica | Not. | Cota racial, renda livre | 645,24 |
Juiz de Fora | Física | Not. | Ampla Concorrência | 644,5 |
Juiz de Fora | Física | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,02 |
Juiz de Fora | Física | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,46 |
Juiz de Fora | Física | Not. | Cota racial, renda livre | 616,42 |
Juiz de Fora | Física | Not. | Escola Pública, renda livre | 624,22 |
Juiz de Fora | Sistemas de Informação | Int. | Ampla Concorrência | 677,34 |
Juiz de Fora | Sistemas de Informação | Int. | Escola Pública, renda livre | 659,66 |
Juiz de Fora | Sistemas de Informação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,58 |
Juiz de Fora | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613,76 |
Juiz de Fora | Sistemas de Informação | Int. | Cota racial, renda livre | 655,1 |
Muriaé | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,98 |
Muriaé | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 606,66 |
Muriaé | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 639,28 |
Muriaé | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 596,08 |
Muriaé | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 627,7 |
Muriaé | Design de Moda | Not. | Ampla Concorrência | 637,7 |
Muriaé | Design de Moda | Not. | Escola Pública, renda livre | 608,72 |
Muriaé | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,12 |
Muriaé | Design de Moda | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,74 |
Muriaé | Design de Moda | Not. | Cota racial, renda livre | 604,22 |
Rio Pomba | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594,42 |
Rio Pomba | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 615,04 |
Rio Pomba | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 623,22 |
Rio Pomba | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 606,52 |
Rio Pomba | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 610,12 |
Rio Pomba | Agroecologia | Int. | Escola Pública, renda livre | 595,16 |
Rio Pomba | Agroecologia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588,3 |
Rio Pomba | Agroecologia | Int. | Ampla Concorrência | 597,46 |
Rio Pomba | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568 |
Rio Pomba | Agroecologia | Int. | Cota racial, renda livre | 579,8 |
Rio Pomba | Ciência da Computação | Int. | Escola Pública, renda livre | 634,4 |
Rio Pomba | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 584,24 |
Rio Pomba | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda livre | 613,92 |
Rio Pomba | Ciência da Computação | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 588,48 |
Rio Pomba | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 642,18 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 593,76 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 572,68 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int. | Escola Pública, renda livre | 614,34 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600,2 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Int. | Cota racial, renda livre | 565,56 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Escola Pública, renda livre | 573,44 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 567,44 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Cota racial, renda livre | 567,5 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Ampla Concorrência | 593,58 |
Rio Pomba | Ciência e Tecnologia DE Laticínios | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 571,2 |
Rio Pomba | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 601,14 |
Rio Pomba | Educação Física | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582,48 |
Rio Pomba | Educação Física | Int. | Cota racial, renda livre | 584,06 |
Rio Pomba | Educação Física | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,12 |
Rio Pomba | Educação Física | Int. | Escola Pública, renda livre | 593,2 |
Rio Pomba | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 599,44 |
Rio Pomba | Matemática | Not. | Cota racial, renda livre | 582,78 |
Rio Pomba | Matemática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578,6 |
Rio Pomba | Matemática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 575,66 |
Rio Pomba | Matemática | Not. | Escola Pública, renda livre | 592,34 |
Rio Pomba | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609,02 |
Rio Pomba | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,22 |
Rio Pomba | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 594,64 |
Rio Pomba | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 624 |
Rio Pomba | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 624,36 |
São João Del-Rei | Gestão da Tecnologia da Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625,7 |
São João Del-Rei | Gestão da Tecnologia da Informação | Not. | Ampla Concorrência | 631,68 |
São João Del-Rei | Gestão da Tecnologia da Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,28 |
São João Del-Rei | Gestão da Tecnologia da Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 613,2 |
São João Del-Rei | Gestão da Tecnologia da Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 622,66 |
São João Del-Rei | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607,38 |
São João Del-Rei | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597,28 |
São João Del-Rei | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Ampla Concorrência | 626,46 |
São João Del-Rei | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Cota racial, renda livre | 605,16 |
São João Del-Rei | Gestão de Recursos Humanos | Not. | Escola Pública, renda livre | 605,18 |
São João Del-Rei | Letras – Português e Espanhol | Not. | Escola Pública, renda livre | 611,14 |
São João Del-Rei | Letras – Português e Espanhol | Not. | Ampla Concorrência | 618,1 |
São João Del-Rei | Letras – Português e Espanhol | Not. | Cota racial, renda livre | 594,42 |
São João Del-Rei | Letras – Português e Espanhol | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586,36 |
São João Del-Rei | Letras – Português e Espanhol | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600,84 |
São João Del-Rei | Logística | Not. | Cota racial, renda livre | 592,36 |
São João Del-Rei | Logística | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595,02 |
São João Del-Rei | Logística | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614,78 |
São João Del-Rei | Logística | Not. | Escola Pública, renda livre | 615,34 |
São João Del-Rei | Logística | Not. | Ampla Concorrência | 619,24 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.