Veja quem são os aprovados para o curso de medicina na UFC. Estudantes foram selecionados pelo Sisu na segunda chamada para a Federal do Ceará
Todo o esforço no Enem 2013 valeu a pena, pois os 47 candidatos aprovados para medicina na UFC já podem comemorar e iniciar os estudos para a profissão. O curso de medicina está disponível pela UFC nos campus de Fortaleza e Cariri, ambos em período integral.
A lista de aprovados para a segunda chamada do Sisu ainda pode ser conferida através do site – http://sisu.mec.gov.br/ onde o candidato deve informar a instituição, local de oferta, o curso e ainda o grau e turno.
Dica 1 – Veja os aprovados para o curso de direito na UFRJ. Estudantes ganharam vaga pelo Sisu na segunda chamada para a Federal do Rio de Janeiro – https://blogdoenem.com.br/sisu-2014-direito-ufrj-segunda-chamada/
Dica 2 – Prouni 2014 – Programa bate recorde com 1,259 milhão de inscritos – https://blogdoenem.com.br/prouni-2014-recorde-inscricoes/
Dica 3 – Fies, Prouni e Sisu – Saiba como os programas podem atuar em parceria – https://blogdoenem.com.br/prouni-sisu-fies-duvidas/
Dica 4 – Chutar as respostas supera a nota mínima no Enem em 32%. Pode isso? – https://blogdoenem.com.br/chutar-nota-enem/
Confira abaixo os aprovados na segunda chamada Sisu para MEDICINA na UFC!
UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – FORTALEZA (Fortaleza, CE)
MEDICINA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
AMANDA APARECIDA DE LIMA ARRUDA | 131012933186 |
ANA CAROLINA PEREIRA | 131059793003 |
BRUNO ALMEIDA COSTA | 131034487430 |
CAMILA SILVA FRANCO | 131027513731 |
CAROLINA TELES DE MACEDO | 131020642233 |
FERNANDO RICARDO FERNANDES PAZ JUNIOR | 131030836243 |
GABRIEL ALBUQUERQUE PARENTE | 131003185300 |
GILBERTO LOIOLA DE VASCONCELOS | 131008273711 |
JOAO VICTOR MONTEIRO TAVARES | 131020392431 |
JOAO VICTOR SOUSA FERREIRA | 131027874903 |
JOSE ORLANDO FERREIRA TOME FILHO | 131063939327 |
LOREN VIEIRA SANTOS | 131032617964 |
MARIANA SILVA ROMA | 131018250706 |
NATALIA GONCALVES GARCIA | 131004303969 |
PATRICIA KARLINE ROJAS | 131016083152 |
PAULO HENRIQUE MARTINS | 131043467641 |
ROBSON GOMES COUTINHO | 131011199144 |
SARAH RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 131040906554 |
SYNARA NUNES MEDEIROS DE SOUZA | 131022956197 |
TAISE MUNA PINHEIRO CORDEIRO | 131030513711 |
THIAGO DE PAULA PESSOA FRANCO SILVA | 131014565923 |
TIMOTEO VASCONCELOS QUEIROZ | 131045580088 |
TULIO NAAMA GUIMARAES OLIVEIRA | 131066211901 |
WILLIAN MARCON BICAIO | 131034962154 |
UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CARIRI (Barbalha, CE)
MEDICINA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALINA SIMAS SILVA | 131030706072 |
AMANDA KATHLEEN MENDONCA RODRIGUES | 131028630358 |
AYRTON MARTINS HOLANDA | 131029409809 |
CASSIANO SAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 131015924218 |
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 131016120023 |
DEILANE QUEIROZ GUIMARAES | 131041782506 |
DIEGO PESSOA JUCA MACHADO | 131014639510 |
FILIPE JOSE OLIVEIRA SABOIA | 131027976030 |
FRANCISCO WILLIAM SARAIVA LEITE | 131038956051 |
HERON FERREIRA ARAGAO | 131036052121 |
ISRAEL VICTOR PAES ARAUJO DE LIMA | 131025683663 |
JORGE CUSTODIO GOMES DA SILVA | 131033193033 |
LEVI CIRILO PORTELA MOITA | 131047997792 |
MARCIA DIAS SILVEIRA | 131000068507 |
MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR | 131051079352 |
MATEUS MENDES LOPES CAVALCANTI | 131036945940 |
NATALLE WOLD GOMES DA SILVA | 131005367723 |
NATANAEL PAULO ALVES DE FRANCA | 131015583186 |
PALOMA LUCENA CABRAL | 131035631585 |
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 131000196122 |
RENATA RODRIGUES DA CRUZ | 131009578249 |
ROGER DO AMARAL SILVA | 131018627630 |
STANLEY DA SILVA ARAUJO | 131027655209 |
Gostou do post? Use os botões ao lado e os links abaixo para espalhar por suas redes sociais!
Facebook: /RedeEnem | Twitter: @RedeEnem | Canal no Youtube: Rede Enem | Google+ : Rede Enem