Engenharias, Medicina, Odontologia e Relações Internacionais com as maiores notas de corte na UFF no Sisu 2014. Pior nota foi em Ciências Naturais. Veja notas de corte em todos os cursos da Federal Fluminense.
A Universidade Federal Fluminense foi a 8ª instituição mais procurada no Sisu de janeiro de 2014. Registrou 137.620 candidatos para as 4.990 vagas colocadas no Sistema de Seleção Unificada. Uma média geral de 27,58 candidatos por vaga.
Confira todas as notas de corte no Sisu 2014 da UFF na tabela abaixo. E, veja no site oficial da universidade tudo o que a Federal Fluminense oferece a você: www.uff.br
Dica 1 – Veja o Resultado Enem das escolas de Ensino Médio em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro, e também para todas as escolas no interior do Estado do Rio de Janeiro: https://blogdoenem.com.br/resultados-enem-escolas/
Nos cursos mais concorridos a nota de corte foi muito alta, acima de 750 pontos pelo Enem. Medicina ficou com o primeiro lugar, com 790,23 pontos de nota de corte Sisu 2014 na UFF. Ainda na área da Saúde o curso de Odontologia marcou o segundo lugar, com 763,89 pontos, no câmpus do Valonguinho.
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Ampla Concorrência | 762,17 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Esc. pública, renda livre | 759,81 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Ampla Concorrência | 758,88 |
Dica 2 – Conheça os salários e as oportunidades para os cursos de Tecnologia da Informação, e veja também as 10 outras profissões com maior chance de emprego e os melhores salários do mercado: https://blogdoenem.com.br/ti-maiores-salarios/
Os três outros cursos que ficaram com as maiores notas de corte Sisu 2014 na Universidade Federal Fluminense foram: Engenharia Química, no campus Praia Vermelha, com 762,17; O curso de Relações Internacionais, no câmpus Gragoatá, com 759,81 pontos; E o curso de Engenharia de Petróleo, também na Praia Vermelha, com 758,88 pontos pelo Enem.
Dica 3 – Apostila Enem Gratuita – Vai encarar uma universidade concorrida como a UFF? Então, aumente as suas chances fazendo revisão com as Apostilas Grátis que o Blog do Enem selecionou para você: https://blogdoenem.com.br/category/apostila-enem/
As duas menores notas de corte na Universidade Federal Fluminense no Sisu 2014 foram em cursos para formar professores que irão atuar na Educação Básica: No curso de Ciências Naturais, apenas 574,27 pontos. E no curso de Física, 575,90 pontos. Em seguida, a nota de corte em Computação, fechando o trio de menor disputa em notas de corte na UFF, com 579,46. Todas três no câmpus da cidade de Santo Antônio de Pádua.
Dica 4 – Quer mandar bem no próximo Enem e no Vestibular? Veja o que mais cai nas provas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Dicas, vídeos e exercícios gratuitos: https://blogdoenem.com.br/cai-na-prova/
Notas de Corte Sisu 2014 UFF – Universidade Federal Fluminense – Janeiro 2014
UFF – Notas de Corte Sisu 2014 – Universidade Federal Fluminense | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Notas de Corte |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 659,32 |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Cota racial. Renda livre | 681,13 |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 660,16 |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 696,39 |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Esc. pública, renda livre | 679,03 |
Praia Vermelha | Ciência Ambiental | Int | Cota racial, 1,5 SM | 646,14 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Ampla Concorrência | 719,6 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 686,44 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 688,28 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Cota racial, 1,5 SM | 656,26 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Esc. pública, renda livre | 689,54 |
Praia Vermelha | Desenho industrial | Int | Cota racial. Renda livre | 690,26 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 669,76 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Cota racial, 1,5 SM | 647,17 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Ampla Concorrência | 690,29 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Cota racial. Renda livre | 671,36 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 671,93 |
Praia Vermelha | Sist. de Informação | Not | Esc. pública, renda livre | 682,91 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 691,68 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 655,12 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Cota racial. Renda livre | 653,38 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Esc. pública, renda livre | 657,97 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 643,68 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 648,28 |
Praia Vermelha | Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 681,99 |
Praia Vermelha | Física | Int | Esc. pública, renda livre | 711,87 |
Praia Vermelha | Física | Int | Ampla Concorrência | 733,92 |
Praia Vermelha | Física | Int | Cota racial. Renda livre | 628,81 |
Praia Vermelha | Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 647,54 |
Praia Vermelha | Física | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 700,09 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 694,12 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Ampla Concorrência | 732,64 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,16 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,42 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Cota racial. Renda livre | 684,11 |
Praia Vermelha | Eng. de Rec. Hídricos e Meio Ambiente | Int | Esc. pública, renda livre | 715,3 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Cota racial. Renda livre | 702,75 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Esc. pública, renda livre | 738,08 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Ampla Concorrência | 758,88 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 716,89 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 724,56 |
Praia Vermelha | Eng. de Petróleo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 691,61 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Esc. pública, renda livre | 708,69 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Cota racial. Renda livre | 675,64 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 674,2 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Ampla Concorrência | 705,31 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 678,13 |
Praia Vermelha | Geofísica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 648,04 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,27 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. pública, renda livre | 690,26 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 660,62 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial. Renda livre | 666,67 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 650,02 |
Praia Vermelha | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 704,08 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 665,67 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Ampla Concorrência | 749,57 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Cota racial. Renda livre | 692,06 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 689,8 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Cota racial, 1,5 SM | 676,49 |
Praia Vermelha | Eng. de Produção | Int | Esc. pública, renda livre | 730,06 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 681,6 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Ampla Concorrência | 717,52 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Cota racial. Renda livre | 676,82 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 671,68 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Esc. pública, renda livre | 704,9 |
Praia Vermelha | Eng. Telecomunicações | Int | Cota racial, 1,5 SM | 651,7 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 681,1 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 722,12 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 751,52 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Cota racial. Renda livre | 709,62 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, renda livre | 729,46 |
Praia Vermelha | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 684,34 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 670,74 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 698 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 700,98 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Cota racial. Renda livre | 705,36 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 736,44 |
Praia Vermelha | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, renda livre | 720,94 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Cota racial. Renda livre | 714,37 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Cota racial, 1,5 SM | 689,14 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 725,63 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 756,89 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 702,49 |
Praia Vermelha | Eng. Civil | Int | Esc. pública, renda livre | 751,44 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 706,59 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Cota racial. Renda livre | 721,6 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Cota racial, 1,5 SM | 702,44 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 709,41 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Ampla Concorrência | 762,17 |
Praia Vermelha | Eng. Química | Int | Esc. pública, renda livre | 755,74 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 658,02 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Cota racial, 1,5 SM | 656,25 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Cota racial. Renda livre | 674,87 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 689,47 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 720,78 |
Praia Vermelha | C. da Computação | Int | Esc. pública, renda livre | 710,2 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 628,1 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 682,05 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 647,27 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Cota racial. Renda livre | 650,67 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Esc. pública, renda livre | 670,77 |
Praia Vermelha | Geografia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 647,75 |
Praia Vermelha | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 644,72 |
Praia Vermelha | Física | Int | Esc. pública, renda livre | 682,89 |
Praia Vermelha | Física | Int | Ampla Concorrência | 701,72 |
Praia Vermelha | Física | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 670,44 |
Praia Vermelha | Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 630,72 |
Praia Vermelha | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 647,55 |
Praia Vermelha | Física | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 674,59 |
Praia Vermelha | Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 674,42 |
Praia Vermelha | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 680,85 |
Praia Vermelha | Física | Not | Ampla Concorrência | 685,46 |
Praia Vermelha | Física | Int | Cota racial. Renda livre | 652,86 |
Praia Vermelha | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 643,59 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Esc. pública, renda livre | 674,04 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Cota racial. Renda livre | 641,71 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 646,18 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 654,52 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 635,86 |
Volta Redonda | Administração Pública | Mat | Ampla Concorrência | 669,4 |
Volta Redonda | Direito | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 689,81 |
Volta Redonda | Direito | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,79 |
Volta Redonda | Direito | Int | Cota racial. Renda livre | 683,46 |
Volta Redonda | Direito | Int | Ampla Concorrência | 721,83 |
Volta Redonda | Direito | Int | Esc. pública, renda livre | 705,31 |
Volta Redonda | Direito | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 684,89 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Esc. pública, renda livre | 625,84 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 641,68 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 612,04 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Esc. pública, renda livre | 636,56 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Cota racial, 1,5 SM | 624,94 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Cota racial. Renda livre | 633,52 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial. Renda livre | 619,38 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 650,7 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 641,6 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 651,56 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 626,52 |
Volta Redonda | Ciências Contábeis | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 633,34 |
Volta Redonda | Administração | Not | Ampla Concorrência | 671,42 |
Volta Redonda | Administração | Not | Esc. pública, renda livre | 661,64 |
Volta Redonda | Administração | Not | Cota racial, 1,5 SM | 626,32 |
Volta Redonda | Administração | Int | Cota racial, 1,5 SM | 629,78 |
Volta Redonda | Administração | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 649,74 |
Volta Redonda | Administração | Int | Esc. pública, renda livre | 660,6 |
Volta Redonda | Administração | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 657,2 |
Volta Redonda | Administração | Not | Cota racial. Renda livre | 646,92 |
Volta Redonda | Administração | Int | Ampla Concorrência | 676,66 |
Volta Redonda | Administração | Int | Cota racial. Renda livre | 648,1 |
Volta Redonda | Administração | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 640,84 |
Volta Redonda | Administração | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 657,34 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Cota racial, 1,5 SM | 626,54 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Ampla Concorrência | 677,51 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Cota racial. Renda livre | 628,22 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 640,39 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 641,25 |
Volta Redonda | Eng. de Agronegócios | Int | Esc. pública, renda livre | 639,26 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Cota racial, 1,5 SM | 664,51 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Esc. pública, renda livre | 706,08 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Ampla Concorrência | 732,08 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 681,86 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Cota racial. Renda livre | 686,24 |
Volta Redonda | Eng. de Produção | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 692,35 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, renda livre | 722,3 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Cota racial. Renda livre | 690,42 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 687,81 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 741,8 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 707,08 |
Volta Redonda | Eng. Mecânica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 668,02 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Esc. pública, renda livre | 696,23 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Ampla Concorrência | 704,41 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,2 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 673,32 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 646,83 |
Volta Redonda | Eng. Metalúrgica | Int | Cota racial. Renda livre | 661,96 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 638,42 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Esc. pública, renda livre | 652,03 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 636,59 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Escola Pública Mun. e Est. | 649,12 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Ampla Concorrência | 671,86 |
Gragoatá | Sociologia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 628,72 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 665,61 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 649,57 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 649,26 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Cota racial. Renda livre | 655,89 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Esc. pública, renda livre | 684,75 |
Gragoatá | Antropologia | Int | Ampla Concorrência | 692,75 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Cota racial. Renda livre | 633,58 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 635,1 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 611,22 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Ampla Concorrência | 675,84 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 653,74 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Esc. pública, renda livre | 652,84 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Cota racial. Renda livre | 635,56 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Ampla Concorrência | 671,96 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Cota racial, 1,5 SM | 652,62 |
Gragoatá | História | Mat | Ampla Concorrência | 732,1 |
Gragoatá | História | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 633,72 |
Gragoatá | História | Not | Ampla Concorrência | 711,54 |
Gragoatá | História | Not | Cota racial, 1,5 SM | 650,3 |
Gragoatá | História | Mat | Cota racial. Renda livre | 674,34 |
Gragoatá | História | Not | Cota racial. Renda livre | 656,36 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Ampla Concorrência | 718,72 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 682 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 676,1 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Esc. pública, renda livre | 711,34 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Cota racial. Renda livre | 686,22 |
Gragoatá | Psicologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 672,34 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Esc. pública, renda livre | 691,52 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 672,12 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 689,5 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Cota racial. Renda livre | 663,1 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 682,84 |
Gragoatá | Ciências Sociais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 636 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Esc. pública, renda livre | 759,81 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 709,87 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Cota racial. Renda livre | 711,24 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Ampla Concorrência | 760,6 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 709,27 |
Gragoatá | Rel. Internacionais | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 690,14 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Ampla Concorrência | 666,68 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 622,64 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Esc. pública, renda livre | 660,54 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 636,54 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 609,28 |
Gragoatá | Filosofia | Mat | Cota racial. Renda livre | 639,22 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Cota racial. Renda livre | 650,12 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 632,23 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,42 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Ampla Concorrência | 662,71 |
Gragoatá | Letras – Grego | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 631,94 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Ampla Concorrência | 667,41 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Cota racial, 1,5 SM | 629,51 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Cota racial. Renda livre | 633,48 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 679,06 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Esc. pública, renda livre | 625,12 |
Gragoatá | Letras – Latim | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 654,71 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 677,08 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Ampla Concorrência | 687,6 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 671,56 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Esc. pública, renda livre | 677,5 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Cota racial. Renda livre | 655,17 |
Gragoatá | Letras – Português | Not | Cota racial, 1,5 SM | 645,36 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Esc. pública, renda livre | 701,43 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 666,64 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 697,45 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Cota racial. Renda livre | 670,46 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 705,66 |
Gragoatá | Letras – Inglês | Not | Cota racial, 1,5 SM | 675,26 |
Gragoatá | História | Mat | Esc. pública, renda livre | 702,66 |
Gragoatá | História | Mat | Ampla Concorrência | 707 |
Gragoatá | História | Mat | Cota racial. Renda livre | 646,06 |
Gragoatá | História | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 648,94 |
Gragoatá | História | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 639,94 |
Gragoatá | História | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 663,48 |
Gragoatá | História | Not | Esc. pública, renda livre | 675,6 |
Gragoatá | História | Not | Cota racial. Renda livre | 660,7 |
Gragoatá | História | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 681,52 |
Gragoatá | História | Not | Cota racial, 1,5 SM | 633,28 |
Gragoatá | História | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 655,86 |
Gragoatá | História | Not | Ampla Concorrência | 687,72 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 605,42 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Ampla Concorrência | 643,52 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Cota racial. Renda livre | 616,12 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 626,98 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Esc. pública, renda livre | 627,36 |
Gragoatá | Pedagogia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 627,38 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Cota racial. Renda livre | 652,61 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Ampla Concorrência | 665,77 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 636,62 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 651,83 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Esc. pública, renda livre | 656,07 |
Valonguinho | Processos Gerenciais | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 646,32 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 639,83 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Cota racial, 1,5 SM | 621,73 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Ampla Concorrência | 652,43 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 628,64 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Esc. pública, renda livre | 657,43 |
Valonguinho | Hotelaria | Int | Cota racial. Renda livre | 635,75 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 651,5 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 651,65 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Escola Pública Mun. e Est. | 683,26 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Ampla Concorrência | 699,21 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Cota racial. Renda livre | 662,64 |
Valonguinho | Ciências Atuariais | Not | Esc. pública, renda livre | 691,68 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Cota racial. Renda livre | 665,18 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,46 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 661,44 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Esc. pública, renda livre | 679,79 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 708,23 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 655,05 |
Valonguinho | Matemática | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 666,57 |
Valonguinho | Matemática | Mat | Cota racial. Renda livre | 671,62 |
Valonguinho | Matemática | Mat | Escola Pública Mun. e Est. | 684,98 |
Valonguinho | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 719,66 |
Valonguinho | Matemática | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 655,26 |
Valonguinho | Química | Int | Cota racial, 1,5 SM | 641,88 |
Valonguinho | Química | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 679,15 |
Valonguinho | Química | Int | Ampla Concorrência | 710,03 |
Valonguinho | Química | Int | Cota racial. Renda livre | 665,95 |
Valonguinho | Estatística | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,85 |
Valonguinho | Estatística | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 668,71 |
Valonguinho | Estatística | Int | Ampla Concorrência | 690,1 |
Valonguinho | Estatística | Int | Cota racial. Renda livre | 640,06 |
Valonguinho | Estatística | Int | Esc. pública, renda livre | 687,6 |
Valonguinho | Estatística | Int | Cota racial, 1,5 SM | 648,86 |
Valonguinho | Turismo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,56 |
Valonguinho | Turismo | Int | Ampla Concorrência | 667,1 |
Valonguinho | Turismo | Int | Cota racial. Renda livre | 635,18 |
Valonguinho | Turismo | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 652,74 |
Valonguinho | Turismo | Int | Esc. pública, renda livre | 676,24 |
Valonguinho | Turismo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 622,66 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 642,46 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 681,25 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Cota racial. Renda livre | 639,6 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 650,56 |
Valonguinho | C. Biológicas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 649,53 |
Valonguinho | Química Industrial | Int | Cota racial. Renda livre | 678,3 |
Valonguinho | Química Industrial | Int | Ampla Concorrência | 711,48 |
Valonguinho | Química Industrial | Int | Escola Pública Mun. e Est. | 665,53 |
