Confira quantos pontos você precisa fazer no Enem para passar na Federal de Mato Grosso do Sul. Medicina passou de 790 pontos nas notas de Corte Sisu 2015 na UFMS. Engenharia Civil bateu 765 pontos. Veja abaixo todos os cursos.
Veja a tabela completa. Menores e maiores notas de corte Sisu 2015 na UFMS. Tem cursos muito puxados como Medicina, Direito e as Engenharias. Mas, nos cursos para formar professores dá para entrar fácil com menos de 600 pontos. Veja.
Se você quer fazer um curso valorizado pelos candidatos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é melhor se debruçar pra valer nos livros e listas de exercícios. Não tem moleza por lá. As notas de corte Sisu 2015 na UFMS ficaram muito altas nos cursos mais disputados.
O curso com a maior das notas de corte, entre todos os campus, foi o de Medicina em Campo Grande, que bateu 79171 pontos no Sisu 2015 na UFMS. Só entrou ali na disputa por Ampla Concorrência e também nas cotas alunos muito aplicados. Dez, nota dez para todos eles!
O segundo lugar geral nas notas de corte Sisu 2015 na UFMS ficou para os candidatos às vagas no curso de Engenharia Civil, também em Campo Grande, com 766,55 pontos no Enem. Logo depois ficaram os candidatos ao curso de Direito, com 751,39 pontos.
Nas unidades no interior do Estado de Mato Grosso do Sul os candidatos ao curso de Direito no câmpus do Pantanal deram um show, e ficaram com o primeiro lugar alcançando 726,88 pontos de notas de corte Sisu 2015 na UFMS. E, fechando o grupo das cinco maiores notas de corte considerando todas as disputas entrou o curso de Engenharia Elétrica, na capital do Estado, com 724,68 pontos.
Confira a tabela completa com as Notas de Corte Sisu 2015 na UFMS
Notas de Corte Sisu 2015 na UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro | Nota |
Campo Grande | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 685,58 |
Campo Grande | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 698,69 |
Campo Grande | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 620,52 |
Campo Grande | Administração | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 605,03 |
Campo Grande | Administração | Int. | Cota racial renda livre | 637,56 |
Campo Grande | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 647,81 |
Campo Grande | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 653,52 |
Campo Grande | Administração | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,79 |
Campo Grande | Administração | Int. | Esc. Pública renda livre | 647,87 |
Campo Grande | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 649,82 |
Campo Grande | Alimentos | Not. | Ampla Concorrência | 607,46 |
Campo Grande | Alimentos | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 559,95 |
Campo Grande | Alimentos | Not. | Cota racial renda livre | 558,36 |
Campo Grande | Alimentos | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 570,95 |
Campo Grande | Alimentos | Not. | Esc. Pública renda livre | 598,95 |
Campo Grande | Campo Grande | Not. | Ampla Concorrência | 646,22 |
Campo Grande | Campo Grande | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 584,61 |
Campo Grande | Campo Grande | Not. | Cota racial renda livre | 617,41 |
Campo Grande | Campo Grande | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 621,77 |
Campo Grande | Campo Grande | Not. | Esc. Pública renda livre | 647,67 |
Campo Grande | Analise e Des. de Sistemas | Not. | Ampla Concorrência | 615,16 |
Campo Grande | Analise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 581,45 |
Campo Grande | Analise e Des. de Sistemas | Not. | Cota racial renda livre | 591,05 |
Campo Grande | Analise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 585,34 |
Campo Grande | Analise e Des. de Sistemas | Not. | Esc. Pública renda livre | 615,61 |
Campo Grande | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 717,09 |
Campo Grande | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 654,57 |
Campo Grande | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial renda livre | 662,02 |
Campo Grande | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 675,27 |
Campo Grande | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública renda livre | 704,51 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Ampla Concorrência | 641,38 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Ampla Concorrência | 659,13 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 587,18 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 598,14 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Cota racial renda livre | 589,59 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Cota racial renda livre | 604,37 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,77 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 604,74 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública renda livre | 630,38 |
Campo Grande | Artes Visuais | Int. | Esc. Pública renda livre | 641,15 |
Campo Grande | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 669,35 |
Campo Grande | Ciência da Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 579,86 |
Campo Grande | Ciência da Computação | Int. | Cota racial renda livre | 618,02 |
Campo Grande | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 616,75 |
Campo Grande | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 656,05 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 633,09 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 673,01 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 576,76 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 589,54 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 602,09 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial renda livre | 612,09 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 630,7 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 602,26 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 620,83 |
Campo Grande | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 651,73 |
Campo Grande | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 659,43 |
Campo Grande | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 609,57 |
Campo Grande | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial renda livre | 621,93 |
Campo Grande | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 636,28 |
Campo Grande | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública renda livre | 639,38 |
Campo Grande | Ciências Econômicas | Int. | Ampla Concorrência | 669,88 |
Campo Grande | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 607,28 |
Campo Grande | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial renda livre | 612,8 |
Campo Grande | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,58 |
Campo Grande | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 656,1 |
Campo Grande | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 636,44 |
Campo Grande | Ciências Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 569,56 |
Campo Grande | Ciências Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 562,74 |
Campo Grande | Ciências Sociais | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 599,5 |
Campo Grande | Ciências Sociais | Mat | Esc. Pública renda livre | 620,48 |
Campo Grande | Construção de Edifícios | Not. | Ampla Concorrência | 627,8 |
Campo Grande | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 573,28 |
Campo Grande | Construção de Edifícios | Not. | Cota racial renda livre | 582,68 |
Campo Grande | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 607,48 |
Campo Grande | Construção de Edifícios | Not. | Esc. Pública renda livre | 621,98 |
Campo Grande | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 751,39 |
Campo Grande | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 688,37 |
Campo Grande | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 710,62 |
Campo Grande | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 685,95 |
Campo Grande | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 723,83 |
Campo Grande | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 624,56 |
Campo Grande | Educação Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 594,94 |
Campo Grande | Educação Física | Int. | Cota racial renda livre | 609,4 |
Campo Grande | Educação Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 604,91 |
Campo Grande | Educação Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 616,46 |
Campo Grande | Eletrotécnica Industrial | Not. | Ampla Concorrência | 623,03 |
Campo Grande | Eletrotécnica Industrial | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 563,59 |
Campo Grande | Eletrotécnica Industrial | Not. | Cota racial renda livre | 583,35 |
Campo Grande | Eletrotécnica Industrial | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 592,49 |
Campo Grande | Eletrotécnica Industrial | Not. | Esc. Pública renda livre | 627,59 |
Campo Grande | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 683,04 |
Campo Grande | Enfermagem | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 624,51 |
Campo Grande | Enfermagem | Int. | Cota racial renda livre | 623,29 |
Campo Grande | Enfermagem | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 655,86 |
Campo Grande | Enfermagem | Int. | Esc. Pública renda livre | 668,79 |
Campo Grande | Engenharia Ambiental | Int. | Ampla Concorrência | 697,37 |
Campo Grande | Engenharia Ambiental | Int. | Cota racial renda livre | 632,67 |
Campo Grande | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 644,37 |
Campo Grande | Engenharia Ambiental | Int. | Esc. Pública renda livre | 657,85 |
Campo Grande | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 766,55 |
Campo Grande | Engenharia Civil | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 660,85 |
Campo Grande | Engenharia Civil | Int. | Cota racial renda livre | 683,15 |
Campo Grande | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 698,24 |
Campo Grande | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública renda livre | 751,69 |
Campo Grande | Engenharia de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 704,02 |
Campo Grande | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 614,46 |
Campo Grande | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial renda livre | 648,49 |
Campo Grande | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 641,33 |
Campo Grande | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 679,4 |
Campo Grande | Engenharia de Produção | Int. | Ampla Concorrência | 717,2 |
Campo Grande | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 630,28 |
Campo Grande | Engenharia de Produção | Int. | Cota racial renda livre | 643,03 |
Campo Grande | Engenharia de Produção | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 660,14 |
Campo Grande | Engenharia de Produção | Int. | Esc. Pública renda livre | 680,96 |
Campo Grande | Engenharia de Software | Int. | Ampla Concorrência | 669,32 |
Campo Grande | Engenharia de Software | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 606,22 |
Campo Grande | Engenharia de Software | Int. | Cota racial renda livre | 615,66 |
Campo Grande | Engenharia de Software | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,84 |
Campo Grande | Engenharia de Software | Int. | Esc. Pública renda livre | 649,89 |
Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 724,68 |
Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 641,78 |
Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial renda livre | 655,01 |
Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 670,29 |
Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública renda livre | 717,71 |
Campo Grande | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 671,33 |
Campo Grande | Farmácia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 599,43 |
Campo Grande | Farmácia | Int. | Cota racial renda livre | 604,13 |
Campo Grande | Farmácia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 630,59 |
Campo Grande | Farmácia | Int. | Esc. Pública renda livre | 661,36 |
Campo Grande | Filosofia | Not. | Ampla Concorrência | 636,8 |
Campo Grande | Filosofia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 585,61 |
Campo Grande | Filosofia | Not. | Cota racial renda livre | 595,06 |
Campo Grande | Filosofia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 605,7 |
Campo Grande | Filosofia | Not. | Esc. Pública renda livre | 622,91 |
Campo Grande | Física | Int. | Ampla Concorrência | 654,88 |
Campo Grande | Física | Int. | Ampla Concorrência | 622,38 |
Campo Grande | Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 567,55 |
Campo Grande | Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 610,42 |
Campo Grande | Física | Int. | Cota racial renda livre | 589,99 |
Campo Grande | Física | Int. | Cota racial renda livre | 607,05 |
Campo Grande | Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 639,75 |
Campo Grande | Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 590,42 |
Campo Grande | Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 654,21 |
Campo Grande | Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 618,54 |
Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 673,88 |
Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 629,3 |
Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Cota racial renda livre | 653,56 |
Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 641,1 |
Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública renda livre | 660 |
Campo Grande | Geografia | Not. | Ampla Concorrência | 622,93 |
Campo Grande | Geografia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 596,73 |
Campo Grande | Geografia | Not. | Cota racial renda livre | 586,93 |
Campo Grande | Geografia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 600,66 |
Campo Grande | Geografia | Not. | Esc. Pública renda livre | 612,64 |
Campo Grande | História | Not. | Ampla Concorrência | 652,63 |
Campo Grande | História | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 600,94 |
Campo Grande | História | Not. | Cota racial renda livre | 599,9 |
Campo Grande | História | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 613,23 |
Campo Grande | História | Not. | Esc. Pública renda livre | 636,57 |
Campo Grande | Jornalismo | Int. | Ampla Concorrência | 686,66 |
Campo Grande | Jornalismo | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 631,28 |
Campo Grande | Jornalismo | Int. | Cota racial renda livre | 631,1 |
Campo Grande | Jornalismo | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 637,83 |
Campo Grande | Jornalismo | Int. | Esc. Pública renda livre | 673,93 |
Campo Grande | Letras Português e Espanhol | Int. | Ampla Concorrência | 636,68 |
Campo Grande | Letras Português e Espanhol | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 591,28 |
Campo Grande | Letras Português e Espanhol | Int. | Cota racial renda livre | 581,64 |
Campo Grande | Letras Português e Espanhol | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 601,6 |
Campo Grande | Letras Português e Espanhol | Int. | Esc. Pública renda livre | 621,21 |
Campo Grande | Letras Português Inglês | Int. | Ampla Concorrência | 680,1 |
Campo Grande | Letras Português Inglês | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 622 |
Campo Grande | Letras Português Inglês | Int. | Cota racial renda livre | 605,09 |
Campo Grande | Letras Português Inglês | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 629,26 |
Campo Grande | Letras Português Inglês | Int. | Esc. Pública renda livre | 653,31 |
Campo Grande | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 626,3 |
Campo Grande | Matemática | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 575,1 |
Campo Grande | Matemática | Int. | Cota racial renda livre | 579,02 |
Campo Grande | Matemática | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 595,08 |
Campo Grande | Matemática | Int. | Esc. Pública renda livre | 617,6 |
Campo Grande | Medicina | Int. | Ampla Concorrência | 791,71 |
Campo Grande | Medicina | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 738,03 |
Campo Grande | Medicina | Int. | Cota racial renda livre | 752,84 |
Campo Grande | Medicina | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 760,83 |
Campo Grande | Medicina | Int. | Esc. Pública renda livre | 770,27 |
Campo Grande | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 718,32 |
Campo Grande | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 644,57 |
Campo Grande | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial renda livre | 645,93 |
Campo Grande | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 673,77 |
Campo Grande | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública renda livre | 694,24 |
Campo Grande | Nutrição | Int. | Ampla Concorrência | 663,66 |
Campo Grande | Nutrição | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 599,06 |
Campo Grande | Nutrição | Int. | Cota racial renda livre | 618,96 |
Campo Grande | Nutrição | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 638,21 |
Campo Grande | Nutrição | Int. | Esc. Pública renda livre | 657,56 |
Campo Grande | Odontologia | Int. | Ampla Concorrência | 715,53 |
Campo Grande | Odontologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 666,93 |
Campo Grande | Odontologia | Int. | Cota racial renda livre | 676,93 |
Campo Grande | Odontologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 686,69 |
Campo Grande | Odontologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 693,08 |
Campo Grande | Pedagogia | Int. | Ampla Concorrência | 614,31 |
Campo Grande | Pedagogia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 571,62 |
Campo Grande | Pedagogia | Int. | Cota racial renda livre | 576,86 |
Campo Grande | Pedagogia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 587,86 |
Campo Grande | Pedagogia | Int. | Esc. Pública renda livre | 607,84 |
Campo Grande | Processos Gerenciais | Not. | Ampla Concorrência | 616,26 |
Campo Grande | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 569,41 |
Campo Grande | Processos Gerenciais | Not. | Cota racial renda livre | 568,76 |
Campo Grande | Processos Gerenciais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 568,89 |
Campo Grande | Processos Gerenciais | Not. | Esc. Pública renda livre | 596,29 |
Campo Grande | Química | Not. | Ampla Concorrência | 638,49 |
Campo Grande | Química | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 579,75 |
Campo Grande | Química | Not. | Cota racial renda livre | 577,21 |
Campo Grande | Química | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 593,1 |
Campo Grande | Química | Not. | Esc. Pública renda livre | 607,61 |
Campo Grande | Química Tecnológica | Int. | Ampla Concorrência | 656,14 |
Campo Grande | Química Tecnológica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 554,36 |
Campo Grande | Química Tecnológica | Int. | Cota racial renda livre | 606,04 |
Campo Grande | Química Tecnológica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 619,88 |
Campo Grande | Química Tecnológica | Int. | Esc. Pública renda livre | 621,52 |
Campo Grande | Saneamento Ambiental | Not. | Ampla Concorrência | 617,31 |
Campo Grande | Saneamento Ambiental | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 556,76 |
Campo Grande | Saneamento Ambiental | Not. | Cota racial renda livre | 577,41 |
Campo Grande | Saneamento Ambiental | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 574,73 |
Campo Grande | Saneamento Ambiental | Not. | Esc. Pública renda livre | 606,78 |
Campo Grande | Turismo | Mat | Ampla Concorrência | 639,01 |
Campo Grande | Turismo | Mat | Cota racial até 1,5 sm | 586,33 |
Campo Grande | Turismo | Mat | Cota racial renda livre | 593,88 |
Campo Grande | Turismo | Mat | Esc. Pública até 1,5 sm | 610,88 |
Campo Grande | Turismo | Mat | Esc. Pública renda livre | 630,34 |
Campo Grande | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 654,3 |
Campo Grande | Zootecnia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 596,76 |
Campo Grande | Zootecnia | Int. | Cota racial renda livre | 613,19 |
Campo Grande | Zootecnia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 609,38 |
Campo Grande | Zootecnia | Int. | Esc. Pública renda livre | 638,42 |
Aquidauana | Ciências Biológicas | Not. | Ampla Concorrência | 596,38 |
Aquidauana | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 556,63 |
Aquidauana | Ciências Biológicas | Not. | Cota racial renda livre | 554,69 |
Aquidauana | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 559,03 |
Aquidauana | Ciências Biológicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 564,65 |
Aquidauana | Geografia | Not. | Ampla Concorrência | 578,44 |
Aquidauana | Geografia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 544,56 |
Aquidauana | Geografia | Not. | Cota racial renda livre | 535,41 |
Aquidauana | Geografia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 553,83 |
Aquidauana | Geografia | Not. | Esc. Pública renda livre | 554,44 |
Aquidauana | História | Not. | Ampla Concorrência | 610,9 |
Aquidauana | História | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 567,79 |
Aquidauana | História | Not. | Cota racial renda livre | 572,66 |
Aquidauana | História | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 584,61 |
Aquidauana | História | Not. | Esc. Pública renda livre | 586,97 |
Aquidauana | Letras Português e Espanhol | Not. | Ampla Concorrência | 552,92 |
Aquidauana | Letras Português e Espanhol | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 548,47 |
Aquidauana | Letras Português Inglês | Not. | Ampla Concorrência | 575,3 |
Aquidauana | Letras Português Inglês | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 521,63 |
Aquidauana | Letras Português Inglês | Not. | Cota racial renda livre | 526,12 |
Aquidauana | Letras Português Inglês | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 578,65 |
Aquidauana | Letras Português Inglês | Not. | Esc. Pública renda livre | 554,03 |
Aquidauana | Letras Português e Literatura | Not. | Ampla Concorrência | 579,32 |
Aquidauana | Letras Português e Literatura | Not. | Cota racial renda livre | 515,93 |
Aquidauana | Letras Português e Literatura | Not. | Esc. Pública renda livre | 526,9 |
Aquidauana | Matemática | Vesp. | Ampla Concorrência | 585,77 |
Aquidauana | Matemática | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 531,76 |
Aquidauana | Matemática | Vesp. | Cota racial renda livre | 513,1 |
Aquidauana | Matemática | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 551,44 |
Aquidauana | Matemática | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 544,9 |
Aquidauana | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 573,86 |
Aquidauana | Pedagogia | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 534,61 |
Aquidauana | Pedagogia | Vesp. | Cota racial renda livre | 536,94 |
Aquidauana | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 532,86 |
Aquidauana | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 561,76 |
Aquidauana | Turismo | Vesp. | Ampla Concorrência | 609,67 |
Aquidauana | Turismo | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 575,24 |
Aquidauana | Turismo | Vesp. | Cota racial renda livre | 566,73 |
Aquidauana | Turismo | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 594,76 |
Aquidauana | Turismo | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 591,1 |
Chapadão do Sul | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 637,91 |
Chapadão do Sul | Agronomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 587,26 |
Chapadão do Sul | Agronomia | Int. | Cota racial renda livre | 580,75 |
Chapadão do Sul | Agronomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 597,23 |
Chapadão do Sul | Agronomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 617,93 |
Chapadão do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 633,63 |
Chapadão do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 574,99 |
Chapadão do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial renda livre | 598,08 |
Chapadão do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 589,34 |
Chapadão do Sul | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública renda livre | 600,04 |
Coxim | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 673,87 |
Coxim | Enfermagem | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 621,68 |
Coxim | Enfermagem | Int. | Cota racial renda livre | 615,97 |
Coxim | Enfermagem | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 642,93 |
Coxim | Enfermagem | Int. | Esc. Pública renda livre | 641,63 |
Coxim | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 582,42 |
Coxim | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 530,4 |
Coxim | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial renda livre | 530,02 |
Coxim | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 541,91 |
Coxim | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública renda livre | 554,12 |
Naviraí | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 587,01 |
Naviraí | Ciências Sociais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 542,58 |
Naviraí | Ciências Sociais | Not. | Cota racial renda livre | 545,58 |
Naviraí | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 559,39 |
Naviraí | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública renda livre | 573,04 |
Naviraí | Pedagogia | Not. | Ampla Concorrência | 567,63 |
Naviraí | Pedagogia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 540,44 |
Naviraí | Pedagogia | Not. | Cota racial renda livre | 549,75 |
Naviraí | Pedagogia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 543,54 |
Naviraí | Pedagogia | Not. | Esc. Pública renda livre | 546,01 |
Nova Andradina | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 645,52 |
Nova Andradina | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 586,3 |
Nova Andradina | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 603,55 |
Nova Andradina | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 608 |
Nova Andradina | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 624,9 |
Nova Andradina | Gestão Financeira | Not. | Ampla Concorrência | 589,07 |
Nova Andradina | Gestão Financeira | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 548,25 |
Nova Andradina | Gestão Financeira | Not. | Cota racial renda livre | 574,15 |
Nova Andradina | Gestão Financeira | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 577,68 |
Nova Andradina | Gestão Financeira | Not. | Esc. Pública renda livre | 571,73 |
Nova Andradina | História | Not. | Ampla Concorrência | 619,64 |
Nova Andradina | História | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 587,96 |
Nova Andradina | História | Not. | Cota racial renda livre | 579,44 |
Nova Andradina | História | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 576,43 |
Nova Andradina | História | Not. | Esc. Pública renda livre | 590,35 |
Paranaíba | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 574,54 |
Paranaíba | Matemática | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 539,34 |
Paranaíba | Matemática | Not. | Cota racial renda livre | 543,86 |
Paranaíba | Matemática | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 558,76 |
Paranaíba | Matemática | Not. | Esc. Pública renda livre | 553,76 |
Paranaíba | Psicologia | Int. | Ampla Concorrência | 668,45 |
Paranaíba | Psicologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 619,7 |
Paranaíba | Psicologia | Int. | Cota racial renda livre | 623,3 |
Paranaíba | Psicologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 638,68 |
Paranaíba | Psicologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 651,47 |
Ponta Porã | Ciência da Computação | Int. | Ampla Concorrência | 618,41 |
Ponta Porã | Ciência da Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 572,66 |
Ponta Porã | Ciência da Computação | Int. | Cota racial renda livre | 582,81 |
Ponta Porã | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 601,65 |
Ponta Porã | Ciência da Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 612,14 |
Ponta Porã | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 573,89 |
Ponta Porã | Matemática | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 540,84 |
Ponta Porã | Matemática | Not. | Cota racial renda livre | 532,94 |
Ponta Porã | Matemática | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 549,31 |
Ponta Porã | Matemática | Not. | Esc. Pública renda livre | 577,96 |
Ponta Porã | Pedagogia | Vesp. | Ampla Concorrência | 577,12 |
Ponta Porã | Pedagogia | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 553,71 |
Ponta Porã | Pedagogia | Vesp. | Cota racial renda livre | 556,49 |
Ponta Porã | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 556,05 |
Ponta Porã | Pedagogia | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 563,11 |
